На сегодняшний день, 12 февраля 2025 года, курс Bitcoin к доллару США составляет $97,174.82. Объем торгов данной криптовалютой за последние 24 часа достиг отметки в $12.29 млрд. В обращении уже находится 19.82 млн BTC, а максимальное количество BTC, которое может быть выпущено, составляет 21.00 млн. Это значит, что осталось ввести в обращение только 5.6% монет. Bitcoin имеет капитализацию в $1.93 трлн, благодаря чему монета занимает 1 место в рейтинге криптовалют.
В течение последних 24 часов Bitcoin торговался в среднем по $95,942.72, что на 1.94% выше, чем за предыдущие сутки. Следите за изменением курса BTC к USD и других валют в режиме реального времени. Используйте данные, статистику и графики для анализа и принятия обоснованных решений по покупке или продаже собственных цифровых активов по самой выгодной стоимости на рынке.
⭐⭐⭐⭐⭐Количество голосов: 299
Средняя оценка: 3.7
1
$97,174.82
$95,942.72
1.94%
$1.93 трлн
$12.29 млрд
19.82 млн BTC
21.00 млн BTC
Хотите конвертировать больше криптовалют?
Перед тем, как начать инвестировать в Bitcoin, обязательно просмотрите список ведущих бирж, где можно купить или продать этот токен.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $97,039.48 | $2,766,859,330 | 22.53% | |
![]() | BTC/USDT | $97,138.91 | $2,193,934,135 | 17.86% | |
![]() | BTC/USDT | $97,066.82 | $953,561,879 | 7.76% | |
![]() | BTC/USD | $97,160.19 | $810,989,949 | 6.6% | |
![]() | BTC/USDT | $97,147.30 | $684,984,103 | 5.58% | |
![]() | BTC/USDT | $97,324.95 | $524,055,780 | 4.27% | |
![]() | BTC/USDT | $97,039.00 | $468,315,886 | 3.81% | |
![]() | BTC/USDT | $97,081.27 | $452,494,390 | 3.68% | |
![]() | BTC/USDT | $96,736.85 | $363,257,064 | 2.96% | |
![]() | BTC/USDT | $97,352.34 | $317,112,674 | 2.58% | |
![]() | BTC/USDT | $97,026.20 | $207,605,909 | 1.69% | |
![]() | BTC/USDT | $97,258.00 | $172,844,251 | 1.41% | |
![]() | BTC/USD | $97,223.00 | $151,138,822 | 1.23% | |
![]() | BTC/USD | $97,113.00 | $143,725,320 | 1.17% | |
![]() | BTC/USD | $97,492.70 | $141,145,773 | 1.15% | |
![]() | BTC/JPY | $97,083.20 | $102,743,500 | 0.84% | |
![]() | BTC/USD | $97,195.13 | $94,015,112 | 0.77% | |
![]() | WBTC/BTC | $97,121.55 | $85,087,634 | 0.69% | |
![]() | BTC/USDT | $97,294.33 | $84,617,349 | 0.69% | |
![]() | BTC/USDT | $97,117.00 | $80,413,104 | 0.65% | |
![]() | ETH/BTC | $97,073.85 | $79,026,466 | 0.64% | |
![]() | BTC/USDT | $97,120.68 | $64,749,104 | 0.53% | |
![]() | BTC/USDT | $97,101.97 | $57,453,316 | 0.47% | |
![]() | BTC/EUR | $97,503.85 | $46,911,489 | 0.38% | |
![]() | SOL/BTC | $97,104.32 | $41,399,896 | 0.34% | |
![]() | BNB/BTC | $96,976.28 | $39,654,649 | 0.32% | |
![]() | BTC/EUR | $97,148.68 | $37,582,099 | 0.31% | |
![]() | BTC/USDT | $97,154.92 | $36,345,155 | 0.3% | |
![]() | BTC/EUR | $97,078.78 | $26,321,033 | 0.21% | |
![]() | BTC/JPY | $97,054.60 | $24,021,313 | 0.2% | |
![]() | XRP/BTC | $97,080.64 | $22,576,455 | 0.18% | |
![]() | BTC/GBP | $97,150.23 | $18,957,167 | 0.15% | |
![]() | BTC/BRL | $97,079.29 | $13,966,941 | 0.11% | |
![]() | DOGE/BTC | $97,104.69 | $13,173,636 | 0.11% | |
![]() | BTC/USDT | $97,551.90 | $12,992,235 | 0.11% | |
![]() | BTC/USD | $97,755.03 | $12,959,677 | 0.11% | |
![]() | BTC/EUR | $97,159.90 | $12,867,110 | 0.1% | |
![]() | BTC/USD | $97,106.00 | $11,842,810 | 0.1% | |
![]() | BTC/EUR | $97,193.40 | $11,812,121 | 0.1% | |
![]() | ETH/BTC | $97,003.38 | $11,725,061 | 0.1% | |
![]() | LTC/BTC | $96,927.62 | $10,470,884 | 0.09% | |
![]() | BTC/THB | $97,058.82 | $10,060,477 | 0.08% | |
![]() | ADA/BTC | $97,075.63 | $9,892,133 | 0.08% | |
![]() | SUI/BTC | $97,288.06 | $9,071,864 | 0.07% | |
![]() | BTC/UAH | $103,474.58 | $7,686,974 | 0.06% | |
![]() | CAKE/BTC | $97,190.51 | $6,677,789 | 0.05% | |
![]() | BTC/ZAR | $98,862.10 | $6,196,780 | 0.05% | |
![]() | BTC/TRY | $97,033.67 | $5,439,835 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $97,066.95 | $4,851,184 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $97,180.10 | $4,811,591 | 0.04% | |
![]() | BTC/TWD | $97,298.04 | $4,789,545 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $97,057.21 | $4,519,323 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $97,024.00 | $4,267,361 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $97,080.14 | $3,727,934 | 0.03% | |
![]() | BTC/MYR | $97,433.66 | $3,621,830 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $97,492.55 | $3,188,151 | 0.03% | |
![]() | TRX/BTC | $97,042.61 | $3,045,409 | 0.02% | |
![]() | BTC/IDR | $97,468.45 | $2,915,995 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $96,919.00 | $2,710,851 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $97,029.20 | $2,684,129 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $97,314.73 | $2,596,491 | 0.02% | |
![]() | BTC/CHF | $97,497.62 | $2,557,673 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $97,717.42 | $2,485,698 | 0.02% | |
![]() | BTC/NZD | $97,692.20 | $2,485,057 | 0.02% | |
![]() | BTC/SGD | $97,684.78 | $2,484,868 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $97,193.03 | $2,472,359 | 0.02% | |
![]() | DOT/BTC | $96,690.83 | $2,445,546 | 0.02% | |
![]() | BTC/CZK | $97,301.90 | $2,414,894 | 0.02% | |
![]() | BTC/GBP | $97,294.65 | $2,253,163 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $97,358.94 | $2,233,474 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $96,883.74 | $2,168,910 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $97,115.12 | $2,158,764 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $97,614.43 | $2,032,434 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $97,215.06 | $2,004,738 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $97,072.67 | $1,894,348 | 0.02% | |
![]() | BTC/MXN | $96,792.87 | $1,816,008 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $97,066.01 | $1,809,310 | 0.01% | |
![]() | BTC/UAH | $102,234.98 | $1,750,031 | 0.01% | |
![]() | SOL/BTC | $97,123.74 | $1,704,792 | 0.01% | |
![]() | BAKE/BTC | $96,808.63 | $1,503,095 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $97,038.70 | $1,467,734 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $97,642.31 | $1,455,745 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $96,780.14 | $1,433,851 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $97,180.00 | $1,314,611 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $97,047.00 | $1,190,649 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $97,584.46 | $1,066,704 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $96,599.18 | $1,057,714 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $97,035.00 | $1,024,140 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $96,948.98 | $1,023,118 | 0.01% | |
![]() | BTC/USD | $97,083.00 | $1,000,979 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $97,079.74 | $900,712 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $97,161.55 | $898,166 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $97,080.99 | $896,211 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $97,102.88 | $886,344 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $97,104.69 | $825,114 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $96,928.15 | $807,547 | 0.01% | |
![]() | CHZ/BTC | $95,467.07 | $795,802 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $0.0000000000 | $737,832 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $97,067.45 | $723,399 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $97,035.43 | $705,548 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $97,465.96 | $700,701 | 0.01% | |
![]() | SUI/BTC | $96,857.82 | $690,839 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $97,185.71 | $686,169 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $97,155.35 | $665,939 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $96,956.41 | $657,216 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $96,829.37 | $645,343 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $97,394.01 | $603,636 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $96,987.10 | $584,642 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $97,155.06 | $576,097 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $97,121.71 | $570,446 | 0% | |
![]() | BTC/SGD | $97,188.11 | $561,933 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $97,160.67 | $559,698 | 0% | |
![]() | RUNE/BTC | $97,015.35 | $559,162 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $97,070.01 | $517,259 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $94,486.66 | $478,351 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $97,206.07 | $476,209 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $100,257.28 | $475,521 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $97,140.60 | $468,027 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $97,105.64 | $467,245 | 0% | |
![]() | OM/BTC | $97,096.93 | $461,057 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $97,160.29 | $446,683 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $97,102.04 | $429,752 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $97,537.08 | $408,506 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $97,413.76 | $398,884 | 0% | |
![]() | NEXO/BTC | $96,914.84 | $395,687 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $97,126.00 | $389,568 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $96,856.69 | $384,603 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $97,175.38 | $381,154 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $97,251.11 | $374,060 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $96,447.57 | $369,348 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $97,362.77 | $364,684 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $97,153.20 | $362,324 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $96,558.70 | $349,538 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $96,895.33 | $346,523 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $96,625.09 | $342,519 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $97,152.89 | $341,618 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $97,005.71 | $329,631 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $97,514.29 | $318,473 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $97,572.51 | $314,123 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $95,523.99 | $287,729 | 0% | |
![]() | DODO/BTC | $96,268.00 | $286,569 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $89,474.68 | $285,335 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $97,233.74 | $283,124 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $96,519.26 | $282,335 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $96,624.13 | $281,163 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $97,038.70 | $276,733 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $97,163.95 | $275,578 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $97,144.34 | $266,122 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $96,898.97 | $255,773 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $97,074.15 | $233,890 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $97,443.27 | $226,071 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $97,210.65 | $221,286 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $98,389.62 | $214,687 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $96,378.20 | $213,157 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $97,308.39 | $208,870 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $96,912.23 | $205,251 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $97,027.62 | $195,128 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $97,156.40 | $182,298 | 0% | |
![]() | LIT/BTC | $96,012.98 | $180,546 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $96,491.04 | $176,024 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $97,172.34 | $167,828 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $95,867.56 | $164,444 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $97,061.84 | $147,592 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $96,723.00 | $129,535 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $97,192.11 | $129,116 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $96,700.97 | $128,513 | 0% | |
![]() | ARB/BTC | $97,394.01 | $126,876 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $97,673.50 | $126,230 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $97,278.62 | $125,391 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $95,879.59 | $125,035 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $96,715.22 | $124,810 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $96,699.49 | $118,967 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $96,956.41 | $115,692 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $97,202.40 | $115,251 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $97,316.71 | $111,796 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $96,417.52 | $107,943 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $90,756.09 | $106,862 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $98,919.98 | $101,751 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $98,440.24 | $100,807 | 0% | |
![]() | MBOX/BTC | $96,662.29 | $100,175 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $93,785.79 | $96,058 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $97,300.00 | $94,910 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $96,703.45 | $93,269 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $97,101.66 | $92,655 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $96,840.52 | $92,407 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $97,336.02 | $90,954 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $97,082.08 | $90,814 | 0% | |
![]() | TFUEL/BTC | $96,512.39 | $87,227 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $96,999.13 | $81,561 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $94,980.85 | $77,829 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $97,121.71 | $77,749 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $97,224.95 | $70,165 | 0% | |
![]() | BTC/KRW | $100,545.92 | $69,822 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $96,723.00 | $68,761 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $95,670.69 | $66,499 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $97,290.08 | $65,001 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $97,137.28 | $60,277 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $97,041.37 | $58,936 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $97,133.70 | $58,338 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $97,121.71 | $56,170 | 0% | |
![]() | ALPHA/BTC | $95,673.63 | $55,734 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $96,720.94 | $55,577 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $96,018.73 | $54,594 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $96,443.82 | $53,854 | 0% | |
![]() | VIDT/BTC | $99,169.22 | $53,727 | 0% | |
![]() | REQ/BTC | $96,498.65 | $53,704 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $97,119.77 | $52,807 | 0% | |
![]() | WOO/BTC | $96,551.57 | $50,620 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $96,762.48 | $50,107 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $97,031.40 | $49,001 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $97,590.70 | $46,890 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $97,146.07 | $46,671 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $96,986.41 | $44,597 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $97,225.73 | $43,782 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $96,927.54 | $43,634 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $96,901.32 | $43,255 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $96,901.32 | $42,828 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $97,277.69 | $41,327 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $97,008.49 | $41,224 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $97,205.47 | $40,304 | 0% | |
![]() | MOVR/BTC | $96,734.84 | $37,843 | 0% | |
![]() | LTO/BTC | $96,782.57 | $37,815 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $97,488.15 | $36,691 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $97,065.04 | $36,604 | 0% | |
![]() | ACH/BTC | $94,323.78 | $35,894 | 0% | |
![]() | TRU/BTC | $97,121.71 | $34,937 | 0% | |
![]() | EDU/BTC | $97,121.71 | $34,906 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $96,745.78 | $34,462 | 0% | |
![]() | ONDO/BTC | $99,501.77 | $33,586 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $95,628.40 | $33,493 | 0% | |
![]() | STEEM/BTC | $97,400.84 | $32,862 | 0% | |
![]() | GLM/BTC | $97,184.58 | $32,218 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $97,877.12 | $31,868 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $96,735.03 | $30,909 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $95,633.44 | $30,514 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $97,048.34 | $30,105 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $96,279.80 | $29,773 | 0% | |
![]() | NULS/BTC | $97,035.68 | $29,410 | 0% | |
![]() | MTL/BTC | $97,133.82 | $28,680 | 0% | |
![]() | STRK/BTC | $96,672.53 | $28,626 | 0% | |
![]() | ANKR/BTC | $98,980.93 | $28,618 | 0% | |
![]() | DATA/BTC | $95,312.44 | $28,103 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $97,335.61 | $28,086 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $96,929.73 | $28,024 | 0% | |
![]() | BAND/BTC | $97,266.09 | $27,790 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $94,697.00 | $27,742 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $97,102.02 | $27,477 | 0% | |
![]() | FIS/BTC | $96,218.42 | $27,002 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $97,858.59 | $26,930 | 0% | |
![]() | VIC/BTC | $97,153.97 | $26,352 | 0% |
Так вы сможете сравнить цены на разных площадках, а также выбрать самое оптимальное место для сделок по покупке или продаже собственных цифровых активов.
🔥 Стоимость Bitcoin | $97,174.82 |
---|---|
⭐ Рейтинг криптовалюты | 1 место |
💵 Капитализация | $1.93 трлн |
✨ Максимальное количество BTC | 21 000 000 |
🪙 Монет в обращении | 19 823 293 |
🚀 Самая высокая цена за все время | $108786 |
👇 Самая низкая цена | $67.81000000 |
😎 Рыночное доминирование | 60.68% |
На сегодняшний день, 12 февраля 2025 года, курс Bitcoin к доллару США составляет 1 BTC = $97,174.82.
Bitcoin занимает 1 место среди всех криптовалют благодаря рыночной капитализации в $1.93 трлн.
Цена BTC выросла на 1.94% и сейчас составляет $97,174.82.
Максимальное количество монет Bitcoin, которое может быть выпущено, составляет 21 000 000. На данный момент в обращении уже находится 19 823 293 BTC. Это значит, что осталось выпустить только 1 176 707 BTC.
В 2024 году криптобиржи показали значительный рост торгов, но объемы все еще не добились рекордного уровня 2021 года. ...
Читать дальшеНесмотря на то, что в четвертом квартале 2024 года Bitcoin достиг исторического максимума в $100 000, венчурные инвестиции в криптостартапы остаются безжизненными. По данным PitchBook, средний размер сделок с венчурным капиталом в этой сфере сократился почти на 90% по сравнению с 2018 год...
Читать дальшеКомпания Strategy приобрела 7 633 BTC на $742 миллиона, совершив первую покупку после ребрендинга и расширения программы размещения акций. ...
Читать дальшеВыразите свою поддержку проекту, внеся добровольный взнос. Ваши пожертвования помогут нам обслуживать и развивать brokker.news, чтобы вы могли получать актуальные цены более чем на 2000 криптовалют в режиме реального времени.
bc1quh5mn0nf4nmdg7kx7zhpc0vt3az5570mz3tvv8
ltc1qxp32pezcttlwsc4jdk64u2vuc42vmw2vyc8zmd
0xEDF804c33efF20c7D533007969Ae88F04A83788a
rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh / 106820481