№ | Название | Цена | Капитализация | Доступное предложение | Объем (24 часа) | Изменения (24 часа) |
---|---|---|---|---|---|---|
609 | ![]() | $0.300 | $2345.89 тис. | 7818.78 тис. FRONT | $137 | 66.65% |
514 | ![]() | $0.002739 | $862 | 314.72 тис. DUO | $633.29 тис. | 56.66% |
692 | ![]() | $0.0000615279 | $89,492 | 1.45 млрд EM | $265 | 49.68% |
721 | ![]() | $0.0000072708 | $0 | 0 GSE | $5,327 | 49.51% |
576 | ![]() | $0.006321 | $18.69 млн | 2.96 млрд VNT | $16 | 36.79% |
537 | ![]() | $0.001189 | $0 | 0 DPY | $38,869 | 33.31% |
809 | ![]() | $0.0222 | $0 | 0 CAR | $9.47 млн | 31.82% |
726 | ![]() | $0.00015482 | $0 | 0 BTO | $3,553 | 31.17% |
484 | ![]() | $0.002029 | $1259.94 тис. | 620.90 млн BABY | $19,076 | 30.56% |
698 | ![]() | $0.004011 | $48,262 | 12.03 млн GS | $46 | 29.95% |
684 | ![]() | $0.0379 | $157.73 тис. | 4161.20 тис. OPIUM | $8 | 24.2% |
183 | ![]() | $0.133 | $94.14 млн | 709.90 млн DAPP | $169.63 тис. | 23.93% |
597 | ![]() | $0.003861 | $5098.73 тис. | 1.32 млрд CUMMIES | $2,041 | 23.08% |
743 | ![]() | $0.0310 | $0 | 0 BSTY | $839 | 19.78% |
674 | ![]() | $0.0562 | $218.60 тис. | 3888.62 тис. SWOP | $122 | 19.43% |
56 | ![]() | $0.439 | $1.23 млрд | 2.80 млрд FTM | $1513.66 тис. | 18.56% |
473 | ![]() | $0.0167 | $2510.78 тис. | 150.00 млн UBT | $28,240 | 18.35% |
637 | ![]() | $0.001401 | $999.86 тис. | 713.80 млн QSP | $641 | 17.28% |
735 | ![]() | $0.0000000081 | $0 | 0 SAFEMARS | $1,759 | 17.14% |
526 | ![]() | $0.00017212 | $0 | 0 INSN | $270.65 тис. | 17.13% |
543 | ![]() | $0.003544 | $0 | 0 HEX | $26,885 | 16.91% |
294 | ![]() | $0.002337 | $5539.73 тис. | 2.37 млрд SHR | $126.68 тис. | 15.95% |
665 | ![]() | $0.101 | $286.62 тис. | 2834.68 тис. NSBT | $11 | 15.75% |
290 | ![]() | $0.365 | $7524.29 тис. | 20.62 млн BURGER | $7238.47 тис. | 15.38% |
504 | ![]() | $0.002640 | $192.94 тис. | 73.07 млн HPB | $11,986 | 15.31% |
696 | ![]() | $0.00095010 | $55,016 | 57.90 млн BPT | $453 | 15.17% |
337 | ![]() | $0.0107 | $0 | 0 B3 | $102.02 млн | 15.1% |
475 | ![]() | $0.0197 | $2302.28 тис. | 116.70 млн ID | $31,312 | 14.96% |
770 | ![]() | $0.00044895 | $0 | 0 COFI | $69 | 14.56% |
785 | ![]() | $0.0148 | $0 | 0 ROOT | $24 | 13.42% |
509 | ![]() | $0.002146 | $67,180 | 31.30 млн TUNE | $11,834 | 13.22% |
669 | ![]() | $0.003900 | $252.35 тис. | 64.70 млн BMI | $43 | 12.2% |
496 | ![]() | $0.00043621 | $496.82 тис. | 1.14 млрд DAFI | $31,595 | 11.88% |
730 | ![]() | $0.0000000002 | $0 | 0 WSG | $2,818 | 11.7% |
424 | ![]() | $3.39 | $15.92 млн | 4700.00 тис. HEZ | $31,090 | 11.6% |
621 | ![]() | $0.0207 | $1594.02 тис. | 77.03 млн OAX | $4,978 | 11.44% |
338 | ![]() | $0.232 | $0 | 0 BAKE | $63.57 млн | 11.38% |
494 | ![]() | $0.00032764 | $737.38 тис. | 2.25 млрд DOGGY | $13,500 | 11.09% |
702 | ![]() | $0.0192 | $38,304 | 2000.00 тис. BRY | $6,309 | 11.09% |
295 | ![]() | $0.0523 | $4719.65 тис. | 90.24 млн PUSH | $469.18 тис. | 10.78% |
285 | ![]() | $0.334 | $9.96 млн | 29.84 млн ARC | $36.41 млн | 10.38% |
652 | ![]() | $0.00091010 | $455.05 тис. | 500.00 млн AME | $68 | 10.21% |
206 | ![]() | $0.190 | $59.09 млн | 310.26 млн PRQ | $426.02 тис. | 9.52% |
348 | ![]() | $0.00058667 | $0 | 0 PROUD | $2190.25 тис. | 9.31% |
350 | ![]() | $0.141 | $0 | 0 BLUE | $1883.88 тис. | 9.1% |
199 | ![]() | $0.0988 | $71.67 млн | 725.70 млн DODO | $12.84 млн | 8.9% |
297 | ![]() | $0.0987 | $4329.10 тис. | 43.86 млн CVP | $323.55 тис. | 8.87% |
71 | ![]() | $2.67 | $777.47 млн | 291.63 млн CAKE | $285.26 млн | 8.72% |
727 | ![]() | $0.0000000025 | $0 | 0 YOOSHI | $3,164 | 8.63% |
345 | ![]() | $0.0178 | $0 | 0 USTC | $3326.93 тис. | 8.55% |
Федеральное бюро расследований США (FBI) предотвратило потери на сумму $285 миллионов, которые могли понести жертвы криптовалютных мошенничеств. ...
Читать дальшеКриптовалютный рынок претерпел значительные изменения – BNB опередил Solana и занял пятое место среди крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. ...
Читать дальшеОжидаемое одобрение SEC первого спотового XRP-ETF может стать переломным моментом для крипторынка, отражая изменение регуляторной позиции после судебной победы Ripple. ...
Читать дальше