№ | Название | Цена | Капитализация | Доступное предложение | Объем (24 часа) | Изменения (24 часа) |
---|---|---|---|---|---|---|
349 | Terra Classic LUNC | $0.397 | $0 | 0 LUNC | $9.80 млн | 372807.22% |
517 | Covalent CQT | $0.007080 | $0 | 0 CQT | $2036.80 тис. | 115.35% |
797 | GlitzKoin GTN | $0.0620 | $0 | 0 GTN | $7 | 101.71% |
222 | TROY TROY | $0.005762 | $49.70 млн | 8.63 млрд TROY | $200.60 млн | 54.7% |
532 | Plian PI | $0.001123 | $0 | 0 PI | $46,580 | 49.16% |
451 | BABB BAX | $0.00010295 | $7597.53 тис. | 73.80 млрд BAX | $331.11 тис. | 31.01% |
250 | xMoney UTK | $0.0491 | $34.55 млн | 704.11 млн UTK | $21.04 млн | 28.51% |
304 | Deeper Network DPR | $0.002710 | $7712.78 тис. | 2.85 млрд DPR | $271.30 тис. | 26.71% |
551 | Medicalchain MTN | $0.00067932 | $0 | 0 MTN | $18,587 | 26.43% |
724 | Super Bitcoin SBTC | $0.370 | $0 | 0 SBTC | $2,037 | 24.86% |
795 | MidasProtocol MAS | $0.00024983 | $0 | 0 MAS | $12 | 24.74% |
186 | Cortex CTXC | $0.380 | $85.69 млн | 225.38 млн CTXC | $30.51 млн | 24.07% |
684 | Finxflo FXF | $0.001248 | $112.85 тис. | 90.43 млн FXF | $2,188 | 22.95% |
428 | Bitcoin Diamond BCD | $0.0828 | $15.45 млн | 186.49 млн BCD | $14,803 | 22.13% |
509 | Mithril MITH | $0.00013996 | $139.96 тис. | 1.00 млрд MITH | $10,684 | 22.02% |
294 | Mdex MDX | $0.0143 | $13.63 млн | 0.95 млрд MDX | $249.09 тис. | 21.56% |
803 | Klaytn KLAY | $0.162 | $0 | 0 KLAY | $2 | 21.49% |
231 | Energy Web Token EWT | $1.50 | $44.98 млн | 30.06 млн EWT | $630.34 тис. | 19.99% |
725 | Monetha MTH | $0.003928 | $0 | 0 MTH | $1,748 | 19.5% |
809 | O3Swap O3 | $0.0120 | $0 | 0 O3 | $20,278 | 18.47% |
15 | Bitcoin Cash BCH | $521.47 | $10.32 млрд | 19.79 млн BCH | $447.45 млн | 17.78% |
507 | Single Collateral DAI SAI | $0.0323 | $215.20 тис. | 6660.11 тис. SAI | $121.20 тис. | 16.02% |
73 | Bitcoin Gold BTG | $35.63 | $623.97 млн | 17.51 млн BTG | $155.13 тис. | 15.86% |
577 | Electric Vehicle Zone EVZ | $0.005210 | $11.70 млн | 2.25 млрд EVZ | $0 | 15.53% |
133 | DigiByte DGB | $0.0107 | $186.10 млн | 17.38 млрд DGB | $76.68 млн | 15.48% |
654 | UBIX.Network UBX | $0.0000093075 | $424.03 тис. | 45.56 млрд UBX | $4,509 | 14.94% |
275 | Kryll KRL | $0.606 | $22.38 млн | 36.91 млн KRL | $1955.71 тис. | 14.88% |
481 | Vidya VIDYA | $0.0604 | $2331.61 тис. | 38.60 млн VIDYA | $37,876 | 14.71% |
590 | Bitrue Coin BTR | $0.0430 | $5649.60 тис. | 131.42 млн BTR | $193 | 14.26% |
527 | SmartMesh SMT | $0.001278 | $0 | 0 SMT | $92,975 | 14.1% |
595 | Darwinia Network RING | $0.002123 | $3665.20 тис. | 1.73 млрд RING | $6,110 | 13.57% |
496 | DAFI Protocol DAFI | $0.00074190 | $816.83 тис. | 1.10 млрд DAFI | $41,251 | 13.42% |
219 | Elastos ELA | $2.31 | $51.55 млн | 22.34 млн ELA | $663.04 тис. | 13.26% |
308 | PowerPool CVP | $0.136 | $5849.80 тис. | 43.05 млн CVP | $271.29 тис. | 12.81% |
115 | Telcoin TEL | $0.002830 | $259.38 млн | 91.65 млрд TEL | $1101.68 тис. | 12.8% |
561 | Sologenic SOLO | $0.270 | $107.92 млн | 399.95 млн SOLO | $32 | 12.32% |
716 | AICHAIN AIT | $0.003237 | $0 | 0 AIT | $3,841 | 12.23% |
657 | Dora Factory (old) DORA | $0.0810 | $415.45 тис. | 5130.58 тис. DORA | $9,759 | 11.72% |
746 | Odyssey OCN | $0.0000429543 | $0 | 0 OCN | $383 | 11.68% |
573 | CEEK VR CEEK | $0.0274 | $22.09 млн | 805.72 млн CEEK | $82 | 10.84% |
631 | Polkadex PDEX | $0.101 | $843.30 тис. | 8360.00 тис. PDEX | $6,464 | 10.75% |
728 | Moeda Loyalty Points MDA | $0.009497 | $0 | 0 MDA | $1,475 | 10.33% |
741 | GSENetwork GSE | $0.0000279263 | $0 | 0 GSE | $483 | 9.8% |
758 | EventChain EVC | $0.001226 | $0 | 0 EVC | $223 | 9.78% |
555 | Silent Notary UBSN | $0.0000067582 | $0 | 0 UBSN | $10,777 | 9.61% |
44 | Bitcoin SV BSV | $74.72 | $1.48 млрд | 19.79 млн BSV | $13.41 млн | 9.6% |
396 | Pirate Chain ARRR | $0.300 | $58.94 млн | 196.21 млн ARRR | $43,928 | 9.53% |
782 | Gems GEM | $0.0000620134 | $0 | 0 GEM | $40 | 9.27% |
740 | Bottos BTO | $0.00038570 | $0 | 0 BTO | $500 | 9.22% |
238 | FUNToken FUN | $0.003594 | $38.97 млн | 10.84 млрд FUN | $8173.66 тис. | 9% |
В криптовалютном сообществе разразился скандал: 13-летний парень организовал серию мошеннических схем с токенами и стал объектом масштабного интернет-преследования. ...
Читать дальшеИсполнительный глава MicroStrategy за три минуты попытается убедить совет директоров Microsoft направить часть их многомиллиардных резервов на инвестиции в Bitcoin. ...
Читать дальшеSolana установила исторический максимум дохода в $5,9 млн за сутки, опередив Ethereum по общей стоимости комиссий, а ее рыночная капитализация приблизилась к $113 млрд. ...
Читать дальше