№ | Название | Цена | Объем (24 часа) | Изменения (24 часа) |
---|---|---|---|---|
188 | ![]() | $0.397 | $109,771,766 | 5.69% |
118 | ![]() | $3,369.37 | $63,046,225 | 1.11% |
115 | ![]() | $3,363.83 | $33,420,771 | 1.05% |
119 | ![]() | $0.860 | $54,619,325 | 1% |
25 | ![]() | $395.27 | $123,130,952 | 0.93% |
37 | ![]() | $257.74 | $813,290,775 | 0.8% |
174 | ![]() | $0.0507 | $55,258,541 | 0.6% |
69 | ![]() | $4.41 | $55,004,627 | 0.14% |
52 | ![]() | $1.17 | $50,110,898 | 0.06% |
227 | ![]() | $1.00 | $6,524,527 | 0.04% |
205 | ![]() | $1.000 | $671,777 | 0.04% |
143 | ![]() | $0.998 | $50,723,629 | 0.04% |
231 | ![]() | $1.000 | $43,768,967 | 0.03% |
187 | ![]() | $1.10 | $6,337,990 | 0.03% |
138 | ![]() | $1.000 | $4,986,014 | 0.03% |
35 | ![]() | $31.70 | $43,626,607 | 0.03% |
215 | ![]() | $1.00 | $28,291,103 | 0.02% |
104 | ![]() | $1.00 | $978,781,731 | 0.02% |
3 | ![]() | $1.00 | $69,742,341,080 | 0.02% |
112 | ![]() | $1.000 | $30,523,179 | 0.02% |
31 | ![]() | $1.00 | $4,665,096,788 | 0.02% |
39 | ![]() | $1.000 | $133,581,608 | 0.01% |
7 | ![]() | $1.000 | $13,787,023,450 | 0% |
194 | ![]() | $1.10 | $745,822 | 0% |
66 | ![]() | $1.05 | $37,821,041 | 0% |
105 | ![]() | $0.999 | $25,830,664 | 0% |
178 | ![]() | $1.000 | $14,030,170 | -0% |
28 | ![]() | $1.000 | $17,000,305 | -0% |
249 | ![]() | $1.000 | $4,019,545 | -0% |
235 | ![]() | $1.000 | $111,981,730 | -0% |
На частном ужине в Виргинии Дональд Трамп наградил Джастина Сана за лидерство в инвестициях в собственный мемкоин TRUMP. ...
Читать дальшеАналитики Matrixport объяснили, почему текущий рост Bitcoin происходит без участия розничных инвесторов и что это значит для рынка. ...
Читать дальшеАмериканца в Лондоне обманули, одурманили и похитили смартфон с доступом к его криптовалюте на $123 000. ...
Читать дальше