№ | Название | Цена | Капитализация | Доступное предложение | Объем (24 часа) | Изменения (24 часа) |
---|---|---|---|---|---|---|
548 | ShineChain SHE | $1.46 | $0 | 0 SHE | $650.93 тис. | 462.73% |
113 | XYO XYO | $0.0300 | $404.02 млн | 13.48 млрд XYO | $185.30 млн | 177.7% |
491 | SolForge Fusion SFG | $1.70 | $7001.39 тис. | 4130.49 тис. SFG | $1040.49 тис. | 127.32% |
801 | GlobalBoost BSTY | $0.0206 | $0 | 0 BSTY | $39 | 120.84% |
683 | Eminer EM | $0.00012552 | $182.57 тис. | 1.45 млрд EM | $1,241 | 99.5% |
72 | Reserve Rights RSR | $0.0177 | $0.94 млрд | 53.29 млрд RSR | $234.15 млн | 92.94% |
354 | OneLedger OLT | $0.001198 | $607.29 тис. | 506.94 млн OLT | $334.09 тис. | 82.19% |
312 | Xend Finance RWA | $0.0918 | $9.83 млн | 107.03 млн RWA | $9.60 млн | 75.66% |
45 | IOTA IOTA | $0.519 | $1.83 млрд | 3.54 млрд IOTA | $273.63 млн | 59.35% |
746 | Bread BRD | $1.40 | $0 | 0 BRD | $1,708 | 55.54% |
463 | Handshake HNS | $0.0223 | $14.29 млн | 641.86 млн HNS | $140.86 тис. | 54.65% |
26 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.355 | $5.27 млрд | 14.83 млрд HBAR | $2.05 млрд | 49.39% |
488 | Populous PPT | $0.144 | $7687.17 тис. | 53.25 млн PPT | $20,244 | 46.06% |
342 | JulSwap JULD | $0.002040 | $1208.23 тис. | 592.17 млн JULD | $199.64 тис. | 45.58% |
24 | VeChain VET | $0.0671 | $5.43 млрд | 80.99 млрд VET | $447.80 млн | 45.06% |
233 | FUNToken FUN | $0.006011 | $65.17 млн | 10.84 млрд FUN | $35.41 млн | 44.92% |
361 | Orbit Chain ORC | $0.0144 | $78,324 | 5445.89 тис. ORC | $258.32 тис. | 44.67% |
120 | VeThor Token VTHO | $0.004250 | $354.95 млн | 83.52 млрд VTHO | $32.65 млн | 42.36% |
532 | Genaro Network GNX | $0.00054146 | $351.95 тис. | 650.00 млн GNX | $14,890 | 41.97% |
594 | Bitrue Coin BTR | $0.0707 | $9.29 млн | 131.42 млн BTR | $6 | 41.42% |
627 | Tap XTP | $0.001397 | $1721.48 тис. | 1.23 млрд XTP | $1,257 | 35.98% |
119 | DigiByte DGB | $0.0206 | $359.23 млн | 17.40 млрд DGB | $42.95 млн | 35.44% |
218 | Props Token PROPS | $0.153 | $78.61 млн | 513.36 млн PROPS | $688.29 тис. | 32.63% |
684 | Refereum RFR | $0.0000290084 | $145.02 тис. | 5.00 млрд RFR | $1,080 | 32.62% |
133 | Chromia CHR | $0.351 | $290.65 млн | 828.22 млн CHR | $49.19 млн | 32.6% |
86 | Zilliqa ZIL | $0.0340 | $653.22 млн | 19.23 млрд ZIL | $150.69 млн | 31.76% |
43 | The Sandbox SAND | $0.794 | $1.93 млрд | 2.43 млрд SAND | $511.21 млн | 29.98% |
614 | Pickle Finance PICKLE | $1.61 | $3069.96 тис. | 1908.03 тис. PICKLE | $5,366 | 29.88% |
50 | Quant QNT | $143.70 | $1.73 млрд | 12.07 млн QNT | $125.67 млн | 29.56% |
156 | TrueFi TRU | $0.149 | $188.32 млн | 1.26 млрд TRU | $8379.54 тис. | 29.4% |
384 | Unobtanium UNO | $0.0232 | $0 | 0 UNO | $379.41 тис. | 29.4% |
402 | Kadena KDA | $1.42 | $421.34 млн | 297.74 млн KDA | $3870.60 тис. | 29.27% |
53 | Polygon MATIC | $0.737 | $1.64 млрд | 2.22 млрд MATIC | $50.44 млн | 28.24% |
498 | Lossless LSS | $0.0973 | $5409.40 тис. | 55.57 млн LSS | $97,506 | 26.51% |
443 | PIVX PIVX | $0.344 | $30.44 млн | 88.58 млн PIVX | $386.20 тис. | 26.4% |
282 | Morpheus.Network MNW | $0.617 | $29.13 млн | 47.18 млн MNW | $199.81 тис. | 26.39% |
314 | Deeper Network DPR | $0.003101 | $8893.39 тис. | 2.87 млрд DPR | $339.36 тис. | 26.26% |
180 | WINkLink WIN | $0.00013752 | $136.66 млн | 0.99 трлн WIN | $27.58 млн | 26.12% |
378 | Skycoin SKY | $0.0937 | $0 | 0 SKY | $803.36 тис. | 26% |
227 | Dego Finance DEGO | $3.36 | $70.58 млн | 21.00 млн DEGO | $16.88 млн | 25.8% |
294 | DFI.Money YFII | $501.70 | $19.36 млн | 38,596 YFII | $4377.66 тис. | 25.62% |
35 | Fantom FTM | $1.25 | $3.50 млрд | 2.80 млрд FTM | $544.09 млн | 25.37% |
59 | Neo NEO | $19.98 | $1.41 млрд | 70.54 млн NEO | $134.88 млн | 25.27% |
737 | Silent Notary UBSN | $0.0000125536 | $0 | 0 UBSN | $2,512 | 25.2% |
106 | Ravencoin RVN | $0.0322 | $468.27 млн | 14.56 млрд RVN | $33.90 млн | 25.15% |
63 | Zcash ZEC | $73.18 | $1.19 млрд | 16.33 млн ZEC | $243.26 млн | 25.03% |
507 | saffron.finance SFI | $36.41 | $3328.71 тис. | 91,423 SFI | $26,693 | 24.79% |
15 | Chainlink LINK | $24.71 | $15.49 млрд | 626.85 млн LINK | $2.51 млрд | 24.61% |
211 | WazirX WRX | $0.221 | $84.49 млн | 381.86 млн WRX | $4242.61 тис. | 24.51% |
66 | Curve DAO Token CRV | $0.856 | $1.07 млрд | 1.24 млрд CRV | $163.49 млн | 24.33% |
Американская компания WisdomTree инициировала запуск биржевого фонда XRP-ETF, подав соответствующую заявку в SEC. ...
Читать дальшеMicroStrategy продолжает укреплять свою лидирующую позицию среди корпоративных инвесторов в Bitcoin. ...
Читать дальшеВ следующем году BTC может привлечь $2 трлн инвестиций благодаря росту глобальной денежной массы и росту интереса со стороны институциональных инвесторов. ...
Читать дальше