На сегодняшний день, 20 марта 2025 года, курс USDC к доллару США составляет $1.000. Объем торгов данной криптовалютой за последние 24 часа достиг отметки в $7.60 млрд. В обращении уже находится 59.24 млрд USDC. USDC имеет капитализацию в $59.24 млрд, благодаря чему монета занимает 7 место в рейтинге криптовалют.
В течение последних 24 часов Bitcoin торговался в среднем по $1.000, что на 0.06% ниже, чем за предыдущие сутки. Следите за изменением курса USDC к USD и других валют в режиме реального времени. Используйте данные, статистику и графики для анализа и принятия обоснованных решений по покупке или продаже собственных цифровых активов по самой выгодной стоимости на рынке.
⭐⭐⭐⭐⭐Количество голосов: 368
Средняя оценка: 3.56
7
$1.000
$1.000
0.06%
$59.24 млрд
$7.60 млрд
59.24 млрд USDC
0 USDC
Хотите конвертировать больше криптовалют?
Перед тем, как начать инвестировать в USDC, обязательно просмотрите список ведущих бирж, где можно купить или продать этот токен.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $2,097,530,993 | 27.67% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $1,712,041,996 | 22.6% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $510,298,325 | 6.73% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $355,653,200 | 4.7% | |
![]() | XRP/USDC | $1.000 | $342,421,808 | 4.51% | |
![]() | USDC/WETH | $1.000 | $337,859,855 | 4.46% | |
![]() | FDUSD/USDC | $1.000 | $181,948,227 | 2.4% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $170,312,850 | 2.25% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $158,144,334 | 2.09% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $118,333,314 | 0.22% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $108,929,679 | 1.44% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $105,339,129 | 1.39% | |
![]() | BNB/USDC | $1.00 | $99,020,427 | 1.31% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $93,896,275 | 1.24% | |
![]() | SOL/USDC | $0.998 | $93,456,017 | 1.23% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $75,314,006 | 0.99% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $70,873,110 | 0.94% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $48,271,849 | 0.64% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $48,167,724 | 0.64% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $46,309,693 | 0.61% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $39,077,210 | 0.52% | |
![]() | ETH/USDC | $0.998 | $39,045,993 | 0.51% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $38,502,104 | 0.51% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $34,734,513 | 0.46% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $32,181,870 | 0.43% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $30,878,118 | 0.41% | |
![]() | ADA/USDC | $1.000 | $30,484,501 | 0.4% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $29,822,677 | 0.39% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $28,215,969 | 0.37% | |
![]() | EUR/USDC | $1.000 | $24,867,267 | 0.33% | |
![]() | WBTC/USDC | $0.999 | $24,488,211 | 0.32% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $20,502,292 | 0.27% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $19,913,098 | 0.26% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $16,991,798 | 0.22% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.00 | $14,161,032 | 0.19% | |
![]() | LINK/USDC | $1.000 | $13,064,182 | 0.17% | |
![]() | WBTC/USDC | $0.999 | $11,942,335 | 0.16% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $11,661,742 | 0.15% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $11,655,113 | 0.15% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $10,863,227 | 0.14% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $10,667,127 | 0.14% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.000 | $10,149,147 | 0.13% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $9,630,366 | 0.13% | |
![]() | S/USDC | $1.00 | $8,146,045 | 0.11% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.00 | $7,981,104 | 0.11% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $7,627,486 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $7,596,956 | 0.1% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $7,261,793 | 0.1% | |
![]() | WETH/USDC | $1.000 | $7,172,352 | 0.09% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $6,866,187 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $6,696,248 | 0.09% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $6,625,107 | 0.09% | |
![]() | AAVE/USDC | $0.999 | $6,556,448 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $6,529,662 | 0.08% | |
![]() | TAO/USDC | $1.00 | $6,457,398 | 0.09% | |
![]() | USDC/GBP | $1.000 | $6,124,239 | 0.08% | |
![]() | USDC/SGD | $1.00 | $6,064,159 | 0.08% | |
![]() | USDC/NZD | $1.00 | $6,057,356 | 0.08% | |
![]() | USDC/AUD | $1.00 | $6,054,363 | 0.08% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $6,040,945 | 0.08% | |
![]() | BNX/USDC | $1.00 | $5,789,256 | 0.08% | |
![]() | ENA/USDC | $1.000 | $5,721,463 | 0.08% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $5,169,278 | 0.07% | |
![]() | CAKE/USDC | $1.00 | $4,753,351 | 0.06% | |
![]() | RUNE/USDC | $1.000 | $4,623,294 | 0.06% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $4,328,281 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $4,282,586 | 0.06% | |
![]() | USDC/GBP | $1.00 | $4,078,250 | 0.05% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $3,666,565 | 0.05% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $3,656,598 | 0.05% | |
![]() | USDC/WETH | $0.999 | $3,637,007 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $3,635,139 | 0.05% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $3,488,230 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.000 | $3,487,801 | 0.05% | |
![]() | WIF/USDC | $0.999 | $3,476,412 | 0.05% | |
![]() | INJ/USDC | $1.00 | $3,420,918 | 0.05% | |
![]() | FET/USDC | $0.999 | $3,397,303 | 0.04% | |
![]() | UNI/USDC | $0.999 | $3,346,511 | 0.04% | |
![]() | RAY/USDC | $1.00 | $3,304,049 | 0.04% | |
![]() | RENDER/USDC | $0.999 | $3,196,440 | 0.04% | |
![]() | CRV/USDC | $1.000 | $3,158,903 | 0.04% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.000 | $2,945,437 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $2,849,482 | 0.04% | |
![]() | APT/USDC | $1.000 | $2,629,504 | 0.03% | |
![]() | BERA/USDC | $1.00 | $2,568,572 | 0.03% | |
![]() | USDC/AUD | $1.00 | $2,317,840 | 0.03% | |
![]() | TIA/USDC | $1.00 | $2,290,232 | 0.03% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $2,271,066 | 0.03% | |
![]() | BCH/USDC | $1.000 | $2,185,795 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $2,160,417 | 0.03% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $2,129,439 | 0.03% | |
![]() | EOS/USDC | $0.999 | $2,097,566 | 0.03% | |
![]() | RAY/USDC | $1.00 | $2,041,724 | 0.03% | |
![]() | DAI/USDC | $1.000 | $2,006,753 | 0.03% | |
![]() | FIL/USDC | $0.998 | $1,950,411 | 0.03% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $1,825,791 | 0.02% | |
![]() | SEI/USDC | $1.00 | $1,749,719 | 0.02% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.000 | $1,707,611 | 0.02% | |
![]() | TON/USDC | $1.00 | $1,604,546 | 0.02% | |
![]() | PENDLE/USDC | $0.999 | $1,601,923 | 0.02% | |
![]() | JUP/USDC | $1.00 | $1,539,088 | 0.02% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $1,531,335 | 0.02% | |
![]() | GALA/USDC | $1.000 | $1,450,086 | 0.02% | |
![]() | BONK/USDC | $1.00 | $1,432,490 | 0.02% | |
![]() | WLD/USDC | $1.01 | $1,351,744 | 0.02% | |
![]() | PENGU/USDC | $1.000 | $1,325,216 | 0.02% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $1,300,049 | 0.02% | |
![]() | ATOM/USDC | $1.000 | $1,284,437 | 0.02% | |
![]() | USDC/WETH | $0.999 | $1,261,038 | 0.02% | |
![]() | ADA/USDC | $0.998 | $1,233,274 | 0.02% | |
![]() | RSR/USDC | $0.998 | $1,209,833 | 0.02% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $1,080,059 | 0.6% | |
![]() | POL/USDC | $1.00 | $1,070,415 | 0.01% | |
![]() | OM/USDC | $0.995 | $1,027,389 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $971,203 | 0.01% | |
![]() | USDC/KRW | $1.01 | $943,603 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $916,287 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $864,542 | 0.01% | |
![]() | LDO/USDC | $0.998 | $857,122 | 0.01% | |
![]() | STX/USDC | $1.000 | $825,419 | 0.01% | |
![]() | MOVE/USDC | $0.999 | $780,752 | 0.01% | |
![]() | ZK/USDC | $1.01 | $776,734 | 0.01% | |
![]() | LAYER/USDC | $0.996 | $710,188 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $681,379 | 0.01% | |
![]() | JTO/USDC | $1.00 | $654,512 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $632,394 | 0.01% | |
![]() | FLOKI/USDC | $1.000 | $630,634 | 0.01% | |
![]() | WETH/USDC | $1.00 | $625,041 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $0.997 | $576,756 | 0.01% | |
![]() | NOT/USDC | $1.000 | $557,669 | 0.01% | |
![]() | PAXG/USDC | $1.00 | $549,429 | 0.01% | |
![]() | ENS/USDC | $1.00 | $523,268 | 0.01% | |
![]() | AR/USDC | $0.999 | $505,309 | 0.01% | |
![]() | RARE/USDC | $1.00 | $487,044 | 0.01% | |
![]() | USDC/WBTC | $1.18 | $465,393 | 0.01% | |
![]() | TURBO/USDC | $1.00 | $445,657 | 0.01% | |
![]() | ICP/USDC | $1.01 | $438,201 | 0.01% | |
![]() | ARB/USDC | $1.00 | $403,122 | 0.01% | |
![]() | TRB/USDC | $1.00 | $399,926 | 0.01% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $379,064 | 0.01% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $378,300 | 0% | |
![]() | EGLD/USDC | $1.00 | $369,845 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $359,418 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $338,481 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.999 | $308,898 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.999 | $308,756 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $0.998 | $307,569 | 0% | |
![]() | TON/USDC | $1.00 | $304,205 | 0% | |
![]() | CKB/USDC | $1.00 | $301,924 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $299,808 | 0% | |
![]() | USDC/THB | $1.000 | $278,692 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $265,892 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $235,912 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $0.998 | $233,741 | 0% | |
![]() | ETC/USDC | $1.00 | $229,250 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.998 | $226,690 | 0% | |
![]() | FARTCOIN/USDC | $1.00 | $225,690 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $217,764 | 0% | |
![]() | USDC/TRY | $0.999 | $211,293 | 0% | |
![]() | PYTH/USDC | $0.997 | $205,813 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $193,939 | 0% | |
![]() | DYDX/USDC | $1.01 | $192,509 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $190,916 | 0% | |
![]() | STRK/USDC | $1.00 | $189,761 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $188,168 | 0% | |
![]() | USDC/VVV | $0.999 | $172,954 | 0% | |
![]() | USDC/IDR | $0.999 | $162,645 | 0% | |
![]() | OSMO/USDC | $1.000 | $162,219 | 0% | |
![]() | CVC/USDC | $0.998 | $159,846 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.999 | $159,333 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $0.998 | $158,276 | 0% | |
![]() | CHZ/USDC | $1.00 | $149,731 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $147,582 | 0% | |
![]() | SOL/USDC | $0.999 | $135,084 | 0% | |
![]() | PENGU/USDC | $0.974 | $124,931 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $114,613 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $0.999 | $111,292 | 0% | |
![]() | RENDER/USDC | $0.998 | $111,230 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $0.987 | $109,290 | 0% | |
![]() | NEO/USDC | $1.00 | $108,805 | 0% | |
![]() | CHESS/USDC | $1.00 | $106,798 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $0.999 | $105,044 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $104,194 | 0% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.01 | $103,308 | 0% | |
![]() | XTZ/USDC | $1.00 | $100,674 | 0% | |
![]() | RPL/USDC | $1.00 | $99,946 | 0% | |
![]() | ACT/USDC | $0.999 | $99,359 | 0% | |
![]() | NOT/USDC | $1.00 | $96,148 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.998 | $95,806 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $94,026 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $92,892 | 0% | |
![]() | OMNI/USDC | $1.000 | $90,121 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.998 | $90,026 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $86,657 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.00 | $80,409 | 0% | |
![]() | USDC/LINK | $1.01 | $79,740 | 0% | |
![]() | TROY/USDC | $1.00 | $78,866 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $78,674 | 0% | |
![]() | AAVE/USDC | $0.999 | $78,608 | 0% | |
![]() | USDC/WETH | $1.00 | $78,102 | 0% | |
![]() | CFX/USDC | $0.999 | $76,636 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.02 | $76,192 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $1.000 | $75,714 | 0% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $75,225 | 0% | |
![]() | TRUMP/USDC | $0.985 | $73,239 | 0% | |
![]() | BNB/USDC | $1.000 | $72,551 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.981 | $72,414 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $0.997 | $70,665 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $0.999 | $68,306 | 0% | |
![]() | OM/USDC | $0.997 | $67,456 | 0% | |
![]() | VIRTUAL/USDC | $0.962 | $67,136 | 0% | |
![]() | XMR/USDC | $0.998 | $65,038 | 0% | |
![]() | YGG/USDC | $1.00 | $64,779 | 0% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $64,317 | 0% | |
![]() | SUI/USDC | $0.988 | $63,899 | 0% | |
![]() | AXS/USDC | $1.00 | $62,562 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $0.995 | $62,059 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $59,235 | 0% | |
![]() | DF/USDC | $0.998 | $59,164 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $0.996 | $59,127 | 0% | |
![]() | MKR/USDC | $1.00 | $58,429 | 0% | |
![]() | STEEM/USDC | $0.999 | $56,440 | 0% | |
![]() | S/USDC | $1.00 | $55,589 | 0% | |
![]() | USDC/EUR | $0.988 | $55,302 | 0% | |
![]() | JST/USDC | $1.00 | $55,093 | 0% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.01 | $51,346 | 0% | |
![]() | HIVE/USDC | $1.00 | $50,805 | 0% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $49,793 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.997 | $49,726 | 0% | |
![]() | JUP/USDC | $0.983 | $49,132 | 0% | |
![]() | KAIA/USDC | $0.999 | $45,636 | 0% | |
![]() | FRAX/USDC | $1.00 | $45,220 | 0% | |
![]() | TON/USDC | $0.987 | $45,133 | 0% | |
![]() | UNI/USDC | $0.961 | $42,974 | 0% | |
![]() | BIO/USDC | $0.998 | $42,286 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.01 | $41,642 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $40,663 | 0% | |
![]() | USDC/PLN | $1.01 | $40,231 | 0% | |
![]() | MEME/USDC | $1.00 | $38,158 | 0% | |
![]() | WBTC/USDC | $0.998 | $37,730 | 0% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $36,579 | 0% | |
![]() | BCH/USDC | $1.01 | $36,413 | 0% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $36,103 | 0% | |
![]() | ONDO/USDC | $1.00 | $34,136 | 0% | |
![]() | TAO/USDC | $0.997 | $33,033 | 0% | |
![]() | IMX/USDC | $1.00 | $32,838 | 0% | |
![]() | UTK/USDC | $0.999 | $31,849 | 0% | |
![]() | SUN/USDC | $0.998 | $31,677 | 0% | |
![]() | BERA/USDC | $1.000 | $31,260 | 0% | |
![]() | WIF/USDC | $0.961 | $31,098 | 0% |
Так вы сможете сравнить цены на разных площадках, а также выбрать самое оптимальное место для сделок по покупке или продаже собственных цифровых активов.
🔥 Стоимость USDC | $1.000 |
---|---|
⭐ Рейтинг криптовалюты | 7 место |
💵 Капитализация | $59.24 млрд |
✨ Максимальное количество USDC | Неограниченно |
🪙 Монет в обращении | 59 242 276 090 |
На сегодняшний день, 20 марта 2025 года, курс USDC к доллару США составляет 1 USDC = $1.000.
USDC занимает 7 место среди всех криптовалют благодаря рыночной капитализации в $59.24 млрд.
Цена USDC снизилась на 0.06% и сейчас составляет $1.000.
Ripple ожидает одобрения XRP ETF в США до конца 2025 года, в то время как крупные инвесторы уже активно наращивают свои запасы монет. ...
Читать дальшеКрупные инвесторы наращивают запасы ETH, несмотря на падение его цены и снижение активности сети, в то время как мелкие собственники сокращают свои балансы. ...
Читать дальшеВ 2025 году большинство институциональных инвесторов планируют увеличить вложения в криптовалюту, активно расширяя портфели за счет стейблкоинов, DeFi и альткоинов. ...
Читать дальшеВыразите свою поддержку проекту, внеся добровольный взнос. Ваши пожертвования помогут нам обслуживать и развивать brokker.news, чтобы вы могли получать актуальные цены более чем на 2000 криптовалют в режиме реального времени.
bc1quh5mn0nf4nmdg7kx7zhpc0vt3az5570mz3tvv8
ltc1qxp32pezcttlwsc4jdk64u2vuc42vmw2vyc8zmd
0xEDF804c33efF20c7D533007969Ae88F04A83788a
rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh / 106820481