На сегодняшний день, 04 декабря 2024 года, курс Chainlink к доллару США составляет $23.93. Объем торгов данной криптовалютой за последние 24 часа достиг отметки в $1.38 млрд. В обращении уже находится 626.85 млн LINK. Chainlink имеет капитализацию в $15.00 млрд, благодаря чему монета занимает 15 место в рейтинге криптовалют.
В течение последних 24 часов Bitcoin торговался в среднем по $24.59, что на 0.3% выше, чем за предыдущие сутки. Следите за изменением курса LINK к USD и других валют в режиме реального времени. Используйте данные, статистику и графики для анализа и принятия обоснованных решений по покупке или продаже собственных цифровых активов по самой выгодной стоимости на рынке.
⭐⭐⭐⭐⭐Количество голосов: 182
Средняя оценка: 4.11
15
$23.93
$24.59
0.3%
$15.00 млрд
$1.38 млрд
626.85 млн LINK
0 LINK
Хотите конвертировать больше криптовалют?
Перед тем, как начать инвестировать в Chainlink, обязательно просмотрите список ведущих бирж, где можно купить или продать этот токен.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | LINK/USDT | $23.65 | $480,943,711 | 35.39% | |
WhiteBIT | LINK/USDT | $23.86 | $245,692,980 | 18.08% | |
Coinbase Pro | LINK/USD | $23.69 | $181,542,934 | 13.36% | |
Gate | LINK/USDT | $23.66 | $111,085,134 | 8.17% | |
DigiFinex | LINK/USDT | $23.69 | $58,886,444 | 4.33% | |
Kucoin | LINK/USDT | $23.77 | $27,596,989 | 2.03% | |
Kraken | LINK/USD | $23.92 | $27,273,642 | 2.01% | |
Binance | LINK/BTC | $23.66 | $25,864,478 | 1.9% | |
Huobi | LINK/USDT | $23.89 | $15,776,205 | 1.16% | |
Bilaxy | LINK/USDT | $23.90 | $15,605,768 | 1.15% | |
Bibox | LINK/USDT | $23.97 | $14,149,752 | 1.04% | |
Dex-Trade | LINK/USDT | $23.95 | $13,228,108 | 0.97% | |
Binance | LINK/USDC | $23.63 | $12,853,064 | 0.95% | |
Currency.com | LINK/USD | $23.78 | $11,099,956 | 0.82% | |
Coinbase Pro | LINK/EUR | $23.88 | $10,628,399 | 0.78% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/LINK | $23.67 | $9,522,278 | 0.7% | |
Bitstamp | LINK/EUR | $23.85 | $8,473,312 | 0.62% | |
Crypto.com Exchange | LINK/USDT | $23.77 | $8,107,208 | 0.6% | |
Bitstamp | LINK/USD | $23.87 | $7,338,560 | 0.54% | |
WhiteBIT | LINK/BTC | $23.86 | $6,805,606 | 0.5% | |
LBank | LINK/USDT | $23.86 | $6,759,921 | 0.5% | |
Bitfinex | LINK/USD | $23.77 | $5,600,897 | 0.41% | |
Kraken | LINK/EUR | $23.98 | $4,820,579 | 0.35% | |
BTCTurk | LINK/TRY | $23.59 | $4,327,730 | 0.32% | |
Binance | LINK/EUR | $23.64 | $4,006,757 | 0.29% | |
HitBTC | LINK/USDT | $23.68 | $3,872,192 | 0.28% | |
Kraken | LINK/USDT | $23.97 | $3,173,612 | 0.23% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | LINK/ETH | $23.69 | $3,064,233 | 0.23% | |
Gemini | LINK/USD | $23.87 | $2,740,641 | 0.2% | |
Kraken | LINK/BTC | $23.90 | $2,554,594 | 0.19% | |
Coinbase Pro | LINK/GBP | $23.85 | $2,157,521 | 0.16% | |
ProBit | LINK/USDT | $23.96 | $2,124,009 | 0.16% | |
BTCTurk | LINK/USDT | $23.72 | $2,068,364 | 0.15% | |
Binance | LINK/ETH | $23.78 | $1,882,471 | 0.14% | |
AscendEX (Bitmax) | LINK/USDT | $23.68 | $1,708,271 | 0.13% | |
Coinbase Pro | LINK/BTC | $23.69 | $1,599,155 | 0.12% | |
BigONE | LINK/USDT | $23.93 | $1,399,038 | 0.1% | |
Bitfinex | LINK/USDT | $23.72 | $894,559 | 0.07% | |
ProBit | LINK/BTC | $23.85 | $876,320 | 0.06% | |
Bitso | LINK/USD | $23.79 | $835,113 | 0.06% | |
AscendEX (Bitmax) | LINK/BTC | $23.82 | $823,762 | 0.06% | |
Dex-Trade | LINK/BTC | $23.91 | $749,307 | 0.06% | |
Coinbase Pro | LINK/ETH | $23.74 | $704,797 | 0.05% | |
Bibox | LINK/BTC | $23.92 | $649,206 | 0.05% | |
Max | LINK/USDT | $23.63 | $621,339 | 0.05% | |
Bitkub | LINK/THB | $23.85 | $616,252 | 0.05% | |
Kucoin | LINK/USDC | $23.71 | $596,317 | 0.04% | |
Kraken | LINK/GBP | $23.94 | $557,657 | 0.04% | |
Kucoin | LINK/BTC | $23.70 | $556,404 | 0.04% | |
Kraken | LINK/ETH | $24.00 | $554,475 | 0.04% | |
Independent Reserve | LINK/AUD | $23.80 | $393,470 | 0.03% | |
Independent Reserve | LINK/NZD | $23.68 | $391,482 | 0.03% | |
Independent Reserve | LINK/USD | $23.68 | $391,451 | 0.03% | |
Independent Reserve | LINK/SGD | $23.68 | $391,358 | 0.03% | |
Exmo | LINK/BTC | $23.72 | $371,637 | 0.03% | |
Gemini | LINK/BTC | $23.91 | $257,370 | 0.02% | |
Indodax | LINK/IDR | $23.81 | $221,095 | 0.02% | |
HitBTC | LINK/ETH | $23.66 | $122,990 | 0.01% | |
Bitstamp | LINK/BTC | $24.31 | $120,720 | 0.01% | |
Huobi | LINK/BTC | $25.10 | $118,421 | 0.01% | |
QUICKSWAP UNIV2 (Polygon) | LINK/ETH | $23.72 | $90,267 | 0.01% | |
Kraken | LINK/AUD | $23.99 | $87,756 | 0.01% | |
Tidex | LINK/USDC | $23.78 | $79,790 | 0.01% | |
Crypto.com Exchange | LINK/BTC | $23.75 | $76,275 | 0.01% | |
Paribu | LINK/USDT | $24.52 | $60,716 | 0% | |
SUSHI UNIV2 (Polygon) | LINK/ETH | $23.71 | $55,347 | 0% | |
Dex-Trade | LINK/ETH | $23.98 | $53,162 | 0% | |
Binance.US | LINK/BTC | $24.07 | $52,130 | 0% | |
Bitstamp | LINK/GBP | $24.04 | $40,286 | 0% | |
Gate | LINK/ETH | $23.67 | $31,556 | 0% | |
Gemini | LINK/ETH | $24.35 | $26,078 | 0% | |
SUSHI UNIV2 (Arbitrum) | ETH/LINK | $23.70 | $15,328 | 0% | |
HitBTC | LINK/BTC | $23.75 | $12,668 | 0% | |
Gate | LINK/USDC | $23.77 | $5,051 | 0% | |
GOPAX | LINK/KRW | $24.02 | $2,608 | 0% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/LINK | $23.77 | $791 | 0% | |
Cex | LINK/USD | $24.78 | $50 | 0% | |
HitBTC | LINK/USDC | $24.82 | $30 | 0% |
Так вы сможете сравнить цены на разных площадках, а также выбрать самое оптимальное место для сделок по покупке или продаже собственных цифровых активов.
🔥 Стоимость Chainlink | $23.93 |
---|---|
⭐ Рейтинг криптовалюты | 15 место |
💵 Капитализация | $15.00 млрд |
✨ Максимальное количество LINK | Неограниченно |
🪙 Монет в обращении | 626 849 970 |
🚀 Самая высокая цена за все время | $52.7 |
👇 Самая низкая цена | $0.14818300 |
На сегодняшний день, 04 декабря 2024 года, курс Chainlink к доллару США составляет 1 LINK = $23.93.
Chainlink занимает 15 место среди всех криптовалют благодаря рыночной капитализации в $15.00 млрд.
Цена LINK выросла на 0.3% и сейчас составляет $23.93.
Праздничный сезон покупок становится горячим временем для киберпреступников, которые активнее используют фишинговые атаки для похищения криптовалюты. Хотя в ноябре потери от подобных схем сократились на 53%, декабрь обещает новые вызовы и угрозы. ...
Читать дальшеЗапасы монет BTC на криптовалютных биржах упали до многолетнего минимума, что свидетельствует о росте доверия инвесторов к долгосрочному хранению актива. ...
Читать дальшеАмериканская компания WisdomTree инициировала запуск биржевого фонда XRP-ETF, подав соответствующую заявку в SEC. ...
Читать дальшеВыразите свою поддержку проекту, внеся добровольный взнос. Ваши пожертвования помогут нам обслуживать и развивать brokker.news, чтобы вы могли получать актуальные цены более чем на 2000 криптовалют в режиме реального времени.
bc1quh5mn0nf4nmdg7kx7zhpc0vt3az5570mz3tvv8
ltc1qxp32pezcttlwsc4jdk64u2vuc42vmw2vyc8zmd
0xEDF804c33efF20c7D533007969Ae88F04A83788a
rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh / 106820481