На сегодняшний день, 18 января 2025 года, курс Tether к доллару США составляет $1.00. Объем торгов данной криптовалютой за последние 24 часа достиг отметки в $39.37 млрд. В обращении уже находится 138.30 млрд USDT. Tether имеет капитализацию в $138.31 млрд, благодаря чему монета занимает 4 место в рейтинге криптовалют.
В течение последних 24 часов Bitcoin торговался в среднем по $1.00, что на 0.01% выше, чем за предыдущие сутки. Следите за изменением курса USDT к USD и других валют в режиме реального времени. Используйте данные, статистику и графики для анализа и принятия обоснованных решений по покупке или продаже собственных цифровых активов по самой выгодной стоимости на рынке.
⭐⭐⭐⭐⭐Количество голосов: 192
Средняя оценка: 4.08
4
$1.00
$1.00
0.01%
$138.31 млрд
$39.37 млрд
138.30 млрд USDT
0 USDT
Хотите конвертировать больше криптовалют?
Перед тем, как начать инвестировать в Tether, обязательно просмотрите список ведущих бирж, где можно купить или продать этот токен.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | BTC/USDT | $1.00 | $3,897,556,093 | 9.9% | |
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $1.000 | $2,100,249,179 | 5.34% | |
Binance | SOL/USDT | $1.000 | $2,085,833,910 | 5.3% | |
Binance | USDC/USDT | $1.000 | $1,890,794,197 | 4.8% | |
Binance | ETH/USDT | $1.00 | $1,861,011,821 | 4.74% | |
Binance | XRP/USDT | $1.00 | $1,808,654,473 | 4.59% | |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1.00 | $1,734,097,681 | 4.41% | |
Binance | DOGE/USDT | $1.00 | $1,572,788,584 | 4% | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $1.000 | $1,265,913,313 | 3.22% | |
DigiFinex | BTC/USDT | $1.00 | $1,200,271,647 | 3.05% | |
AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | $1.00 | $917,045,920 | 2.33% | |
LBank | BTC/USDT | $0.999 | $739,619,768 | 1.88% | |
Coinbase Pro | USDT/USD | $1.000 | $654,291,497 | 1.66% | |
WhiteBIT | ETH/USDT | $0.998 | $569,593,681 | 1.44% | |
Huobi | BTC/USDT | $0.998 | $538,197,154 | 1.36% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | $1.00 | $487,949,998 | 1.24% | |
BigONE | BTC/USDT | $1.000 | $446,891,824 | 1.13% | |
Gate | BTC/USDT | $1.00 | $445,855,096 | 1.13% | |
WhiteBIT | XRP/USDT | $1.00 | $428,263,026 | 1.09% | |
DigiFinex | ETH/USDT | $0.999 | $377,256,591 | 0.96% | |
Gate | DOGE/USDT | $0.999 | $349,047,063 | 0.89% | |
Binance | ADA/USDT | $1.00 | $325,801,922 | 0.83% | |
Binance | LTC/USDT | $0.998 | $302,551,663 | 0.77% | |
Binance | TRX/USDT | $1.00 | $301,593,422 | 0.77% | |
Gate | ETH/USDT | $1.00 | $271,003,038 | 0.69% | |
Kucoin | BTC/USDT | $1.00 | $268,259,750 | 0.68% | |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $1.00 | $266,943,699 | 0.68% | |
Kucoin | XRP/USDT | $1.000 | $261,008,316 | 0.66% | |
Binance | BNB/USDT | $1.000 | $260,333,429 | 0.66% | |
Binance | HBAR/USDT | $1.00 | $255,494,896 | 0.65% | |
Kraken | USDT/USD | $1.000 | $226,642,812 | 0.58% | |
DigiFinex | DOGE/USDT | $1.00 | $224,985,412 | 0.57% | |
Binance | SHIB/USDT | $1.00 | $215,088,411 | 0.55% | |
Kucoin | ETH/USDT | $1.00 | $214,981,051 | 0.55% | |
Kraken | USDT/EUR | $1.00 | $213,112,745 | 0.54% | |
Gate | SOL/USDT | $0.997 | $180,980,708 | 0.46% | |
BigONE | ETH/USDT | $1.000 | $176,087,672 | 0.45% | |
Gate | XRP/USDT | $0.999 | $158,029,946 | 0.4% | |
LBank | ETH/USDT | $0.994 | $155,866,851 | 0.39% | |
Binance | LINK/USDT | $1.000 | $154,711,721 | 0.39% | |
BigONE | XRP/USDT | $1.00 | $146,902,236 | 0.37% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $1.00 | $145,683,914 | 0.37% | |
Binance | XLM/USDT | $1.00 | $138,273,094 | 0.35% | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $1.000 | $136,720,109 | 0.35% | |
Huobi | ETH/USDT | $1.000 | $135,004,119 | 0.34% | |
DigiFinex | TRX/USDT | $1.00 | $134,425,589 | 0.34% | |
LBank | DOGE/USDT | $1.00 | $126,949,474 | 0.32% | |
Bilaxy | BTC/USDT | $1.00 | $125,609,633 | 0.32% | |
Binance | RUNE/USDT | $1.000 | $103,760,604 | 0.26% | |
WhiteBIT | ADA/USDT | $1.00 | $99,714,588 | 0.25% | |
ProBit | BTC/USDT | $0.999 | $98,737,227 | 0.25% | |
Huobi | DOGE/USDT | $0.973 | $98,354,851 | 0.24% | |
Bilaxy | SOL/USDT | $1.00 | $97,065,157 | 0.25% | |
Bilaxy | ETH/USDT | $0.999 | $93,030,599 | 0.24% | |
Crypto.com Exchange | XRP/USDT | $1.00 | $92,022,952 | 0.23% | |
WhiteBIT | LTC/USDT | $1.00 | $89,149,266 | 0.23% | |
DigiFinex | XRP/USDT | $1.00 | $89,120,092 | 0.23% | |
Binance | AVAX/USDT | $1.00 | $88,032,422 | 0.22% | |
DigiFinex | USDC/USDT | $1.000 | $83,563,453 | 0.21% | |
Binance | GALA/USDT | $1.01 | $80,025,407 | 0.2% | |
Coinbase Pro | BTC/USDT | $1.000 | $79,201,770 | 0.2% | |
Bitfinex | BTC/USDT | $1.00 | $75,709,105 | 0.19% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $1.00 | $73,266,240 | 0.19% | |
Binance | UNI/USDT | $1.00 | $71,269,259 | 0.18% | |
Kucoin | DOGE/USDT | $1.00 | $71,025,241 | 0.18% | |
Binance | NEAR/USDT | $1.00 | $70,180,841 | 0.18% | |
Bitfinex | USDT/USD | $0.999 | $69,981,263 | 0.18% | |
Gate | HBAR/USDT | $0.999 | $68,507,958 | 0.17% | |
Binance | AAVE/USDT | $1.00 | $67,130,821 | 0.17% | |
Gate | LTC/USDT | $0.998 | $67,079,649 | 0.17% | |
BigONE | DOGE/USDT | $1.00 | $65,365,523 | 0.17% | |
Binance | SAND/USDT | $1.00 | $65,143,379 | 0.17% | |
LBank | AIOZ/USDT | $1.000 | $64,974,432 | 0.17% | |
Binance | ALGO/USDT | $1.00 | $64,522,108 | 0.16% | |
Binance | FET/USDT | $1.00 | $63,862,407 | 0.16% | |
Binance | DOT/USDT | $0.999 | $63,271,829 | 0.16% | |
Binance | FIL/USDT | $1.01 | $59,097,954 | 0.15% | |
Binance | RAY/USDT | $0.972 | $57,386,977 | 0.14% | |
BTCTurk | USDT/TRY | $1.00 | $55,181,013 | 0.14% | |
WhiteBIT | LINK/USDT | $1.00 | $54,891,544 | 0.14% | |
Huobi | XRP/USDT | $0.981 | $54,066,865 | 0.13% | |
WhiteBIT | USDC/USDT | $1.00 | $51,924,129 | 0.13% | |
DigiFinex | LTC/USDT | $1.00 | $51,793,051 | 0.13% | |
HitBTC | BTC/USDT | $1.00 | $49,751,331 | 0.13% | |
Binance | ACT/USDT | $1.000 | $49,505,482 | 0.13% | |
WhiteBIT | SHIB/USDT | $0.999 | $49,432,083 | 0.13% | |
LBank | XRP/USDT | $0.999 | $49,214,621 | 0.12% | |
Binance | VET/USDT | $1.00 | $48,691,894 | 0.12% | |
Binance | EUR/USDT | $0.999 | $46,195,324 | 0.12% | |
WhiteBIT | XLM/USDT | $1.00 | $45,596,505 | 0.12% | |
DigiFinex | ADA/USDT | $1.00 | $44,857,567 | 0.11% | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $0.999 | $44,656,259 | 0.11% | |
Binance | INJ/USDT | $1.01 | $44,548,607 | 0.11% | |
WhiteBIT | TRX/USDT | $1.00 | $41,444,836 | 0.11% | |
Huobi | ADA/USDT | $0.945 | $41,399,634 | 0.1% | |
Kraken | USDT/GBP | $0.999 | $41,036,760 | 0.1% | |
LBank | USDC/USDT | $1.00 | $40,953,124 | 0.1% | |
Binance | BIO/USDT | $1.000 | $40,516,428 | 0.1% | |
BigONE | LTC/USDT | $1.00 | $40,287,064 | 0.1% | |
Gate | USDC/USDT | $1.000 | $39,789,886 | 0.1% | |
Kraken | USDC/USDT | $1.00 | $39,414,834 | 0.1% | |
Kucoin | XMR/USDT | $0.999 | $39,264,466 | 0.1% | |
Binance | ZEN/USDT | $1.000 | $38,823,367 | 0.1% | |
AscendEX (Bitmax) | XRP/USDT | $1.00 | $38,498,132 | 0.1% | |
WhiteBIT | CRV/USDT | $1.00 | $38,330,127 | 0.1% | |
Binance | EOS/USDT | $1.000 | $37,376,027 | 0.1% | |
LBank | TRX/USDT | $1.00 | $37,270,167 | 0.09% | |
HitBTC | ADA/USDT | $1.00 | $37,233,346 | 0.09% | |
Gate | GT/USDT | $1.00 | $36,540,230 | 0.09% | |
WhiteBIT | UNI/USDT | $1.00 | $36,034,402 | 0.09% | |
Huobi | BIO/USDT | $1.00 | $35,205,636 | 0.09% | |
Dex-Trade | XRP/USDT | $1.00 | $34,908,529 | 0.09% | |
HitBTC | ETH/USDT | $1.00 | $34,009,598 | 0.09% | |
Gate | ADA/USDT | $1.00 | $33,937,563 | 0.09% | |
ProBit | XRP/USDT | $1.00 | $33,791,079 | 0.09% | |
Gate | BAN/USDT | $1.00 | $33,358,924 | 0.08% | |
Kraken | BTC/USDT | $0.999 | $32,896,033 | 0.08% | |
ProBit | ETH/USDT | $0.998 | $32,642,160 | 0.08% | |
Coinbase Pro | ETH/USDT | $1.00 | $32,249,582 | 0.08% | |
DigiFinex | SHIB/USDT | $1.00 | $31,651,730 | 0.08% | |
Binance | PHA/USDT | $1.00 | $31,211,683 | 0.08% | |
Binance | IOTA/USDT | $1.000 | $30,556,211 | 0.08% | |
Bilaxy | BNB/USDT | $1.00 | $30,277,052 | 0.08% | |
Huobi | ARC/USDT | $0.898 | $29,846,953 | 0.07% | |
Binance | RSR/USDT | $0.999 | $29,267,495 | 0.07% | |
Binance | ATOM/USDT | $1.00 | $28,911,885 | 0.07% | |
Gate | SHIB/USDT | $1.000 | $28,900,683 | 0.07% | |
Huobi | TRX/USDT | $0.988 | $28,356,972 | 0.07% | |
Bitkub | USDT/THB | $1.00 | $27,513,162 | 0.07% | |
LBank | ADA/USDT | $1.00 | $27,217,889 | 0.07% | |
Gate | ARC/USDT | $1.11 | $27,076,363 | 0.08% | |
Binance | ETC/USDT | $1.000 | $24,878,981 | 0.06% | |
LBank | LTC/USDT | $1.00 | $24,762,878 | 0.06% | |
Gate | DAO/USDT | $1.00 | $24,494,341 | 0.06% | |
Huobi | BLUE/USDT | $0.997 | $24,410,254 | 0.06% | |
Huobi | RAY/USDT | $1.07 | $24,243,254 | 0.07% | |
Binance | GRT/USDT | $1.00 | $23,701,102 | 0.06% | |
Bilaxy | LTC/USDT | $1.00 | $23,402,847 | 0.06% | |
Huobi | LTC/USDT | $1.02 | $23,371,062 | 0.06% | |
Binance | ICP/USDT | $1.00 | $23,284,064 | 0.06% | |
Bitfinex | ETH/USDT | $1.00 | $23,180,646 | 0.06% | |
LBank | BNB/USDT | $0.999 | $22,727,112 | 0.06% | |
Bitstamp | USDT/EUR | $1.00 | $22,707,756 | 0.06% | |
Kucoin | ADA/USDT | $1.00 | $22,681,737 | 0.06% | |
Huobi | ZRC/USDT | $1.000 | $22,645,570 | 0.06% | |
WhiteBIT | USDT/EUR | $1.00 | $22,446,688 | 0.06% | |
BigONE | EOS/USDT | $1.00 | $22,405,484 | 0.06% | |
Bibox | ETH/USDT | $1.00 | $22,389,947 | 0.06% | |
WhiteBIT | DOT/USDT | $1.00 | $22,352,313 | 0.06% | |
Huobi | CFX/USDT | $1.00 | $22,092,410 | 0.06% | |
Binance | TURBO/USDT | $1.000 | $21,897,786 | 0.06% | |
Kucoin | SHIB/USDT | $1.00 | $21,659,623 | 0.06% | |
Gate | VELO/USDT | $1.00 | $21,384,705 | 0.05% | |
Binance | DF/USDT | $0.999 | $21,347,065 | 0.05% | |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $1.00 | $21,026,209 | 0.05% | |
Binance | BAL/USDT | $1.00 | $20,787,697 | 0.05% | |
Huobi | AVA/USDT | $1.00 | $20,720,118 | 0.05% | |
DigiFinex | UNI/USDT | $1.01 | $20,468,186 | 0.05% | |
Gate | FET/USDT | $0.999 | $20,117,010 | 0.05% | |
Binance | HIVE/USDT | $1.000 | $19,803,058 | 0.05% | |
Binance | STX/USDT | $1.000 | $19,604,145 | 0.05% | |
Huobi | BUZZ/USDT | $1.05 | $19,486,193 | 0.05% | |
DigiFinex | LINK/USDT | $1.00 | $19,461,444 | 0.05% | |
LBank | UP/USDT | $1.000 | $19,107,032 | 0.05% | |
LBank | SHIB/USDT | $0.998 | $18,752,945 | 0.05% | |
Gate | NEAR/USDT | $0.999 | $18,612,151 | 0.05% | |
Gate | TRX/USDT | $1.000 | $18,605,535 | 0.05% | |
Gate | INSN/USDT | $1.000 | $18,356,887 | 0.05% | |
Gate | LINK/USDT | $0.998 | $18,282,661 | 0.05% | |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $1.00 | $18,175,325 | 0.05% | |
WhiteBIT | EOS/USDT | $1.00 | $18,127,906 | 0.05% | |
DigiFinex | ATOM/USDT | $1.00 | $17,853,798 | 0.05% | |
BTCTurk | XRP/USDT | $0.999 | $17,682,873 | 0.04% | |
LBank | BAN/USDT | $0.999 | $17,600,654 | 0.04% | |
Binance | CAKE/USDT | $1.000 | $17,560,252 | 0.04% | |
Binance | DYDX/USDT | $0.999 | $17,533,286 | 0.04% | |
Kucoin | HBAR/USDT | $0.998 | $17,483,543 | 0.04% | |
Binance | CFX/USDT | $0.998 | $17,240,284 | 0.04% | |
Bitfinex | XRP/USDT | $1.00 | $17,163,767 | 0.04% | |
Binance | SUSHI/USDT | $1.01 | $17,147,095 | 0.04% | |
Binance | OM/USDT | $1.00 | $17,085,646 | 0.04% | |
Gate | XLM/USDT | $1.00 | $16,582,758 | 0.04% | |
Kucoin | LTC/USDT | $0.998 | $16,271,517 | 0.04% | |
Binance | BLZ/USDT | $1.00 | $16,200,238 | 0.04% | |
Huobi | LINK/USDT | $1.00 | $15,972,656 | 0.04% | |
WhiteBIT | RSR/USDT | $1.00 | $15,950,098 | 0.04% | |
Huobi | ETC/USDT | $1.00 | $15,717,895 | 0.04% | |
Binance | HOT/USDT | $1.000 | $15,712,792 | 0.04% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $0.985 | $15,574,716 | 0.04% | |
Binance | FTT/USDT | $1.01 | $15,501,193 | 0.04% | |
WhiteBIT | MKR/USDT | $1.00 | $15,441,241 | 0.04% | |
Binance | THETA/USDT | $1.00 | $15,414,353 | 0.04% | |
DigiFinex | SAND/USDT | $1.00 | $15,088,024 | 0.04% | |
Binance | AGLD/USDT | $1.01 | $15,015,396 | 0.04% | |
Gate | CFX/USDT | $0.997 | $14,900,902 | 0.04% | |
Binance | FTM/USDT | $1.00 | $14,870,543 | 0.04% | |
BigONE | BCH/USDT | $1.00 | $14,620,889 | 0.04% | |
Huobi | FIL/USDT | $0.946 | $14,343,577 | 0.03% | |
Gate | BUZZ/USDT | $0.939 | $14,307,680 | 0.03% | |
DigiFinex | DOT/USDT | $1.00 | $14,194,316 | 0.04% | |
Huobi | UNI/USDT | $0.955 | $14,184,562 | 0.03% | |
PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $1.00 | $14,148,834 | 0.04% | |
Gate | TTC/USDT | $1.000 | $14,103,436 | 0.04% | |
WhiteBIT | BCH/USDT | $0.999 | $13,985,580 | 0.04% | |
Binance | AR/USDT | $1.000 | $13,945,557 | 0.04% | |
Bitfinex | DOGE/USDT | $1.00 | $13,879,881 | 0.04% | |
LBank | SPX/USDT | $1.04 | $13,833,763 | 0.04% | |
WhiteBIT | ZEN/USDT | $1.01 | $13,778,050 | 0.04% | |
Huobi | NEAR/USDT | $0.998 | $13,557,471 | 0.03% | |
LBank | ATOM/USDT | $1.00 | $13,497,730 | 0.03% | |
Gate | SPX/USDT | $0.969 | $13,376,783 | 0.03% | |
Binance | XVG/USDT | $1.000 | $13,327,234 | 0.03% | |
Kucoin | USDC/USDT | $1.000 | $13,293,120 | 0.03% | |
HitBTC | XRP/USDT | $0.999 | $13,175,749 | 0.03% | |
Huobi | XLM/USDT | $0.954 | $13,049,705 | 0.03% | |
LBank | GT/USDT | $0.994 | $13,045,524 | 0.03% | |
Binance | MANA/USDT | $0.999 | $12,800,690 | 0.03% | |
Bibox | LINK/USDT | $1.00 | $12,744,253 | 0.03% | |
Gate | DOT/USDT | $0.998 | $12,731,057 | 0.03% | |
Binance | COMP/USDT | $1.00 | $12,707,629 | 0.03% | |
Gate | FIL/USDT | $1.01 | $12,592,009 | 0.03% | |
Binance | CHZ/USDT | $1.00 | $12,546,152 | 0.03% | |
DigiFinex | FIL/USDT | $1.01 | $12,511,160 | 0.03% | |
Coinbase Pro | USDT/EUR | $1.000 | $12,436,528 | 0.03% | |
Binance | MKR/USDT | $1.00 | $12,411,598 | 0.03% | |
Gate | EOS/USDT | $1.000 | $12,198,367 | 0.03% | |
Huobi | AVAX/USDT | $0.970 | $12,011,046 | 0.03% | |
LBank | RAY/USDT | $0.997 | $11,765,862 | 0.03% | |
Gate | RAY/USDT | $0.983 | $11,696,735 | 0.03% | |
Binance | NEO/USDT | $1.000 | $11,601,484 | 0.03% | |
Kraken | XRP/USDT | $0.999 | $11,573,200 | 0.03% | |
Coinbase Pro | SOL/USDT | $0.999 | $11,469,297 | 0.03% | |
Huobi | GALA/USDT | $0.946 | $11,445,186 | 0.03% | |
LBank | RAI/USDT | $1.000 | $11,436,204 | 0.03% | |
Binance | ONE/USDT | $1.00 | $11,228,310 | 0.03% | |
Binance | ROSE/USDT | $0.999 | $11,124,736 | 0.03% | |
Huobi | DOT/USDT | $1.01 | $10,967,028 | 0.03% | |
Gate | UNI/USDT | $1.00 | $10,908,747 | 0.03% | |
Gate | SPELL/USDT | $1.000 | $10,877,279 | 0.03% | |
Binance | LUNC/USDT | $1.000 | $10,770,309 | 0.03% | |
Binance | FIDA/USDT | $1.000 | $10,682,829 | 0.03% | |
LBank | CRO/USDT | $1.00 | $10,662,765 | 0.03% | |
Binance | LPT/USDT | $1.01 | $10,650,414 | 0.03% | |
DigiFinex | AVAX/USDT | $1.00 | $10,311,800 | 0.03% | |
AscendEX (Bitmax) | SOL/USDT | $1.000 | $10,238,765 | 0.03% | |
Coinbase Pro | DOGE/USDT | $1.00 | $10,195,391 | 0.03% | |
AscendEX (Bitmax) | BNB/USDT | $0.997 | $10,143,792 | 0.03% | |
Gate | ALGO/USDT | $0.999 | $10,106,975 | 0.03% | |
Gate | BCH/USDT | $1.000 | $10,060,155 | 0.03% | |
Gate | AAVE/USDT | $1.00 | $10,009,050 | 0.03% |
Так вы сможете сравнить цены на разных площадках, а также выбрать самое оптимальное место для сделок по покупке или продаже собственных цифровых активов.
🔥 Стоимость Tether | $1.00 |
---|---|
⭐ Рейтинг криптовалюты | 4 место |
💵 Капитализация | $138.31 млрд |
✨ Максимальное количество USDT | Неограниченно |
🪙 Монет в обращении | 138 298 010 509 |
🚀 Самая высокая цена за все время | $1.32 |
👇 Самая низкая цена | $0.57252100 |
На сегодняшний день, 18 января 2025 года, курс Tether к доллару США составляет 1 USDT = $1.00.
Tether занимает 4 место среди всех криптовалют благодаря рыночной капитализации в $138.31 млрд.
Цена USDT выросла на 0.01% и сейчас составляет $1.00.
Криптоаналитик предполагает, что токен Ripple имеет шансы обойти Ethereum по рыночной капитализации из-за поствыборного рывка в США и других факторов. ...
Читать дальшеДональд Трамп планирует создать «американоцентрический» криптозерв, включив в него XRP, Solana и другие цифровые активы, основанные в США. ...
Читать дальшеВ декабре 2024 года объем торговли криптовалютами на централизованных биржах достиг рекордных $11,3 трлн. ...
Читать дальшеВыразите свою поддержку проекту, внеся добровольный взнос. Ваши пожертвования помогут нам обслуживать и развивать brokker.news, чтобы вы могли получать актуальные цены более чем на 2000 криптовалют в режиме реального времени.
bc1quh5mn0nf4nmdg7kx7zhpc0vt3az5570mz3tvv8
ltc1qxp32pezcttlwsc4jdk64u2vuc42vmw2vyc8zmd
0xEDF804c33efF20c7D533007969Ae88F04A83788a
rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh / 106820481