По состоянию на 31 мая 2025 года курс Tether к доллару США составляет $1.00. Объём торгов за последние 24 часа — $37.86 млрд. В обращении находится 153.03 млрд USDT.Tether имеет рыночную капитализацию в $153.08 млрд, благодаря чему монета занимает 3 место в рейтинге криптовалют.
Отслеживайте курс USDT к USD и другим валютам в реальном времени. Используйте актуальные данные, графики и статистику для анализа рынка и принятия взвешенных решений о покупке или продаже цифровых активов по наилучшей цене.
⭐⭐⭐⭐⭐Количество голосов: 1195
Средняя оценка: 3.1
3
$1.00
$153.08 млрд 0.02%
$153.08 млрд
$37.86 млрд
153.03 млрд USDT
153.03 млрд USDT
0 USDT
$1.00
$1.00
$1.32 24.39%
24.07.2018
$0.573 74.72%
02.03.2015
Хотите конвертировать больше криптовалют?
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0%
0.04%
0.23%
0.15%
Нет доступных исторических данных для .
Прежде чем инвестировать в Tether, ознакомьтесь со списком ведущих бирж и сравните цены, по которым можно купить или продать этот токен.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Уровень доверия |
---|---|---|---|---|---|
CoinW | BTC/USDT | $1.00 | $1,377,720,354 | ||
Binance | ETH/USDT | $1.00 | $1,000,319,527 | ||
BVOX | BTC/USDT | $1.00 | $927,804,233 | ||
Binance | USDC/USDT | $1.00 | $572,406,898 | ||
KCEX | BTC/USDT | $1.00 | $706,910,330 | ||
WEEX | BTC/USDT | $1.00 | $614,622,998 | ||
Bybit | BTC/USDT | $1.00 | $614,537,054 | ||
WhiteBIT | BTC/USDT | $1.00 | $530,158,956 | ||
Gate | BTC/USDT | $1.00 | $529,619,359 | ||
DigiFinex | BTC/USDT | $1.00 | $441,296,220 | ||
BitMart | ETH/USDT | $1.00 | $514,501,050 | ||
Bitget | BTC/USDT | $1.00 | $463,832,825 | ||
BVOX | ETH/USDT | $1.00 | $443,629,879 | ||
Gate | ETH/USDT | $1.00 | $402,306,139 | ||
WEEX | ETH/USDT | $1.00 | $391,898,875 | ||
AscendEX (BitMax) | BTC/USDT | $1.00 | $482,756,083 | ||
MEXC | BTC/USDT | $1.00 | $335,639,260 | ||
Hotcoin | BTC/USDT | $1.00 | $389,325,523 | ||
MEXC | ETH/USDT | $1.00 | $338,374,002 | ||
OKX | ETH/USDT | $1.00 | $334,039,404 | ||
Bitget | ETH/USDT | $1.00 | $287,578,523 | ||
Bitrue | BTC/USDT | $1.00 | $279,701,327 | ||
Toobit | ETH/USDT | $1.00 | $254,781,705 | ||
Toobit | BTC/USDT | $1.00 | $256,831,624 | ||
Binance | FDUSD/USDT | $1.00 | $188,618,918 | ||
KCEX | ETH/USDT | $1.00 | $259,717,805 | ||
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1.00 | $264,387,775 | ||
XT.COM | BTC/USDT | $1.00 | $240,421,937 | ||
Ourbit | BTC/USDT | $1.00 | $204,107,676 | ||
Binance | SOL/USDT | $1.00 | $369,985,360 | ||
HTX | BTC/USDT | $1.00 | $219,686,389 | ||
Coinstore | ETH/USDT | $1.00 | $302,465,946 | ||
Bitunix | BTC/USDT | $1.00 | $187,648,790 | ||
Ourbit | ETH/USDT | $1.00 | $179,804,556 | ||
CoinW | ETH/USDT | $1.00 | $231,104,536 | ||
BitMart | BTC/USDT | $1.00 | $172,419,293 | ||
Zoomex | BTC/USDT | $1.00 | $158,161,945 | ||
Hibt | BTC/USDT | $1.00 | $138,582,518 | ||
Binance | SUI/USDT | $1.00 | $181,642,639 | ||
Binance | DOGE/USDT | $1.00 | $208,314,032 | ||
WhiteBIT | ETH/USDT | $1.00 | $250,604,264 | ||
DigiFinex | ETH/USDT | $1.00 | $270,543,044 | ||
KuCoin | BTC/USDT | $1.00 | $134,251,454 | ||
LBank | BTC/USDT | $1.00 | $94,763,729 | ||
KuCoin | ETH/USDT | $1.00 | $124,371,777 | ||
Hibt | ETH/USDT | $1.00 | $105,913,892 | ||
MEXC | USDC/USDT | $1.00 | $61,404,635 | ||
Bitget | SOL/USDT | $1.00 | $147,018,181 | ||
Bitunix | ETH/USDT | $1.00 | $113,094,855 | ||
LBank | ETH/USDT | $1.00 | $81,081,338 | ||
Bybit | USDC/USDT | $1.00 | $58,196,679 | ||
BTSE | BTC/USDT | $1.00 | $76,996,203 | ||
HTX | ETH/USDT | $1.00 | $77,892,035 | ||
Trubit | BTC/USDT | $1.00 | $127,279,584 | ||
KuCoin | SOL/USDT | $1.00 | $83,469,984 | ||
OKX | DOGE/USDT | $1.00 | $116,800,363 | ||
BigONE | BTC/USDT | $1.00 | $141,256,197 | ||
MEXC | SOL/USDT | $1.00 | $113,207,741 | ||
OKX | SOL/USDT | $1.00 | $113,029,262 | ||
Gate | PI/USDT | $1.00 | $78,705,391 | ||
WEEX | XRP/USDT | $1.00 | $93,245,450 | ||
AscendEX (BitMax) | ETH/USDT | $1.00 | $261,016,983 | ||
Bybit | XRP/USDT | $1.00 | $90,609,345 | ||
Binance | LPT/USDT | $1.00 | $127,036,155 | ||
MEXC | XRP/USDT | $1.00 | $87,880,741 | ||
Bybit | SOL/USDT | $1.00 | $97,172,440 | ||
Azbit | BTC/USDT | $1.00 | $60,381,208 | ||
Bitget | XRP/USDT | $1.00 | $78,968,159 | ||
Bitget | BGB/USDT | $1.00 | $119,826,787 | ||
Bybit | MNT/USDT | $1.00 | $81,967,392 | ||
KuCoin | XRP/USDT | $1.00 | $57,720,607 | ||
Zoomex | ETH/USDT | $1.00 | $56,747,499 | ||
Binance | WCT/USDT | $1.00 | $246,481,055 | ||
WEEX | SOL/USDT | $1.00 | $74,434,410 | ||
Bitget | DOGE/USDT | $1.00 | $68,397,461 | ||
MEXC | DOGE/USDT | $1.00 | $68,932,632 | ||
OKX | XRP/USDT | $1.00 | $62,356,228 | ||
OKX | PI/USDT | $1.00 | $66,045,171 | ||
DigiFinex | DOGE/USDT | $1.00 | $39,172,407 | ||
Binance | VIRTUAL/USDT | $1.00 | $83,195,402 | ||
Gate | SOL/USDT | $1.00 | $61,299,077 | ||
FMFW.io | BTC/USDT | $1.00 | $38,629,776 | ||
CoinW | XRP/USDT | $1.00 | $42,039,903 | ||
XT.COM | ETH/USDT | $1.00 | $225,570,898 | ||
BingX | ETH/USDT | $1.00 | $26,486,068 | ||
BTSE | ETH/USDT | $1.00 | $34,013,849 | ||
Binance | PEPE/USDT | $1.00 | $302,128,342 | ||
Bitget | SUI/USDT | $1.00 | $43,563,881 | ||
MEXC | FDUSD/USDT | $1.00 | $20,845,460 | ||
Hibt | SOL/USDT | $1.00 | $41,323,393 | ||
Gate | DOGE/USDT | $1.00 | $45,323,290 | ||
Bitget | VIRTUAL/USDT | $1.00 | $46,750,374 | ||
Bitunix | SOL/USDT | $1.00 | $44,492,885 | ||
Hibt | XRP/USDT | $1.00 | $40,712,314 | ||
Binance | TRB/USDT | $1.00 | $72,585,101 | ||
Binance | AAVE/USDT | $1.00 | $41,622,344 | ||
OKX | SUI/USDT | $1.00 | $46,432,069 | ||
DigiFinex | ADA/USDT | $1.00 | $31,552,343 | ||
MEXC | TAO/USDT | $1.00 | $39,512,396 | ||
HTX | DOGE/USDT | $1.00 | $28,401,709 |
Сравнение поможет определить, где выгоднее совершить операцию и на какой платформе доступны лучшие условия.
На сегодня, 31 мая 2025, курс Tether к доллару США составляет 1 USDT = $1.00.
Tether занимает 3 место среди всех криптовалют благодаря рыночной капитализации в $153.08 млрд.
Цена USDT выросла на 0.01% и сейчас составляет $1.00.
Компания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеАмериканский регулятор неожиданно свернул дело против криптобиржи Binance, сигнализируя об изменении подхода к контролю над отраслью. ...
Читать дальшеИнституциональные инвестиции, развитие DeFi и новые стейблкоины вывели рынок криптовалют на новый уровень роста. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.