По состоянию на 24 мая 2025 года курс Tether к доллару США составляет $1.00. Объём торгов за последние 24 часа — $87.43 млрд. В обращении находится 152.70 млрд USDT.Tether имеет рыночную капитализацию в $152.72 млрд, благодаря чему монета занимает 3 место в рейтинге криптовалют.
Отслеживайте курс USDT к USD и другим валютам в реальном времени. Используйте актуальные данные, графики и статистику для анализа рынка и принятия взвешенных решений о покупке или продаже цифровых активов по наилучшей цене.
⭐⭐⭐⭐⭐Количество голосов: 2585
Средняя оценка: 4.57
3
$1.00
$152.72 млрд 0.22%
$152.72 млрд
$87.43 млрд
152.70 млрд USDT
152.70 млрд USDT
0 USDT
$1.00
$1.000
$1.32 24.41%
24.07.2018
$0.573 74.7%
02.03.2015
Хотите конвертировать больше криптовалют?
0%
0.02%
0.01%
0%
0.01%
0%
0.07%
0.07%
Нет доступных исторических данных для .
Прежде чем инвестировать в Tether, ознакомьтесь со списком ведущих бирж и сравните цены, по которым можно купить или продать этот токен.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Уровень доверия |
---|---|---|---|---|---|
Binance | BTC/USDT | $1.00 | $3,338,236,848 | ||
BVOX | BTC/USDT | $1.00 | $2,138,067,284 | ||
CoinW | BTC/USDT | $1.00 | $2,030,677,960 | ||
Binance | ETH/USDT | $1.00 | $2,059,674,621 | ||
Binance | USDC/USDT | $1.00 | $1,761,343,792 | ||
WEEX | BTC/USDT | $1.00 | $1,759,189,863 | ||
Gate | BTC/USDT | $1.00 | $1,466,268,010 | ||
Bybit | BTC/USDT | $1.00 | $1,441,587,681 | ||
Bitget | BTC/USDT | $1.00 | $1,280,935,103 | ||
OKX | BTC/USDT | $1.00 | $1,081,383,858 | ||
Coinstore | BTC/USDT | $1.00 | $1,006,049,295 | ||
DigiFinex | BTC/USDT | $1.00 | $1,220,966,973 | ||
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $1.00 | $786,201,879 | ||
OKX | ETH/USDT | $1.00 | $792,478,077 | ||
WhiteBIT | BTC/USDT | $1.00 | $799,942,080 | ||
BVOX | ETH/USDT | $1.00 | $771,693,063 | ||
WEEX | ETH/USDT | $1.00 | $745,537,139 | ||
Deepcoin | BTC/USDT | $1.00 | $716,439,613 | ||
Toobit | BTC/USDT | $1.00 | $668,864,589 | ||
Ourbit | BTC/USDT | $1.00 | $621,006,050 | ||
Bitget | ETH/USDT | $1.00 | $670,141,192 | ||
Hotcoin | BTC/USDT | $1.00 | $764,158,524 | ||
XT.COM | BTC/USDT | $1.00 | $640,169,819 | ||
BitMart | BTC/USDT | $1.00 | $641,038,471 | ||
BitMart | ETH/USDT | $1.00 | $659,348,426 | ||
Binance | SOL/USDT | $1.00 | $989,510,940 | ||
Gate | ETH/USDT | $1.00 | $609,446,477 | ||
Deepcoin | ETH/USDT | $1.00 | $612,138,335 | ||
Bitunix | BTC/USDT | $1.00 | $574,263,047 | ||
Coinstore | ETH/USDT | $1.00 | $614,876,541 | ||
DigiFinex | ETH/USDT | $1.00 | $547,715,178 | ||
Bybit | NXPC/USDT | $1.00 | $574,494,778 | ||
MEXC | BTC/USDT | $1.00 | $493,876,195 | ||
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1.00 | $518,849,572 | ||
Toobit | ETH/USDT | $1.00 | $484,042,991 | ||
Bitrue | BTC/USDT | $1.00 | $475,529,115 | ||
Bybit | ETH/USDT | $1.00 | $469,790,801 | ||
AscendEX (BitMax) | BTC/USDT | $1.00 | $474,459,443 | ||
HTX | BTC/USDT | $1.00 | $410,987,137 | ||
Binance | FDUSD/USDT | $1.00 | $369,332,397 | ||
Hibt | BTC/USDT | $1.00 | $389,495,211 | ||
Tapbit | BTC/USDT | $1.00 | $380,638,578 | ||
XT.COM | ETH/USDT | $1.00 | $392,024,471 | ||
KuCoin | BTC/USDT | $1.00 | $377,184,436 | ||
Zoomex | BTC/USDT | $1.00 | $359,874,792 | ||
Ourbit | ETH/USDT | $1.00 | $342,359,541 | ||
Binance | SUI/USDT | $1.00 | $412,845,856 | ||
P2B | ETH/USDT | $1.00 | $331,389,157 | ||
OrangeX | ETH/USDT | $1.00 | $325,069,508 | ||
Binance | DOGE/USDT | $1.00 | $436,310,983 | ||
Pionex | BTC/USDT | $1.00 | $233,264,005 | ||
Biconomy.com | BTC/USDT | $1.00 | $292,017,640 | ||
CoinW | ETH/USDT | $1.00 | $354,590,928 | ||
Binance | XRP/USDT | $1.00 | $399,570,910 | ||
MEXC | ETH/USDT | $1.00 | $279,058,740 | ||
KuCoin | ETH/USDT | $1.00 | $279,612,867 | ||
Kraken | USDT/USD | $1.00 | $275,814,165 | ||
BigONE | BTC/USDT | $1.00 | $383,064,514 | ||
Bitget | SOL/USDT | $1.00 | $340,298,298 | ||
Hibt | ETH/USDT | $1.00 | $236,709,273 | ||
MEXC | USDC/USDT | $1.00 | $162,302,956 | ||
Deepcoin | RENDER/USDT | $1.00 | $341,613,282 | ||
Bitunix | ETH/USDT | $1.00 | $248,328,096 | ||
Binance | BNB/USDT | $1.00 | $223,607,239 | ||
OKX | SOL/USDT | $1.00 | $295,344,438 | ||
Bybit | SOL/USDT | $1.00 | $296,664,634 | ||
WhiteBIT | ETH/USDT | $1.00 | $270,671,872 | ||
Hotcoin | ETH/USDT | $1.00 | $184,343,620 | ||
HTX | ETH/USDT | $1.00 | $170,323,997 | ||
Azbit | BTC/USDT | $1.00 | $167,022,501 | ||
GroveX | BTC/USDT | $1.00 | $96,721,678 | ||
MEXC | SOL/USDT | $1.00 | $260,422,351 | ||
OKX | DOGE/USDT | $1.00 | $236,002,865 | ||
Bybit | USDC/USDT | $1.00 | $142,624,005 | ||
LBank | ETH/USDT | $1.00 | $155,975,477 | ||
KuCoin | SOL/USDT | $1.00 | $155,888,208 | ||
Biconomy.com | ETH/USDT | $1.00 | $156,319,119 | ||
WEEX | SOL/USDT | $1.00 | $160,641,052 | ||
Pionex | ETH/USDT | $1.00 | $120,550,493 | ||
BYDFi | BTC/USDT | $1.00 | $139,178,979 | ||
Toobit | SOL/USDT | $1.00 | $195,483,402 | ||
Deepcoin | SOL/USDT | $1.00 | $190,999,388 | ||
Binance | ADA/USDT | $1.00 | $155,695,898 | ||
Zoomex | ETH/USDT | $1.00 | $116,320,735 | ||
Trubit | BTC/USDT | $1.00 | $209,444,601 | ||
WEEX | XRP/USDT | $1.00 | $140,199,707 | ||
BingX | BTC/USDT | $1.00 | $68,505,411 | ||
Hibt | SOL/USDT | $1.00 | $111,162,629 | ||
FMFW.io | BTC/USDT | $1.00 | $79,587,528 | ||
MEXC | XRP/USDT | $1.00 | $133,509,197 | ||
Binance | PEPE/USDT | $1.00 | $669,796,434 | ||
Bybit | MNT/USDT | $1.00 | $125,002,969 | ||
OKX | TRUMP/USDT | $1.00 | $138,687,563 | ||
Bitget | XRP/USDT | $1.00 | $117,628,539 | ||
Bitget | DOGE/USDT | $1.00 | $123,026,344 | ||
BTSE | BTC/USDT | $1.00 | $101,626,211 | ||
Pionex | SOL/USDT | $1.00 | $113,313,337 | ||
Binance | NEIRO/USDT | $1.00 | $99,206,893 | ||
Bitget | SUI/USDT | $1.00 | $101,924,817 | ||
Bybit | XRP/USDT | $1.00 | $112,559,933 |
Сравнение поможет определить, где выгоднее совершить операцию и на какой платформе доступны лучшие условия.
На сегодня, 24 мая 2025, курс Tether к доллару США составляет 1 USDT = $1.00.
Tether занимает 3 место среди всех криптовалют благодаря рыночной капитализации в $152.72 млрд.
Цена USDT выросла на 0.02% и сейчас составляет $1.00.
На частном ужине в Виргинии Дональд Трамп наградил Джастина Сана за лидерство в инвестициях в собственный мемкоин TRUMP. ...
Читать дальшеАналитики Matrixport объяснили, почему текущий рост Bitcoin происходит без участия розничных инвесторов и что это значит для рынка. ...
Читать дальшеАмериканца в Лондоне обманули, одурманили и похитили смартфон с доступом к его криптовалюте на $123 000. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.