На сегодняшний день, 14 февраля 2025 года, курс Ethereum к доллару США составляет $2,700.67. Объем торгов данной криптовалютой за последние 24 часа достиг отметки в $4.83 млрд. В обращении уже находится 120.55 млн ETH. Ethereum имеет капитализацию в $325.56 млрд, благодаря чему монета занимает 2 место в рейтинге криптовалют.
В течение последних 24 часов Bitcoin торговался в среднем по $2,661.51, что на 0.61% выше, чем за предыдущие сутки. Следите за изменением курса ETH к USD и других валют в режиме реального времени. Используйте данные, статистику и графики для анализа и принятия обоснованных решений по покупке или продаже собственных цифровых активов по самой выгодной стоимости на рынке.
⭐⭐⭐⭐⭐Количество голосов: 299
Средняя оценка: 3.7
2
$2,700.67
$2,661.51
0.61%
$325.56 млрд
$4.83 млрд
120.55 млн ETH
0 ETH
Хотите конвертировать больше криптовалют?
Перед тем, как начать инвестировать в Ethereum, обязательно просмотрите список ведущих бирж, где можно купить или продать этот токен.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $2,701.55 | $1,106,540,434 | 22.89% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.72 | $948,882,542 | 19.63% | |
![]() | ETH/USDT | $2,701.06 | $508,528,732 | 10.52% | |
![]() | ETH/USDT | $2,702.23 | $330,914,090 | 6.85% | |
![]() | ETH/USD | $2,700.47 | $298,844,069 | 6.18% | |
![]() | ETH/USDT | $2,702.85 | $163,165,904 | 3.38% | |
![]() | ETH/USDT | $2,702.84 | $106,918,121 | 2.21% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.91 | $104,873,360 | 2.17% | |
![]() | ETH/USDT | $2,702.04 | $96,680,386 | 2% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.46 | $88,937,927 | 1.84% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.84 | $71,637,651 | 1.48% | |
![]() | ETH/USDT | $2,701.77 | $63,856,050 | 1.32% | |
![]() | ETH/USD | $2,701.71 | $47,269,220 | 0.98% | |
![]() | ETH/BTC | $2,701.15 | $46,689,662 | 0.97% | |
![]() | ETH/USDT | $2,702.42 | $27,583,388 | 0.57% | |
![]() | BNB/ETH | $2,701.19 | $27,036,556 | 0.56% | |
![]() | ETH/USDT | $2,702.72 | $26,821,496 | 0.55% | |
![]() | ETH/USDT | $2,702.77 | $26,424,220 | 0.55% | |
![]() | ETH/USD | $2,699.79 | $24,030,263 | 0.5% | |
![]() | ETH/EUR | $2,699.47 | $21,020,951 | 0.43% | |
![]() | ETH/USD | $2,700.70 | $20,623,614 | 0.43% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.47 | $20,449,776 | 0.42% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.31 | $18,505,399 | 0.38% | |
![]() | ETH/USDT | $2,705.30 | $14,050,149 | 0.29% | |
![]() | ETH/EUR | $2,701.61 | $10,093,230 | 0.21% | |
![]() | ETH/EUR | $2,701.11 | $9,395,651 | 0.19% | |
![]() | VVV/ETH | $2,695.62 | $8,875,814 | 0.18% | |
![]() | ETH/USDT | $2,699.88 | $8,853,140 | 0.18% | |
![]() | ETH/USD | $2,704.60 | $7,869,448 | 0.16% | |
![]() | ETH/GBP | $2,699.24 | $6,948,575 | 0.14% | |
![]() | SOL/ETH | $2,701.26 | $6,786,893 | 0.14% | |
![]() | USDC/ETH | $2,703.38 | $6,207,258 | 0.13% | |
![]() | ETH/EUR | $2,699.72 | $4,681,591 | 0.1% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,701.53 | $4,021,277 | 0.08% | |
![]() | ETH/USD | $2,700.90 | $3,834,047 | 0.08% | |
![]() | ETH/BTC | $2,702.12 | $3,491,737 | 0.07% | |
![]() | XRP/ETH | $2,699.28 | $3,456,520 | 0.07% | |
![]() | USDC/ETH | $2,702.66 | $3,338,731 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.93 | $3,107,448 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $2,701.26 | $2,850,326 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.94 | $2,505,731 | 0.05% | |
![]() | ETH/TWD | $2,710.54 | $2,421,383 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,713.55 | $2,337,688 | 0.05% | |
![]() | ETH/THB | $2,704.09 | $2,139,909 | 0.04% | |
![]() | ETH/BRL | $2,701.91 | $2,069,560 | 0.04% | |
![]() | UMA/ETH | $2,680.08 | $1,883,373 | 0.04% | |
![]() | ETH/TRY | $2,692.31 | $1,750,114 | 0.04% | |
![]() | ETH/GBP | $2,701.70 | $1,672,764 | 0.03% | |
![]() | LTC/ETH | $2,699.95 | $1,599,400 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $2,719.86 | $1,573,678 | 0.03% | |
![]() | LTC/ETH | $2,706.65 | $1,573,062 | 0.03% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,711.37 | $1,566,163 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.06 | $1,554,831 | 0.03% | |
![]() | ETH/GBP | $2,699.37 | $1,543,447 | 0.03% | |
![]() | ADA/ETH | $2,702.66 | $1,515,093 | 0.03% | |
![]() | BSV/ETH | $2,697.44 | $1,177,275 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.86 | $1,175,612 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.46 | $1,171,775 | 0.02% | |
![]() | BNB/ETH | $2,701.14 | $1,127,206 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $2,713.75 | $1,042,490 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $2,710.03 | $933,393 | 0.02% | |
![]() | BNB/ETH | $2,712.15 | $881,869 | 0.02% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,714.18 | $857,883 | 0.02% | |
![]() | ETC/ETH | $2,703.25 | $812,227 | 0.02% | |
![]() | XMR/ETH | $2,701.97 | $781,606 | 0.02% | |
![]() | COMP/ETH | $2,613.49 | $764,698 | 0.02% | |
![]() | BAT/ETH | $2,686.33 | $721,361 | 0.01% | |
![]() | ETH/LINK | $2,696.38 | $692,230 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,700.73 | $660,042 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $2,700.05 | $655,050 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,741.51 | $644,924 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,700.17 | $638,263 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,690.22 | $635,910 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,688.30 | $635,424 | 0.01% | |
![]() | ETH/NZD | $2,686.65 | $635,035 | 0.01% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,707.24 | $607,187 | 0.01% | |
![]() | ETH/IDR | $2,711.16 | $600,659 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $2,711.57 | $566,310 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,699.52 | $563,170 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $2,702.31 | $558,300 | 0.01% | |
![]() | ETH/CHF | $2,699.86 | $521,555 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,707.62 | $517,157 | 0.01% | |
![]() | MKR/ETH | $2,691.67 | $506,826 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $2,709.59 | $503,897 | 0.01% | |
![]() | DOT/ETH | $2,698.91 | $474,483 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $2,704.14 | $467,003 | 0.01% | |
![]() | ETH/DAI | $2,694.03 | $442,912 | 0.01% | |
![]() | SOL/ETH | $2,703.85 | $439,832 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $2,705.48 | $436,885 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,700.70 | $429,476 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,702.34 | $417,700 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $2,703.19 | $381,914 | 0.01% | |
![]() | KSM/ETH | $2,699.53 | $356,740 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $2,702.33 | $355,860 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,704.59 | $352,840 | 0.01% | |
![]() | BCH/ETH | $2,674.45 | $314,456 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,700.84 | $309,041 | 0.01% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,702.97 | $298,246 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $2,719.83 | $291,128 | 0.01% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,697.97 | $267,705 | 0.01% | |
![]() | ETH/LTC | $2,698.89 | $245,073 | 0.01% | |
![]() | ARB/ETH | $2,709.21 | $242,192 | 0.01% | |
![]() | STETH/ETH | $2,701.69 | $239,930 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,703.70 | $234,722 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,691.93 | $225,270 | 0% | |
![]() | XED/ETH | $2,697.40 | $225,212 | 0% | |
![]() | PHA/ETH | $2,689.50 | $220,618 | 0% | |
![]() | ETH/MXN | $2,695.38 | $214,034 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,696.67 | $213,213 | 0% | |
![]() | ETH/BRL | $2,705.47 | $198,930 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $2,707.75 | $198,218 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,698.88 | $187,266 | 0% | |
![]() | MOR/ETH | $2,701.16 | $179,129 | 0% | |
![]() | GT/ETH | $2,701.61 | $171,677 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,706.66 | $152,867 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,704.56 | $146,025 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,702.73 | $127,438 | 0% | |
![]() | AVAX/ETH | $2,704.29 | $127,284 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,717.53 | $116,524 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,705.40 | $112,033 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,704.96 | $93,583 | 0% | |
![]() | ETH/CRO | $2,706.04 | $91,697 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,701.66 | $80,738 | 0% | |
![]() | APT/ETH | $2,707.28 | $71,387 | 0% | |
![]() | FOX/ETH | $2,691.42 | $67,130 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,700.32 | $66,405 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,650.72 | $61,431 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,697.23 | $60,425 | 0% | |
![]() | POL/ETH | $2,303.28 | $59,628 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,709.93 | $59,037 | 0% | |
![]() | KCS/ETH | $2,701.35 | $58,659 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.82 | $57,413 | 0% | |
![]() | SNC/ETH | $2,701.16 | $53,500 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,710.66 | $53,083 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,695.36 | $51,822 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,704.49 | $50,895 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $2,692.26 | $50,212 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $2,734.04 | $47,927 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,685.75 | $43,705 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,704.43 | $43,336 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,792.51 | $42,316 | 0% | |
![]() | PENDLE/ETH | $2,851.59 | $39,165 | 0% | |
![]() | ADX/ETH | $2,696.61 | $38,972 | 0% | |
![]() | UQC/ETH | $2,701.16 | $37,146 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,701.83 | $35,538 | 0% | |
![]() | WISE/ETH | $2,701.16 | $35,487 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,695.65 | $35,365 | 0% | |
![]() | BFC/ETH | $2,701.10 | $35,314 | 0% | |
![]() | AIOZ/ETH | $2,515.26 | $35,297 | 0% | |
![]() | LTX/ETH | $2,701.16 | $35,074 | 0% | |
![]() | HEZ/ETH | $2,701.16 | $34,962 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,699.88 | $34,236 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,703.40 | $33,182 | 0% | |
![]() | VIDYA/ETH | $2,701.16 | $33,005 | 0% | |
![]() | ORAI/ETH | $2,452.83 | $32,997 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,700.46 | $32,957 | 0% | |
![]() | ELON/ETH | $2,571.87 | $32,838 | 0% | |
![]() | RARI/ETH | $2,764.00 | $32,593 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $2,698.13 | $32,460 | 0% | |
![]() | SHROOM/ETH | $2,701.16 | $31,992 | 0% | |
![]() | BLANK/ETH | $2,701.16 | $31,811 | 0% | |
![]() | KLV/ETH | $2,708.52 | $31,692 | 0% | |
![]() | REVV/ETH | $2,633.53 | $31,636 | 0% | |
![]() | DAFI/ETH | $2,701.48 | $31,588 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,739.01 | $31,561 | 0% | |
![]() | CELL/ETH | $2,701.16 | $31,425 | 0% | |
![]() | FUSE/ETH | $2,633.55 | $31,397 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,702.55 | $31,389 | 0% | |
![]() | DEXT/ETH | $2,701.16 | $31,269 | 0% | |
![]() | ID/ETH | $2,701.16 | $31,264 | 0% | |
![]() | KEL/ETH | $2,701.16 | $31,032 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $2,701.16 | $30,989 | 0% | |
![]() | DSLA/ETH | $2,695.16 | $30,966 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,703.82 | $30,756 | 0% | |
![]() | BIRD/ETH | $2,701.16 | $30,342 | 0% | |
![]() | URQA/ETH | $2,701.16 | $30,245 | 0% | |
![]() | CARD/ETH | $2,701.16 | $30,215 | 0% | |
![]() | CHAIN/ETH | $2,703.04 | $29,781 | 0% | |
![]() | OVR/ETH | $2,701.16 | $29,755 | 0% | |
![]() | GLQ/ETH | $2,701.16 | $29,702 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $2,706.60 | $29,623 | 0% | |
![]() | ETH/PLN | $2,699.93 | $29,537 | 0% | |
![]() | VRA/ETH | $2,859.99 | $29,442 | 0% | |
![]() | AKITA/ETH | $2,701.16 | $29,438 | 0% | |
![]() | TOWER/ETH | $2,707.59 | $29,327 | 0% | |
![]() | AMP/ETH | $2,877.39 | $29,241 | 0% | |
![]() | HYVE/ETH | $2,413.51 | $28,882 | 0% | |
![]() | DPI/ETH | $2,701.16 | $28,670 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,867.93 | $28,628 | 0% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,704.36 | $28,514 | 0% | |
![]() | UBT/ETH | $2,701.16 | $28,336 | 0% | |
![]() | BNSD/ETH | $2,701.19 | $27,901 | 0% | |
![]() | LCX/ETH | $2,898.80 | $27,582 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,706.98 | $27,493 | 0% | |
![]() | HEX/ETH | $2,701.16 | $26,481 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $2,694.37 | $26,462 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,697.81 | $26,223 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,709.82 | $25,801 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,699.53 | $24,796 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,700.27 | $23,840 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,707.85 | $22,686 | 0% | |
![]() | LRC/ETH | $2,706.49 | $22,677 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,619.79 | $22,499 | 0% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,702.80 | $21,976 | 0% | |
![]() | ETH/KRW | $2,806.23 | $21,911 | 0% | |
![]() | DAG/ETH | $2,679.82 | $20,778 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,707.13 | $20,438 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,705.90 | $19,381 | 0% | |
![]() | NFTX/ETH | $2,701.16 | $18,825 | 0% | |
![]() | MANA/ETH | $2,692.28 | $18,450 | 0% | |
![]() | BTRST/ETH | $2,713.15 | $18,161 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,702.71 | $17,563 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,700.36 | $16,662 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,700.30 | $16,578 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,723.75 | $15,923 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,701.13 | $15,379 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,699.38 | $15,322 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,699.73 | $14,945 | 0% | |
![]() | COVAL/ETH | $2,701.16 | $14,896 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,728.96 | $14,869 | 0% | |
![]() | DENT/ETH | $2,703.91 | $13,871 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,702.66 | $13,463 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,692.69 | $12,802 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,705.01 | $12,583 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,693.67 | $12,570 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,697.51 | $12,390 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,705.29 | $11,274 | 0% | |
![]() | STEEM/ETH | $2,718.39 | $10,583 | 0% | |
![]() | GRT/ETH | $2,715.50 | $10,471 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,698.01 | $10,340 | 0% | |
![]() | FIL/ETH | $2,719.99 | $10,106 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,706.26 | $9,928 | 0% | |
![]() | XVG/ETH | $2,702.76 | $9,460 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,705.29 | $8,753 | 0% | |
![]() | SNX/ETH | $2,692.20 | $8,720 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,864.85 | $8,611 | 0% | |
![]() | ZEC/ETH | $2,696.05 | $8,541 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,698.88 | $8,045 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,703.57 | $7,833 | 0% | |
![]() | ARRR/ETH | $2,749.02 | $7,766 | 0% | |
![]() | AMPL/ETH | $2,687.93 | $7,504 | 0% | |
![]() | ZRX/ETH | $2,762.39 | $7,338 | 0% | |
![]() | AVA/ETH | $2,690.44 | $7,253 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,681.30 | $7,140 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,709.48 | $7,119 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,710.44 | $6,993 | 0% | |
![]() | ATOM/ETH | $2,698.64 | $6,922 | 0% | |
![]() | ALEPH/ETH | $2,691.62 | $6,798 | 0% | |
![]() | DENT/ETH | $2,709.17 | $6,664 | 0% | |
![]() | UNI/ETH | $2,694.68 | $6,538 | 0% |
Так вы сможете сравнить цены на разных площадках, а также выбрать самое оптимальное место для сделок по покупке или продаже собственных цифровых активов.
🔥 Стоимость Ethereum | $2,700.67 |
---|---|
⭐ Рейтинг криптовалюты | 2 место |
💵 Капитализация | $325.56 млрд |
✨ Максимальное количество ETH | Неограниченно |
🪙 Монет в обращении | 120 547 760 |
🚀 Самая высокая цена за все время | $4878.26 |
😎 Рыночное доминирование | 10.25% |
На сегодняшний день, 14 февраля 2025 года, курс Ethereum к доллару США составляет 1 ETH = $2,700.67.
Ethereum занимает 2 место среди всех криптовалют благодаря рыночной капитализации в $325.56 млрд.
Цена ETH выросла на 0.61% и сейчас составляет $2,700.67.
Федеральное бюро расследований США (FBI) предотвратило потери на сумму $285 миллионов, которые могли понести жертвы криптовалютных мошенничеств. ...
Читать дальшеКриптовалютный рынок претерпел значительные изменения – BNB опередил Solana и занял пятое место среди крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. ...
Читать дальшеОжидаемое одобрение SEC первого спотового XRP-ETF может стать переломным моментом для крипторынка, отражая изменение регуляторной позиции после судебной победы Ripple. ...
Читать дальшеВыразите свою поддержку проекту, внеся добровольный взнос. Ваши пожертвования помогут нам обслуживать и развивать brokker.news, чтобы вы могли получать актуальные цены более чем на 2000 криптовалют в режиме реального времени.
bc1quh5mn0nf4nmdg7kx7zhpc0vt3az5570mz3tvv8
ltc1qxp32pezcttlwsc4jdk64u2vuc42vmw2vyc8zmd
0xEDF804c33efF20c7D533007969Ae88F04A83788a
rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh / 106820481