По состоянию на 03 июня 2025 года курс Solana к доллару США составляет $159.23. Объём торгов за последние 24 часа — $3.74 млрд. В обращении находится 602.12 млн SOL.Solana имеет рыночную капитализацию в $83.19 млрд, благодаря чему монета занимает 6 место в рейтинге криптовалют.
Отслеживайте курс SOL к USD и другим валютам в реальном времени. Используйте актуальные данные, графики и статистику для анализа рынка и принятия взвешенных решений о покупке или продаже цифровых активов по наилучшей цене.
⭐⭐⭐⭐⭐Количество голосов: 2973
Средняя оценка: 2.96
6
$159.23
$83.19 млрд 2.94%
$95.88 млрд
$3.74 млрд
522.41 млн SOL
602.12 млн SOL
0 SOL
$162.07
$152.34
$293.31 45.82%
19.01.2025
$0.501 31630.8%
11.05.2020
Хотите конвертировать больше криптовалют?
0.08%
2.96%
9.38%
4.9%
9.67%
34%
24.7%
3.97%
Нет доступных исторических данных для .
Прежде чем инвестировать в Solana, ознакомьтесь со списком ведущих бирж и сравните цены, по которым можно купить или продать этот токен.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Уровень доверия |
---|---|---|---|---|---|
Binance | SOL/FDUSD | $159.51 | $573,970,738 | ||
Binance | SOL/USDT | $159.14 | $442,732,937 | ||
Bitget | SOL/USDT | $159.27 | $182,678,524 | ||
KuCoin | SOL/USDT | $159.24 | $92,502,907 | ||
Coinbase Exchange | SOL/USD | $159.11 | $137,700,226 | ||
Bybit | SOL/USDT | $159.12 | $129,533,210 | ||
OKX | SOL/USDT | $159.13 | $117,320,853 | ||
Toobit | SOL/USDT | $158.78 | $89,924,679 | ||
WEEX | SOL/USDT | $159.12 | $69,884,476 | ||
Binance | SOL/USDC | $159.22 | $74,598,007 | ||
Hibt | SOL/USDT | $159.23 | $49,793,150 | ||
DigiFinex | SOL/USDT | $159.27 | $37,614,311 | ||
LBank | SOL/USDT | $159.14 | $47,692,033 | ||
Bitunix | SOL/USDT | $159.11 | $42,161,974 | ||
CoinW | SOL/USDT | $159.26 | $114,449,710 | ||
Gate | SOL/USDT | $159.29 | $32,717,632 | ||
Zoomex | SOL/USDT | $159.12 | $32,569,737 | ||
Crypto.com Exchange | SOL/USD | $159.13 | $34,346,722 | ||
Kraken | SOL/USD | $159.19 | $27,703,185 | ||
WhiteBIT | SOL/USDT | $159.32 | $59,815,706 | ||
Slex | SOL/USDT | $159.28 | $31,504,121 | ||
BVOX | SOL/USDT | $159.16 | $22,889,013 | ||
Ourbit | SOL/USDT | $159.44 | $18,315,233 | ||
Azbit | SOL/USDT | $159.28 | $13,242,730 | ||
Bybit | SOL/USDC | $159.26 | $14,336,875 | ||
Toobit | SOL/USDC | $159.17 | $14,856,503 | ||
KCEX | SOL/USDT | $159.10 | $17,046,226 | ||
Backpack Exchange | SOL/USDC | $159.28 | $14,516,759 | ||
Binance | SOL/BTC | $159.05 | $12,566,714 | ||
BTSE | SOL/USDT | $159.32 | $9,427,896 | ||
Bitstamp | SOL/USD | $159.21 | $9,451,372 | ||
HTX | SOL/USDT | $159.17 | $21,527,698 | ||
Bitvavo | SOL/EUR | $159.34 | $12,473,577 | ||
Hotcoin | SOL/USDT | $159.29 | $24,598,404 | ||
CoinW | SOL/USDC | $159.29 | $10,264,500 | ||
WEEX | SOL/USDC | $159.10 | $8,643,048 | ||
OKX | SOL/USDC | $159.26 | $5,916,553 | ||
CoinEx | SOL/USDT | $159.35 | $8,302,538 | ||
Binance | SOL/ETH | $159.12 | $8,014,505 | ||
LBank | SOL/USDC | $159.09 | $7,431,295 | ||
Bit2Me | SOL/USDC | $159.26 | $5,591,898 | ||
Crypto.com Exchange | SOL/USDT | $159.25 | $12,247,527 | ||
Gemini | SOL/USD | $159.38 | $9,539,149 | ||
Bitrue | SOL/XRP | $158.73 | $9,573,009 | ||
Binance | SOL/EUR | $159.18 | $6,633,334 | ||
Coinbase Exchange | SOL/EUR | $159.41 | $4,579,983 | ||
Bullish | SOL/USD | $159.32 | $3,491,441 | ||
Biconomy.com | SOL/USDT | $159.08 | $3,252,085 | ||
Bybit | SOL/BTC | $159.18 | $4,213,944 | ||
OKX | SOL/EUR | $159.27 | $5,180,605 | ||
Coinstore | SOL/USDT | $159.05 | $31,732,460 | ||
XT.COM | SOL/USDT | $159.31 | $37,620,066 | ||
OKX | SOL/BTC | $159.18 | $3,859,566 | ||
Bitrue | SOL/USDT | $159.29 | $6,715,698 | ||
Bitbank | SOL/JPY | $159.11 | $1,924,425 | ||
BYDFi | SOL/USDT | $159.25 | $2,110,986 | ||
Coinbase Exchange | SOL/BTC | $159.20 | $3,113,345 | ||
OKX | SOL/USD | $159.28 | $2,930,016 | ||
Coinbase Exchange | SOL/USDT | $159.20 | $2,648,460 | ||
Cube | SOL/USDC | $159.41 | $2,723,895 | ||
Kraken | SOL/GBP | $159.32 | $2,228,004 | ||
Bullish | SOL/RLUSD | $159.28 | $1,394,691 | ||
Binance | SOL/TRY | $159.14 | $2,027,255 | ||
Azbit | SOL/BTC | $159.37 | $1,904,558 | ||
Deribit Spot | SOL/USDC | $158.96 | $4,443,896 | ||
Binance | SOL/JPY | $159.50 | $1,392,029 | ||
QMall | SOL/USDT | $159.26 | $8,301,247 | ||
Binance | SOL/BRL | $159.78 | $893,707 | ||
KuCoin | SOL/USDC | $159.25 | $1,259,435 | ||
Bitstamp | SOL/EUR | $159.36 | $2,451,163 | ||
AscendEX (BitMax) | SOL/USDT | $159.35 | $23,817,988 | ||
KCEX | SOL/USDC | $159.08 | $2,358,288 | ||
Coinbase Exchange | SOL/GBP | $159.15 | $1,420,729 | ||
Bitrue | SOL/USDC | $159.16 | $922,709 | ||
Kraken | SOL/ETH | $159.22 | $1,619,978 | ||
WhiteBIT | SOL/TRY | $158.97 | $4,313,852 | ||
Luno | SOL/MYR | $159.40 | $411,068 | ||
Gate | SOL/USDC | $159.28 | $743,606 | ||
OKX | SOL/ETH | $159.23 | $1,583,129 | ||
WhiteBIT | SOL/EUR | $159.13 | $2,627,154 | ||
Dex-Trade | SOL/USDC | $159.37 | $884,317 | ||
Tokenize | SOL/USDT | $159.09 | $13,004,004 | ||
Bitrue | DOGE/SOL | $159.37 | $2,803,819 | ||
Dex-Trade | SOL/USDT | $158.90 | $4,915,974 | ||
PointPay | SOL/USDT | $159.24 | $3,877,639 | ||
Bitrue | SOL/ADA | $159.37 | $2,641,710 | ||
MEXC | SOL/USDE | $159.82 | $7,179,001 | ||
bitcastle | SOL/USDT | $159.13 | $2,534,919 | ||
WhiteBIT | SOL/BTC | $159.54 | $656,164 | ||
GMO Japan | SOL/JPY | $159.51 | $2,824,897 | ||
itBit | SOL/USD | $159.30 | $693,204 | ||
BIT | SOL/USDT | $159.00 | $917,819 | ||
LATOKEN | SOL/USDT | $158.97 | $816,619 | ||
Binance | SOL/BNB | $159.42 | $1,205,792 | ||
Coinbase Exchange | SOL/ETH | $159.28 | $856,660 | ||
Indodax | SOL/IDR | $158.70 | $832,480 | ||
BitStorage | SOL/USDT | $159.10 | $1,878,068 | ||
MEXC | SOL/USD1 | $159.34 | $3,595,298 | ||
CoinTR | SOL/TRY | $159.10 | $1,074,012 | ||
EarnBIT | SOL/USDT | $159.31 | $275,117 |
Сравнение поможет определить, где выгоднее совершить операцию и на какой платформе доступны лучшие условия.
На сегодня, 03 июня 2025, курс Solana к доллару США составляет 1 SOL = $159.23.
Solana занимает 6 место среди всех криптовалют благодаря рыночной капитализации в $83.19 млрд.
Цена SOL выросла на 2.96% и сейчас составляет $159.23.
CertiK сообщает о новом всплеске хакерских атак в Web3, где основную часть потерь повлекли уязвимости в коде. ...
Читать дальшеEthereum стал главным направлением инвестиций на прошлой неделе, в то время как общий приток в криптовалютные фонды достиг $286 млн. ...
Читать дальшеСеть TON временно прекратила создание блоков из-за технического сбоя, но разработчики быстро устранили проблему без потери пользовательских активов. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.