CoinW была основана в 2017 году и зарегистрирована в United Arab Emirates. Объём торгов на бирже за последние 24 часа составляет $2,162,044,311. На платформе доступны 394 монет и 432 торговых пар. Биржа CoinW занимает 22 место среди всех криптовалютных бирж.
Рыночные данные биржи CoinW в реальном времени. Следите за последними ценовыми движениями и торговой активностью. Проверяйте актуальные показатели, чтобы не упустить выгодный момент для покупки или продажи криптовалюты по лучшей цене на рынке.
8/10
2017
United Arab Emirates
394
432
$2,162,044,311
20,715 BTC$2,944,665,310
28,214 BTC№ | Монета | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $104,146.00 | $1,131,179,161 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,496.22 | $179,018,648 | |
3 | Ripple | XRP/USDT | $2.15 | $28,912,106 | |
4 | Binancecoin | BNB/USDT | $651.59 | $21,947,517 | |
5 | Ethereum | ETH/USDC | $2,498.20 | $19,659,964 | |
6 | Bitcoin | BTC/USDC | $104,329.00 | $21,060,033 | |
7 | Solana | SOL/USDT | $152.92 | $73,348,558 | |
8 | Sui | SUI/USDT | $3.23 | $17,358,282 | |
9 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.189 | $14,157,958 | |
10 | Connect Token Wct | WCT(NEW)/USDT | $0.574 | $60,304,581 | |
11 | Sui | SUI/USDC | $3.25 | $12,630,916 | |
12 | Uniswap | UNI/USDT | $6.15 | $12,657,074 | |
13 | Cardano | ADA/USDT | $0.661 | $10,350,017 | |
14 | Solana | SOL/USDC | $153.17 | $7,940,260 | |
15 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.188 | $3,977,135 | |
16 | Aave | AAVE/USDT | $241.36 | $7,989,299 | |
17 | Ripple | XRP/USDC | $2.14 | $8,126,610 | |
18 | Polkadot | DOT/USDT | $4.02 | $12,044,497 | |
19 | Neiro 3 | NEIRO(ETH)/USDT | $0.00043787 | $11,177,013 | |
20 | Binancecoin | BNB/USDC | $651.58 | $1,831,123 | |
21 | Nexpace | NXPC/USDT | $1.36 | $8,060,043 | |
22 | Near | NEAR/USDT | $2.38 | $8,908,270 | |
23 | Tron | TRX/USDT | $0.268 | $6,991,798 | |
24 | Chainlink | LINK/USDT | $13.71 | $10,517,867 | |
25 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000115700 | $13,466,301 | |
26 | Official Trump | TRUMP(OFFICIAL)/USDT | $11.05 | $8,692,695 | |
27 | Huma Finance | HUMA/USDT | $0.0366 | $11,891,391 | |
28 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000847800 | $3,268,074 | |
29 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000126700 | $8,684,515 | |
30 | Ordinals | ORDI/USDT | $8.49 | $1,867,529 | |
31 | Ethena | ENA/USDT | $0.310 | $7,224,285 | |
32 | Cardano | ADA/USDC | $0.662 | $3,580,987 | |
33 | Livepeer | LPT/USDT | $9.27 | $16,949,001 | |
34 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000160700 | $5,874,035 | |
35 | Sophon | SOPH/USDT | $0.0532 | $11,874,734 | |
36 | Solv Protocol | SOLV/USDT | $0.0451 | $4,684,255 | |
37 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.11 | $8,546,210 | |
38 | Aixbt | AIXBT/USDT | $0.180 | $4,630,943 | |
39 | Filecoin | FIL/USDT | $2.54 | $3,564,058 | |
40 | Ai16z | AI16Z/USDT | $0.214 | $3,963,545 | |
41 | Optimism | OP/USDT | $0.645 | $9,287,835 | |
42 | Initia | INIT/USDT | $0.736 | $5,009,356 | |
43 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.334 | $4,514,239 | |
44 | Litecoin | LTC/USDC | $86.53 | $1,516,938 | |
45 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0102 | $3,510,548 | |
46 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.31 | $4,444,258 | |
47 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.94 | $6,162,529 | |
48 | Stellar | XLM/USDT | $0.264 | $4,038,335 | |
49 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $402.13 | $3,878,209 | |
50 | Apecoin | APE/USDT | $0.625 | $1,353,306 | |
51 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.828 | $10,197,504 | |
52 | Aptos | APT/USDT | $4.70 | $4,234,782 | |
53 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $32.06 | $9,814,460 | |
54 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.211 | $4,611,830 | |
55 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.31 | $1,535,080 | |
56 | Injective Protocol | INJ/USDT | $11.67 | $3,634,419 | |
57 | Kaito | KAITO/USDT | $1.85 | $2,938,927 | |
58 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.257 | $3,231,280 | |
59 | Theta Token | THETA/USDT | $0.739 | $1,167,082 | |
60 | Sonic 3 | S/USDT | $0.386 | $3,619,464 | |
61 | Ssv Network | SSV/USDT | $8.54 | $1,646,754 | |
62 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.517 | $1,151,951 | |
63 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $1.11 | $7,864,176 | |
64 | Litecoin | LTC/USDT | $86.46 | $4,895,914 | |
65 | Raydium | RAY/USDT | $2.51 | $1,716,538 | |
66 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $16.80 | $1,985,766 | |
67 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.657 | $1,833,883 | |
68 | Aave | AAVE/USDC | $242.20 | $1,084,549 | |
69 | Pepe | PEPE/USDC | $0.0000114300 | $10,622,358 | |
70 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.817 | $869,300 | |
71 | Internet Computer | ICP/USDT | $4.83 | $1,413,013 | |
72 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.28 | $3,162,905 | |
73 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $40.02 | $1,602,230 | |
74 | Dydx | DYDX/USDT | $0.540 | $1,994,328 | |
75 | Particle Network | PARTI/USDT | $0.236 | $3,383,493 | |
76 | Vechain | VET/USDT | $0.0237 | $1,299,308 | |
77 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.269 | $1,066,560 | |
78 | Berachain Bera | BERA/USDT | $2.27 | $2,662,129 | |
79 | Sign Global | SIGN/USDT | $0.0763 | $4,634,525 | |
80 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $20.32 | $1,135,403 | |
81 | Zcash | ZEC/USDT | $49.52 | $777,327 | |
82 | Avalanche 2 | AVAX/USDC | $20.62 | $3,079,658 | |
83 | Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.198 | $1,725,858 | |
84 | Aptos | APT/USDC | $4.68 | $1,288,657 | |
85 | Uniswap | UNI/USDC | $6.15 | $1,114,512 | |
86 | Near | NEAR/USDC | $2.38 | $1,416,897 | |
87 | Arkham | ARKM/USDT | $0.543 | $2,493,582 | |
88 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.001791 | $1,902,545 | |
89 | Kaspa | KAS/USDT | $0.0842 | $930,282 | |
90 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.007111 | $760,511 | |
91 | Vaulta | A/USDT | $0.610 | $2,134,595 | |
92 | Jito Governance Token | JTO/USDT | $1.63 | $895,274 | |
93 | Mask Network | MASK/USDT | $2.01 | $2,531,240 | |
94 | Layerzero | ZRO/USDT | $2.25 | $1,288,938 | |
95 | Babylon | BABY/USDT | $0.0648 | $1,602,037 | |
96 | Chainlink | LINK/USDC | $13.74 | $2,043,375 | |
97 | Movement | MOVE/USDT | $0.135 | $866,018 | |
98 | Tron | TRX/USDC | $0.268 | $980,192 | |
99 | Maker | MKR/USDT | $1,568.16 | $764,222 | |
100 | Wormhole | W/USDT | $0.0768 | $1,609,831 |
Компания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеАмериканский регулятор неожиданно свернул дело против криптобиржи Binance, сигнализируя об изменении подхода к контролю над отраслью. ...
Читать дальшеИнституциональные инвестиции, развитие DeFi и новые стейблкоины вывели рынок криптовалют на новый уровень роста. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.