По состоянию на 31 мая 2025 года курс Brett к доллару США составляет $0.0529. Объём торгов за последние 24 часа — $42.41 млн. В обращении находится 9.91 млрд BRETT, а максимальное количество BRETT, которое может быть выпущено, составляет 10.00 млрд. Это означает, что в обращение осталось выпустить только 0.9% монет. Brett имеет рыночную капитализацию в $524.30 млн, благодаря чему монета занимает 152 место в рейтинге криптовалют.
Отслеживайте курс BRETT к USD и другим валютам в реальном времени. Используйте актуальные данные, графики и статистику для анализа рынка и принятия взвешенных решений о покупке или продаже цифровых активов по наилучшей цене.
⭐⭐⭐⭐⭐Количество голосов: 1165
Средняя оценка: 3.1
152
$0.0529
$524.30 млн 0.9%
$524.30 млн
$42.41 млн
9.91 млрд BRETT
9.91 млрд BRETT
10.00 млрд BRETT
$0.0544
$0.0466
$0.234 77.24%
01.12.2024
$0.00084753 6190.56%
29.02.2024
Хотите конвертировать больше криптовалют?
1.18%
1.15%
18.43%
18.87%
21.02%
61.95%
56.29%
41.46%
Данные об изменении стоимости Brett за год.
Дата | Рыночная капитализация | Объем | Цена закрытия |
---|---|---|---|
21.05.2024 | $450,951,625.30 | $21,742,421.32 | $0.05 |
22.05.2024 | $459,937,810.32 | $29,102,336.15 | $0.05 |
23.05.2024 | $431,063,581.36 | $32,243,444.73 | $0.05 |
24.05.2024 | $427,791,803.09 | $20,056,899.41 | $0.05 |
25.05.2024 | $443,518,606.48 | $13,851,063.92 | $0.05 |
26.05.2024 | $552,243,935.59 | $40,959,970.63 | $0.06 |
27.05.2024 | $590,428,577.87 | $47,133,711.64 | $0.07 |
28.05.2024 | $605,883,461.11 | $34,627,505.59 | $0.07 |
29.05.2024 | $759,105,612.73 | $34,070,369.47 | $0.08 |
30.05.2024 | $885,903,105.93 | $79,582,116.88 | $0.09 |
31.05.2024 | $894,403,511.60 | $66,046,750.04 | $0.09 |
01.06.2024 | $894,587,684.47 | $43,678,234.36 | $0.09 |
02.06.2024 | $972,285,007.17 | $40,382,834.33 | $0.10 |
03.06.2024 | $1,101,183,772.37 | $125,038,599.13 | $0.11 |
04.06.2024 | $1,147,181,428.11 | $128,601,715.22 | $0.12 |
05.06.2024 | $1,074,805,896.83 | $65,935,795.17 | $0.11 |
06.06.2024 | $1,176,510,365.91 | $70,484,054.28 | $0.12 |
07.06.2024 | $1,381,164,274.34 | $146,456,263.28 | $0.14 |
08.06.2024 | $1,686,375,724.42 | $244,852,832.73 | $0.17 |
09.06.2024 | $1,533,624,616.43 | $133,943,967.34 | $0.15 |
10.06.2024 | $1,800,259,472.49 | $171,890,541.48 | $0.18 |
11.06.2024 | $1,638,912,828.79 | $121,047,229.60 | $0.17 |
12.06.2024 | $1,533,746,545.81 | $128,372,180.17 | $0.15 |
13.06.2024 | $1,567,094,778.86 | $124,536,840.29 | $0.16 |
14.06.2024 | $1,404,481,660.18 | $99,535,473.03 | $0.14 |
15.06.2024 | $1,356,331,006.68 | $87,695,002.60 | $0.14 |
16.06.2024 | $1,380,094,406.05 | $62,545,413.12 | $0.14 |
17.06.2024 | $1,563,836,911.51 | $101,589,609.00 | $0.16 |
18.06.2024 | $1,385,414,549.15 | $101,245,235.78 | $0.14 |
19.06.2024 | $1,301,506,225.63 | $108,544,920.92 | $0.13 |
20.06.2024 | $1,436,952,577.03 | $117,828,577.62 | $0.15 |
21.06.2024 | $1,479,756,912.07 | $78,170,455.62 | $0.15 |
22.06.2024 | $1,399,278,883.59 | $67,294,362.79 | $0.14 |
23.06.2024 | $1,416,205,278.56 | $34,604,464.01 | $0.14 |
24.06.2024 | $1,370,442,239.63 | $48,229,799.45 | $0.14 |
25.06.2024 | $1,440,930,288.43 | $59,367,773.86 | $0.15 |
26.06.2024 | $1,641,031,876.10 | $100,272,537.65 | $0.17 |
27.06.2024 | $1,513,134,503.74 | $78,854,738.11 | $0.15 |
28.06.2024 | $1,540,399,751.32 | $73,094,337.47 | $0.16 |
29.06.2024 | $1,493,253,071.99 | $71,603,116.67 | $0.15 |
30.06.2024 | $1,516,786,520.88 | $45,910,727.54 | $0.15 |
01.07.2024 | $1,547,137,109.45 | $49,376,114.14 | $0.16 |
02.07.2024 | $1,628,581,780.70 | $68,339,782.01 | $0.16 |
03.07.2024 | $1,515,763,185.11 | $59,655,871.22 | $0.15 |
04.07.2024 | $1,459,963,412.77 | $62,033,977.13 | $0.15 |
05.07.2024 | $1,309,351,716.87 | $80,977,846.26 | $0.13 |
06.07.2024 | $1,195,873,396.74 | $102,996,780.84 | $0.12 |
07.07.2024 | $1,306,165,609.76 | $54,023,279.18 | $0.13 |
08.07.2024 | $1,066,460,454.27 | $61,434,511.49 | $0.11 |
09.07.2024 | $1,067,944,497.96 | $78,136,598.56 | $0.11 |
10.07.2024 | $1,191,878,868.17 | $98,253,813.86 | $0.12 |
11.07.2024 | $1,176,112,345.51 | $35,856,743.03 | $0.12 |
12.07.2024 | $1,105,834,689.94 | $45,853,388.25 | $0.11 |
13.07.2024 | $1,099,857,634.23 | $36,226,486.61 | $0.11 |
14.07.2024 | $1,152,000,587.98 | $35,413,314.53 | $0.12 |
15.07.2024 | $1,180,143,310.22 | $34,961,675.77 | $0.12 |
16.07.2024 | $1,404,414,761.15 | $74,578,025.53 | $0.14 |
17.07.2024 | $1,379,734,792.00 | $87,945,078.26 | $0.14 |
18.07.2024 | $1,284,759,064.90 | $56,843,518.72 | $0.13 |
19.07.2024 | $1,252,357,146.81 | $58,510,067.04 | $0.13 |
20.07.2024 | $1,354,066,256.11 | $66,739,547.54 | $0.14 |
21.07.2024 | $1,469,076,896.05 | $73,669,864.31 | $0.15 |
22.07.2024 | $1,439,910,061.83 | $78,592,630.75 | $0.15 |
23.07.2024 | $1,357,399,652.17 | $50,016,632.03 | $0.14 |
24.07.2024 | $1,322,281,648.00 | $33,770,348.78 | $0.13 |
25.07.2024 | $1,213,720,356.35 | $44,392,090.14 | $0.12 |
26.07.2024 | $1,197,595,845.24 | $50,439,590.61 | $0.12 |
27.07.2024 | $1,315,074,622.02 | $54,873,884.99 | $0.13 |
28.07.2024 | $1,251,733,641.07 | $60,730,142.29 | $0.13 |
29.07.2024 | $1,274,828,347.90 | $41,165,735.26 | $0.13 |
30.07.2024 | $1,315,678,654.11 | $67,709,736.81 | $0.13 |
31.07.2024 | $1,281,201,138.79 | $45,593,809.52 | $0.13 |
01.08.2024 | $1,236,380,810.89 | $38,903,932.25 | $0.12 |
02.08.2024 | $1,217,970,378.52 | $42,469,704.23 | $0.12 |
03.08.2024 | $1,053,481,038.75 | $43,518,945.93 | $0.11 |
04.08.2024 | $920,416,760.06 | $60,948,873.78 | $0.09 |
05.08.2024 | $825,953,280.14 | $76,269,919.77 | $0.08 |
06.08.2024 | $846,909,129.67 | $164,154,889.97 | $0.09 |
07.08.2024 | $903,001,803.52 | $73,248,508.20 | $0.09 |
08.08.2024 | $824,218,990.25 | $66,749,547.36 | $0.08 |
09.08.2024 | $1,033,227,807.17 | $76,881,317.58 | $0.10 |
10.08.2024 | $981,943,211.71 | $47,991,227.78 | $0.10 |
11.08.2024 | $962,052,795.92 | $26,624,540.17 | $0.10 |
12.08.2024 | $894,131,129.01 | $37,690,815.21 | $0.09 |
13.08.2024 | $934,316,533.89 | $47,893,501.59 | $0.09 |
14.08.2024 | $923,012,608.68 | $27,738,120.30 | $0.09 |
15.08.2024 | $882,554,333.36 | $25,389,702.46 | $0.09 |
16.08.2024 | $823,558,918.58 | $32,206,043.95 | $0.08 |
17.08.2024 | $794,394,579.84 | $28,144,800.70 | $0.08 |
18.08.2024 | $793,671,532.24 | $23,423,869.45 | $0.08 |
19.08.2024 | $772,173,172.99 | $25,510,518.53 | $0.08 |
20.08.2024 | $773,024,440.95 | $30,954,873.32 | $0.08 |
21.08.2024 | $887,789,808.72 | $133,187,381.59 | $0.09 |
22.08.2024 | $886,884,522.75 | $52,778,633.46 | $0.09 |
23.08.2024 | $925,452,554.07 | $44,493,792.98 | $0.09 |
24.08.2024 | $1,014,710,690.48 | $46,656,256.46 | $0.10 |
25.08.2024 | $997,302,229.93 | $44,545,950.19 | $0.10 |
26.08.2024 | $927,567,540.97 | $36,967,581.42 | $0.09 |
27.08.2024 | $864,976,999.90 | $30,752,837.26 | $0.09 |
28.08.2024 | $818,259,161.10 | $32,897,440.20 | $0.08 |
29.08.2024 | $794,553,015.46 | $31,486,629.20 | $0.08 |
30.08.2024 | $802,770,437.98 | $21,563,485.68 | $0.08 |
31.08.2024 | $811,756,374.65 | $19,609,557.14 | $0.08 |
01.09.2024 | $792,538,149.85 | $9,554,698.45 | $0.08 |
02.09.2024 | $718,584,645.83 | $26,571,814.67 | $0.07 |
03.09.2024 | $763,264,193.65 | $18,583,766.46 | $0.08 |
04.09.2024 | $675,852,823.95 | $24,726,632.41 | $0.07 |
05.09.2024 | $726,976,036.11 | $37,239,059.03 | $0.07 |
06.09.2024 | $675,746,758.36 | $22,303,683.15 | $0.07 |
07.09.2024 | $654,864,463.25 | $29,701,252.88 | $0.07 |
08.09.2024 | $679,385,463.04 | $15,539,658.85 | $0.07 |
09.09.2024 | $717,430,771.52 | $12,744,301.73 | $0.07 |
10.09.2024 | $774,456,124.12 | $28,987,068.27 | $0.08 |
11.09.2024 | $794,164,802.20 | $20,449,837.25 | $0.08 |
12.09.2024 | $774,622,774.22 | $26,646,635.83 | $0.08 |
13.09.2024 | $799,192,863.75 | $21,748,143.61 | $0.08 |
14.09.2024 | $828,763,806.32 | $18,089,316.10 | $0.08 |
15.09.2024 | $808,767,577.48 | $10,919,598.31 | $0.08 |
16.09.2024 | $762,207,629.64 | $13,402,492.94 | $0.08 |
17.09.2024 | $728,024,028.83 | $21,635,819.01 | $0.07 |
18.09.2024 | $750,681,639.50 | $18,352,678.59 | $0.08 |
19.09.2024 | $750,658,783.81 | $25,367,999.56 | $0.08 |
20.09.2024 | $814,975,268.53 | $43,049,763.27 | $0.08 |
21.09.2024 | $814,939,063.96 | $30,592,075.22 | $0.08 |
22.09.2024 | $803,208,081.41 | $20,214,649.80 | $0.08 |
23.09.2024 | $786,115,816.52 | $21,645,219.38 | $0.08 |
24.09.2024 | $803,969,495.91 | $29,793,258.41 | $0.08 |
25.09.2024 | $872,042,226.56 | $41,004,083.12 | $0.09 |
26.09.2024 | $847,552,732.09 | $38,896,241.75 | $0.09 |
27.09.2024 | $993,757,260.82 | $66,621,544.08 | $0.10 |
28.09.2024 | $994,994,912.52 | $49,127,956.64 | $0.10 |
29.09.2024 | $965,733,130.90 | $37,140,134.23 | $0.10 |
30.09.2024 | $987,355,370.02 | $43,995,102.90 | $0.10 |
01.10.2024 | $926,056,675.98 | $51,807,427.19 | $0.09 |
02.10.2024 | $828,247,176.38 | $66,860,310.49 | $0.08 |
03.10.2024 | $821,505,557.12 | $61,772,657.62 | $0.08 |
04.10.2024 | $779,593,906.33 | $43,931,970.96 | $0.08 |
05.10.2024 | $832,223,087.05 | $41,455,657.14 | $0.08 |
06.10.2024 | $811,134,239.46 | $27,882,349.02 | $0.08 |
07.10.2024 | $843,245,223.73 | $28,628,589.58 | $0.09 |
08.10.2024 | $871,784,560.56 | $58,370,115.27 | $0.09 |
09.10.2024 | $873,579,186.37 | $80,723,099.36 | $0.09 |
10.10.2024 | $837,219,000.56 | $73,401,759.95 | $0.08 |
11.10.2024 | $835,277,606.98 | $66,303,257.83 | $0.08 |
12.10.2024 | $881,498,532.98 | $68,347,977.54 | $0.09 |
13.10.2024 | $973,616,562.97 | $70,286,669.63 | $0.10 |
14.10.2024 | $1,111,168,592.31 | $97,880,455.58 | $0.11 |
15.10.2024 | $1,135,864,837.97 | $103,313,114.61 | $0.11 |
16.10.2024 | $1,059,321,782.16 | $109,790,509.16 | $0.11 |
17.10.2024 | $1,029,166,915.61 | $89,031,473.09 | $0.10 |
18.10.2024 | $1,004,601,514.74 | $84,764,188.96 | $0.10 |
19.10.2024 | $1,093,825,559.11 | $91,405,852.11 | $0.11 |
20.10.2024 | $1,056,118,182.17 | $64,002,210.48 | $0.11 |
21.10.2024 | $1,085,524,788.37 | $67,114,401.64 | $0.11 |
22.10.2024 | $1,034,431,870.27 | $82,729,754.53 | $0.10 |
23.10.2024 | $1,025,066,945.68 | $82,492,977.39 | $0.10 |
24.10.2024 | $969,817,847.62 | $79,451,329.93 | $0.10 |
25.10.2024 | $1,008,814,329.67 | $82,127,357.29 | $0.10 |
26.10.2024 | $880,937,765.47 | $95,266,223.82 | $0.09 |
27.10.2024 | $883,100,447.86 | $75,290,947.38 | $0.09 |
28.10.2024 | $916,712,067.04 | $61,026,854.96 | $0.09 |
29.10.2024 | $966,777,600.28 | $96,055,816.70 | $0.10 |
30.10.2024 | $988,760,548.36 | $95,516,237.75 | $0.10 |
31.10.2024 | $963,706,452.59 | $51,069,335.98 | $0.10 |
01.11.2024 | $894,435,845.31 | $45,377,239.82 | $0.09 |
02.11.2024 | $870,726,351.34 | $62,882,102.30 | $0.09 |
03.11.2024 | $812,189,549.86 | $43,530,760.80 | $0.08 |
04.11.2024 | $794,670,352.51 | $43,193,747.07 | $0.08 |
05.11.2024 | $750,229,814.68 | $48,400,581.09 | $0.08 |
06.11.2024 | $796,642,559.20 | $46,461,329.56 | $0.08 |
07.11.2024 | $921,664,675.88 | $93,762,074.55 | $0.09 |
08.11.2024 | $919,241,357.76 | $64,698,966.41 | $0.09 |
09.11.2024 | $901,067,362.80 | $61,972,643.84 | $0.09 |
10.11.2024 | $961,302,047.99 | $65,463,747.08 | $0.10 |
11.11.2024 | $1,017,995,715.55 | $115,060,169.74 | $0.10 |
12.11.2024 | $1,296,433,186.54 | $177,476,727.05 | $0.13 |
13.11.2024 | $1,189,823,753.67 | $186,577,577.77 | $0.12 |
14.11.2024 | $1,353,639,600.94 | $208,585,991.62 | $0.14 |
15.11.2024 | $1,422,292,960.08 | $255,383,591.27 | $0.14 |
16.11.2024 | $1,798,043,440.86 | $317,101,090.53 | $0.18 |
17.11.2024 | $1,666,255,518.42 | $171,853,544.84 | $0.17 |
18.11.2024 | $1,607,340,255.70 | $147,123,144.59 | $0.16 |
19.11.2024 | $1,638,359,494.53 | $125,341,757.84 | $0.17 |
20.11.2024 | $1,672,634,536.25 | $128,383,423.06 | $0.17 |
21.11.2024 | $1,587,817,449.56 | $132,764,066.26 | $0.16 |
22.11.2024 | $1,626,133,151.53 | $146,012,116.76 | $0.16 |
23.11.2024 | $1,582,783,511.84 | $105,583,166.07 | $0.16 |
24.11.2024 | $1,605,010,289.96 | $169,929,190.88 | $0.16 |
25.11.2024 | $1,617,753,887.31 | $117,976,131.39 | $0.16 |
26.11.2024 | $1,639,816,014.19 | $147,141,803.67 | $0.17 |
27.11.2024 | $1,637,719,606.02 | $122,098,531.74 | $0.17 |
28.11.2024 | $1,679,734,247.29 | $122,995,667.19 | $0.17 |
29.11.2024 | $1,611,554,671.64 | $94,879,923.08 | $0.16 |
30.11.2024 | $1,729,104,276.37 | $109,861,427.01 | $0.17 |
01.12.2024 | $1,953,731,901.81 | $198,064,919.20 | $0.20 |
02.12.2024 | $2,122,416,403.25 | $362,191,294.39 | $0.21 |
03.12.2024 | $1,975,019,335.34 | $216,544,086.96 | $0.20 |
04.12.2024 | $1,947,644,867.83 | $175,206,466.22 | $0.20 |
05.12.2024 | $1,966,276,379.34 | $161,662,180.77 | $0.20 |
06.12.2024 | $1,969,878,048.32 | $157,986,425.08 | $0.20 |
07.12.2024 | $1,977,634,860.22 | $116,634,993.24 | $0.20 |
08.12.2024 | $2,116,690,696.07 | $159,252,122.77 | $0.21 |
09.12.2024 | $2,087,492,174.46 | $115,826,496.74 | $0.21 |
10.12.2024 | $1,721,792,804.12 | $199,585,021.70 | $0.17 |
11.12.2024 | $1,643,430,560.40 | $187,878,671.32 | $0.17 |
12.12.2024 | $1,814,524,812.39 | $142,392,034.28 | $0.18 |
13.12.2024 | $1,754,877,729.57 | $129,619,512.94 | $0.18 |
14.12.2024 | $1,744,055,048.19 | $78,619,757.78 | $0.18 |
15.12.2024 | $1,682,416,247.27 | $79,933,442.42 | $0.17 |
16.12.2024 | $1,688,390,496.65 | $68,800,840.04 | $0.17 |
17.12.2024 | $1,614,314,427.87 | $94,280,513.11 | $0.16 |
18.12.2024 | $1,581,028,577.04 | $92,612,093.03 | $0.16 |
19.12.2024 | $1,451,247,144.55 | $116,913,786.61 | $0.15 |
20.12.2024 | $1,303,954,996.02 | $152,070,428.31 | $0.13 |
21.12.2024 | $1,338,699,649.29 | $121,023,406.77 | $0.14 |
22.12.2024 | $1,252,203,113.45 | $69,224,773.55 | $0.13 |
23.12.2024 | $1,253,940,334.35 | $56,136,942.00 | $0.13 |
24.12.2024 | $1,349,565,844.56 | $59,620,234.48 | $0.14 |
25.12.2024 | $1,438,969,651.88 | $54,122,380.07 | $0.15 |
26.12.2024 | $1,356,293,803.97 | $44,391,485.00 | $0.14 |
27.12.2024 | $1,219,847,471.40 | $58,079,488.75 | $0.12 |
28.12.2024 | $1,283,624,344.00 | $64,187,030.56 | $0.13 |
29.12.2024 | $1,329,679,598.89 | $43,535,666.49 | $0.13 |
30.12.2024 | $1,218,037,790.19 | $42,248,057.83 | $0.12 |
31.12.2024 | $1,178,566,650.99 | $60,189,179.94 | $0.12 |
01.01.2025 | $1,161,193,356.93 | $56,573,892.03 | $0.12 |
02.01.2025 | $1,232,279,985.44 | $50,723,888.58 | $0.12 |
03.01.2025 | $1,340,830,343.23 | $88,178,375.22 | $0.14 |
04.01.2025 | $1,497,422,529.36 | $81,112,145.08 | $0.15 |
05.01.2025 | $1,514,747,000.06 | $69,232,218.99 | $0.15 |
06.01.2025 | $1,502,329,663.46 | $58,553,441.93 | $0.15 |
07.01.2025 | $1,477,687,433.35 | $70,764,337.73 | $0.15 |
08.01.2025 | $1,310,341,332.29 | $75,385,799.09 | $0.13 |
09.01.2025 | $1,217,589,586.78 | $76,980,713.98 | $0.12 |
10.01.2025 | $1,166,335,443.90 | $57,742,137.54 | $0.12 |
11.01.2025 | $1,168,308,337.17 | $60,331,909.01 | $0.12 |
12.01.2025 | $1,196,439,752.70 | $35,523,592.15 | $0.12 |
13.01.2025 | $1,166,161,783.74 | $27,666,767.89 | $0.12 |
14.01.2025 | $1,099,619,641.83 | $68,185,025.97 | $0.11 |
15.01.2025 | $1,149,247,026.23 | $41,448,955.16 | $0.12 |
16.01.2025 | $1,275,081,604.69 | $54,406,633.16 | $0.13 |
17.01.2025 | $1,232,408,187.73 | $53,285,330.19 | $0.12 |
18.01.2025 | $1,312,065,146.65 | $58,464,992.17 | $0.13 |
19.01.2025 | $1,107,213,408.45 | $73,551,266.37 | $0.11 |
20.01.2025 | $925,367,538.12 | $123,923,321.99 | $0.09 |
21.01.2025 | $931,771,346.22 | $116,795,947.48 | $0.09 |
22.01.2025 | $914,070,638.51 | $54,837,697.16 | $0.09 |
23.01.2025 | $899,771,458.07 | $42,166,831.24 | $0.09 |
24.01.2025 | $874,244,982.30 | $54,837,486.89 | $0.09 |
25.01.2025 | $850,503,594.06 | $62,994,407.91 | $0.09 |
26.01.2025 | $854,583,115.52 | $29,586,028.63 | $0.09 |
27.01.2025 | $824,330,492.15 | $41,384,432.64 | $0.08 |
28.01.2025 | $814,741,699.79 | $75,909,998.99 | $0.08 |
29.01.2025 | $724,315,558.17 | $37,835,383.80 | $0.07 |
30.01.2025 | $780,619,364.09 | $46,182,964.03 | $0.08 |
31.01.2025 | $793,913,674.23 | $36,718,204.50 | $0.08 |
01.02.2025 | $814,173,660.00 | $48,699,449.95 | $0.08 |
02.02.2025 | $695,723,319.95 | $40,972,805.22 | $0.07 |
03.02.2025 | $575,714,636.04 | $66,067,296.33 | $0.06 |
04.02.2025 | $633,466,768.40 | $139,275,821.51 | $0.06 |
05.02.2025 | $570,222,194.14 | $73,567,871.65 | $0.06 |
06.02.2025 | $520,791,394.78 | $53,420,667.67 | $0.05 |
07.02.2025 | $435,986,810.98 | $55,097,764.12 | $0.04 |
08.02.2025 | $428,616,413.01 | $51,210,541.48 | $0.04 |
09.02.2025 | $468,505,769.24 | $37,612,061.41 | $0.05 |
10.02.2025 | $447,925,604.81 | $29,379,775.65 | $0.05 |
11.02.2025 | $437,368,638.87 | $32,716,156.82 | $0.04 |
12.02.2025 | $430,889,769.24 | $34,725,602.80 | $0.04 |
13.02.2025 | $451,684,969.18 | $43,409,778.54 | $0.05 |
14.02.2025 | $425,896,518.91 | $30,501,673.08 | $0.04 |
15.02.2025 | $458,702,517.87 | $32,662,830.19 | $0.05 |
16.02.2025 | $448,381,162.38 | $26,334,646.39 | $0.05 |
17.02.2025 | $428,479,249.71 | $24,100,578.87 | $0.04 |
18.02.2025 | $426,875,200.28 | $32,075,028.90 | $0.04 |
19.02.2025 | $388,076,821.49 | $37,067,696.00 | $0.04 |
20.02.2025 | $385,676,034.87 | $30,576,198.84 | $0.04 |
21.02.2025 | $484,459,972.90 | $68,366,119.08 | $0.05 |
22.02.2025 | $490,169,994.05 | $84,969,769.17 | $0.05 |
23.02.2025 | $508,894,202.82 | $36,851,823.26 | $0.05 |
24.02.2025 | $476,440,682.41 | $27,280,461.17 | $0.05 |
25.02.2025 | $402,718,329.52 | $37,086,678.43 | $0.04 |
26.02.2025 | $393,470,761.06 | $45,719,982.90 | $0.04 |
27.02.2025 | $374,849,090.56 | $34,045,065.15 | $0.04 |
28.02.2025 | $369,458,556.16 | $29,302,160.82 | $0.04 |
01.03.2025 | $378,065,386.94 | $33,470,572.16 | $0.04 |
02.03.2025 | $372,765,925.23 | $19,936,065.76 | $0.04 |
03.03.2025 | $452,912,366.25 | $40,321,272.59 | $0.05 |
04.03.2025 | $388,427,067.98 | $39,683,719.56 | $0.04 |
05.03.2025 | $382,708,618.12 | $40,911,217.55 | $0.04 |
06.03.2025 | $418,780,713.35 | $32,031,449.53 | $0.04 |
07.03.2025 | $415,141,044.75 | $30,580,350.89 | $0.04 |
08.03.2025 | $377,233,979.80 | $29,617,868.80 | $0.04 |
09.03.2025 | $351,447,713.61 | $22,277,399.20 | $0.04 |
10.03.2025 | $304,222,360.08 | $24,414,205.06 | $0.03 |
11.03.2025 | $276,218,007.99 | $27,066,783.66 | $0.03 |
12.03.2025 | $287,497,298.80 | $27,040,956.71 | $0.03 |
13.03.2025 | $308,143,116.76 | $20,720,387.20 | $0.03 |
14.03.2025 | $306,323,789.74 | $33,782,431.36 | $0.03 |
15.03.2025 | $316,659,468.82 | $27,643,125.54 | $0.03 |
16.03.2025 | $336,266,778.94 | $14,385,445.39 | $0.03 |
17.03.2025 | $315,292,887.95 | $21,583,546.82 | $0.03 |
18.03.2025 | $334,042,892.55 | $25,169,612.94 | $0.03 |
19.03.2025 | $331,188,833.20 | $26,450,093.05 | $0.03 |
20.03.2025 | $338,114,576.69 | $41,051,412.33 | $0.03 |
21.03.2025 | $322,185,251.73 | $27,944,365.01 | $0.03 |
22.03.2025 | $317,710,781.41 | $21,965,921.49 | $0.03 |
23.03.2025 | $331,189,425.18 | $17,095,989.69 | $0.03 |
24.03.2025 | $324,776,627.55 | $35,051,540.40 | $0.03 |
25.03.2025 | $356,443,150.32 | $32,269,407.16 | $0.04 |
26.03.2025 | $374,669,334.18 | $19,597,099.21 | $0.04 |
27.03.2025 | $371,448,085.51 | $22,016,628.09 | $0.04 |
28.03.2025 | $361,027,499.94 | $26,118,472.54 | $0.04 |
29.03.2025 | $334,848,036.02 | $19,921,152.31 | $0.03 |
30.03.2025 | $302,877,235.65 | $15,345,315.36 | $0.03 |
31.03.2025 | $298,397,971.38 | $11,762,099.91 | $0.03 |
01.04.2025 | $297,478,750.43 | $22,329,908.64 | $0.03 |
02.04.2025 | $323,707,387.40 | $24,555,360.41 | $0.03 |
03.04.2025 | $291,259,136.61 | $41,960,167.04 | $0.03 |
04.04.2025 | $303,359,621.07 | $37,788,735.19 | $0.03 |
05.04.2025 | $303,042,769.49 | $41,441,287.77 | $0.03 |
06.04.2025 | $296,723,449.86 | $13,773,817.98 | $0.03 |
07.04.2025 | $247,166,107.16 | $18,586,473.67 | $0.02 |
08.04.2025 | $260,396,497.62 | $61,909,532.20 | $0.03 |
09.04.2025 | $243,466,674.79 | $24,217,536.69 | $0.02 |
10.04.2025 | $285,701,237.40 | $42,310,576.32 | $0.03 |
11.04.2025 | $257,422,824.41 | $32,301,722.49 | $0.03 |
12.04.2025 | $268,643,137.30 | $30,529,179.42 | $0.03 |
13.04.2025 | $306,334,725.06 | $31,475,422.25 | $0.03 |
14.04.2025 | $308,766,302.74 | $32,490,429.13 | $0.03 |
15.04.2025 | $349,881,075.98 | $44,107,412.22 | $0.04 |
16.04.2025 | $329,774,289.55 | $54,229,698.63 | $0.03 |
17.04.2025 | $317,809,881.34 | $39,158,793.10 | $0.03 |
18.04.2025 | $346,409,183.37 | $28,394,901.57 | $0.03 |
19.04.2025 | $342,284,118.32 | $19,283,531.27 | $0.03 |
20.04.2025 | $363,191,338.15 | $24,658,490.60 | $0.04 |
21.04.2025 | $337,516,180.22 | $31,504,668.18 | $0.03 |
22.04.2025 | $348,974,948.29 | $39,548,300.40 | $0.04 |
23.04.2025 | $449,380,020.19 | $75,233,240.01 | $0.05 |
24.04.2025 | $549,212,821.11 | $116,616,299.32 | $0.06 |
25.04.2025 | $536,723,499.14 | $78,738,010.84 | $0.05 |
26.04.2025 | $568,549,947.76 | $64,855,190.72 | $0.06 |
27.04.2025 | $676,536,366.10 | $75,707,863.60 | $0.07 |
28.04.2025 | $638,112,850.46 | $33,989,402.19 | $0.06 |
29.04.2025 | $644,657,018.25 | $53,874,675.45 | $0.07 |
30.04.2025 | $597,821,373.19 | $39,885,544.70 | $0.06 |
01.05.2025 | $611,938,698.40 | $41,504,272.90 | $0.06 |
02.05.2025 | $636,051,340.45 | $48,877,414.33 | $0.06 |
03.05.2025 | $653,689,902.14 | $32,089,201.33 | $0.07 |
04.05.2025 | $565,662,976.95 | $25,463,068.33 | $0.06 |
05.05.2025 | $529,682,172.53 | $26,188,547.92 | $0.05 |
06.05.2025 | $517,525,681.31 | $31,660,997.34 | $0.05 |
07.05.2025 | $507,193,753.38 | $33,480,972.68 | $0.05 |
08.05.2025 | $536,827,541.12 | $43,469,114.98 | $0.05 |
09.05.2025 | $733,056,839.45 | $98,567,269.23 | $0.07 |
10.05.2025 | $769,911,265.82 | $72,063,717.90 | $0.08 |
11.05.2025 | $904,974,832.39 | $59,985,000.93 | $0.09 |
12.05.2025 | $826,720,670.28 | $56,406,450.18 | $0.08 |
13.05.2025 | $780,329,477.48 | $92,595,595.64 | $0.08 |
14.05.2025 | $806,167,321.30 | $56,313,119.52 | $0.08 |
15.05.2025 | $739,767,208.92 | $45,184,461.45 | $0.07 |
16.05.2025 | $695,624,268.60 | $46,170,508.68 | $0.07 |
17.05.2025 | $672,493,827.73 | $37,425,296.64 | $0.07 |
18.05.2025 | $651,443,705.32 | $29,687,737.75 | $0.07 |
19.05.2025 | $728,264,869.26 | $52,159,150.69 | $0.07 |
20.05.2025 | $678,038,957.04 | $64,161,732.89 | $0.07 |
20.05.2025 | $676,605,885.84 | $54,622,586.68 | $0.07 |
Прежде чем инвестировать в Brett, ознакомьтесь со списком ведущих бирж и сравните цены, по которым можно купить или продать этот токен.
Сравнение поможет определить, где выгоднее совершить операцию и на какой платформе доступны лучшие условия.
На сегодня, 31 мая 2025, курс Brett к доллару США составляет 1 BRETT = $0.0529.
