Bybit была основана в 2018 году и зарегистрирована в British Virgin Islands. Объём торгов на бирже за последние 24 часа составляет $2,279,824,056. На платформе доступны 516 монет и 636 торговых пар. Биржа Bybit занимает 2 место среди всех криптовалютных бирж.
Рыночные данные биржи Bybit в реальном времени. Следите за последними ценовыми движениями и торговой активностью. Проверяйте актуальные показатели, чтобы не упустить выгодный момент для покупки или продажи криптовалюты по лучшей цене на рынке.
10/10
2018
British Virgin Islands
516
636
$2,279,824,056
21,778 BTC$4,007,599,772
38,282 BTC№ | Монета | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USDT | $2,525.90 | $223,703,063 | |
2 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $58,196,679 | |
3 | Bitcoin | BTC/USDC | $104,647.00 | $73,538,538 | |
4 | Ripple | XRP/USDT | $2.18 | $90,609,345 | |
5 | Solana | SOL/USDT | $156.61 | $97,172,440 | |
6 | Mantle | MNT/USDT | $0.678 | $81,511,153 | |
7 | Ethereum | ETH/USDC | $2,528.72 | $40,648,287 | |
8 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000116400 | $38,316,041 | |
9 | Sui | SUI/USDT | $3.25 | $30,157,729 | |
10 | Ethena Usde | USDE/USDT | $1.00 | $23,256,145 | |
11 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $2.02 | $26,044,189 | |
12 | Solana | SOL/USDC | $156.45 | $13,022,528 | |
13 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.831 | $11,869,759 | |
14 | Ethereum | ETH/BTC | $2,537.49 | $12,632,114 | |
15 | Nexpace | NXPC/USDT | $1.34 | $16,030,798 | |
16 | Ripple | XRP/USDC | $2.17 | $12,090,948 | |
17 | Aave | AAVE/USDT | $246.71 | $11,895,090 | |
18 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.608 | $80,081,370 | |
19 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.168 | $9,977,098 | |
20 | Solana | SOL/BTC | $157.14 | $6,240,365 | |
21 | Taiko | TAIKO/USDT | $0.616 | $7,174,243 | |
22 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.339 | $12,186,905 | |
23 | The Open Network | TON/USDT | $3.15 | $12,324,525 | |
24 | Binancecoin | BNB/USDT | $658.11 | $5,171,872 | |
25 | Ethena | ENA/USDT | $0.305 | $11,172,613 | |
26 | Kaspa | KAS/USDT | $0.0836 | $11,373,413 | |
27 | Ai16z | AI16Z/USDT | $0.224 | $12,664,189 | |
28 | Near | NEAR/USDT | $2.42 | $11,444,421 | |
29 | Sui | SUI/USDC | $3.24 | $4,039,887 | |
30 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.192 | $2,046,549 | |
31 | Render Token | RENDER/USDT | $3.88 | $6,275,066 | |
32 | Tron | TRX/USDT | $0.266 | $8,176,633 | |
33 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.523 | $4,025,514 | |
34 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.81 | $9,934,994 | |
35 | Sign Global | SIGN/USDT | $0.0740 | $2,770,316 | |
36 | Polkadot | DOT/USDT | $4.08 | $4,843,857 | |
37 | Uniswap | UNI/USDT | $6.12 | $6,486,676 | |
38 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.364 | $10,986,342 | |
39 | Official Trump | TRUMP/USDT | $11.23 | $16,347,401 | |
40 | Grass | GRASS/USDT | $1.82 | $7,051,406 | |
41 | Sonic 3 | S/USDT | $0.393 | $4,563,910 | |
42 | Filecoin | FIL/USDT | $2.60 | $6,763,777 | |
43 | Balance | EPT/USDT | $0.008476 | $4,177,744 | |
44 | Huma Finance | HUMA/USDT | $0.0373 | $4,393,431 | |
45 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.309 | $5,224,159 | |
46 | Saros Finance | SAROS/USDT | $0.209 | $3,109,400 | |
47 | Drift Protocol | DRIFT/USDT | $0.599 | $2,557,263 | |
48 | Walrus 2 | WAL/USDT | $0.491 | $3,175,831 | |
49 | Chainlink | LINK/USDT | $14.00 | $10,501,789 | |
50 | Dydx | DYDX/USDT | $0.549 | $2,601,674 | |
51 | Xterio | XTER/USDT | $0.215 | $4,536,694 | |
52 | Based Brett | BRETT/USDT | $0.0528 | $7,605,644 | |
53 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.852 | $15,131,774 | |
54 | Chill Guy | CHILLGUY/USDT | $0.0682 | $3,699,999 | |
55 | Internet Computer | ICP/USDT | $4.90 | $2,496,751 | |
56 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000847700 | $2,825,385 | |
57 | True Usd | TUSD/USDT | $0.999 | $1,113,246 | |
58 | Spx6900 | SPX/USDT | $0.999 | $8,221,909 | |
59 | Cat In A Dogs World | MEW/USDT | $0.003239 | $3,562,836 | |
60 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.13 | $10,076,895 | |
61 | Odos | ODOS/USDT | $0.005959 | $5,728,046 | |
62 | Litecoin | LTC/USDC | $87.44 | $1,190,978 | |
63 | Solv Protocol | SOLV/USDT | $0.0409 | $10,701,812 | |
64 | Deep | DEEP/USDT | $0.148 | $2,800,077 | |
65 | Meth Protocol | COOK/USDT | $0.009126 | $1,169,143 | |
66 | Zetachain | ZETA/USDT | $0.213 | $4,881,450 | |
67 | Tether Gold | XAUT/USDT | $3,286.54 | $1,227,476 | |
68 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $414.14 | $2,319,303 | |
69 | Celestia | TIA/USDT | $2.20 | $4,302,557 | |
70 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.666 | $2,856,476 | |
71 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.35 | $1,995,401 | |
72 | Haedal | HAEDAL/USDT | $0.130 | $1,546,257 | |
73 | Safe | SAFE/USDT | $0.537 | $3,243,818 | |
74 | Milkyway 2 | MILK/USDT | $0.0611 | $1,386,515 | |
75 | Stellar | XLM/USDT | $0.264 | $3,028,501 | |
76 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000166200 | $4,657,880 | |
77 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.35 | $5,851,272 | |
78 | Carv | CARV/USDT | $0.326 | $2,394,782 | |
79 | Injective Protocol | INJ/USDT | $12.17 | $6,315,549 | |
80 | Apex Token 2 | APEX/USDT | $0.254 | $5,941,229 | |
81 | Aixbt | AIXBT/USDT | $0.189 | $4,050,605 | |
82 | Avalon 2 | AVL/USDT | $0.191 | $4,060,355 | |
83 | Aethir | ATH/USDT | $0.0472 | $5,463,308 | |
84 | Zksync | ZK/USDT | $0.0534 | $4,184,584 | |
85 | Dai | DAI/USDT | $1.000 | $1,028,671 | |
86 | Polyhedra Network | ZKJ/USDT | $2.01 | $907,519 | |
87 | Hyperlane | HYPER/USDT | $0.127 | $2,909,499 | |
88 | Sei Network | SEI/USDT | $0.194 | $2,735,501 | |
89 | Notcoin | NOT/USDT | $0.002204 | $2,459,485 | |
90 | Gala | GALA/USDT | $0.0166 | $3,141,947 | |
91 | Pendle | PENDLE/USDT | $4.00 | $1,208,905 | |
92 | Mask Network | MASK/USDT | $2.05 | $2,452,399 | |
93 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000128700 | $3,658,568 | |
94 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.834 | $5,923,242 | |
95 | Goatseus Maximus | GOAT/USDT | $0.123 | $3,946,124 | |
96 | Cookie | COOKIE/USDT | $0.222 | $2,184,779 | |
97 | Plume | PLUME/USDT | $0.137 | $3,501,393 | |
98 | Movement | MOVE/USDT | $0.139 | $3,443,664 | |
99 | Tether | USDT/BRL | $1.01 | $716,204 | |
100 | Ripple | XRP/BTC | $2.18 | $2,167,919 |
Компания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеАмериканский регулятор неожиданно свернул дело против криптобиржи Binance, сигнализируя об изменении подхода к контролю над отраслью. ...
Читать дальшеИнституциональные инвестиции, развитие DeFi и новые стейблкоины вывели рынок криптовалют на новый уровень роста. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.