Список самых популярных платформ криптобирж. Рейтинг биржи базируется на трафике, ликвидности, объемах торгов и уверенности в правдивости уведомленных объемов торгов. Просматривайте рейтинг криптовалютных бирж, данные о рынках, объем за 24 часа, торговые пары и другую информацию.
№ | Название | Торговые пары | Объем (24 часа) | Общий объем (%) | Официальный сайт |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 682 | $12,102,956,275.37 | 35.27% | |
2 | ![]() | 114 | $4,458,633,046.40 | 12.99% | |
3 | ![]() | 215 | $3,246,327,583.34 | 9.46% | |
4 | ![]() | 923 | $2,324,426,105.97 | 6.77% | |
5 | ![]() | 145 | $1,715,664,995.83 | 5% | |
6 | ![]() | 112 | $1,486,875,132.39 | 4.33% | |
7 | ![]() | 189 | $1,243,296,770.32 | 3.62% | |
8 | ![]() | 320 | $1,214,931,404.16 | 3.54% | |
9 | ![]() | 122 | $1,202,856,174.92 | 3.51% | |
10 | ![]() | 149 | $1,170,957,114.06 | 3.41% | |
11 | ![]() | 375 | $732,323,110.45 | 2.13% | |
12 | ![]() | 65 | $626,265,166.36 | 1.83% | |
13 | ![]() | 115 | $564,759,929.20 | 1.65% | |
14 | ![]() | 226 | $404,608,631.46 | 1.18% | |
15 | ![]() | 128 | $351,635,568.95 | 1.02% | |
16 | ![]() | 94 | $290,090,560.69 | 0.85% | |
17 | ![]() | 185 | $171,458,087.39 | 0.5% | |
18 | ![]() | 56 | $166,251,957.08 | 0.48% | |
19 | ![]() | 54 | $141,666,585.31 | 0.41% | |
20 | ![]() | 99 | $114,768,100.94 | 0.33% | |
21 | ![]() | 1 | $101,280,647.85 | 0.3% | |
22 | ![]() | 100 | $55,348,105.83 | 0.16% | |
23 | ![]() | 53 | $55,166,591.22 | 0.16% | |
24 | ![]() | 4 | $51,571,594.83 | 0.15% | |
25 | ![]() | 6 | $45,247,831.81 | 0.13% | |
26 | ![]() | 6 | $43,242,224.29 | 0.13% | |
27 | ![]() | 94 | $40,833,543.81 | 0.12% | |
28 | ![]() | 33 | $23,419,731.97 | 0.07% | |
29 | ![]() | 5 | $20,911,061.71 | 0.06% | |
30 | ![]() | 153 | $18,697,946.09 | 0.05% | |
31 | ![]() | 22 | $18,335,576.56 | 0.05% | |
32 | ![]() | 25 | $17,208,764.16 | 0.05% | |
33 | ![]() | 35 | $14,303,251.65 | 0.04% | |
34 | ![]() | 2 | $13,972,685.82 | 0.04% | |
35 | ![]() | 5 | $13,782,605.60 | 0.04% | |
36 | ![]() | 3 | $10,834,073.51 | 0.03% | |
37 | ![]() | 1 | $8,839,307.80 | 0.03% | |
38 | ![]() | 49 | $7,161,163.31 | 0.02% | |
39 | ![]() | 3 | $7,069,892.63 | 0.02% | |
40 | ![]() | 6 | $5,282,958.58 | 0.02% | |
41 | ![]() | 2 | $2,639,499.54 | 0.01% | |
42 | ![]() | 4 | $1,281,411.88 | 0% | |
43 | ![]() | 11 | $1,221,041.22 | 0% | |
44 | ![]() | 7 | $933,857.53 | 0% | |
45 | ![]() | 1 | $881,500.54 | 0% | |
46 | ![]() | 28 | $235,805.08 | 0% | |
47 | ![]() | 3 | $129,726.77 | 0% | |
48 | ![]() | 4 | $122,467.57 | 0% | |
49 | ![]() | 60 | $94,899.87 | 0% | |
50 | ![]() | 2 | $62,555.56 | 0% | |
51 | ![]() | 3 | $57,476.15 | 0% | |
52 | ![]() | 2 | $41,197.14 | 0% | |
53 | ![]() | 3 | $28,046.52 | 0% | |
54 | ![]() | 1 | $18,168.50 | 0% | |
55 | ![]() | 2 | $12,981.97 | 0% | |
56 | ![]() | 2 | $6,064.91 | 0% | |
57 | ![]() | 2 | $3,513.98 | 0% | |
58 | ![]() | 2 | $2,465.28 | 0% | |
59 | ![]() | 5 | $1,109.02 | 0% | |
60 | ![]() | 2 | $963.24 | 0% | |
61 | ![]() | 2 | $827.59 | 0% | |
62 | ![]() | 2 | $60.86 | 0% | |
63 | ![]() | 3 | $46.82 | 0% | |
64 | ![]() | 3 | $45.93 | 0% | |
65 | ![]() | 1 | $27.73 | 0% | |
66 | ![]() | 2 | $0.300 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 8 | $0.0000000000 | 0% |
В 2024 году криптобиржи показали значительный рост торгов, но объемы все еще не добились рекордного уровня 2021 года. ...
Читать дальшеНесмотря на то, что в четвертом квартале 2024 года Bitcoin достиг исторического максимума в $100 000, венчурные инвестиции в криптостартапы остаются безжизненными. По данным PitchBook, средний размер сделок с венчурным капиталом в этой сфере сократился почт...
Читать дальшеКомпания Strategy приобрела 7 633 BTC на $742 миллиона, совершив первую покупку после ребрендинга и расширения программы размещения акций. ...
Читать дальшеВыразите свою поддержку проекту, внеся добровольный взнос. Ваши пожертвования помогут нам обслуживать и развивать brokker.news, чтобы вы могли получать актуальные цены более чем на 2000 криптовалют в режиме реального времени.
bc1quh5mn0nf4nmdg7kx7zhpc0vt3az5570mz3tvv8
ltc1qxp32pezcttlwsc4jdk64u2vuc42vmw2vyc8zmd
0xEDF804c33efF20c7D533007969Ae88F04A83788a
rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh / 106820481