Bitkub была основана в 2018 году и зарегистрирована в Thailand. Объём торгов на бирже за последние 24 часа составляет $50,434,725. На платформе доступны 178 монет и 180 торговых пар. Биржа Bitkub занимает 19 место среди всех криптовалютных бирж.
Рыночные данные биржи Bitkub в реальном времени. Следите за последними ценовыми движениями и торговой активностью. Проверяйте актуальные показатели, чтобы не упустить выгодный момент для покупки или продажи криптовалюты по лучшей цене на рынке.
9/10
2018
Thailand
178
180
$50,434,725
483 BTC$97,201,460
930 BTC№ | Монета | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dogecoin | DOGE/THB | $0.193 | $4,124,311 | |
2 | Ripple | XRP/THB | $2.18 | $2,336,315 | |
3 | Optimism | OP/THB | $0.652 | $1,050,798 | |
4 | Near | NEAR/THB | $2.42 | $606,841 | |
5 | Gala | GALA/THB | $0.0167 | $791,496 | |
6 | Solana | SOL/THB | $157.42 | $565,548 | |
7 | Zilliqa | ZIL/THB | $0.0113 | $360,088 | |
8 | Curve Dao Token | CRV/THB | $0.667 | $331,706 | |
9 | Uniswap | UNI/THB | $6.07 | $198,396 | |
10 | Stellar | XLM/THB | $0.266 | $248,767 | |
11 | Bitcoin Cash | BCH/THB | $417.56 | $108,691 | |
12 | Kaito | KAITO/THB | $1.96 | $237,835 | |
13 | Heroes Of Mavia | MAVIA/THB | $0.158 | $295,654 | |
14 | Worldcoin Wld | WLD/THB | $1.14 | $101,797 | |
15 | Avalanche 2 | AVAX/THB | $20.89 | $46,422 | |
16 | Ondo Finance | ONDO/THB | $0.836 | $91,344 | |
17 | Status | SNT/THB | $0.0339 | $556,480 | |
18 | Polkadot | DOT/THB | $4.08 | $72,815 | |
19 | Zentry | ZENT/THB | $0.008821 | $71,592 | |
20 | The Sandbox | SAND/THB | $0.272 | $83,209 | |
21 | Catizen | CATI/THB | $0.100 | $226,360 | |
22 | Livepeer | LPT/THB | $9.47 | $681,005 | |
23 | Polygon Ecosystem Token | POL/THB | $0.215 | $75,687 | |
24 | Arbitrum | ARB/THB | $0.339 | $54,114 | |
25 | Celestia | TIA/THB | $2.21 | $68,767 | |
26 | B3 | B3/THB | $0.003112 | $146,992 | |
27 | Layer3 | L3/THB | $0.0451 | $53,980 | |
28 | Apecoin | APE/THB | $0.612 | $48,165 | |
29 | Frax Share | FXS/THB | $2.85 | $4,755 | |
30 | Civic | CVC/THB | $0.124 | $145,674 | |
31 | Dydx | DYDX/THB | $0.549 | $35,555 | |
32 | Safe | SAFE/THB | $0.520 | $43,255 | |
33 | Parcl | PRCL/THB | $0.0972 | $46,957 | |
34 | Lido Dao | LDO/THB | $0.841 | $93,331 | |
35 | Secret | SCRT/THB | $0.182 | $49,189 | |
36 | Orca | ORCA/THB | $2.76 | $65,526 | |
37 | Maker | MKR/THB | $1,566.49 | $30,967 | |
38 | Io | IO/THB | $0.825 | $8,878 | |
39 | Uma | UMA/THB | $1.09 | $20,052 | |
40 | Zetachain | ZETA/THB | $0.214 | $19,593 | |
41 | Enjincoin | ENJ/THB | $0.0737 | $19,307 | |
42 | Puffer Finance | PUFFR/THB | $0.184 | $29,746 | |
43 | Coin98 | C98/THB | $0.0517 | $12,873 | |
44 | Leisuremeta | LM/THB | $0.002723 | $14,738 | |
45 | Kyber Network Crystal | KNC/THB | $0.324 | $5,475 | |
46 | Osmosis | OSMO/THB | $0.211 | $2,015 | |
47 | Injective Protocol | INJ/THB | $12.05 | $20,042 | |
48 | Bitkub Coin | KUB/THB | $1.44 | $280,323 | |
49 | Decentraland | MANA/THB | $0.273 | $19,540 | |
50 | Reserve Rights Token | RSR/THB | $0.007206 | $23,019 | |
51 | Sui | SUI/THB | $3.27 | $126,853 | |
52 | Grass | GRASS/THB | $1.82 | $69,302 | |
53 | Cortex | CTXC/THB | $0.0844 | $121,603 | |
54 | Golem | GLM/THB | $0.236 | $7,053 | |
55 | Aave | AAVE/THB | $244.48 | $44,904 | |
56 | Space Id | ID/THB | $0.175 | $4,891 | |
57 | Algorand | ALGO/THB | $0.194 | $5,675 | |
58 | Cosmos | ATOM/THB | $4.38 | $13,781 | |
59 | 1inch | 1INCH/THB | $0.210 | $1,430 | |
60 | Skale | SKL/THB | $0.0213 | $11,218 | |
61 | Kaia | KAIA/THB | $0.105 | $2,121 | |
62 | Altlayer | ALT/THB | $0.0272 | $48,924 | |
63 | Renzo | REZ/THB | $0.0113 | $109,622 | |
64 | The Graph | GRT/THB | $0.0954 | $13,033 | |
65 | Spectral | SPEC/THB | $1.04 | $45,654 | |
66 | Aevo Exchange | AEVO/THB | $0.0945 | $4,053 | |
67 | Jito Governance Token | JTO/THB | $1.67 | $771 | |
68 | Radiant Capital | RDNT/THB | $0.0241 | $32,915 | |
69 | Plume | PLUME/THB | $0.137 | $6,855 | |
70 | Plearn | PLN/THB | $0.0303 | $21,864 | |
71 | Ethena | ENA/THB | $0.305 | $58,181 | |
72 | Ankr | ANKR/THB | $0.0161 | $1,805 | |
73 | Mantle | MNT/THB | $0.676 | $1,070 | |
74 | Pyth Network | PYTH/THB | $0.119 | $5,145 | |
75 | Celer Network | CELR/THB | $0.008202 | $2,043 | |
76 | Zksync | ZK/THB | $0.0536 | $558 | |
77 | Nexpace | NXPC/THB | $1.31 | $21,202 | |
78 | Jfin Coin | JFIN/THB | $0.138 | $36,423 | |
79 | Aethir | ATH/THB | $0.0471 | $31,995 | |
80 | Fetch Ai | FET/THB | $0.749 | $78,694 | |
81 | Six Network | SIX/THB | $0.0186 | $61,470 | |
82 | Immutable X | IMX/THB | $0.551 | $12,819 | |
83 | Wormhole | W/THB | $0.0779 | $1,338 | |
84 | Swell Network | SWELL/THB | $0.009094 | $9,584 | |
85 | Kusama | KSM/THB | $16.22 | $18,863 | |
86 | Woo Network | WOO/THB | $0.0755 | $300 | |
87 | Hashflow | HFT/THB | $0.0596 | $2,462 | |
88 | Kava | KAVA/THB | $0.422 | $4,143 | |
89 | Liquity | LQTY/THB | $0.760 | $4,491 | |
90 | Cyberconnect | CYBER/THB | $1.18 | $1,507 | |
91 | Quant Network | QNT/THB | $107.31 | $4,381 | |
92 | Carv | CARV/THB | $0.334 | $1,461 | |
93 | Balancer | BAL/THB | $1.06 | $4,503 | |
94 | Redstone Oracles | RED/THB | $0.353 | $1,553 | |
95 | Render Token | RNDR/THB | $3.92 | $11,853 | |
96 | Origintrail | TRAC/THB | $0.418 | $688 | |
97 | Cardano | ADA/THB | $0.687 | $1,271,724 | |
98 | Hedera Hashgraph | HBAR/THB | $0.168 | $207,513 | |
99 | Eigenlayer | EIGEN/THB | $1.35 | $194,478 | |
100 | Iostoken | IOST/THB | $0.003414 | $129,551 |
Компания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеАмериканский регулятор неожиданно свернул дело против криптобиржи Binance, сигнализируя об изменении подхода к контролю над отраслью. ...
Читать дальшеИнституциональные инвестиции, развитие DeFi и новые стейблкоины вывели рынок криптовалют на новый уровень роста. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.