Binance была основана в 2017 году и зарегистрирована в Cayman Islands. Объём торгов на бирже за последние 24 часа составляет $11,511,175,480. На платформе доступны 403 монет и 1447 торговых пар. Биржа Binance занимает 1 место среди всех криптовалютных бирж.
Рыночные данные биржи Binance в реальном времени. Следите за последними ценовыми движениями и торговой активностью. Проверяйте актуальные показатели, чтобы не упустить выгодный момент для покупки или продажи криптовалюты по лучшей цене на рынке.
10/10
2017
Cayman Islands
403
1447
$11,511,175,480
110,170 BTC$13,691,760,106
131,039 BTC№ | Монета | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/FDUSD | $104,511.00 | $1,244,659,948 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,524.32 | $938,317,540 | |
3 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $473,579,764 | |
4 | Ethereum | ETH/FDUSD | $2,517.78 | $819,859,644 | |
5 | First Digital Usd | FDUSD/USDT | $0.998 | $179,652,477 | |
6 | Bitcoin | BTC/USDC | $104,434.00 | $237,485,806 | |
7 | Solana | SOL/USDT | $156.30 | $345,265,000 | |
8 | Ethereum | ETH/USDC | $2,518.16 | $176,336,259 | |
9 | Solana | SOL/FDUSD | $156.41 | $272,788,498 | |
10 | Ripple | XRP/USDT | $2.17 | $215,210,136 | |
11 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.192 | $204,408,845 | |
12 | Dogecoin | DOGE/FDUSD | $0.192 | $166,161,592 | |
13 | Binancecoin | BNB/FDUSD | $657.18 | $101,604,672 | |
14 | First Digital Usd | FDUSD/USDC | $0.998 | $45,808,155 | |
15 | Neiro 3 | NEIRO/USDT | $0.00045290 | $71,073,285 | |
16 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $2.00 | $78,503,741 | |
17 | Sui | SUI/USDC | $3.24 | $63,762,472 | |
18 | Cardano | ADA/USDT | $0.680 | $70,562,544 | |
19 | Solana | SOL/USDC | $156.08 | $69,201,194 | |
20 | Ripple | XRP/USDC | $2.17 | $60,027,045 | |
21 | Ripple | XRP/FDUSD | $2.17 | $55,902,332 | |
22 | Livepeer | LPT/USDT | $9.27 | $114,440,384 | |
23 | Bittensor | TAO/USDT | $433.84 | $78,918,968 | |
24 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000116100 | $273,048,419 | |
25 | Litecoin | LTC/USDT | $87.04 | $33,894,403 | |
26 | Aave | AAVE/USDT | $242.80 | $40,969,856 | |
27 | Tellor | TRB/USDT | $41.20 | $68,778,780 | |
28 | Uniswap | UNI/USDT | $6.05 | $38,061,465 | |
29 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.192 | $34,107,292 | |
30 | Tron | TRX/USDT | $0.265 | $77,549,967 | |
31 | Bitcoin | BTC/EUR | $104,579.00 | $18,134,798 | |
32 | Ethereum | ETH/EUR | $2,527.16 | $18,598,813 | |
33 | Kaito | KAITO/USDT | $1.96 | $24,813,891 | |
34 | Ethena | ENA/USDT | $0.305 | $47,540,318 | |
35 | Cardano | ADA/USDC | $0.681 | $21,098,077 | |
36 | Ripple | XRP/JPY | $2.18 | $19,029,887 | |
37 | Livepeer | LPT/TRY | $9.57 | $37,613,434 | |
38 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.167 | $20,041,635 | |
39 | Binancecoin | BNB/USDC | $656.83 | $13,052,729 | |
40 | Ethereum | ETH/BTC | $2,521.54 | $47,341,005 | |
41 | Cardano | ADA/JPY | $0.684 | $11,634,772 | |
42 | Ordinals | ORDI/USDT | $8.57 | $12,220,182 | |
43 | Nexpace | NXPC/USDT | $1.37 | $17,942,260 | |
44 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0102 | $20,242,904 | |
45 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.832 | $11,820,747 | |
46 | Official Trump | TRUMP/USDT | $11.24 | $86,895,585 | |
47 | Solana | SOL/BTC | $156.19 | $15,110,772 | |
48 | Sophon | SOPH/USDT | $0.0492 | $18,512,760 | |
49 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.261 | $34,042,410 | |
50 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.340 | $25,757,710 | |
51 | Vana | VANA/USDT | $6.21 | $13,825,988 | |
52 | Initia | INIT/USDT | $0.733 | $11,580,302 | |
53 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USDT | $104,397.00 | $7,224,777 | |
54 | Pepe | PEPE/TRY | $0.0000117700 | $11,666,948 | |
55 | Sonic 3 | S/USDT | $0.392 | $19,712,956 | |
56 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.849 | $90,986,324 | |
57 | Near | NEAR/USDT | $2.42 | $31,237,281 | |
58 | Ethereum | ETH/JPY | $2,534.23 | $7,223,558 | |
59 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDC | $1.99 | $10,341,238 | |
60 | Huma Finance | HUMA/USDT | $0.0382 | $17,951,799 | |
61 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $0.999 | $5,244,100 | |
62 | Pepe | PEPE/USDC | $0.0000116300 | $58,056,651 | |
63 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.344 | $18,509,052 | |
64 | Solayer | LAYER/USDT | $0.774 | $7,812,900 | |
65 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDC | $0.167 | $9,305,850 | |
66 | Chainlink | LINK/USDT | $13.92 | $40,778,305 | |
67 | Bittensor | TAO/USDC | $435.11 | $12,812,593 | |
68 | Litecoin | LTC/USDC | $86.86 | $5,620,629 | |
69 | Ripple | XRP/TRY | $2.18 | $5,684,346 | |
70 | Aixbt | AIXBT/USDT | $0.190 | $26,077,638 | |
71 | Pendle | PENDLE/USDT | $3.99 | $11,490,618 | |
72 | Gunz | GUN/USDT | $0.0397 | $11,632,819 | |
73 | Pax Gold | PAXG/USDT | $3,297.44 | $3,818,363 | |
74 | Filecoin | FIL/USDT | $2.58 | $17,198,842 | |
75 | Test 3 | TST/USDT | $0.0419 | $21,416,743 | |
76 | Aave | AAVE/USDC | $242.46 | $5,872,349 | |
77 | Binancecoin | BNB/BTC | $657.04 | $5,628,200 | |
78 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $1.13 | $36,750,852 | |
79 | Internet Computer | ICP/USDT | $4.91 | $8,298,967 | |
80 | Ripple | XRP/EUR | $2.18 | $5,987,266 | |
81 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.525 | $7,477,296 | |
82 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000166000 | $22,738,964 | |
83 | Connect Token Wct | WCT/TRY | $0.650 | $44,583,100 | |
84 | Dydx Chain | DYDX/USDT | $0.547 | $6,280,395 | |
85 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.30 | $15,012,979 | |
86 | Solana | SOL/EUR | $156.50 | $5,415,957 | |
87 | Thorchain | RUNE/USDT | $1.67 | $19,521,961 | |
88 | Celestia | TIA/USDT | $2.20 | $13,373,201 | |
89 | Cookie | COOKIE/USDT | $0.219 | $13,656,810 | |
90 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000128000 | $22,864,863 | |
91 | Turbo | TURBO/USDT | $0.004301 | $6,842,624 | |
92 | Spell Token | SPELL/USDT | $0.00052808 | $11,130,846 | |
93 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.34 | $21,036,384 | |
94 | Nillion | NIL/USDT | $0.439 | $6,440,282 | |
95 | Tether | USDT/DAI | $1.00 | $3,872,564 | |
96 | Stellar | XLM/USDT | $0.264 | $9,721,563 | |
97 | Ethena | ENA/USDC | $0.305 | $8,637,964 | |
98 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.35 | $5,633,976 | |
99 | Sign Global | SIGN/USDT | $0.0736 | $6,599,655 | |
100 | Kamino | KMNO/USDT | $0.0545 | $4,379,656 |
Компания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеАмериканский регулятор неожиданно свернул дело против криптобиржи Binance, сигнализируя об изменении подхода к контролю над отраслью. ...
Читать дальшеИнституциональные инвестиции, развитие DeFi и новые стейблкоины вывели рынок криптовалют на новый уровень роста. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.