Coinbase Exchange была основана в 2012 году и зарегистрирована в United States. Объём торгов на бирже за последние 24 часа составляет $1,271,301,704. На платформе доступны 290 монет и 437 торговых пар. Биржа Coinbase Exchange занимает 5 место среди всех криптовалютных бирж.
Рыночные данные биржи Coinbase Exchange в реальном времени. Следите за последними ценовыми движениями и торговой активностью. Проверяйте актуальные показатели, чтобы не упустить выгодный момент для покупки или продажи криптовалюты по лучшей цене на рынке.
10/10
2012
United States
290
437
$1,271,301,704
12,198 BTC$2,985,983,733
28,650 BTC№ | Монета | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $104,097.00 | $213,216,825 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $2,510.69 | $114,865,256 | |
3 | Solana | SOL/USD | $155.63 | $91,240,124 | |
4 | Ripple | XRP/USD | $2.16 | $108,185,323 | |
5 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.192 | $42,212,701 | |
6 | Sui | SUI/USD | $3.21 | $47,228,056 | |
7 | Bitcoin | BTC/EUR | $104,212.00 | $12,045,032 | |
8 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.830 | $12,828,396 | |
9 | Bittensor | TAO/USD | $428.88 | $14,340,191 | |
10 | Chainlink | LINK/USD | $13.85 | $15,711,366 | |
11 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.166 | $12,806,229 | |
12 | Bitcoin | BTC/GBP | $104,438.00 | $7,923,442 | |
13 | Cardano | ADA/USD | $0.681 | $22,830,759 | |
14 | Stellar | XLM/USD | $0.264 | $11,087,829 | |
15 | Litecoin | LTC/USD | $86.72 | $7,904,485 | |
16 | Fetch Ai | FET/USD | $0.742 | $9,489,196 | |
17 | Ethereum | ETH/USDT | $2,500.04 | $9,572,678 | |
18 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $414.01 | $7,004,669 | |
19 | Moo Deng | MOODENG/USD | $0.201 | $27,738,290 | |
20 | Bitcoin | BTC/USDT | $104,105.00 | $6,125,224 | |
21 | Ethereum | ETH/EUR | $2,508.93 | $8,819,111 | |
22 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000116200 | $28,173,119 | |
23 | Tellor | TRB/USD | $40.97 | $16,194,795 | |
24 | Kaito | KAITO/USD | $1.94 | $4,664,721 | |
25 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.659 | $4,371,512 | |
26 | Solana | SOL/USDT | $155.67 | $2,918,512 | |
27 | Livepeer | LPT/USD | $9.09 | $29,511,386 | |
28 | Aave | AAVE/USD | $242.34 | $8,712,340 | |
29 | Syrup | SYRUP/USD | $0.335 | $7,330,522 | |
30 | Popcat | POPCAT/USD | $0.362 | $6,305,437 | |
31 | Euro Coin | EURC/USDC | $1.13 | $3,416,965 | |
32 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $20.74 | $6,568,232 | |
33 | Ethereum | ETH/GBP | $2,510.66 | $5,383,063 | |
34 | Official Trump | TRUMP/USD | $11.34 | $13,400,920 | |
35 | Polkadot | DOT/USD | $4.07 | $3,558,300 | |
36 | Bonk | BONK/USD | $0.0000165000 | $9,154,953 | |
37 | Solana | SOL/EUR | $156.27 | $2,927,270 | |
38 | Toshi | TOSHI/USD | $0.00057150 | $6,872,295 | |
39 | Spell Token | SPELL/USD | $0.00053290 | $2,422,542 | |
40 | Render Token | RENDER/USD | $3.92 | $5,807,596 | |
41 | Arbitrum | ARB/USD | $0.338 | $3,095,107 | |
42 | Aave | AAVE/EUR | $241.55 | $6,611,687 | |
43 | Near | NEAR/USD | $2.41 | $4,192,289 | |
44 | Ripple | XRP/EUR | $2.16 | $2,351,828 | |
45 | Wayfinder | PROMPT/USD | $0.188 | $1,372,970 | |
46 | Render Token | RNDR/USD | $3.85 | $4,239,029 | |
47 | Internet Computer | ICP/USD | $4.88 | $3,506,769 | |
48 | Ethereum | ETH/BTC | $2,521.62 | $6,238,781 | |
49 | Uniswap | UNI/USD | $5.91 | $6,463,587 | |
50 | Quant Network | QNT/USD | $108.23 | $3,494,104 | |
51 | Turbo | TURBO/USD | $0.004280 | $1,663,279 | |
52 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.103 | $6,790,709 | |
53 | Cosmos | ATOM/USD | $4.31 | $1,278,574 | |
54 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000127500 | $4,142,933 | |
55 | Solana | SOL/BTC | $155.08 | $2,688,567 | |
56 | Cookie | COOKIE/USD | $0.215 | $5,013,891 | |
57 | Injective Protocol | INJ/USD | $12.06 | $4,311,132 | |
58 | Celestia | TIA/USD | $2.17 | $2,337,215 | |
59 | Chain 2 | XCN/USD | $0.0157 | $6,726,580 | |
60 | Algorand | ALGO/USD | $0.192 | $2,525,968 | |
61 | Definitive | EDGE/USD | $0.0890 | $583,393 | |
62 | Blockstack | STX/USD | $0.731 | $1,981,986 | |
63 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.841 | $11,487,746 | |
64 | Tether | USDT/GBP | $1.00 | $1,122,812 | |
65 | Solana | SOL/GBP | $155.22 | $1,194,034 | |
66 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.189 | $2,202,167 | |
67 | Ribbon Finance | RBN/USD | $0.135 | $3,178,365 | |
68 | Ripple | XRP/USDT | $2.17 | $1,854,315 | |
69 | Peanut The Squirrel | PNUT/USD | $0.261 | $3,447,653 | |
70 | Safe | SAFE/USD | $0.523 | $2,553,989 | |
71 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.745 | $1,155,204 | |
72 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $0.514 | $3,279,827 | |
73 | Filecoin | FIL/USD | $2.60 | $1,475,034 | |
74 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.166 | $1,746,356 | |
75 | Sei Network | SEI/USD | $0.193 | $1,832,306 | |
76 | Aave | AAVE/BTC | $241.34 | $3,457,483 | |
77 | Jasmycoin | JASMY/USD | $0.0154 | $2,511,849 | |
78 | Immutable X | IMX/USD | $0.548 | $1,730,952 | |
79 | Cardano | ADA/EUR | $0.680 | $1,506,628 | |
80 | Berachain Bera | BERA/USD | $2.29 | $1,328,385 | |
81 | Gigachad 2 | GIGA/USD | $0.0230 | $3,692,319 | |
82 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0101 | $2,620,819 | |
83 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.190 | $1,432,895 | |
84 | Flare Networks | FLR/USD | $0.0175 | $1,466,581 | |
85 | Aethir | ATH/USD | $0.0470 | $1,020,936 | |
86 | Ethereum Classic | ETC/USD | $16.80 | $1,124,172 | |
87 | Degen Base | DEGEN/USD | $0.004496 | $5,394,072 | |
88 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $413.31 | $1,635,105 | |
89 | Alchemy Pay | ACH/USD | $0.0216 | $1,246,091 | |
90 | Moonwell Artemis | WELL/USD | $0.0385 | $4,700,905 | |
91 | Cardano | ADA/GBP | $0.683 | $811,739 | |
92 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $20.52 | $854,348 | |
93 | Sushi | SUSHI/USD | $0.642 | $867,308 | |
94 | Vechain | VET/USD | $0.0240 | $1,438,866 | |
95 | Helium | HNT/USD | $3.14 | $581,510 | |
96 | Ethereum | ETH/DAI | $2,520.64 | $470,065 | |
97 | Aergo | AERGO/USD | $0.120 | $1,405,177 | |
98 | Cow Protocol | COW/USD | $0.376 | $860,572 | |
99 | The Sandbox | SAND/USD | $0.269 | $486,019 | |
100 | Aave | AAVE/GBP | $239.58 | $1,472,002 |
Компания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеАмериканский регулятор неожиданно свернул дело против криптобиржи Binance, сигнализируя об изменении подхода к контролю над отраслью. ...
Читать дальшеИнституциональные инвестиции, развитие DeFi и новые стейблкоины вывели рынок криптовалют на новый уровень роста. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.