Bitfinex была основана в 2012 году и зарегистрирована в British Virgin Islands. Объём торгов на бирже за последние 24 часа составляет $189,235,584. На платформе доступны 128 монет и 379 торговых пар. Биржа Bitfinex занимает 41 место среди всех криптовалютных бирж.
Рыночные данные биржи Bitfinex в реальном времени. Следите за последними ценовыми движениями и торговой активностью. Проверяйте актуальные показатели, чтобы не упустить выгодный момент для покупки или продажи криптовалюты по лучшей цене на рынке.
8/10
2012
British Virgin Islands
128
379
$189,235,584
1,809 BTC$196,964,919
1,883 BTC№ | Монета | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/BTC | $2,488.20 | $63,392,370 | |
2 | Monero | XMR/USDT | $343.58 | $839,800 | |
3 | Fetch Ai | FET/USD | $0.731 | $926,388 | |
4 | Monero | XMR/USD | $345.04 | $653,602 | |
5 | Leo Token | LEO/USDT | $8.47 | $733,867 | |
6 | Falcon Finance | USDF/USDT | $1.000 | $412,816 | |
7 | Maker | MKR/USD | $1,568.30 | $77,010 | |
8 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.731 | $56,020 | |
9 | Gunz | GUN/USD | $0.0401 | $78,199 | |
10 | Eos | EOS/USD | $0.613 | $107,481 | |
11 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0392 | $12,926 | |
12 | Kleros | PNK/USD | $0.0150 | $9,383 | |
13 | Dymension | DYM/USDT | $0.285 | $20,266 | |
14 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.33 | $7,736 | |
15 | Eigenlayer | EIGEN/USD | $1.34 | $5,127 | |
16 | Matic Network | MATIC/USD | $0.215 | $12,419 | |
17 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.851 | $10,745 | |
18 | Aleph Zero | AZERO/USDT | $0.0341 | $9,149 | |
19 | Ultra | UOS/BTC | $0.0534 | $3,120 | |
20 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $70,602,748 | |
21 | Bitcoin | BTC/USD | $104,570.00 | $15,885,005 | |
22 | Bitcoin | BTC/USDT | $104,641.00 | $17,676,412 | |
23 | Ethereum | ETH/USDT | $2,482.44 | $2,596,876 | |
24 | Ethereum | ETH/USD | $2,478.40 | $3,955,777 | |
25 | Solana | SOL/USD | $153.62 | $673,218 | |
26 | Ripple | XRP/USD | $2.15 | $1,522,202 | |
27 | Solana | SOL/USDT | $153.65 | $585,207 | |
28 | Bitcoin | BTC/EUR | $104,595.00 | $681,309 | |
29 | Ripple | XRP/USDT | $2.15 | $479,349 | |
30 | Tether Gold | XAUT/USDT | $3,349.73 | $240,034 | |
31 | Cardano | ADA/USDT | $0.669 | $277,102 | |
32 | Solana | SOL/BTC | $153.47 | $85,733 | |
33 | Cardano | ADA/USD | $0.669 | $199,759 | |
34 | Ripple | XRP/BTC | $2.15 | $80,591 | |
35 | Chainlink | LINK/USD | $13.70 | $130,499 | |
36 | Tether Gold | XAUT/USD | $3,349.00 | $330,626 | |
37 | Ethereum | ETH/EUR | $2,488.96 | $351,376 | |
38 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.190 | $378,973 | |
39 | Litecoin | LTC/USDT | $88.23 | $288,295 | |
40 | Stablr Usd | USDR/USDT | $0.999 | $113 | |
41 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $20.41 | $103,370 | |
42 | Stellar | XLM/USD | $0.264 | $71,823 | |
43 | Xdce Crowd Sale | XDC/USDT | $0.0612 | $26,610 | |
44 | Bitcoin | BTC/EURQ | $104,422.00 | $2,993 | |
45 | Chainlink | LINK/USDT | $13.68 | $180,476 | |
46 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.190 | $132,659 | |
47 | Litecoin | LTC/USD | $88.20 | $252,424 | |
48 | Bitcoin | BTC/XAUT | $103,969.00 | $141,028 | |
49 | Polkadot | DOT/USD | $3.97 | $120,339 | |
50 | Wrapped Bitcoin | WBT/BTC | $104,570.00 | $131 | |
51 | Tron | TRX/USD | $0.270 | $13,435 | |
52 | Tether Gold | XAUT/BTC | $3,333.80 | $133,307 | |
53 | Litecoin | LTC/BTC | $88.33 | $36,345 | |
54 | Sui | SUI/USD | $3.27 | $125,456 | |
55 | Stellar | XLM/USDT | $0.265 | $53,207 | |
56 | Monero | XMR/BTC | $342.81 | $223,562 | |
57 | Aptos | APT/USD | $4.69 | $51,616 | |
58 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000114900 | $65,976 | |
59 | Uniswap | UNI/USD | $6.09 | $80,207 | |
60 | Sui | SUI/USDT | $3.28 | $100,620 | |
61 | Polkadot | DOT/USDT | $3.97 | $56,845 | |
62 | Iota | IOT/USD | $0.181 | $64,418 | |
63 | Optimism | OPX/USDT | $0.632 | $15,823 | |
64 | Concordium | CCD/USDT | $0.003641 | $26,640 | |
65 | Aave | AAVE/USD | $241.61 | $133,440 | |
66 | Uniswap | UNI/USDT | $6.11 | $35,734 | |
67 | Leo Token | LEO/USD | $8.49 | $155,215 | |
68 | Quantoz Usdq | USDQ/USDT | $1.000 | $17,076 | |
69 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.635 | $108,273 | |
70 | Bitcoin | BTC/USDQ | $104,635.00 | $24,104 | |
71 | Cardano | ADA/BTC | $0.668 | $14,420 | |
72 | Aave | AAVE/USDT | $240.68 | $90,570 | |
73 | Algorand | ALG/USD | $0.191 | $30,345 | |
74 | Cosmos | ATO/USD | $4.28 | $83,806 | |
75 | Sushi | SUSHI/USD | $0.636 | $23,804 | |
76 | Optimism | OPX/USD | $0.633 | $14,646 | |
77 | Tezos | XTZ/USD | $0.561 | $20,545 | |
78 | Dash | DSH/USD | $21.84 | $32,059 | |
79 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.45 | $10,054 | |
80 | Ethereum Classic | ETC/USD | $16.89 | $40,887 | |
81 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000126900 | $3,437 | |
82 | Leo Token | LEO/BTC | $8.46 | $84,215 | |
83 | Bitcoin Cash | BCHN/USD | $405.77 | $21,699 | |
84 | Avalanche 2 | AVAX/BTC | $20.34 | $7,771 | |
85 | Xdce Crowd Sale | XDC/USD | $0.0612 | $5,897 | |
86 | Kava | KAVA/USD | $0.419 | $13,917 | |
87 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000127100 | $15,559 | |
88 | Aptos | APT/USDT | $4.73 | $12,658 | |
89 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.658 | $20,844 | |
90 | Near | NEAR/USD | $2.39 | $14,205 | |
91 | The Sandbox | SAND/USD | $0.272 | $5,130 | |
92 | The Open Network | TON/USDT | $3.12 | $13,818 | |
93 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.190 | $13,513 | |
94 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.335 | $5,358 | |
95 | Apecoin | APE/USD | $0.637 | $10,465 | |
96 | Lido Dao | LDO/USD | $0.830 | $13,284 | |
97 | Dash | DSH/BTC | $21.78 | $16,403 | |
98 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $16.84 | $21,135 | |
99 | Aethir | ATH/USDT | $0.0451 | $7,346 | |
100 | Filecoin | FIL/USDT | $2.55 | $2,500 |
Компания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеАмериканский регулятор неожиданно свернул дело против криптобиржи Binance, сигнализируя об изменении подхода к контролю над отраслью. ...
Читать дальшеИнституциональные инвестиции, развитие DeFi и новые стейблкоины вывели рынок криптовалют на новый уровень роста. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.