Bitso была основана в 2014 году и зарегистрирована в Gibraltar. Объём торгов на бирже за последние 24 часа составляет $9,339,630. На платформе доступны 66 монет и 97 торговых пар. Биржа Bitso занимает 48 место среди всех криптовалютных бирж.
Рыночные данные биржи Bitso в реальном времени. Следите за последними ценовыми движениями и торговой активностью. Проверяйте актуальные показатели, чтобы не упустить выгодный момент для покупки или продажи криптовалюты по лучшей цене на рынке.
8/10
2014
Gibraltar
66
97
$9,339,630
90 BTC$31,060,819
298 BTC№ | Монета | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tether | USDT/BRL | $1.01 | $463,715 | |
2 | Bitcoin | BTC/USD | $104,414.00 | $763,013 | |
3 | Ethereum | ETH/USD | $2,507.70 | $264,347 | |
4 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000115200 | $441,740 | |
5 | Solana | SOL/USDT | $153.84 | $117,150 | |
6 | Neiro 3 | NEIRO/USD | $0.00044334 | $393,732 | |
7 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.190 | $80,317 | |
8 | Cosmos | ATOM/USD | $4.31 | $79,997 | |
9 | Uniswap | UNI/USD | $6.20 | $76,933 | |
10 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USD | $1.96 | $217,886 | |
11 | Aave | AAVE/USD | $241.47 | $60,325 | |
12 | Lido Dao | LDO/USD | $0.841 | $74,971 | |
13 | Paris Saint Germain Fan Token | PSG/USD | $2.06 | $240,262 | |
14 | Litecoin | LTC/USD | $86.72 | $63,432 | |
15 | Pax Gold | PAXG/USD | $3,299.20 | $42,806 | |
16 | Render Token | RENDER/USD | $3.92 | $24,317 | |
17 | Omisego | OMG/USD | $0.229 | $106,664 | |
18 | Gala | GALA/USD | $0.0166 | $41,987 | |
19 | Quant Network | QNT/USD | $108.90 | $17,480 | |
20 | Sushi | SUSHI/USD | $0.645 | $19,697 | |
21 | Polkadot | DOT/USD | $4.04 | $21,911 | |
22 | Tigres Fan Token | TIGRES/USD | $0.182 | $4,556 | |
23 | Ripple | XRP/USD | $2.15 | $616,709 | |
24 | Bitcoin | BTC/USDT | $104,359.00 | $586,597 | |
25 | Bitcoin | BTC/MXN | $104,632.00 | $475,796 | |
26 | Ethereum | ETH/USDT | $2,507.02 | $224,327 | |
27 | Ripple | XRP/USDT | $2.15 | $224,396 | |
28 | Solana | SOL/USD | $153.48 | $81,913 | |
29 | Solana | SOL/MXN | $153.90 | $64,425 | |
30 | Cardano | ADA/USD | $0.670 | $59,066 | |
31 | Stellar | XLM/USD | $0.265 | $65,368 | |
32 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.214 | $7,105 | |
33 | Chainlink | LINK/USD | $13.85 | $39,174 | |
34 | Apecoin | APE/USD | $0.621 | $32,169 | |
35 | Near | NEAR/USD | $2.40 | $16,274 | |
36 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000127500 | $17,990 | |
37 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $402.66 | $42,380 | |
38 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $20.69 | $13,431 | |
39 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0391 | $8,566 | |
40 | Fetch Ai | FET/USD | $0.740 | $16,023 | |
41 | Yearn Finance | YFI/USD | $5,278.00 | $6,258 | |
42 | Tron | TRX/USD | $0.269 | $16,461 | |
43 | Arbitrum | ARB/USD | $0.340 | $17,038 | |
44 | Axie Infinity | AXS/USD | $2.53 | $5,613 | |
45 | The Graph | GRT/USD | $0.0950 | $13,673 | |
46 | Sonic 3 | S/USD | $0.391 | $15,729 | |
47 | Ethereum | ETH/BTC | $2,515.12 | $51 | |
48 | Algorand | ALGO/USD | $0.194 | $13,558 | |
49 | Decentraland | MANA/USD | $0.272 | $7,947 | |
50 | Avalanche 2 | AVAX/MXN | $20.82 | $9,267 | |
51 | Maker | MKR/USD | $1,575.03 | $3,216 | |
52 | Floki | FLOKI/USD | $0.0000851000 | $6,348 | |
53 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.665 | $14,937 | |
54 | The Sandbox | SAND/USD | $0.271 | $9,099 | |
55 | Compound Governance Token | COMP/USD | $41.12 | $13,307 | |
56 | Bitcoin | BTC/DAI | $104,798.00 | $2,428 | |
57 | Havven | SNX/USD | $0.682 | $2,059 | |
58 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.129 | $2,834 | |
59 | True Usd | TUSD/BTC | $1.00 | $694 | |
60 | Matic Network | MATIC/USD | $0.214 | $2,253 | |
61 | Litecoin | LTC/MXN | $86.53 | $26,341 | |
62 | Decentraland | MANA/MXN | $0.272 | $4,793 | |
63 | Basic Attention Token | BAT/MXN | $0.129 | $3,986 | |
64 | Balancer | BAL/USD | $1.05 | $809 | |
65 | Loopring | LRC/USD | $0.0873 | $6,569 | |
66 | Ripple | XRP/MXN | $2.16 | $222,369 | |
67 | Ethereum | ETH/MXN | $2,509.01 | $92,088 | |
68 | Tron | TRX/MXN | $0.269 | $11,026 | |
69 | Fc Barcelona Fan Token | BAR/USD | $1.33 | $8,338 | |
70 | Bitcoin Cash | BCH/MXN | $409.67 | $9,499 | |
71 | Solana | SOL/BRL | $156.01 | $571 | |
72 | Tether | USDT/MXN | $1.00 | $1,838,020 | |
73 | Tether | USDT/ARS | $1.02 | $577,393 | |
74 | Bitcoin | BTC/BRL | $105,286.00 | $58,245 | |
75 | Ripple Usd | RLUSD/MXN | $1.00 | $2,158 | |
76 | Ethereum | ETH/BRL | $2,537.50 | $4,462 | |
77 | Cardano | ADA/BRL | $0.675 | $3,537 | |
78 | Bitcoin Cash | BCH/BRL | $408.49 | $31,644 | |
79 | Bitcoin | BTC/ARS | $107,348.00 | $24,639 | |
80 | Ripple | XRP/BRL | $2.19 | $392 | |
81 | Litecoin | LTC/BRL | $87.29 | $7,350 | |
82 | Dogecoin | DOGE/BRL | $0.193 | $1,628 | |
83 | True Usd | TUSD/MXN | $1.01 | $3,469 | |
84 | Enjincoin | ENJ/USD | $0.105 | $7,380 | |
85 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.864 | $20,189 | |
86 | Ethereum | ETH/ARS | $2,606.38 | $420 | |
87 | Dai | DAI/MXN | $1.02 | $132 | |
88 | Dydx | DYDX/USD | $0.576 | $2,316 |
Компания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеАмериканский регулятор неожиданно свернул дело против криптобиржи Binance, сигнализируя об изменении подхода к контролю над отраслью. ...
Читать дальшеИнституциональные инвестиции, развитие DeFi и новые стейблкоины вывели рынок криптовалют на новый уровень роста. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.