GroveX была основана в 2022 году и зарегистрирована в Australia. Объём торгов на бирже за последние 24 часа составляет $252,720,231. На платформе доступны 299 монет и 329 торговых пар. Биржа GroveX занимает 486 место среди всех криптовалютных бирж.
Рыночные данные биржи GroveX в реальном времени. Следите за последними ценовыми движениями и торговой активностью. Проверяйте актуальные показатели, чтобы не упустить выгодный момент для покупки или продажи криптовалюты по лучшей цене на рынке.
5/10
2022
Australia
299
329
$252,720,231
2,418 BTC$0
0 BTC№ | Монета | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trust Wallet Token | TWT/USDT | $0.782 | $898,567 | |
2 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.525 | $172,913 | |
3 | Safe | SAFE/USDT | $0.519 | $169,895 | |
4 | Axie Infinity | AXS/USDT | $2.53 | $307,864 | |
5 | Iotex | IOTX/USDT | $0.0224 | $292,128 | |
6 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.208 | $307,852 | |
7 | Gnosis | GNO/USDT | $128.54 | $1,196,453 | |
8 | Ethena | ENA/USDT | $0.303 | $162,713 | |
9 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.186 | $299,472 | |
10 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000164100 | $299,266 | |
11 | Frax Share | FXS/USDT | $2.83 | $299,341 | |
12 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.001837 | $220,996 | |
13 | Aevo Exchange | AEVO/USDT | $0.0930 | $376,422 | |
14 | Illuvium | ILV/USDT | $12.75 | $308,123 | |
15 | Renzo | REZ/USDT | $0.0112 | $308,148 | |
16 | Superfarm | SUPER/USDT | $0.676 | $307,914 | |
17 | Osmosis | OSMO/USDT | $0.212 | $140,855 | |
18 | Joe | JOE/USDT | $0.162 | $160,144 | |
19 | Mobox | MBOX/USDT | $0.0521 | $239,289 | |
20 | Wormhole | W/USDT | $0.0771 | $299,410 | |
21 | Api3 | API3/USDT | $0.691 | $308,037 | |
22 | Bakerytoken | BAKE/USDT | $0.110 | $172,288 | |
23 | Layer3 | L3/USDT | $0.0439 | $180,926 | |
24 | Burt | BURT/USDT | $0.002204 | $271,048 | |
25 | Carv | CARV/USDT | $0.334 | $186,645 | |
26 | Boop 4 | BOOP/USDT | $0.0686 | $176,755 | |
27 | Gohome | GOHOME/SOL | $240.53 | $95,052 | |
28 | Coin98 | C98/USDT | $0.0511 | $216,556 | |
29 | Bone Shibaswap | BONE/USDT | $0.275 | $365,662 | |
30 | Ben Pasternak | LAUNCHCOIN/USDT | $0.119 | $203,053 | |
31 | Voxies | VOXEL/USDT | $0.0571 | $166,354 | |
32 | Arkham | ARKM/USDT | $0.543 | $176,318 | |
33 | Slerf | SLERF/USDT | $0.0746 | $68,197 | |
34 | Chromaway | CHR/USDT | $0.0834 | $159,134 | |
35 | Metis Token | METIS/USDT | $17.43 | $151,866 | |
36 | Neiro On Eth | NEIRO/USDT | $0.0750 | $173,604 | |
37 | Lofi 2 | LOFI/USDT | $0.0411 | $91,083 | |
38 | Clover Finance | CLV/USDT | $0.0254 | $189,162 | |
39 | Solv Protocol | SOLV/USDT | $0.0430 | $383,345 | |
40 | Bluzelle | BLZ/USDT | $0.0374 | $141,180 | |
41 | Bitget Token | BGB/USDT | $4.75 | $47,379 | |
42 | Hasbulla S Cat | BARSIK/USDT | $0.001367 | $192,627 | |
43 | Axelar | AXL/USDT | $0.314 | $140,828 | |
44 | Gator Group | GATOR/USDT | $0.00086577 | $71,255 | |
45 | Gohome | GOHOME/USDC | $239.84 | $102,874 | |
46 | Snek | SNEK/USDT | $0.002458 | $120,205 | |
47 | Daddy Tate | DADDY/USDT | $0.0396 | $84,104 | |
48 | Fefe On Eth | FEFE/USDT | $0.001671 | $54,980 | |
49 | Test 3 | TST/USDT | $0.0418 | $48,975 | |
50 | Suncat | SUNCAT/USDT | $0.001450 | $63,470 | |
51 | Book Of Binance | BOOK/USDT | $0.0336 | $25,982 | |
52 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $13,544,404 | |
53 | Bitcoin | BTC/USDT | $104,562.00 | $49,254,529 | |
54 | Ripple | XRP/USDT | $2.17 | $17,946,641 | |
55 | Ethereum | ETH/USD1 | $2,528.91 | $4,358,596 | |
56 | Tron | TRX/USDT | $0.265 | $9,571,542 | |
57 | Bitcoin | BTC/USDC | $104,407.00 | $11,719,131 | |
58 | Solana | SOL/USDC | $156.47 | $7,259,924 | |
59 | Ripple | XRP/USDC | $2.17 | $8,435,957 | |
60 | Solana | SOL/USDT | $156.62 | $7,164,169 | |
61 | Ethereum | ETH/USDC | $2,517.11 | $7,637,628 | |
62 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $1.00 | $14,466,103 | |
63 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.191 | $5,431,850 | |
64 | Cardano | ADA/USDT | $0.681 | $7,178,656 | |
65 | Ethereum | ETH/USDT | $2,517.87 | $4,236,904 | |
66 | Binancecoin | BNB/USDC | $656.54 | $1,967,140 | |
67 | Aave | AAVE/USDT | $242.36 | $2,093,775 | |
68 | True Usd | TUSD/USDT | $0.999 | $181,861 | |
69 | Sui | SUI/USDT | $3.24 | $2,462,619 | |
70 | Litecoin | LTC/USDT | $86.72 | $1,208,407 | |
71 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.77 | $3,035,665 | |
72 | Binancecoin | BNB/USDT | $656.58 | $10,417,618 | |
73 | Dai | DAI/USDT | $1.000 | $1,316,097 | |
74 | The Open Network | TON/USDT | $3.15 | $303,629 | |
75 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000847400 | $583,835 | |
76 | Paypal Usd | PYUSD/USDT | $0.999 | $299,221 | |
77 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0101 | $902,125 | |
78 | Kaito | KAITO/USDT | $1.94 | $5,324 | |
79 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $415.65 | $1,821,397 | |
80 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.307 | $1,231,309 | |
81 | Leash | LEASH/USDT | $131.64 | $228,769 | |
82 | Nexpace | NXPC/USDT | $1.31 | $3,888 | |
83 | Polkadot | DOT/USDT | $4.05 | $899,733 | |
84 | Sonic 3 | S/USDT | $0.389 | $783,201 | |
85 | Io | IO/USDT | $0.819 | $303,955 | |
86 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.828 | $109,285 | |
87 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.259 | $190,234 | |
88 | Kaspa | KASPA/USDT | $0.0838 | $1,095,283 | |
89 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000127600 | $897,340 | |
90 | Tellor | TRB/USDT | $41.16 | $80,897 | |
91 | Uniswap | UNI/USDT | $6.04 | $299,230 | |
92 | Decentraland | MANA/USDT | $0.272 | $927,177 | |
93 | Berachain Bera | BERA/USDT | $2.31 | $4,248 | |
94 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000116100 | $785,465 | |
95 | Yearn Finance | YFI/USDT | $5,202.83 | $303,566 | |
96 | Apecoin | APE/USDT | $0.609 | $303,760 | |
97 | Aerodrome Finance | AERO/USDT | $0.514 | $168,698 | |
98 | Raydium | RAY/USDT | $2.47 | $291,929 | |
99 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $40.39 | $299,185 | |
100 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.007161 | $158,803 |
Компания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеАмериканский регулятор неожиданно свернул дело против криптобиржи Binance, сигнализируя об изменении подхода к контролю над отраслью. ...
Читать дальшеИнституциональные инвестиции, развитие DeFi и новые стейблкоины вывели рынок криптовалют на новый уровень роста. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.