Станом на 22 травня 2025 року курс Solana до долара США становить $178.84. Обсяг торгів за останні 24 години — $7.25 млрд. В обігу перебуває 601.39 млн SOL.Solana має капіталізацію в $93.09 млрд, завдяки чому монета посідає 6 місце в рейтингу криптовалют.
Відстежуйте курс SOL до USD та інших валют у реальному часі. Використовуйте актуальні дані, графіки та статистику для аналізу ринку й ухвалення зважених рішень щодо купівлі чи продажу цифрових активів за найвигіднішою ціною.
⭐⭐⭐⭐⭐Кількість голосів: 2407
Середня оцінка: 3.01
6
$178.84
$93.09 млрд 2.74%
$107.62 млрд
$7.25 млрд
520.17 млн SOL
601.39 млн SOL
0 SOL
$179.95
$167.29
$293.31 38.93%
19.01.2025
$0.501 35670.67%
11.05.2020
Хочете конвертувати більше криптовалют?
0.22%
2.65%
4.04%
11.76%
22.67%
35.09%
11.82%
1.12%
Дані про зміну вартості Solana за рік.
Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Ціна закриття |
---|---|---|---|
20.05.2024 | $76,312,677,475.96 | $2,201,391,269.79 | $170.07 |
21.05.2024 | $83,636,200,098.34 | $4,223,669,415.41 | $186.32 |
22.05.2024 | $79,995,115,480.06 | $4,264,614,704.59 | $178.17 |
23.05.2024 | $79,409,425,754.64 | $3,391,953,928.28 | $176.87 |
24.05.2024 | $79,228,788,063.89 | $4,803,498,929.52 | $176.06 |
25.05.2024 | $75,398,208,636.16 | $3,550,795,871.10 | $167.77 |
26.05.2024 | $75,661,703,605.57 | $1,678,123,312.60 | $168.37 |
27.05.2024 | $73,367,866,647.74 | $2,230,258,323.61 | $163.36 |
28.05.2024 | $76,290,531,024.19 | $2,411,003,712.57 | $169.81 |
29.05.2024 | $77,608,694,232.91 | $2,899,980,604.10 | $168.75 |
30.05.2024 | $77,252,186,457.94 | $2,520,229,123.37 | $168.14 |
31.05.2024 | $76,758,497,378.74 | $2,816,032,327.04 | $167.01 |
01.06.2024 | $76,308,339,528.46 | $2,443,689,641.73 | $165.91 |
02.06.2024 | $76,177,678,589.68 | $1,004,763,875.41 | $165.96 |
03.06.2024 | $75,050,958,641.62 | $1,496,336,327.68 | $163.12 |
04.06.2024 | $75,681,627,881.06 | $2,044,856,437.25 | $164.81 |
05.06.2024 | $78,880,758,222.48 | $1,750,946,991.73 | $171.73 |
06.06.2024 | $79,780,936,079.13 | $2,286,674,729.78 | $173.77 |
07.06.2024 | $78,444,394,866.66 | $1,965,476,413.98 | $170.37 |
08.06.2024 | $74,856,130,848.94 | $3,548,053,094.32 | $162.45 |
09.06.2024 | $72,835,917,814.35 | $1,667,795,117.64 | $158.18 |
10.06.2024 | $74,673,430,538.48 | $1,435,770,777.55 | $162.06 |
11.06.2024 | $73,151,424,296.11 | $1,758,494,775.19 | $158.89 |
12.06.2024 | $68,854,872,917.62 | $3,108,518,009.01 | $149.30 |
13.06.2024 | $71,448,945,051.62 | $3,134,898,978.61 | $154.86 |
14.06.2024 | $68,032,711,460.26 | $2,420,812,427.98 | $147.23 |
15.06.2024 | $66,064,522,093.40 | $2,657,809,423.31 | $143.02 |
16.06.2024 | $67,039,970,053.09 | $1,163,447,784.53 | $145.28 |
17.06.2024 | $69,579,290,410.69 | $1,310,561,237.98 | $150.66 |
18.06.2024 | $66,094,864,030.91 | $2,454,137,648.17 | $143.20 |
19.06.2024 | $63,233,499,041.35 | $4,344,910,154.55 | $137.46 |
20.06.2024 | $62,361,208,241.97 | $2,636,123,561.81 | $135.40 |
21.06.2024 | $61,706,156,571.00 | $2,560,257,578.87 | $133.44 |
22.06.2024 | $62,078,256,801.38 | $2,427,905,741.27 | $134.51 |
23.06.2024 | $61,606,686,233.87 | $1,097,684,600.30 | $133.49 |
24.06.2024 | $59,352,841,547.74 | $1,252,604,454.80 | $128.54 |
25.06.2024 | $61,042,345,065.71 | $3,858,603,868.95 | $132.34 |
26.06.2024 | $63,106,257,051.66 | $2,814,099,573.87 | $136.51 |
27.06.2024 | $63,108,597,357.70 | $1,948,967,423.65 | $136.44 |
28.06.2024 | $68,956,935,473.74 | $3,176,696,321.95 | $149.23 |
29.06.2024 | $64,611,649,671.82 | $2,594,297,845.80 | $139.73 |
30.06.2024 | $64,693,099,935.26 | $1,346,294,362.19 | $139.87 |
01.07.2024 | $67,675,125,124.60 | $1,780,441,975.61 | $146.43 |
02.07.2024 | $67,673,065,514.69 | $2,006,890,597.15 | $146.35 |
03.07.2024 | $71,136,229,946.13 | $2,426,999,726.93 | $153.64 |
04.07.2024 | $65,082,723,830.86 | $3,214,187,013.50 | $140.72 |
05.07.2024 | $59,426,641,950.27 | $3,791,021,538.33 | $127.93 |
06.07.2024 | $62,269,271,952.28 | $5,884,811,589.17 | $134.42 |
07.07.2024 | $66,217,813,182.98 | $2,489,336,508.55 | $143.10 |
08.07.2024 | $61,059,941,285.77 | $2,189,333,148.68 | $131.85 |
09.07.2024 | $64,537,904,951.41 | $4,080,257,370.58 | $139.32 |
10.07.2024 | $65,737,860,357.99 | $2,918,129,762.13 | $141.46 |
11.07.2024 | $65,837,743,099.40 | $2,267,417,219.92 | $141.92 |
12.07.2024 | $63,095,416,379.10 | $2,968,505,762.68 | $136.07 |
13.07.2024 | $64,601,740,344.99 | $2,492,119,021.14 | $139.36 |
14.07.2024 | $65,828,079,252.62 | $1,319,666,582.89 | $141.68 |
15.07.2024 | $68,729,116,144.65 | $2,482,805,432.38 | $147.95 |
16.07.2024 | $74,102,104,615.58 | $3,109,645,281.75 | $159.92 |
17.07.2024 | $74,732,938,819.62 | $3,487,082,045.51 | $160.78 |
18.07.2024 | $72,209,875,941.81 | $2,719,714,237.76 | $155.40 |
19.07.2024 | $73,852,444,296.55 | $2,617,149,109.50 | $159.01 |
20.07.2024 | $78,561,627,383.89 | $4,472,680,911.65 | $169.22 |
21.07.2024 | $80,854,762,308.14 | $2,111,299,630.43 | $174.10 |
22.07.2024 | $85,429,935,644.32 | $4,015,804,659.37 | $184.45 |
23.07.2024 | $83,131,628,699.87 | $3,355,000,351.40 | $178.98 |
24.07.2024 | $80,374,938,686.51 | $3,948,271,727.50 | $173.03 |
25.07.2024 | $82,711,015,097.19 | $3,972,470,238.30 | $178.02 |
26.07.2024 | $79,757,334,803.66 | $5,008,783,465.49 | $171.70 |
27.07.2024 | $85,018,101,278.75 | $3,292,350,432.04 | $183.08 |
28.07.2024 | $85,827,248,193.05 | $4,036,791,400.47 | $184.67 |
29.07.2024 | $85,867,074,048.96 | $2,337,276,737.24 | $184.79 |
30.07.2024 | $84,999,082,716.62 | $4,625,426,991.76 | $182.54 |
31.07.2024 | $83,221,052,241.07 | $3,282,604,319.00 | $179.04 |
01.08.2024 | $79,950,614,578.10 | $3,584,555,338.84 | $171.97 |
02.08.2024 | $78,136,018,435.10 | $5,413,794,223.97 | $167.89 |
03.08.2024 | $70,897,108,855.05 | $5,270,915,155.69 | $152.41 |
04.08.2024 | $66,539,693,653.10 | $4,326,247,996.57 | $143.13 |
05.08.2024 | $64,069,506,751.66 | $5,254,540,267.45 | $137.56 |
06.08.2024 | $60,385,581,799.65 | $16,968,925,434.66 | $129.70 |
07.08.2024 | $66,888,724,877.83 | $6,966,233,301.52 | $143.64 |
08.08.2024 | $67,833,484,660.88 | $6,502,915,916.99 | $145.14 |
09.08.2024 | $75,605,989,422.62 | $6,758,056,552.04 | $163.05 |
10.08.2024 | $72,748,882,742.72 | $3,855,610,171.47 | $156.48 |
11.08.2024 | $71,780,208,858.93 | $2,125,943,908.78 | $153.89 |
12.08.2024 | $65,970,515,368.13 | $3,023,585,724.11 | $141.47 |
13.08.2024 | $68,410,924,515.65 | $4,393,744,279.48 | $146.52 |
14.08.2024 | $68,523,383,455.01 | $2,815,066,563.41 | $146.77 |
15.08.2024 | $67,161,503,325.74 | $3,299,796,280.89 | $143.87 |
16.08.2024 | $66,618,864,444.50 | $3,650,888,706.80 | $142.88 |
17.08.2024 | $64,863,103,906.71 | $3,346,024,393.68 | $139.12 |
18.08.2024 | $66,056,074,283.67 | $1,510,724,675.10 | $141.69 |
19.08.2024 | $66,473,085,149.04 | $2,449,782,934.95 | $142.47 |
20.08.2024 | $67,367,254,143.21 | $2,725,980,607.72 | $144.57 |
21.08.2024 | $66,476,153,688.21 | $2,571,440,736.57 | $142.52 |
22.08.2024 | $66,440,969,750.36 | $2,339,708,556.81 | $142.52 |
23.08.2024 | $66,761,547,034.59 | $1,680,863,862.99 | $143.25 |
24.08.2024 | $71,446,953,314.36 | $3,449,069,389.13 | $152.93 |
25.08.2024 | $74,722,638,007.98 | $3,689,677,142.44 | $160.64 |
26.08.2024 | $73,951,133,109.27 | $2,152,634,485.42 | $158.63 |
27.08.2024 | $73,245,258,412.53 | $3,208,083,624.89 | $157.04 |
28.08.2024 | $68,457,640,743.59 | $3,533,217,490.51 | $146.82 |
29.08.2024 | $67,227,955,365.66 | $3,755,527,847.85 | $143.83 |
30.08.2024 | $65,235,562,102.47 | $2,485,174,112.85 | $139.93 |
31.08.2024 | $64,456,415,887.36 | $3,520,846,804.22 | $138.22 |
01.09.2024 | $63,101,327,572.93 | $1,100,650,505.51 | $135.30 |
02.09.2024 | $60,117,065,789.91 | $2,592,581,489.91 | $128.79 |
03.09.2024 | $62,985,001,475.25 | $2,686,355,117.80 | $134.98 |
04.09.2024 | $59,614,645,974.78 | $2,173,659,978.95 | $127.58 |
05.09.2024 | $62,251,929,888.19 | $3,336,191,234.19 | $133.57 |
06.09.2024 | $60,387,775,938.96 | $2,564,083,516.30 | $129.27 |
07.09.2024 | $58,344,018,515.97 | $4,234,656,649.95 | $124.89 |
08.09.2024 | $59,680,948,983.97 | $1,696,685,412.63 | $127.69 |
09.09.2024 | $60,759,608,104.47 | $1,689,463,330.63 | $129.92 |
10.09.2024 | $63,097,455,959.70 | $2,931,030,209.74 | $134.88 |
11.09.2024 | $63,391,578,712.58 | $2,072,831,875.20 | $135.54 |
12.09.2024 | $62,056,036,481.49 | $2,671,734,090.66 | $132.60 |
13.09.2024 | $63,757,976,308.16 | $1,924,374,547.70 | $136.21 |
14.09.2024 | $65,041,521,980.83 | $2,224,225,923.40 | $138.97 |
15.09.2024 | $64,231,025,021.07 | $1,141,559,407.44 | $137.18 |
16.09.2024 | $61,583,690,049.17 | $1,781,296,503.15 | $131.62 |
17.09.2024 | $61,587,188,878.90 | $2,079,969,051.57 | $131.52 |
18.09.2024 | $61,598,080,482.36 | $2,150,547,014.16 | $131.52 |
19.09.2024 | $62,403,271,563.93 | $2,755,309,741.19 | $133.61 |
20.09.2024 | $66,808,347,524.87 | $3,564,421,946.26 | $142.69 |
21.09.2024 | $68,638,372,124.58 | $3,882,733,732.26 | $146.48 |
22.09.2024 | $70,140,329,689.73 | $1,873,292,317.75 | $149.67 |
23.09.2024 | $67,842,797,097.47 | $2,044,307,162.04 | $144.84 |
24.09.2024 | $67,870,222,047.84 | $2,886,324,907.60 | $144.89 |
25.09.2024 | $71,709,338,801.76 | $3,787,418,563.39 | $152.89 |
26.09.2024 | $69,291,597,151.70 | $2,721,186,645.01 | $148.11 |
27.09.2024 | $72,884,471,285.93 | $3,823,684,872.57 | $155.47 |
28.09.2024 | $73,978,003,988.83 | $3,684,393,153.83 | $157.80 |
29.09.2024 | $73,518,555,009.74 | $1,727,901,443.70 | $156.96 |
30.09.2024 | $74,369,588,837.65 | $2,258,758,247.19 | $158.62 |
01.10.2024 | $71,395,922,727.94 | $2,919,586,309.55 | $152.54 |
02.10.2024 | $68,058,487,039.17 | $4,888,868,006.42 | $145.21 |
03.10.2024 | $65,807,677,885.55 | $3,403,092,048.77 | $140.45 |
04.10.2024 | $64,050,560,287.44 | $3,660,493,468.51 | $136.65 |
05.10.2024 | $67,069,277,149.63 | $3,107,174,327.53 | $143.16 |
06.10.2024 | $66,856,779,428.43 | $1,404,635,947.71 | $142.74 |
07.10.2024 | $68,620,543,171.31 | $1,447,038,882.23 | $146.35 |
08.10.2024 | $67,824,969,530.70 | $3,411,951,971.01 | $144.21 |
09.10.2024 | $67,328,950,381.84 | $2,021,753,886.71 | $143.43 |
10.10.2024 | $65,433,504,789.61 | $2,070,835,887.68 | $139.33 |
11.10.2024 | $65,104,986,869.40 | $2,066,229,153.78 | $138.76 |
12.10.2024 | $68,238,430,125.59 | $2,171,464,128.92 | $145.32 |
13.10.2024 | $68,817,502,222.74 | $1,342,624,320.03 | $146.58 |
14.10.2024 | $69,243,494,227.17 | $1,681,570,122.02 | $147.49 |
15.10.2024 | $73,962,264,985.11 | $3,436,470,403.89 | $157.35 |
16.10.2024 | $72,639,268,353.59 | $4,033,304,497.25 | $154.62 |
17.10.2024 | $72,422,733,078.48 | $2,755,639,617.51 | $154.26 |
18.10.2024 | $70,573,405,283.51 | $2,717,600,021.31 | $150.27 |
19.10.2024 | $72,886,877,673.21 | $2,035,291,815.77 | $155.07 |
20.10.2024 | $74,964,939,765.95 | $1,863,265,086.56 | $159.59 |
21.10.2024 | $78,229,210,681.93 | $3,153,223,457.13 | $166.57 |
22.10.2024 | $78,180,519,224.39 | $4,851,472,927.71 | $166.38 |
23.10.2024 | $78,495,515,410.03 | $4,409,925,954.92 | $167.21 |
24.10.2024 | $80,605,199,376.19 | $4,820,717,293.72 | $171.31 |
25.10.2024 | $83,303,181,938.58 | $4,352,868,535.96 | $177.37 |
26.10.2024 | $77,285,778,632.20 | $6,060,843,281.00 | $164.34 |
27.10.2024 | $80,185,439,054.50 | $3,465,680,935.55 | $170.56 |
28.10.2024 | $83,135,834,565.20 | $3,262,906,486.53 | $176.63 |
29.10.2024 | $83,861,396,528.21 | $4,573,928,546.78 | $178.14 |
30.10.2024 | $84,365,189,646.56 | $4,626,744,759.96 | $179.37 |
31.10.2024 | $82,365,474,416.04 | $3,787,670,946.35 | $175.08 |
01.11.2024 | $79,289,455,541.87 | $3,406,710,809.99 | $168.40 |
02.11.2024 | $78,250,082,081.93 | $3,797,335,906.93 | $166.29 |
03.11.2024 | $78,131,615,349.71 | $1,957,197,289.80 | $166.00 |
04.11.2024 | $76,639,755,911.60 | $3,328,092,038.80 | $162.67 |
05.11.2024 | $74,183,140,424.87 | $3,431,380,035.96 | $157.61 |
06.11.2024 | $78,482,680,246.56 | $4,231,343,887.37 | $166.51 |
07.11.2024 | $88,185,066,303.68 | $12,310,513,296.17 | $187.17 |
08.11.2024 | $92,394,882,481.31 | $6,091,288,676.38 | $196.20 |
09.11.2024 | $94,211,532,387.98 | $7,260,188,189.93 | $199.83 |
10.11.2024 | $94,841,594,020.39 | $4,159,056,437.73 | $200.17 |
11.11.2024 | $99,044,422,018.78 | $11,110,901,193.49 | $210.19 |
12.11.2024 | $105,178,890,848.89 | $12,984,443,505.90 | $222.64 |
13.11.2024 | $100,554,180,075.78 | $13,290,465,438.16 | $213.07 |
14.11.2024 | $101,553,234,625.11 | $13,805,972,977.97 | $215.08 |
15.11.2024 | $98,608,091,950.05 | $10,550,722,956.67 | $209.37 |
16.11.2024 | $103,343,063,143.63 | $7,498,818,405.35 | $219.09 |
17.11.2024 | $101,970,934,386.95 | $5,969,522,661.83 | $216.05 |
18.11.2024 | $112,583,245,508.81 | $12,972,061,001.98 | $237.47 |
19.11.2024 | $113,790,106,211.85 | $10,983,854,913.15 | $239.78 |
20.11.2024 | $112,928,994,362.17 | $8,433,368,277.46 | $237.91 |
21.11.2024 | $112,008,978,842.07 | $8,823,415,601.79 | $236.04 |
22.11.2024 | $122,060,813,280.85 | $14,028,640,651.23 | $257.25 |
23.11.2024 | $121,664,259,170.89 | $9,312,488,228.35 | $256.25 |
24.11.2024 | $120,859,540,109.98 | $8,833,978,840.18 | $254.70 |
25.11.2024 | $120,502,230,128.64 | $6,901,354,952.31 | $253.64 |
26.11.2024 | $111,344,542,068.44 | $8,666,830,055.47 | $234.54 |
27.11.2024 | $109,620,678,337.07 | $9,750,668,817.72 | $230.78 |
28.11.2024 | $115,105,327,487.60 | $7,109,836,475.67 | $242.47 |
29.11.2024 | $112,826,136,421.61 | $5,255,693,436.09 | $237.65 |
30.11.2024 | $115,695,831,971.58 | $5,755,025,280.66 | $243.70 |
01.12.2024 | $113,136,826,188.84 | $4,804,502,975.57 | $238.16 |
02.12.2024 | $112,858,141,484.32 | $5,045,595,846.95 | $237.55 |
03.12.2024 | $107,159,640,532.60 | $9,899,598,134.99 | $225.53 |
04.12.2024 | $111,849,188,040.86 | $10,452,192,112.24 | $234.99 |
05.12.2024 | $108,895,156,641.66 | $8,783,744,907.42 | $229.07 |
06.12.2024 | $112,780,864,777.68 | $12,602,226,714.28 | $237.30 |
07.12.2024 | $112,628,691,231.93 | $8,922,633,455.40 | $237.01 |
08.12.2024 | $113,839,345,705.59 | $5,251,587,540.53 | $238.89 |
09.12.2024 | $113,135,754,973.99 | $4,395,374,812.78 | $237.58 |
10.12.2024 | $103,658,784,770.72 | $11,429,229,527.74 | $217.62 |
11.12.2024 | $101,631,048,226.25 | $11,187,514,118.86 | $213.53 |
12.12.2024 | $108,729,401,497.31 | $7,555,103,206.12 | $227.07 |
13.12.2024 | $108,699,878,063.44 | $6,550,517,085.99 | $227.03 |
14.12.2024 | $107,552,367,996.60 | $5,161,260,053.70 | $224.60 |
15.12.2024 | $105,315,505,829.89 | $3,877,459,092.60 | $219.87 |
16.12.2024 | $107,667,694,926.25 | $3,942,318,066.52 | $224.54 |
17.12.2024 | $103,890,617,385.68 | $6,624,387,280.01 | $216.52 |
18.12.2024 | $106,838,498,036.12 | $7,985,124,597.63 | $222.74 |
19.12.2024 | $98,187,529,554.25 | $8,480,297,085.51 | $205.36 |
20.12.2024 | $93,450,456,552.32 | $10,468,690,590.80 | $194.90 |
21.12.2024 | $92,885,810,388.19 | $12,107,653,719.18 | $194.12 |
22.12.2024 | $86,608,023,116.48 | $6,815,137,488.71 | $181.03 |
23.12.2024 | $86,503,599,316.97 | $5,182,484,546.12 | $180.15 |
24.12.2024 | $91,042,236,757.01 | $6,301,604,625.53 | $189.84 |
25.12.2024 | $94,580,217,212.32 | $4,227,931,012.22 | $197.50 |
26.12.2024 | $94,663,647,605.30 | $3,348,485,302.26 | $197.36 |
27.12.2024 | $90,223,406,707.14 | $3,632,161,406.33 | $188.14 |
28.12.2024 | $88,113,693,164.85 | $3,493,249,464.36 | $183.75 |
29.12.2024 | $93,472,385,728.10 | $2,617,139,754.42 | $194.83 |
30.12.2024 | $91,097,223,580.57 | $2,637,965,244.61 | $189.93 |
31.12.2024 | $91,400,962,709.77 | $3,958,275,830.34 | $190.70 |
01.01.2025 | $91,478,338,043.51 | $3,962,483,816.18 | $189.45 |
02.01.2025 | $93,458,487,148.00 | $2,824,600,478.60 | $193.65 |
03.01.2025 | $100,434,907,190.99 | $5,084,254,052.26 | $207.88 |
04.01.2025 | $105,094,794,982.76 | $4,911,221,653.28 | $217.65 |
05.01.2025 | $104,689,355,900.12 | $3,044,194,454.66 | $216.68 |
06.01.2025 | $103,130,316,780.38 | $3,048,234,520.43 | $213.45 |
07.01.2025 | $105,522,704,111.38 | $4,309,097,910.34 | $218.42 |
08.01.2025 | $97,995,322,629.92 | $5,199,767,125.74 | $202.49 |
09.01.2025 | $95,682,675,885.83 | $5,972,330,799.67 | $197.45 |
10.01.2025 | $89,422,935,371.91 | $4,609,352,627.06 | $185.01 |
11.01.2025 | $90,863,602,526.65 | $4,489,439,743.59 | $187.82 |
12.01.2025 | $91,151,211,516.55 | $2,634,148,745.11 | $188.06 |
13.01.2025 | $91,207,532,007.52 | $1,635,265,225.56 | $188.39 |
14.01.2025 | $88,705,877,704.07 | $6,287,216,536.19 | $183.11 |
15.01.2025 | $90,966,038,336.38 | $3,315,788,782.95 | $187.70 |
16.01.2025 | $99,617,521,322.55 | $4,804,084,650.37 | $205.76 |
17.01.2025 | $102,762,327,812.58 | $7,068,314,924.71 | $211.23 |
18.01.2025 | $106,975,781,135.88 | $5,970,704,168.90 | $219.78 |
19.01.2025 | $127,785,165,817.10 | $25,509,863,876.61 | $262.56 |
20.01.2025 | $122,020,537,308.09 | $27,745,408,600.28 | $251.97 |
21.01.2025 | $118,038,765,211.23 | $24,105,137,275.24 | $242.47 |
22.01.2025 | $121,552,327,585.60 | $12,579,840,532.32 | $250.40 |
23.01.2025 | $124,606,314,246.36 | $10,328,230,618.35 | $256.11 |
24.01.2025 | $123,417,388,987.17 | $10,816,185,398.47 | $253.50 |
25.01.2025 | $123,361,234,528.28 | $8,592,029,753.26 | $253.63 |
26.01.2025 | $125,148,284,070.79 | $5,803,289,041.24 | $257.07 |
27.01.2025 | $117,303,806,305.97 | $4,718,944,732.49 | $241.07 |
28.01.2025 | $114,276,592,039.17 | $12,684,970,731.87 | $234.98 |
29.01.2025 | $110,398,046,173.44 | $5,786,086,231.18 | $226.89 |
30.01.2025 | $111,355,015,372.82 | $6,211,589,569.14 | $228.61 |
31.01.2025 | $116,559,779,515.85 | $5,322,441,765.57 | $239.05 |
01.02.2025 | $112,643,737,226.92 | $4,767,010,236.44 | $231.51 |
02.02.2025 | $104,469,275,144.33 | $4,126,022,505.96 | $214.46 |
03.02.2025 | $98,398,368,500.86 | $9,577,730,751.60 | $202.32 |
04.02.2025 | $105,205,583,844.17 | $17,185,125,725.03 | $215.95 |
05.02.2025 | $100,802,812,440.85 | $8,488,460,261.02 | $207.42 |
06.02.2025 | $95,550,201,539.33 | $4,519,102,616.63 | $196.22 |
07.02.2025 | $92,031,851,837.88 | $4,544,519,196.98 | $189.39 |
08.02.2025 | $93,773,950,310.24 | $5,321,325,630.81 | $192.27 |
09.02.2025 | $97,430,610,890.80 | $2,738,591,550.99 | $199.71 |
10.02.2025 | $97,797,330,676.88 | $3,575,183,754.78 | $200.45 |
11.02.2025 | $97,602,797,576.98 | $4,877,446,867.21 | $200.05 |
12.02.2025 | $96,650,663,515.05 | $4,610,068,875.98 | $197.93 |
13.02.2025 | $95,802,342,588.48 | $4,991,943,969.55 | $196.60 |
14.02.2025 | $94,843,692,266.10 | $3,243,643,748.25 | $194.26 |
15.02.2025 | $97,468,827,982.88 | $4,307,573,002.94 | $199.65 |
16.02.2025 | $94,916,725,048.11 | $2,126,185,023.72 | $194.43 |
17.02.2025 | $91,860,796,549.96 | $2,477,404,625.16 | $188.17 |
18.02.2025 | $86,934,660,078.68 | $4,953,743,554.61 | $177.92 |
19.02.2025 | $82,487,856,965.57 | $7,430,021,942.54 | $169.11 |
20.02.2025 | $82,688,920,914.07 | $4,126,508,611.43 | $169.26 |
21.02.2025 | $86,011,244,818.55 | $3,748,737,861.76 | $176.02 |
22.02.2025 | $82,609,623,068.93 | $5,320,752,621.59 | $169.00 |
23.02.2025 | $84,180,442,889.19 | $2,446,840,289.51 | $172.21 |
24.02.2025 | $82,111,049,206.97 | $1,845,951,247.12 | $168.09 |
25.02.2025 | $69,785,445,476.44 | $8,204,544,974.99 | $141.17 |
26.02.2025 | $71,703,011,109.96 | $10,792,855,904.51 | $144.36 |
27.02.2025 | $67,080,997,138.51 | $5,565,468,106.45 | $134.66 |
28.02.2025 | $68,562,002,291.55 | $4,247,821,646.49 | $137.61 |
01.03.2025 | $73,865,234,147.56 | $8,773,643,463.20 | $148.17 |
02.03.2025 | $72,725,965,137.73 | $3,750,217,492.26 | $143.40 |
03.03.2025 | $90,446,325,718.02 | $13,105,437,774.77 | $178.17 |
04.03.2025 | $72,549,477,478.21 | $10,365,994,673.49 | $142.51 |
05.03.2025 | $73,677,404,621.18 | $8,959,390,661.48 | $145.06 |
06.03.2025 | $74,254,605,878.29 | $5,058,439,503.51 | $146.18 |
07.03.2025 | $72,855,104,265.59 | $4,945,954,333.28 | $143.45 |
08.03.2025 | $70,789,658,072.89 | $7,016,301,953.40 | $139.18 |
09.03.2025 | $69,641,393,306.39 | $2,514,068,553.48 | $136.88 |
10.03.2025 | $64,443,868,119.23 | $3,801,194,130.63 | $126.63 |
11.03.2025 | $60,550,984,692.34 | $5,864,031,854.07 | $118.79 |
12.03.2025 | $63,868,692,267.70 | $6,029,007,255.05 | $125.43 |
13.03.2025 | $64,342,608,562.25 | $4,689,543,463.45 | $126.57 |
14.03.2025 | $62,750,805,255.11 | $3,271,148,359.25 | $123.24 |
15.03.2025 | $68,090,655,259.91 | $3,701,658,672.59 | $133.55 |
16.03.2025 | $69,171,954,733.32 | $2,173,510,694.83 | $135.84 |
17.03.2025 | $64,335,280,377.64 | $2,798,721,596.91 | $126.17 |
18.03.2025 | $65,460,614,429.26 | $2,835,104,845.30 | $128.28 |
19.03.2025 | $63,883,571,506.46 | $2,936,759,432.70 | $125.34 |
20.03.2025 | $69,135,638,972.75 | $4,227,937,432.46 | $135.62 |
21.03.2025 | $65,205,449,286.37 | $2,856,454,079.99 | $127.68 |
22.03.2025 | $65,399,367,439.39 | $2,682,481,813.18 | $128.24 |
23.03.2025 | $65,538,073,389.85 | $1,633,225,353.20 | $128.39 |
24.03.2025 | $67,460,845,087.00 | $1,946,961,909.86 | $132.10 |
25.03.2025 | $71,815,757,431.57 | $4,982,998,048.55 | $140.58 |
26.03.2025 | $73,627,601,377.65 | $4,141,256,445.11 | $143.93 |
27.03.2025 | $70,000,923,888.08 | $3,544,853,266.97 | $137.09 |
28.03.2025 | $70,778,661,497.75 | $3,091,328,527.03 | $138.38 |
29.03.2025 | $66,247,008,410.83 | $3,970,975,243.77 | $129.45 |
30.03.2025 | $63,588,827,540.68 | $2,655,617,262.68 | $124.50 |
31.03.2025 | $63,769,548,570.98 | $1,878,569,311.03 | $124.58 |
01.04.2025 | $64,041,752,306.38 | $3,728,330,337.93 | $124.87 |
02.04.2025 | $65,013,471,543.11 | $3,477,738,068.40 | $126.81 |
03.04.2025 | $60,554,316,318.79 | $6,220,758,262.82 | $118.09 |
04.04.2025 | $60,114,820,903.15 | $5,474,729,959.58 | $117.19 |
05.04.2025 | $63,119,906,836.25 | $6,141,157,658.85 | $122.71 |
06.04.2025 | $61,612,075,005.75 | $1,955,824,996.87 | $120.17 |
07.04.2025 | $54,407,017,309.87 | $4,396,294,752.46 | $105.77 |
08.04.2025 | $55,287,675,172.04 | $9,917,012,343.48 | $106.80 |
09.04.2025 | $54,362,173,273.34 | $6,176,838,846.40 | $105.49 |
10.04.2025 | $61,346,961,564.27 | $8,239,588,242.38 | $118.96 |
11.04.2025 | $58,222,992,351.24 | $4,925,583,853.04 | $112.89 |
12.04.2025 | $62,579,152,124.33 | $4,490,645,224.53 | $121.39 |
13.04.2025 | $68,213,237,375.70 | $4,651,920,909.78 | $132.15 |
14.04.2025 | $66,179,248,512.53 | $4,291,450,492.45 | $128.23 |
15.04.2025 | $66,819,953,237.06 | $5,081,658,904.24 | $129.42 |
16.04.2025 | $65,196,188,092.34 | $3,719,787,998.90 | $126.30 |
17.04.2025 | $67,870,163,137.17 | $5,101,503,918.08 | $131.48 |
18.04.2025 | $69,481,783,520.12 | $4,018,737,660.85 | $134.62 |
19.04.2025 | $69,200,358,044.81 | $2,480,801,560.19 | $133.98 |
20.04.2025 | $72,126,425,869.29 | $2,834,667,466.06 | $139.64 |
21.04.2025 | $71,115,714,800.44 | $3,092,429,798.99 | $137.63 |
22.04.2025 | $70,377,196,884.15 | $4,783,795,038.83 | $136.33 |
23.04.2025 | $76,994,272,929.58 | $5,472,749,483.48 | $148.80 |
24.04.2025 | $78,136,958,296.33 | $5,423,865,832.32 | $151.00 |
25.04.2025 | $78,834,813,870.53 | $4,515,150,018.58 | $152.33 |
26.04.2025 | $78,095,157,984.69 | $5,066,838,746.45 | $150.92 |
27.04.2025 | $77,171,380,425.35 | $2,422,656,520.39 | $149.15 |
