Ourbit була заснована у 2020 році та зареєстрована в British Virgin Islands. Обсяг торгів на біржі за останні 24 години становить $1,520,974,741. На платформі доступні 646 монет і 682 торгових пар. Біржа Ourbit займає 29 місце серед усіх криптовалютних бірж.
Ринкові дані біржі Ourbit в реальному часі. Слідкуйте за останніми ціновими рухами та торговою активністю. Перевіряйте актуальні показники, щоб не проґавити вигідний момент для купівлі або продажу криптовалюти за найкращою ціною на ринку.
8/10
2020
British Virgin Islands
646
682
$1,520,974,741
13,735 BTC$2,035,786,102
18,384 BTC№ | Монета | Пара | Ціна | Обсяг (24 год) | Рейтинг довіри |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $110,713.00 | $466,402,181 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,658.10 | $425,271,676 | |
3 | Ripple | XRP/USDT | $2.43 | $29,442,291 | |
4 | Solana | SOL/USDT | $183.58 | $24,990,897 | |
5 | Binancecoin | BNB/USDT | $682.66 | $7,934,871 | |
6 | Sui | SUI/USDT | $3.83 | $5,776,407 | |
7 | Tron | TRX/USDT | $0.274 | $32,547,767 | |
8 | Pax Gold | PAXG/USDT | $3,330.64 | $4,172,002 | |
9 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.53 | $25,806,395 | |
10 | Uniswap | UNI/USDT | $6.44 | $5,099,458 | |
11 | Render Token | RENDER/USDT | $5.22 | $6,054,274 | |
12 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000155900 | $43,871,064 | |
13 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $25.17 | $10,093,799 | |
14 | Ethena | ENA/USDT | $0.420 | $4,847,021 | |
15 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000229400 | $8,826,281 | |
16 | Aptos | APT/USDT | $5.87 | $3,291,951 | |
17 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.427 | $4,424,494 | |
18 | Near | NEAR/USDT | $3.04 | $4,776,853 | |
19 | Usd1 Wlfi | USD1/USDT | $1.000 | $2,409,792 | |
20 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.597 | $2,482,586 | |
21 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $1.02 | $3,208,234 | |
22 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0275 | $5,360,461 | |
23 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $44.57 | $3,189,316 | |
24 | Stellar | XLM/USDT | $0.301 | $3,987,866 | |
25 | Aave | AAVE/USDT | $255.19 | $1,743,263 | |
26 | Book Of Meme | BOME/USDT | $0.002580 | $5,280,250 | |
27 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000154500 | $8,256,478 | |
28 | Mantle | MNT/USDT | $0.757 | $1,372,393 | |
29 | Lista | LISTA/USDT | $0.279 | $4,484,900 | |
30 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.372 | $3,108,423 | |
31 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.826 | $1,161,583 | |
32 | Chainlink | LINK/USDT | $16.68 | $13,531,132 | |
33 | Cookie | COOKIE/USDT | $0.290 | $6,170,151 | |
34 | Floki | FLOKI/USDT | $0.00011121 | $1,936,384 | |
35 | Filecoin | FIL/USDT | $3.04 | $2,929,498 | |
36 | Pendle | PENDLE/USDT | $4.57 | $2,085,417 | |
37 | Tether Gold | XAUT/USDT | $3,332.34 | $1,132,007 | |
38 | Sei Network | SEI/USDT | $0.244 | $3,575,115 | |
39 | Celestia | TIA/USDT | $2.93 | $2,834,351 | |
40 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0141 | $1,482,292 | |
41 | Bittensor | TAO/USDT | $462.84 | $1,450,897 | |
42 | Sonic 3 | S/USDT | $0.529 | $1,344,742 | |
43 | The Open Network | TON/USDT | $3.15 | $2,179,279 | |
44 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0467 | $1,708,010 | |
45 | Official Trump | TRUMPSOL/USDT | $13.72 | $10,172,482 | |
46 | Optimism | OP/USDT | $0.804 | $9,466,103 | |
47 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $1.23 | $16,453,363 | |
48 | Nexpace | NXPC/USDT | $2.02 | $1,027,670 | |
49 | Tezos | XTZ/USDT | $0.658 | $902,834 | |
50 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $1.37 | $8,890,536 | |
51 | Bitget Token | BGB/USDT | $5.64 | $1,871,544 | |
52 | Zklink | ZKL/USDT | $0.0719 | $826,571 | |
53 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.55 | $3,522,556 | |
54 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.143 | $3,517,979 | |
55 | Gala | GALA/USDT | $0.0209 | $2,263,443 | |
56 | Vechain | VET/USDT | $0.0303 | $1,419,659 | |
57 | Kaspa | KAS/USDT | $0.114 | $1,774,307 | |
58 | Initia | INIT/USDT | $1.12 | $898,293 | |
59 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.585 | $620,542 | |
60 | Berachain Bera | BERA/USDT | $3.36 | $1,202,996 | |
61 | Turbo | TURBO/USDT | $0.005747 | $606,983 | |
62 | Blockstack | STX/USDT | $0.980 | $3,950,562 | |
63 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.334 | $914,414 | |
64 | Memecoin 2 | MEME/USDT | $0.002551 | $1,428,031 | |
65 | Kaito | KAITO/USDT | $2.07 | $526,493 | |
66 | Just | JST/USDT | $0.0379 | $991,371 | |
67 | Alchemy Pay | ACH/USDT | $0.0264 | $1,428,626 | |
68 | Usual | USUAL/USDT | $0.149 | $2,345,817 | |
69 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.964 | $3,174,434 | |
70 | Solayer | LAYER/USDT | $1.10 | $529,003 | |
71 | Pixels | PIXEL/USDT | $0.0576 | $496,608 | |
72 | Mask Network | MASK/USDT | $2.00 | $1,507,343 | |
73 | Cetus Protocol | CETUS/USDT | $0.170 | $4,405,831 | |
74 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.009475 | $252,771 | |
75 | Axie Infinity | AXS/USDT | $3.08 | $953,351 | |
76 | Io | IO/USDT | $1.12 | $2,641,067 | |
77 | Bsquared Network | B2/USDT | $0.655 | $386,086 | |
78 | Anime | ANIME/USDT | $0.0280 | $1,004,454 | |
79 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.554 | $878,633 | |
80 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $23.57 | $979,532 | |
81 | Raydium | RAY/USDT | $3.41 | $1,304,742 | |
82 | Decentraland | MANA/USDT | $0.337 | $710,017 | |
83 | Moo Deng | MOODENG/USDT | $0.300 | $10,703,549 | |
84 | Toshi | TOSHI/USDT | $0.00074410 | $2,000,934 | |
85 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.372 | $590,338 | |
86 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.47 | $1,908,099 | |
87 | The Graph | GRT/USDT | $0.119 | $1,574,803 | |
88 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.899 | $4,836,047 | |
89 | Notcoin | NOT/USDT | $0.002996 | $582,398 | |
90 | Funfair | FUN/USDT | $0.004466 | $921,122 | |
91 | Celo | CELO/USDT | $0.409 | $455,133 | |
92 | Axelar | AXL/USDT | $0.390 | $483,577 | |
93 | Superfarm | SUPER/USDT | $0.885 | $381,036 | |
94 | Vine | VINE/USDT | $0.0519 | $1,684,770 | |
95 | Arkham | ARKM/USDT | $0.730 | $5,501,860 | |
96 | Maker | MKR/USDT | $1,748.33 | $2,524,757 | |
97 | Grass | GRASS/USDT | $2.45 | $555,546 | |
98 | Four | FORM/USDT | $2.95 | $554,710 | |
99 | Stablr Usd | USDR/USDT | $0.999 | $1,835,537 | |
100 | Solv Protocol | SOLV/USDT | $0.0445 | $632,895 |
Американця в Лондоні ошукали, одурманили й викрали смартфон із доступом до його криптовалюти на $123 000. ...
Читати даліКурс BTC стрімко зростає на тлі формування «золотого хреста» та рекордного інституційного попиту. ...
Читати даліЦіна BTC різко зросла після підписання 90-денної торгової угоди між США та Китаєм, що послабила макроекономічну напругу. ...
Читати даліПідтримайте проєкт добровільним внеском. Ваші пожертви допоможуть нам підтримувати роботу та розвиток brokker.news, щоб ви й надалі отримували актуальні дані про понад 1000 криптовалют у реальному часі.