На сьогодні, 22 січня 2025 року, курс Bitcoin до долара США становить $104,413.73. Обсяг торгів даною криптовалютою за останні 24 години досяг позначки у $16.64 млрд. В обігу вже перебуває 19.81 млн BTC, а максимальна кількість BTC, яка може бути випущена, становить 21.00 млн. Це означає, що залишилося ввести в обіг лише 5.65% монет. Bitcoin має капіталізацію в $2.07 трлн, завдяки чому монета посідає 1 місце в рейтингу криптовалют.
Протягом останніх 24 годин Bitcoin торгувався в середньому по $105,670.45, що на 1.44% нижче, ніж за попередню добу. Слідкуйте за оновленням курсу BTC до USD та інших валют в режимі реального часу. Використовуйте ці дані, статистику та графіки для аналізу та прийняття обґрунтованих рішень щодо купівлі або продажу власних цифрових активів за найвигіднішою вартістю на ринку.
⭐⭐⭐⭐⭐Кількість голосів: 200
Середня оцінка: 3.99
1
$104,413.73
$105,670.45
1.44%
$2.07 трлн
$16.64 млрд
19.81 млн BTC
21.00 млн BTC
Бажаєте конвертувати більше криптовалют?
Перед тим, як почати інвестувати у Bitcoin, обов’язково перегляньте список провідних бірж, де можна купити або продати цей токен.
№ | Біржа | Пара | Ціна | Обсяг (24 год) | Обсяг (%) |
---|---|---|---|---|---|
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $104,369.21 | $3,194,431,991 | 19.26% | |
Binance | BTC/USDT | $104,301.39 | $2,691,528,685 | 16.23% | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $104,370.68 | $2,323,050,362 | 14.01% | |
Coinbase Pro | BTC/USD | $104,363.95 | $1,521,508,722 | 9.17% | |
AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | $104,335.21 | $917,396,779 | 5.53% | |
DigiFinex | BTC/USDT | $104,342.18 | $853,065,709 | 5.14% | |
Huobi | BTC/USDT | $104,535.97 | $713,318,058 | 4.3% | |
LBank | BTC/USDT | $104,457.66 | $519,150,173 | 3.13% | |
Gate | BTC/USDT | $104,531.39 | $472,338,565 | 2.85% | |
BigONE | BTC/USDT | $104,342.19 | $308,238,570 | 1.86% | |
Bitstamp | BTC/USD | $104,371.00 | $245,291,593 | 1.48% | |
Kucoin | BTC/USDT | $104,351.51 | $211,242,142 | 1.27% | |
Kraken | BTC/USD | $104,435.00 | $200,320,298 | 1.21% | |
ProBit | BTC/USDT | $104,261.32 | $195,737,864 | 1.18% | |
Binance | SOL/BTC | $104,410.29 | $139,148,356 | 0.84% | |
Gemini | BTC/USD | $104,360.95 | $134,867,345 | 0.81% | |
coincheck | BTC/JPY | $104,825.13 | $115,034,577 | 0.69% | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $104,168.20 | $102,572,206 | 0.62% | |
Binance | ETH/BTC | $104,361.99 | $73,732,814 | 0.44% | |
Bitfinex | BTC/USD | $104,410.00 | $67,498,093 | 0.41% | |
Binance | WBTC/BTC | $104,375.90 | $60,149,262 | 0.36% | |
Bilaxy | BTC/USDT | $104,496.59 | $57,281,400 | 0.35% | |
Kraken | BTC/EUR | $104,479.71 | $55,313,198 | 0.33% | |
HitBTC | BTC/USDT | $104,352.66 | $53,689,597 | 0.32% | |
Coinbase Pro | BTC/EUR | $104,346.15 | $48,442,161 | 0.29% | |
Coinbase Pro | BTC/USDT | $104,290.06 | $39,897,073 | 0.24% | |
Binance | BTC/EUR | $104,393.11 | $34,765,692 | 0.21% | |
Binance | XRP/BTC | $104,389.80 | $34,007,103 | 0.21% | |
Bitstamp | BTC/EUR | $104,407.11 | $22,493,148 | 0.14% | |
Binance | DOGE/BTC | $104,338.08 | $21,882,866 | 0.13% | |
Bitfinex | BTC/USDT | $104,360.61 | $21,516,868 | 0.13% | |
Coinbase Pro | BTC/GBP | $104,248.76 | $21,173,945 | 0.13% | |
Bitbank | BTC/JPY | $104,529.61 | $19,193,905 | 0.12% | |
Exmo | BTC/USD | $104,599.60 | $14,369,385 | 0.09% | |
Itbit | BTC/USD | $104,377.50 | $14,014,774 | 0.08% | |
Kraken | BTC/USDT | $104,445.30 | $13,384,499 | 0.08% | |
Binance | BNB/BTC | $104,332.39 | $13,179,576 | 0.08% | |
Binance | BTC/BRL | $104,868.15 | $11,703,517 | 0.07% | |
Coinbase Pro | ETH/BTC | $104,361.99 | $10,677,560 | 0.06% | |
Binance | TRX/BTC | $104,325.46 | $9,078,659 | 0.05% | |
Exmo | BTC/UAH | $113,461.63 | $8,812,800 | 0.05% | |
Bitkub | BTC/THB | $104,501.85 | $8,662,885 | 0.05% | |
Coinbase Pro | SOL/BTC | $104,033.56 | $8,360,532 | 0.05% | |
WhiteBIT | BTC/EUR | $104,478.33 | $7,712,533 | 0.05% | |
Kraken | BTC/GBP | $104,438.73 | $7,352,492 | 0.04% | |
Luno | BTC/ZAR | $106,468.35 | $7,218,768 | 0.04% | |
Exmo | BTC/USDT | $104,311.26 | $5,472,920 | 0.03% | |
Binance | LINK/BTC | $104,334.76 | $5,033,420 | 0.03% | |
Binance | HBAR/BTC | $104,557.21 | $4,354,633 | 0.03% | |
Bitstamp | BTC/GBP | $104,372.82 | $4,131,392 | 0.02% | |
BTCTurk | BTC/TRY | $104,414.51 | $4,112,894 | 0.02% | |
Luno | BTC/MYR | $104,488.90 | $4,100,294 | 0.02% | |
Independent Reserve | BTC/NZD | $104,602.44 | $3,887,448 | 0.02% | |
Independent Reserve | BTC/USD | $104,487.13 | $3,883,162 | 0.02% | |
Independent Reserve | BTC/SGD | $104,483.43 | $3,883,025 | 0.02% | |
Independent Reserve | BTC/AUD | $104,153.89 | $3,870,778 | 0.02% | |
Indodax | BTC/IDR | $104,747.01 | $3,656,270 | 0.02% | |
Binance | ADA/BTC | $104,468.52 | $3,640,673 | 0.02% | |
Binance | LTC/BTC | $104,478.95 | $3,617,927 | 0.02% | |
BTCTurk | BTC/USDT | $104,343.61 | $3,259,372 | 0.02% | |
Max | BTC/TWD | $105,044.03 | $3,010,572 | 0.02% | |
KickEX | BTC/USDT | $104,434.60 | $2,951,340 | 0.02% | |
Binance.US | BTC/USDT | $104,345.46 | $2,861,956 | 0.02% | |
Binance | AAVE/BTC | $104,383.32 | $2,478,764 | 0.01% | |
Binance | FET/BTC | $104,358.39 | $2,472,280 | 0.01% | |
Bitso | BTC/USD | $104,375.00 | $2,391,994 | 0.01% | |
Max | BTC/USDT | $104,521.04 | $2,382,683 | 0.01% | |
BTCMarket | BTC/AUD | $104,413.86 | $2,373,950 | 0.01% | |
Bitso | BTC/MXN | $104,307.97 | $2,363,788 | 0.01% | |
Exmo | BTC/EUR | $104,734.84 | $2,302,524 | 0.01% | |
Bibox | BTC/USDT | $104,488.20 | $2,253,543 | 0.01% | |
Coinbase Pro | AAVE/BTC | $104,352.46 | $2,129,129 | 0.01% | |
Binance | VET/BTC | $102,640.64 | $1,880,476 | 0.01% | |
Bitstamp | BTC/USDT | $104,360.61 | $1,755,041 | 0.01% | |
Binance | XLM/BTC | $104,328.40 | $1,711,639 | 0.01% | |
Kraken | BTC/CHF | $104,547.64 | $1,682,277 | 0.01% | |
Coinbase Pro | ADA/BTC | $104,250.88 | $1,665,365 | 0.01% | |
Kraken | BTC/CAD | $104,463.41 | $1,647,744 | 0.01% | |
BTCBOX | BTC/JPY | $104,541.24 | $1,629,307 | 0.01% | |
Coinbase Pro | LTC/BTC | $104,385.75 | $1,612,451 | 0.01% | |
Binance | AVAX/BTC | $104,414.47 | $1,560,570 | 0.01% | |
WhiteBIT | BTC/UAH | $107,211.45 | $1,442,318 | 0.01% | |
Kraken | BTC/AUD | $104,464.28 | $1,422,875 | 0.01% | |
Binance | CLV/BTC | $102,799.01 | $1,384,704 | 0.01% | |
Bitso | BTC/USDT | $104,300.61 | $1,155,819 | 0.01% | |
Binance | ALGO/BTC | $104,461.43 | $1,120,777 | 0.01% | |
Binance | DOT/BTC | $104,484.46 | $902,693 | 0.01% | |
Binance | FTM/BTC | $92,399.09 | $829,614 | 0% | |
Exmo | BTC/PLN | $104,407.39 | $758,768 | 0% | |
Tidex | BTC/USDT | $104,169.40 | $716,948 | 0% | |
Coinbase Pro | DOGE/BTC | $104,338.08 | $714,624 | 0% | |
Binance | NEXO/BTC | $104,195.83 | $671,717 | 0% | |
Gemini | BTC/SGD | $104,275.40 | $621,076 | 0% | |
Luno | BTC/NGN | $110,506.58 | $608,772 | 0% | |
Binance | CTXC/BTC | $104,365.79 | $601,421 | 0% | |
Binance | UNI/BTC | $104,436.00 | $593,695 | 0% | |
Binance | BTC/DAI | $104,257.30 | $572,662 | 0% | |
Gemini | BTC/GBP | $103,292.03 | $565,832 | 0% | |
Binance | EGLD/BTC | $104,231.59 | $562,105 | 0% | |
Binance | ETC/BTC | $104,347.75 | $543,167 | 0% | |
Coinbase Pro | UNI/BTC | $104,353.83 | $541,005 | 0% | |
Binance | PHA/BTC | $104,643.58 | $488,063 | 0% | |
Coinmate | BTC/CZK | $104,546.09 | $480,601 | 0% | |
Binance | BCH/BTC | $104,440.69 | $478,228 | 0% | |
Bitfinex | BTC/EUR | $104,370.65 | $473,274 | 0% | |
Binance | FIL/BTC | $104,232.53 | $458,641 | 0% | |
Binance | ICP/BTC | $104,359.79 | $453,467 | 0% | |
Binance | NEAR/BTC | $104,309.09 | $441,140 | 0% | |
Bitso | BTC/BRL | $104,671.90 | $413,848 | 0% | |
Coinbase Pro | LINK/BTC | $104,394.27 | $413,609 | 0% | |
Binance | ATOM/BTC | $104,445.21 | $406,602 | 0% | |
Binance | CRV/BTC | $104,376.83 | $401,363 | 0% | |
Binance | STX/BTC | $104,251.33 | $386,292 | 0% | |
Binance | INJ/BTC | $105,028.83 | $379,525 | 0% | |
Binance | IOTA/BTC | $104,463.51 | $373,627 | 0% | |
Binance | LDO/BTC | $104,481.63 | $368,120 | 0% | |
Binance | GRT/BTC | $104,604.20 | $339,709 | 0% | |
Binance | STPT/BTC | $105,388.77 | $337,541 | 0% | |
Binance | CTK/BTC | $104,297.60 | $335,327 | 0% | |
Coinbase Pro | ETC/BTC | $104,307.31 | $328,556 | 0% | |
Gemini | BTC/EUR | $104,251.89 | $317,530 | 0% | |
Binance | ZEN/BTC | $104,104.64 | $313,036 | 0% | |
Binance | QNT/BTC | $104,411.11 | $310,172 | 0% | |
Binance | PAXG/BTC | $104,293.35 | $307,640 | 0% | |
Coinbase Pro | XLM/BTC | $104,579.19 | $298,920 | 0% | |
Coinbase Pro | BCH/BTC | $104,661.96 | $294,364 | 0% | |
Coinbase Pro | CRV/BTC | $105,111.17 | $272,981 | 0% | |
Binance | CHZ/BTC | $105,198.59 | $270,635 | 0% | |
Binance | ZEC/BTC | $104,263.40 | $269,532 | 0% | |
Binance | PENDLE/BTC | $104,499.86 | $267,129 | 0% | |
Binance | SAND/BTC | $104,429.68 | $259,943 | 0% | |
Binance | DYDX/BTC | $104,438.72 | $251,531 | 0% | |
Binance | EOS/BTC | $104,305.61 | $243,483 | 0% | |
Binance | GALA/BTC | $105,330.41 | $236,240 | 0% | |
Coinbase Pro | DOT/BTC | $104,318.88 | $224,143 | 0% | |
Binance | TFUEL/BTC | $103,790.63 | $223,627 | 0% | |
Binance | THETA/BTC | $104,622.76 | $219,002 | 0% | |
Binance | BTC/ZAR | $106,860.96 | $208,336 | 0% | |
Binance | KDA/BTC | $104,121.68 | $197,438 | 0% | |
Binance | MANA/BTC | $104,252.05 | $177,113 | 0% | |
Binance | NEO/BTC | $104,764.78 | $177,098 | 0% | |
Binance | AVA/BTC | $103,922.94 | $175,877 | 0% | |
HitBTC | BTC/DAI | $104,253.66 | $174,935 | 0% | |
Binance | AR/BTC | $104,625.41 | $174,012 | 0% | |
Binance | LPT/BTC | $103,883.06 | $168,059 | 0% | |
Binance | CFX/BTC | $104,651.98 | $167,516 | 0% | |
Binance | HIVE/BTC | $104,551.03 | $167,237 | 0% | |
Binance | COTI/BTC | $104,400.35 | $165,977 | 0% | |
Binance | XTZ/BTC | $104,057.76 | $164,166 | 0% | |
Binance | YGG/BTC | $103,775.06 | $162,985 | 0% | |
Binance | ADX/BTC | $103,867.98 | $160,745 | 0% | |
Binance | AXS/BTC | $104,339.50 | $159,583 | 0% | |
Binance | FIDA/BTC | $104,460.53 | $158,639 | 0% | |
Binance | BLZ/BTC | $96,972.16 | $144,187 | 0% | |
Binance | MKR/BTC | $104,579.04 | $142,513 | 0% | |
Binance | SUSHI/BTC | $104,303.09 | $137,399 | 0% | |
Coinbase Pro | GRT/BTC | $104,604.20 | $133,073 | 0% | |
Binance | OM/BTC | $103,817.16 | $128,276 | 0% | |
Binance | DASH/BTC | $104,394.53 | $122,423 | 0% | |
Binance | ROSE/BTC | $105,474.13 | $122,268 | 0% | |
Binance | LQTY/BTC | $104,376.83 | $121,905 | 0% | |
Binance | LIT/BTC | $104,311.16 | $119,443 | 0% | |
Kucoin | BTC/DAI | $103,985.90 | $110,409 | 0% | |
Binance | RAD/BTC | $82,466.88 | $109,274 | 0% | |
Binance | RUNE/BTC | $104,419.07 | $108,242 | 0% | |
GOPAX | BTC/KRW | $108,375.69 | $106,154 | 0% | |
Binance | KAVA/BTC | $104,902.76 | $105,899 | 0% | |
Binance | YFI/BTC | $104,312.92 | $101,247 | 0% | |
Coinbase Pro | ANKR/BTC | $107,075.87 | $99,525 | 0% | |
Binance | AGLD/BTC | $106,344.44 | $97,987 | 0% | |
Binance | CAKE/BTC | $104,345.75 | $97,447 | 0% | |
Binance | COMP/BTC | $104,487.02 | $96,728 | 0% | |
Coinbase Pro | AVAX/BTC | $104,350.27 | $96,215 | 0% | |
Binance | IOTX/BTC | $105,781.30 | $91,164 | 0% | |
Paribu | BTC/USDT | $104,490.60 | $80,897 | 0% | |
Coinbase Pro | XTZ/BTC | $104,327.57 | $78,629 | 0% | |
Bitfinex | BTC/GBP | $104,164.61 | $78,102 | 0% | |
Binance | STEEM/BTC | $104,316.23 | $77,544 | 0% | |
Binance | POND/BTC | $103,794.60 | $76,955 | 0% | |
Binance | VIB/BTC | $104,376.83 | $74,529 | 0% | |
Binance | TWT/BTC | $87,541.59 | $71,885 | 0% | |
Binance | MINA/BTC | $104,463.98 | $68,354 | 0% | |
Binance | RLC/BTC | $104,503.79 | $68,028 | 0% | |
Binance | FLUX/BTC | $104,251.36 | $66,865 | 0% | |
Binance | SNX/BTC | $104,156.72 | $65,872 | 0% | |
Binance | BAT/BTC | $104,454.51 | $65,571 | 0% | |
Coinmate | BTC/EUR | $104,389.09 | $64,924 | 0% | |
Binance | FLOW/BTC | $104,337.61 | $59,525 | 0% | |
Binance | SCRT/BTC | $104,749.03 | $59,161 | 0% | |
Indodax | BTC/USDT | $104,800.32 | $59,140 | 0% | |
Binance | QKC/BTC | $103,836.78 | $57,546 | 0% | |
Binance | SUPER/BTC | $104,138.10 | $55,951 | 0% | |
Binance | WOO/BTC | $104,733.37 | $55,715 | 0% | |
Binance | LTO/BTC | $104,430.43 | $53,985 | 0% | |
Coinbase Pro | ATOM/BTC | $104,445.21 | $52,841 | 0% | |
Binance | API3/BTC | $103,855.09 | $51,776 | 0% | |
Binance | GAS/BTC | $104,374.82 | $51,672 | 0% | |
Coinbase Pro | LRC/BTC | $103,365.13 | $48,958 | 0% | |
Binance | ENJ/BTC | $104,340.94 | $48,076 | 0% | |
Binance | LRC/BTC | $103,962.62 | $47,380 | 0% | |
Coinbase Pro | ALGO/BTC | $104,200.93 | $45,216 | 0% | |
Binance | DODO/BTC | $104,041.52 | $44,963 | 0% | |
Binance | POWR/BTC | $104,555.09 | $44,210 | 0% | |
Binance | UMA/BTC | $104,232.15 | $43,432 | 0% | |
Binance | XVS/BTC | $104,327.79 | $42,829 | 0% | |
Binance | OG/BTC | $104,376.83 | $42,341 | 0% | |
Coinbase Pro | MKR/BTC | $104,665.26 | $41,140 | 0% | |
Binance | STRAX/BTC | $104,596.79 | $40,368 | 0% | |
Binance | OMNI/BTC | $102,916.80 | $39,895 | 0% | |
Coinbase Pro | EOS/BTC | $104,569.01 | $39,725 | 0% | |
Binance | SAGA/BTC | $104,376.83 | $39,585 | 0% | |
Binance | SKL/BTC | $104,481.17 | $39,245 | 0% | |
Binance | NMR/BTC | $104,510.25 | $39,077 | 0% | |
Cex | BTC/USD | $108,000.00 | $37,826 | 0% | |
Binance | ONE/BTC | $107,040.84 | $37,182 | 0% | |
Binance | KSM/BTC | $104,080.59 | $36,540 | 0% | |
Binance | VIDT/BTC | $102,876.98 | $35,910 | 0% | |
Coinbase Pro | 1INCH/BTC | $105,304.85 | $35,660 | 0% | |
Binance | IDEX/BTC | $103,726.75 | $34,682 | 0% | |
Binance | ATA/BTC | $105,303.61 | $34,449 | 0% | |
Binance | ILV/BTC | $104,317.84 | $33,991 | 0% | |
Binance | 1INCH/BTC | $104,326.78 | $33,583 | 0% | |
Binance | ANKR/BTC | $103,621.81 | $33,373 | 0% | |
Binance | STORJ/BTC | $104,492.21 | $32,955 | 0% | |
Exmo | BTC/DAI | $102,786.20 | $32,789 | 0% | |
Binance | TRB/BTC | $104,605.27 | $31,467 | 0% | |
Binance | MTL/BTC | $104,473.45 | $30,239 | 0% | |
Binance | KMD/BTC | $104,453.41 | $29,239 | 0% | |
Kraken | BTC/JPY | $104,407.40 | $29,128 | 0% | |
Coinbase Pro | SNX/BTC | $104,348.42 | $28,300 | 0% | |
Binance | REQ/BTC | $104,129.67 | $26,887 | 0% | |
Binance | ARDR/BTC | $103,929.07 | $26,476 | 0% | |
Binance | FLM/BTC | $102,111.37 | $26,251 | 0% | |
Binance | ZRX/BTC | $104,062.18 | $26,211 | 0% | |
Binance | ALPHA/BTC | $104,896.18 | $26,174 | 0% | |
Binance | JST/BTC | $102,408.05 | $26,091 | 0% | |
Binance | VITE/BTC | $100,629.96 | $26,064 | 0% | |
Binance | SCR/BTC | $104,212.40 | $25,969 | 0% | |
Binance | ZIL/BTC | $102,101.42 | $25,503 | 0% | |
Binance | VIC/BTC | $104,456.17 | $25,226 | 0% | |
Binance | ARPA/BTC | $104,927.02 | $24,812 | 0% | |
Binance | NKN/BTC | $104,544.87 | $24,427 | 0% | |
Binance | ONT/BTC | $104,980.38 | $24,015 | 0% | |
Binance | DIA/BTC | $104,082.48 | $23,996 | 0% | |
Binance | WAXP/BTC | $103,229.50 | $23,318 | 0% | |
Binance | PYR/BTC | $104,417.79 | $22,589 | 0% | |
Binance | AUDIO/BTC | $103,839.16 | $22,467 | 0% | |
Binance | RARE/BTC | $104,241.25 | $22,343 | 0% | |
Binance | LSK/BTC | $104,115.11 | $21,023 | 0% | |
Binance | OGN/BTC | $104,439.42 | $20,883 | 0% |
Так ви зможете порівняти ціни на різних майданчиках, а також вибрати найоптимальніше місце для угод з купівлі або продажу власних цифрових активів.
🔥 Ціна Bitcoin | $104,413.73 |
---|---|
⭐ Рейтинг криптовалюти | 1 місце |
💵 Капіталізація | $2.07 трлн |
✨ Максимальна кількість BTC | 21 000 000 |
🪙 Монет у обігу | 19 813 643 |
🚀 Найвища ціна за весь час | $108786 |
👇 Найнижча ціна | $67.81000000 |
😎 Ринкове домінування | 46.07% |
На сьогодні, 22 січня 2025 року, курс Bitcoin до долара США становить 1 BTC = $104,413.73.
Bitcoin займає 1 місце серед усіх криптовалют завдяки ринковій капіталізації в $2.07 трлн.
Ціна BTC впала на 1.44% і зараз становить $104,413.73.
Максимальна кількість монет Bitcoin, яка може бути випущена, становить 21 000 000. На даний момент у обігу вже знаходиться 19 813 643 BTC. Це означає, що залишилося випустити лише 1 186 357 BTC.
Перед інавгурацією команда Дональда Трампа придбала Wrapped Bitcoin на $47 мільйонів, викликавши ажіотаж на ринку криптовалют. ...
Читати даліНа минулому тижні припливи до американських спотових біржових фондів на базі Bitcoin зросли на 475%, що стало наслідком очікувань більш дружньої до криптовалют політики нової адміністрації після інавгурації Дональда Трампа. ...
Читати даліКриптоаналітик передбачає, що токен Ripple має шанси обійти Ethereum за ринковою капіталізацією через поствиборчий ривок у США та інші фактори. ...
Читати даліВисловіть свою підтримку проекту, зробивши добровільний внесок. Ваші пожертвування допоможуть нам обслуговувати та розвивати brokker.news, щоб ви могли отримувати актуальні ціни на понад 2000 криптовалют у режимі реального часу.
bc1quh5mn0nf4nmdg7kx7zhpc0vt3az5570mz3tvv8
ltc1qxp32pezcttlwsc4jdk64u2vuc42vmw2vyc8zmd
0xEDF804c33efF20c7D533007969Ae88F04A83788a
rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh / 106820481