Станом на 23 травня 2025 року курс Tether до долара США становить $1.000. Обсяг торгів за останні 24 години — $80.09 млрд. В обігу перебуває 152.49 млрд USDT.Tether має капіталізацію в $152.46 млрд, завдяки чому монета посідає 3 місце в рейтингу криптовалют.
Відстежуйте курс USDT до USD та інших валют у реальному часі. Використовуйте актуальні дані, графіки та статистику для аналізу ринку й ухвалення зважених рішень щодо купівлі чи продажу цифрових активів за найвигіднішою ціною.
⭐⭐⭐⭐⭐Кількість голосів: 63
Середня оцінка: 2.98
3
$1.000
$152.46 млрд 0.36%
$152.46 млрд
$80.09 млрд
152.49 млрд USDT
152.49 млрд USDT
0 USDT
$1.00
$1.000
$1.32 24.43%
24.07.2018
$0.573 74.64%
02.03.2015
Хочете конвертувати більше криптовалют?
0%
0.02%
0.03%
0.04%
0.04%
0.02%
0.07%
0.06%
Немає доступних історичних даних для .
Перш ніж інвестувати в Tether, ознайомтеся зі списком провідних бірж і порівняйте ціни, за якими можна купити чи продати цей токен.
№ | Біржа | Пара | Ціна | Обсяг (24 год) | Рівень довіри |
---|---|---|---|---|---|
Binance | BTC/USDT | $1.000 | $2,345,983,636 | ||
Binance | ETH/USDT | $1.000 | $2,074,158,869 | ||
CoinW | BTC/USDT | $1.000 | $1,731,041,531 | ||
BVOX | BTC/USDT | $1.000 | $1,545,917,777 | ||
Tapbit | ETH/USDT | $1.000 | $1,427,177,644 | ||
WEEX | BTC/USDT | $1.000 | $1,263,939,144 | ||
Bybit | BTC/USDT | $1.000 | $1,161,580,792 | ||
Binance | USDC/USDT | $1.000 | $1,911,269,841 | ||
Bitget | BTC/USDT | $1.000 | $947,677,117 | ||
Gate | BTC/USDT | $1.000 | $840,152,938 | ||
WEEX | ETH/USDT | $1.000 | $796,944,403 | ||
BVOX | ETH/USDT | $1.000 | $762,874,123 | ||
OKX | ETH/USDT | $1.000 | $762,715,412 | ||
Deepcoin | BTC/USDT | $1.000 | $716,257,104 | ||
BitMart | ETH/USDT | $1.000 | $719,501,886 | ||
Bitget | ETH/USDT | $1.000 | $637,356,779 | ||
BitMart | BTC/USDT | $1.000 | $617,603,395 | ||
DigiFinex | BTC/USDT | $1.000 | $879,681,698 | ||
Deepcoin | ETH/USDT | $1.000 | $611,987,397 | ||
WhiteBIT | BTC/USDT | $1.000 | $1,908,590,586 | ||
Binance | SUI/USDT | $1.000 | $700,030,453 | ||
Bitrue | BTC/USDT | $1.000 | $538,294,971 | ||
Gate | ETH/USDT | $1.000 | $549,288,593 | ||
Toobit | BTC/USDT | $1.000 | $492,464,501 | ||
Hotcoin | BTC/USDT | $1.000 | $592,922,190 | ||
Ourbit | BTC/USDT | $1.000 | $462,883,986 | ||
Toobit | ETH/USDT | $1.000 | $486,950,984 | ||
MEXC | ETH/USDT | $1.000 | $486,393,977 | ||
Binance | SOL/USDT | $1.000 | $695,460,668 | ||
Bybit | ETH/USDT | $1.000 | $466,651,159 | ||
XT.COM | BTC/USDT | $1.000 | $427,845,170 | ||
Bitunix | BTC/USDT | $1.000 | $423,158,310 | ||
Binance | FDUSD/USDT | $1.000 | $404,142,786 | ||
Ourbit | ETH/USDT | $1.000 | $425,271,676 | ||
Coinstore | BTC/USDT | $1.000 | $629,414,583 | ||
HTX | BTC/USDT | $1.000 | $419,465,572 | ||
MEXC | BTC/USDT | $1.000 | $383,590,715 | ||
P2B | ETH/USDT | $1.000 | $399,273,176 | ||
AscendEX (BitMax) | BTC/USDT | $1.000 | $480,015,041 | ||
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1.000 | $468,929,431 | ||
XT.COM | ETH/USDT | $1.000 | $354,697,790 | ||
OrangeX | ETH/USDT | $1.000 | $329,130,382 | ||
KuCoin | BTC/USDT | $1.000 | $324,510,724 | ||
Coinstore | ETH/USDT | $1.000 | $561,840,850 | ||
Zoomex | BTC/USDT | $1.000 | $292,024,125 | ||
Tapbit | BTC/USDT | $1.000 | $285,966,021 | ||
Binance | DOGE/USDT | $1.000 | $391,445,320 | ||
Hibt | BTC/USDT | $1.000 | $273,578,269 | ||
DigiFinex | ETH/USDT | $1.000 | $577,943,437 | ||
Binance | XRP/USDT | $1.000 | $368,694,356 | ||
Bybit | USDC/USDT | $1.000 | $194,427,441 | ||
Deepcoin | RENDER/USDT | $1.000 | $341,468,539 | ||
Biconomy.com | BTC/USDT | $1.000 | $244,355,946 | ||
Pionex | BTC/USDT | $1.000 | $178,743,025 | ||
CoinW | ETH/USDT | $1.000 | $389,291,136 | ||
KuCoin | ETH/USDT | $1.000 | $245,349,597 | ||
Hibt | ETH/USDT | $1.000 | $238,463,604 | ||
LBank | BTC/USDT | $1.000 | $184,652,436 | ||
Bitunix | ETH/USDT | $1.000 | $259,272,043 | ||
Kraken | USDT/USD | $1.000 | $221,232,733 | ||
Bybit | NXPC/USDT | $1.000 | $422,528,016 | ||
Binance | BNB/USDT | $1.000 | $196,391,741 | ||
OKX | MOODENG/USDT | $1.000 | $166,190,012 | ||
LBank | ETH/USDT | $1.000 | $153,739,797 | ||
Biconomy.com | ETH/USDT | $1.000 | $167,301,732 | ||
GroveX | BTC/USDT | $1.000 | $94,618,573 | ||
Bitget | SOL/USDT | $1.000 | $222,449,062 | ||
Pionex | ETH/USDT | $1.000 | $127,139,788 | ||
HTX | ETH/USDT | $1.000 | $172,803,241 | ||
Hotcoin | ETH/USDT | $1.000 | $135,073,734 | ||
MEXC | SOL/USDT | $1.000 | $200,509,231 | ||
MEXC | SUI/USDT | $1.000 | $204,989,900 | ||
Binance | NEIRO/USDT | $1.000 | $152,597,317 | ||
Deepcoin | SOL/USDT | $1.000 | $190,945,577 | ||
Bitget | SUI/USDT | $1.000 | $159,741,192 | ||
OKX | SOL/USDT | $1.000 | $190,646,908 | ||
BigONE | BTC/USDT | $1.000 | $274,386,345 | ||
Azbit | BTC/USDT | $1.000 | $117,057,476 | ||
Bybit | SOL/USDT | $1.000 | $185,990,455 | ||
OKX | DOGE/USDT | $1.000 | $220,191,981 | ||
OKX | TRUMP/USDT | $1.000 | $210,676,752 | ||
BingX | BTC/USDT | $1.000 | $75,051,021 | ||
KuCoin | SOL/USDT | $1.000 | $119,614,054 | ||
WEEX | SOL/USDT | $1.000 | $119,221,736 | ||
Zoomex | ETH/USDT | $1.000 | $114,948,238 | ||
MEXC | USDC/USDT | $1.000 | $180,134,770 | ||
MEXC | TRUMP/USDT | $1.000 | $187,130,075 | ||
WhiteBIT | ETH/USDT | $1.000 | $593,883,510 | ||
Binance | ADA/USDT | $1.000 | $123,714,090 | ||
Binance | PEPE/USDT | $1.000 | $640,574,328 | ||
BYDFi | BTC/USDT | $1.000 | $99,178,444 | ||
Toobit | SOL/USDT | $1.000 | $137,046,043 | ||
Bybit | MNT/USDT | $1.000 | $120,964,659 | ||
OKX | SUI/USDT | $1.000 | $151,728,344 | ||
Bitget | DOGE/USDT | $1.000 | $118,952,562 | ||
Gate | SUI/USDT | $1.000 | $97,554,789 | ||
MEXC | DOGE/USDT | $1.000 | $139,371,763 | ||
BTSE | BTC/USDT | $1.000 | $66,610,306 | ||
Hibt | SUI/USDT | $1.000 | $132,053,414 | ||
Bitget | XRP/USDT | $1.000 | $97,248,819 |
Порівняння допоможе визначити, де вигідніше здійснити операцію та на якій платформі доступні кращі умови.
На сьогодні, 23 травня 2025 року, курс Tether до долара США становить 1 USDT = $1.000.
Tether займає 3 місце серед усіх криптовалют завдяки ринковій капіталізації в $152.46 млрд.
Ціна USDT впала на 0.02% і зараз становить $1.000.
Американця в Лондоні ошукали, одурманили й викрали смартфон із доступом до його криптовалюти на $123 000. ...
Читати даліКурс BTC стрімко зростає на тлі формування «золотого хреста» та рекордного інституційного попиту. ...
Читати даліЦіна BTC різко зросла після підписання 90-денної торгової угоди між США та Китаєм, що послабила макроекономічну напругу. ...
Читати даліПідтримайте проєкт добровільним внеском. Ваші пожертви допоможуть нам підтримувати роботу та розвиток brokker.news, щоб ви й надалі отримували актуальні дані про понад 1000 криптовалют у реальному часі.