На сьогодні, 14 січня 2025 року, курс Ethereum до долара США становить $3,202.67. Обсяг торгів даною криптовалютою за останні 24 години досяг позначки у $9.60 млрд. В обігу вже перебуває 120.49 млн ETH. Ethereum має капіталізацію в $385.91 млрд, завдяки чому монета посідає 2 місце в рейтингу криптовалют.
Протягом останніх 24 годин Bitcoin торгувався в середньому по $3,121.99, що на 4.65% вище, ніж за попередню добу. Слідкуйте за оновленням курсу ETH до USD та інших валют в режимі реального часу. Використовуйте ці дані, статистику та графіки для аналізу та прийняття обґрунтованих рішень щодо купівлі або продажу власних цифрових активів за найвигіднішою вартістю на ринку.
⭐⭐⭐⭐⭐Кількість голосів: 191
Середня оцінка: 4.06
2
$3,202.67
$3,121.99
4.65%
$385.91 млрд
$9.60 млрд
120.49 млн ETH
0 ETH
Бажаєте конвертувати більше криптовалют?
Перед тим, як почати інвестувати у Ethereum, обов’язково перегляньте список провідних бірж, де можна купити або продати цей токен.
№ | Біржа | Пара | Ціна | Обсяг (24 год) | Обсяг (%) |
---|---|---|---|---|---|
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $3,204.22 | $2,690,304,947 | 28.11% | |
Binance | ETH/USDT | $3,207.57 | $1,701,385,822 | 17.78% | |
WhiteBIT | ETH/USDT | $3,203.03 | $558,244,290 | 5.83% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | $3,209.20 | $523,667,106 | 5.47% | |
Coinbase Pro | ETH/USD | $3,200.50 | $391,275,585 | 4.09% | |
DigiFinex | ETH/USDT | $3,203.52 | $287,708,681 | 3.01% | |
Gate | ETH/USDT | $3,210.31 | $274,223,398 | 2.87% | |
ProBit | ETH/USDT | $3,201.96 | $260,137,377 | 2.72% | |
Binance | ETH/USDC | $3,206.56 | $215,306,873 | 2.25% | |
Kucoin | ETH/USDT | $3,206.65 | $206,042,279 | 2.15% | |
Huobi | ETH/USDT | $3,189.32 | $193,167,363 | 2.02% | |
YoBit | ETH/BTC | $3,222.23 | $187,935,134 | 1.96% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDC | $3,207.46 | $184,754,324 | 1.93% | |
BigONE | ETH/USDT | $3,210.53 | $162,872,145 | 1.7% | |
LBank | ETH/USDT | $3,201.69 | $141,735,545 | 1.48% | |
Bilaxy | ETH/USDT | $3,204.46 | $135,174,311 | 1.41% | |
BigONE | ETH/BTC | $3,203.98 | $127,405,080 | 1.33% | |
ProBit | ETH/BTC | $3,205.33 | $117,475,283 | 1.23% | |
Binance | ETH/BTC | $3,206.30 | $100,609,619 | 1.05% | |
UNISWAP UNIV3 (Base) | ETH/USDC | $3,210.11 | $85,792,492 | 0.9% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $3,210.99 | $84,849,463 | 0.89% | |
Bitfinex | ETH/USD | $3,214.50 | $70,223,313 | 0.73% | |
DigiFinex | ETH/USDC | $3,203.72 | $59,875,797 | 0.63% | |
Bitstamp | ETH/USD | $3,205.40 | $56,836,741 | 0.59% | |
Gemini | ETH/USD | $3,207.42 | $54,159,735 | 0.57% | |
Kraken | ETH/USD | $3,200.94 | $48,636,140 | 0.51% | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $3,202.60 | $40,231,130 | 0.42% | |
WhiteBIT | ETH/BTC | $3,204.94 | $36,124,522 | 0.38% | |
HitBTC | ETH/USDT | $3,206.72 | $34,896,140 | 0.36% | |
Bibox | ETH/USDT | $3,208.13 | $28,611,200 | 0.3% | |
Coinbase Pro | ETH/USDT | $3,202.31 | $28,334,951 | 0.3% | |
LBank | ETH/USDC | $3,201.77 | $27,236,531 | 0.28% | |
PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,208.35 | $22,411,138 | 0.23% | |
Bitfinex | ETH/BTC | $3,206.59 | $21,970,334 | 0.23% | |
PANCAKE UNIV3 (Base) | ETH/USDC | $3,210.14 | $21,670,277 | 0.23% | |
Coinbase Pro | ETH/EUR | $3,200.01 | $21,586,497 | 0.23% | |
Kraken | ETH/EUR | $3,200.56 | $18,453,174 | 0.19% | |
SUSHI UNIV3 (Base) | ETH/USDC | $3,209.32 | $17,119,075 | 0.18% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDC | $3,209.84 | $16,674,341 | 0.17% | |
WhiteBIT | ETH/USDC | $3,204.98 | $15,000,933 | 0.16% | |
SUSHI UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDC | $3,210.05 | $13,919,714 | 0.15% | |
Binance | SOL/ETH | $3,205.88 | $12,359,438 | 0.13% | |
Bitfinex | ETH/USDT | $3,208.12 | $12,244,708 | 0.13% | |
Binance | ETH/EUR | $3,202.98 | $10,050,050 | 0.11% | |
Coinbase Pro | ETH/BTC | $3,200.50 | $9,877,899 | 0.1% | |
Coinbase Pro | ETH/GBP | $3,191.93 | $8,898,772 | 0.09% | |
Binance | AAVE/ETH | $3,204.69 | $8,425,535 | 0.09% | |
HitBTC | ETH/BTC | $3,204.65 | $8,088,860 | 0.08% | |
Coinbase Pro | ETH/DAI | $3,204.76 | $7,867,896 | 0.08% | |
Kraken | ETH/USDT | $3,201.04 | $7,723,269 | 0.08% | |
WhiteBIT | ETH/EUR | $3,206.92 | $7,230,363 | 0.08% | |
Dex-Trade | ETH/USDC | $3,202.39 | $7,046,031 | 0.07% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,214.53 | $6,851,510 | 0.07% | |
UNISWAP UNIV3 (Optimism) | USDC/ETH | $3,210.48 | $6,567,444 | 0.07% | |
Bitstamp | ETH/EUR | $3,204.91 | $6,379,887 | 0.07% | |
DigiFinex | ETH/BTC | $3,203.40 | $6,069,608 | 0.06% | |
Kraken | ETH/BTC | $3,204.36 | $6,017,827 | 0.06% | |
HitBTC | ETH/USDC | $3,205.65 | $5,872,276 | 0.06% | |
Kucoin | ETH/USDC | $3,206.33 | $5,724,183 | 0.06% | |
Huobi | ETH/USDC | $3,175.48 | $5,642,424 | 0.06% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,207.26 | $5,213,179 | 0.05% | |
UNISWAP UNIV2 (Base) | ETH/USDC | $3,204.87 | $4,858,497 | 0.05% | |
Itbit | ETH/USD | $3,207.00 | $4,664,136 | 0.05% | |
Binance | XRP/ETH | $3,206.87 | $4,580,876 | 0.05% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | USDC/ETH | $3,208.74 | $4,508,302 | 0.05% | |
BTCTurk | ETH/USDT | $3,206.62 | $4,262,020 | 0.04% | |
Bitkub | ETH/THB | $3,198.94 | $3,947,321 | 0.04% | |
BTCTurk | ETH/TRY | $3,207.84 | $3,583,731 | 0.04% | |
Exmo | ETH/USDT | $3,207.25 | $3,468,606 | 0.04% | |
Binance | ETH/BRL | $3,215.02 | $3,324,641 | 0.03% | |
Dex-Trade | ETH/BTC | $3,205.33 | $3,243,550 | 0.03% | |
Crypto.com Exchange | ETH/BTC | $3,203.88 | $3,100,070 | 0.03% | |
Gate | ETH/USDC | $3,198.89 | $2,916,173 | 0.03% | |
Binance | BNB/ETH | $3,207.15 | $2,806,677 | 0.03% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $3,181.94 | $2,797,606 | 0.03% | |
Kraken | ETH/USDC | $3,201.89 | $2,552,814 | 0.03% | |
Kucoin | ETH/BTC | $3,204.36 | $2,435,881 | 0.03% | |
Max | ETH/USDT | $3,209.08 | $2,268,989 | 0.02% | |
Max | ETH/TWD | $3,220.23 | $2,214,991 | 0.02% | |
Bibox | LTC/ETH | $3,202.55 | $2,040,660 | 0.02% | |
Gate | ETH/BTC | $3,204.85 | $1,937,801 | 0.02% | |
Kraken | ETH/GBP | $3,194.82 | $1,738,127 | 0.02% | |
Bibox | UMA/ETH | $3,229.17 | $1,673,111 | 0.02% | |
Indodax | ETH/IDR | $3,215.40 | $1,634,539 | 0.02% | |
Bibox | BSV/ETH | $3,202.84 | $1,527,772 | 0.02% | |
Binance | ETH/DAI | $3,207.38 | $1,459,104 | 0.02% | |
KickEX | ETH/USDT | $3,207.22 | $1,454,581 | 0.02% | |
Binance | XLM/ETH | $3,205.77 | $1,368,172 | 0.01% | |
Bilaxy | ETH/BTC | $3,194.70 | $1,351,391 | 0.01% | |
WhiteBIT | ETH/UAH | $3,283.89 | $1,303,726 | 0.01% | |
DigiFinex | XRP/ETH | $3,208.35 | $1,195,966 | 0.01% | |
Binance | TRX/ETH | $3,205.76 | $1,172,087 | 0.01% | |
Bibox | LINK/ETH | $3,232.90 | $1,145,178 | 0.01% | |
Bibox | ETH/USDC | $3,210.70 | $1,097,746 | 0.01% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/LINK | $3,207.07 | $1,076,923 | 0.01% | |
Gemini | ETH/BTC | $3,205.33 | $1,065,742 | 0.01% | |
Bibox | ETC/ETH | $3,221.39 | $1,030,827 | 0.01% | |
Kucoin | XMR/ETH | $3,189.61 | $950,338 | 0.01% | |
Luno | ETH/MYR | $3,204.66 | $936,256 | 0.01% | |
Bibox | AAVE/ETH | $3,216.22 | $933,369 | 0.01% | |
Bibox | ALGO/ETH | $3,225.98 | $916,795 | 0.01% | |
Independent Reserve | ETH/AUD | $3,194.38 | $862,250 | 0.01% | |
Bibox | XRP/ETH | $3,510.52 | $860,623 | 0.01% | |
Independent Reserve | ETH/NZD | $3,178.44 | $857,946 | 0.01% | |
Independent Reserve | ETH/SGD | $3,176.46 | $857,413 | 0.01% | |
Independent Reserve | ETH/USD | $3,173.29 | $856,556 | 0.01% | |
Bibox | ONG/ETH | $3,210.25 | $854,217 | 0.01% | |
Coinbase Pro | SOL/ETH | $3,206.43 | $845,346 | 0.01% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | ETH/USDT | $3,214.64 | $840,880 | 0.01% | |
Bibox | BAT/ETH | $3,221.38 | $824,066 | 0.01% | |
BTCMarket | ETH/AUD | $3,201.09 | $819,724 | 0.01% | |
Exmo | ETH/BTC | $3,208.10 | $815,865 | 0.01% | |
Luno | ETH/ZAR | $3,255.77 | $801,552 | 0.01% | |
Kraken | XRP/ETH | $3,200.10 | $801,063 | 0.01% | |
SUSHI UNIV2 (Arbitrum) | ETH/USDT | $99,978.76 | $783,499 | 0.01% | |
WhiteBIT | TRX/ETH | $3,202.55 | $774,389 | 0.01% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | LINK/ETH | $3,197.38 | $738,525 | 0.01% | |
Bitso | ETH/USD | $3,207.20 | $730,184 | 0.01% | |
Bibox | DOGE/ETH | $3,214.18 | $727,048 | 0.01% | |
Bitstamp | ETH/BTC | $3,204.95 | $687,145 | 0.01% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/BTC | $3,204.94 | $651,100 | 0.01% | |
Exmo | QTUM/ETH | $3,203.93 | $636,063 | 0.01% | |
Huobi | ETH/BTC | $3,204.46 | $628,544 | 0.01% | |
Bibox | TRX/ETH | $3,214.94 | $615,772 | 0.01% | |
Bitstamp | ETH/GBP | $3,197.59 | $605,704 | 0.01% | |
Bitstamp | ETH/USDT | $3,206.42 | $595,494 | 0.01% | |
Binance.US | ETH/USDT | $3,205.28 | $581,034 | 0.01% | |
Binance | ADA/ETH | $3,199.89 | $562,386 | 0.01% | |
Bibox | COMP/ETH | $3,178.15 | $558,538 | 0.01% | |
Binance | LINK/ETH | $3,198.67 | $546,071 | 0.01% | |
Kraken | ETH/CHF | $3,204.22 | $528,178 | 0.01% | |
Kraken | ETH/CAD | $3,207.47 | $511,423 | 0.01% | |
Luno | ETH/BTC | $3,204.85 | $460,472 | 0% | |
Exmo | ETH/USDC | $3,206.34 | $417,824 | 0% | |
Bitso | ETH/MXN | $3,196.98 | $411,121 | 0% | |
Bilaxy | BNB/ETH | $3,202.72 | $405,070 | 0% | |
Tidex | ETH/USDC | $3,207.19 | $404,942 | 0% | |
Paribu | ETH/USDT | $3,189.41 | $384,961 | 0% | |
Exmo | BCH/ETH | $3,182.57 | $383,361 | 0% | |
Bilaxy | IOTX/ETH | $3,265.05 | $377,532 | 0% | |
Luno | ETH/USDC | $3,209.09 | $356,722 | 0% | |
Bibox | KSM/ETH | $3,213.07 | $341,651 | 0% | |
Bitfinex | ETH/EUR | $3,206.86 | $314,447 | 0% | |
Binance | LTC/ETH | $3,203.39 | $312,806 | 0% | |
Kraken | ADA/ETH | $3,208.22 | $307,136 | 0% | |
Bibox | QTUM/ETH | $3,217.63 | $297,813 | 0% | |
Exmo | ETH/LTC | $3,212.12 | $280,537 | 0% | |
Binance | FTM/ETH | $3,253.44 | $279,586 | 0% | |
Binance | DOT/ETH | $3,206.36 | $276,238 | 0% | |
Binance | AVAX/ETH | $3,201.87 | $270,103 | 0% | |
Binance.US | ETH/USDC | $3,214.59 | $265,228 | 0% | |
Kraken | ETH/AUD | $3,192.34 | $252,418 | 0% | |
Gemini | ETH/SGD | $3,195.17 | $249,578 | 0% | |
Gate | XED/ETH | $3,204.49 | $242,218 | 0% | |
Gemini | ETH/GBP | $3,176.71 | $238,926 | 0% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | STETH/ETH | $3,209.73 | $235,774 | 0% | |
Kucoin | KCS/ETH | $3,207.73 | $234,064 | 0% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | MATIC/ETH | $3,206.73 | $229,079 | 0% | |
Bibox | PHA/ETH | $3,251.10 | $224,788 | 0% | |
HitBTC | BNB/ETH | $3,207.86 | $221,409 | 0% | |
Crypto.com Exchange | ETH/CRO | $3,201.82 | $215,386 | 0% | |
Kucoin | XRP/ETH | $3,204.87 | $210,151 | 0% | |
Bitso | ETH/BRL | $3,209.44 | $205,852 | 0% | |
Binance | WBTC/ETH | $3,201.08 | $200,806 | 0% | |
HitBTC | ADA/ETH | $3,201.29 | $200,750 | 0% | |
Binance | DENT/ETH | $3,153.22 | $179,215 | 0% | |
Binance | ADX/ETH | $3,208.53 | $168,883 | 0% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | FOX/ETH | $3,220.20 | $166,942 | 0% | |
Bitfinex | ETH/GBP | $3,208.78 | $153,797 | 0% | |
Dex-Trade | XRP/ETH | $3,206.87 | $150,627 | 0% | |
Coinbase Pro | LINK/ETH | $3,196.26 | $138,641 | 0% | |
Bitstamp | ETH/USDC | $3,201.69 | $132,733 | 0% | |
Binance | XVG/ETH | $3,200.37 | $121,821 | 0% | |
Binance | AXS/ETH | $3,202.51 | $119,751 | 0% | |
Max | ETH/BTC | $3,206.49 | $113,775 | 0% | |
Bibox | UQC/ETH | $3,206.28 | $104,828 | 0% | |
Binance | GRT/ETH | $3,203.23 | $103,221 | 0% | |
SUSHI UNIV2 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,196.20 | $97,089 | 0% | |
Binance | HOT/ETH | $3,212.42 | $92,506 | 0% | |
Kraken | LINK/ETH | $3,204.96 | $91,648 | 0% | |
Binance | VET/ETH | $3,207.29 | $88,253 | 0% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | MATIC/ETH | $3,224.77 | $87,888 | 0% | |
Binance | ZEC/ETH | $3,200.72 | $80,260 | 0% | |
Exmo | ETH/DAI | $3,115.36 | $77,486 | 0% | |
Coinbase Pro | ADA/ETH | $3,212.40 | $70,834 | 0% | |
Huobi | SNC/ETH | $3,221.63 | $68,277 | 0% | |
Huobi | SWFTC/ETH | $3,266.24 | $67,717 | 0% | |
HitBTC | ETH/DAI | $3,212.93 | $65,889 | 0% | |
Bilaxy | INST/ETH | $3,205.39 | $65,499 | 0% | |
Gemini | DOGE/ETH | $3,204.81 | $64,227 | 0% | |
Gate | KLV/ETH | $3,207.39 | $63,671 | 0% | |
Bitfinex | LEO/ETH | $3,243.00 | $62,923 | 0% | |
Gate | BONDLY/ETH | $3,209.21 | $61,985 | 0% | |
Gate | RBC/ETH | $3,253.63 | $61,350 | 0% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | MOR/ETH | $3,205.39 | $59,374 | 0% | |
Huobi | ELF/ETH | $3,227.57 | $56,357 | 0% | |
Gate | VELO/ETH | $3,269.71 | $54,967 | 0% | |
Exmo | ETH/USD | $3,199.25 | $53,943 | 0% | |
Indodax | ETH/USDT | $3,223.89 | $53,563 | 0% | |
Kraken | TRX/ETH | $3,197.53 | $51,429 | 0% | |
Binance | GALA/ETH | $3,197.54 | $51,001 | 0% | |
Tidex | ETH/USDT | $3,206.66 | $49,363 | 0% | |
Cex | ETH/USD | $3,185.99 | $48,279 | 0% | |
Kraken | LTC/ETH | $3,232.16 | $47,247 | 0% | |
Dex-Trade | XLM/ETH | $3,200.65 | $46,663 | 0% | |
Bilaxy | CELL/ETH | $3,205.39 | $46,412 | 0% | |
Binance | DASH/ETH | $3,240.02 | $45,382 | 0% | |
Binance | STEEM/ETH | $3,197.44 | $44,222 | 0% | |
Bilaxy | UBT/ETH | $3,205.39 | $44,106 | 0% | |
HitBTC | DOT/ETH | $3,203.05 | $43,506 | 0% | |
Bilaxy | VRA/ETH | $3,055.06 | $42,531 | 0% | |
Bilaxy | OVR/ETH | $3,205.39 | $42,347 | 0% | |
Bilaxy | BFC/ETH | $3,182.56 | $41,920 | 0% | |
Kraken | AAVE/ETH | $3,190.66 | $41,836 | 0% | |
Bilaxy | PENDLE/ETH | $3,354.62 | $41,642 | 0% | |
Bilaxy | BNSD/ETH | $3,205.40 | $41,242 | 0% | |
Bilaxy | RPL/ETH | $3,058.30 | $40,690 | 0% | |
Kucoin | TEL/ETH | $3,183.72 | $40,612 | 0% | |
Bilaxy | DEXT/ETH | $3,205.39 | $40,508 | 0% | |
Bilaxy | DSLA/ETH | $3,188.60 | $40,099 | 0% | |
Bilaxy | NFTX/ETH | $3,205.39 | $40,075 | 0% | |
Bilaxy | DPI/ETH | $3,205.39 | $40,055 | 0% | |
Bilaxy | GLQ/ETH | $3,205.39 | $39,985 | 0% | |
Bilaxy | RBC/ETH | $3,061.87 | $39,943 | 0% | |
Dex-Trade | TRX/ETH | $3,200.27 | $39,811 | 0% | |
Binance | SC/ETH | $3,200.65 | $39,711 | 0% | |
Bilaxy | CARD/ETH | $3,205.39 | $39,594 | 0% | |
Bilaxy | AMP/ETH | $2,950.58 | $39,420 | 0% | |
Bilaxy | ELON/ETH | $3,041.15 | $39,252 | 0% | |
Kucoin | TRX/ETH | $3,203.01 | $38,996 | 0% | |
Bilaxy | DAFI/ETH | $3,204.37 | $38,801 | 0% | |
Bilaxy | URQA/ETH | $3,205.39 | $38,594 | 0% | |
Bilaxy | LCX/ETH | $3,440.67 | $36,948 | 0% | |
Bilaxy | KEL/ETH | $3,205.39 | $36,792 | 0% | |
Bilaxy | WISE/ETH | $3,205.39 | $36,691 | 0% | |
Bilaxy | BLANK/ETH | $3,205.39 | $36,632 | 0% | |
ProBit | XDC/ETH | $3,224.36 | $36,598 | 0% | |
Bilaxy | CHAIN/ETH | $3,209.92 | $36,501 | 0% | |
Bilaxy | FRM/ETH | $3,422.89 | $36,476 | 0% | |
Bilaxy | LTX/ETH | $3,205.39 | $36,467 | 0% | |
Bilaxy | VIDYA/ETH | $3,205.39 | $36,180 | 0% | |
Binance | ETC/ETH | $3,209.46 | $36,049 | 0% | |
Bilaxy | BIRD/ETH | $3,205.39 | $36,018 | 0% | |
Bilaxy | AKITA/ETH | $3,205.39 | $35,702 | 0% | |
Bilaxy | FUSE/ETH | $3,238.50 | $35,652 | 0% | |
Bilaxy | AIOZ/ETH | $3,523.39 | $35,384 | 0% | |
Bilaxy | SHROOM/ETH | $3,205.39 | $34,882 | 0% | |
HitBTC | LINK/ETH | $3,205.66 | $34,713 | 0% | |
Bilaxy | HEZ/ETH | $3,205.39 | $34,595 | 0% | |
Bilaxy | TOWER/ETH | $3,247.85 | $34,449 | 0% |
Так ви зможете порівняти ціни на різних майданчиках, а також вибрати найоптимальніше місце для угод з купівлі або продажу власних цифрових активів.
🔥 Ціна Ethereum | $3,202.67 |
---|---|
⭐ Рейтинг криптовалюти | 2 місце |
💵 Капіталізація | $385.91 млрд |
✨ Максимальна кількість ETH | Необмежено |
🪙 Монет у обігу | 120 494 933 |
🚀 Найвища ціна за весь час | $4878.26 |
👇 Найнижча ціна | $0.43297900 |
😎 Ринкове домінування | 9.14% |
На сьогодні, 14 січня 2025 року, курс Ethereum до долара США становить 1 ETH = $3,202.67.
Ethereum займає 2 місце серед усіх криптовалют завдяки ринковій капіталізації в $385.91 млрд.
Ціна ETH виросла на 4.65% і зараз становить $3,202.67.
Криптовалюта впроваджується в повсякденне життя людей по всьому світу з безпрецедентною швидкістю, випереджаючи навіть найуспішніші технології. ...
Читати даліАмериканська компанія Semler Scientific збільшила свої сукупні інвестиції у Bitcoin до $192 мільйонів. ...
Читати даліАмериканська компанія MicroStrategy, яка працює на ринку програмного забезпечення ще з епохи доткомів, придбала чергову партію Bitcoin. ...
Читати даліВисловіть свою підтримку проекту, зробивши добровільний внесок. Ваші пожертвування допоможуть нам обслуговувати та розвивати brokker.news, щоб ви могли отримувати актуальні ціни на понад 2000 криптовалют у режимі реального часу.
bc1quh5mn0nf4nmdg7kx7zhpc0vt3az5570mz3tvv8
ltc1qxp32pezcttlwsc4jdk64u2vuc42vmw2vyc8zmd
0xEDF804c33efF20c7D533007969Ae88F04A83788a
rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh / 106820481