Станом на 23 травня 2025 року курс Stellar до долара США становить $0.302. Обсяг торгів за останні 24 години — $305.64 млн. В обігу перебуває 50.00 млрд XLM, а максимальна кількість XLM, яка може бути випущена, становить 50.00 млрд. Це означає, що залишилося ввести в обіг лише 0% монет. Stellar має капіталізацію в $9.39 млрд, завдяки чому монета посідає 18 місце в рейтингу криптовалют.
Відстежуйте курс XLM до USD та інших валют у реальному часі. Використовуйте актуальні дані, графіки та статистику для аналізу ринку й ухвалення зважених рішень щодо купівлі чи продажу цифрових активів за найвигіднішою ціною.
⭐⭐⭐⭐⭐Кількість голосів: 63
Середня оцінка: 2.98
18
$0.302
$9.39 млрд 0.81%
$15.11 млрд
$305.64 млн
31.10 млрд XLM
50.00 млрд XLM
50.00 млрд XLM
$0.310
$0.299
$0.876 65.55%
03.01.2018
$0.00047612 63243.31%
05.03.2015
Хочете конвертувати більше криптовалют?
0.12%
0.7%
1.23%
0.98%
12.35%
5.11%
232.69%
171.7%
Немає доступних історичних даних для .
Перш ніж інвестувати в Stellar, ознайомтеся зі списком провідних бірж і порівняйте ціни, за якими можна купити чи продати цей токен.
№ | Біржа | Пара | Ціна | Обсяг (24 год) | Рівень довіри |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase Exchange | XLM/USD | $0.303 | $28,418,949 | ||
Binance | XLM/USDT | $0.302 | $23,652,307 | ||
Gate | XLM/USDT | $0.302 | $7,473,281 | ||
Kraken | XLM/USD | $0.302 | $3,484,685 | ||
HTX | XLM/USDT | $0.303 | $13,778,493 | ||
OKX | XLM/USDT | $0.303 | $4,848,499 | ||
MEXC | XLM/USDT | $0.302 | $9,613,355 | ||
P2B | XLM/USDT | $0.301 | $7,402,082 | ||
Bitget | XLM/USDT | $0.303 | $5,962,463 | ||
Bybit | XLM/USDT | $0.302 | $6,232,029 | ||
Bitstamp | XLM/USD | $0.303 | $1,875,967 | ||
Ourbit | XLM/USDT | $0.301 | $3,987,866 | ||
CoinW | XLM/USDT | $0.301 | $10,279,590 | ||
Phemex | XLM/USDT | $0.301 | $2,514,725 | ||
KuCoin | XLM/USDT | $0.303 | $2,318,100 | ||
Binance | XLM/USDC | $0.301 | $2,373,017 | ||
XT.COM | XLM/USDT | $0.302 | $9,212,591 | ||
Bitunix | XLM/USDT | $0.302 | $2,077,146 | ||
WhiteBIT | XLM/USDT | $0.303 | $8,874,955 | ||
MEXC | XLM/USDC | $0.301 | $6,565,789 | ||
Crypto.com Exchange | XLM/USD | $0.302 | $1,118,940 | ||
BYDFi | XLM/USDT | $0.301 | $980,731 | ||
Bitstamp | XLM/EUR | $0.301 | $349,741 | ||
CoinEx | XLM/USDT | $0.302 | $975,648 | ||
Bitvavo | XLM/EUR | $0.302 | $851,164 | ||
BVOX | XLM/USDT | $0.301 | $415,962 | ||
P2B | XLM/USD | $0.302 | $386,579 | ||
Coinbase Exchange | XLM/EUR | $0.303 | $394,147 | ||
Bybit | XLM/USDC | $0.302 | $329,558 | ||
Bitbank | XLM/JPY | $0.304 | $714,819 | ||
BitMart | XLM/USDT | $0.302 | $2,538,573 | ||
Bitfinex | XLM/USDT | $0.301 | $625,036 | ||
CoinW | XLM/USDC | $0.302 | $1,122,479 | ||
Binance | XLM/ETH | $0.302 | $337,603 | ||
Tothemoon | XLM/EUR | $0.302 | $438,379 | ||
Gate | XLM/BTC | $0.302 | $846,976 | ||
Hotcoin | XLM/USDT | $0.302 | $866,319 | ||
Binance | XLM/TRY | $0.302 | $262,534 | ||
WhiteBIT | XLM/USDC | $0.302 | $442,206 | ||
Bitget | XLM/USDC | $0.302 | $692,492 | ||
Bitkub | XLM/THB | $0.301 | $368,677 | ||
Coinbase Exchange | XLM/USDT | $0.302 | $163,856 | ||
KuCoin | XLM/ETH | $0.302 | $26,190 | ||
WhiteBIT | XLM/TRY | $0.302 | $385,751 | ||
Tothemoon | XLM/USD | $0.302 | $339,802 | ||
Trubit | XLM/USDT | $0.303 | $796,238 | ||
WhiteBIT | XLM/BTC | $0.302 | $177,863 | ||
Tapbit | XLM/USDT | $0.302 | $355,799 | ||
Binance US | XLM/USDT | $0.301 | $74,714 | ||
OKX | XLM/USDC | $0.302 | $131,557 | ||
Indodax | XLM/IDR | $0.302 | $60,875 | ||
LATOKEN | XLM/USDT | $0.302 | $26,315 | ||
WhiteBIT | XLM/UAH | $0.303 | $117,738 | ||
Bybit | XLM/BTC | $0.302 | $62,298 | ||
Bitso | XLM/USD | $0.301 | $64,422 | ||
KuCoin | XLM/BTC | $0.302 | $59,552 | ||
CoinTR | XLM/TRY | $0.301 | $130,982 | ||
Bitci TR | XLM/TRY | $0.299 | $214,710 | ||
LATOKEN | XLM/ETH | $0.302 | $19,971 | ||
Hibt | XLM/USDT | $0.302 | $54,899 | ||
WhiteBIT | XLM/EUR | $0.302 | $117,654 | ||
Bittime | XLM/IDR | $0.302 | $29,733 | ||
Bittime | XLM/USDT | $0.301 | $31,349 | ||
EarnBIT | XLM/USDT | $0.302 | $16,606 | ||
AscendEX (BitMax) | XLM/USDT | $0.303 | $142,270 | ||
Nonkyc.io | XLM/USDT | $0.301 | $112,366 | ||
CoinEx | XLM/USDC | $0.303 | $116,411 | ||
KuCoin | XLM/USDC | $0.302 | $22,402 | ||
BTCMarkets | XLM/AUD | $0.301 | $52,553 | ||
VVS Finance | 0X747D6C858168B8CD6E537160320B5DE58FD3367C/0X5C7F8A570D578ED84E63FDFA7B1EE72DEAE1AE23 | $0.304 | $21,908 | ||
NBX | XLM/NOK | $0.304 | $6,454 | ||
CoinDCX | XLM/INR | $0.301 | $7,111 | ||
BitTrade | XLM/JPY | $0.300 | $1,802 | ||
FameEX | XLM/USDT | $0.302 | $10,400,650 | ||
Toobit | XLM/USDT | $0.302 | $5,519,204 | ||
DigiFinex | XLM/USDT | $0.303 | $1,533,848 | ||
Poloniex | XLM/USDT | $0.302 | $55,457,468 | ||
LBank | XLM/USDT | $0.302 | $1,883,868 | ||
Azbit | XLM/USDT | $0.301 | $1,285,707 | ||
Pionex | XLM/USDT | $0.302 | $332,146 | ||
FMFW.io | XLM/USDT | $0.302 | $2,321,704 | ||
Nami Exchange | XLM/USDT | $0.302 | $11,780 | ||
TokoCrypto | XLM/USDT | $0.303 | $28,014 | ||
BingX | XLM/USDT | $0.303 | $415,979 | ||
CEX.IO | XLM/USDT | $0.303 | $1,741 | ||
Crypto.com Exchange | XLM/USDT | $0.301 | $634,216 | ||
Kraken | XLM/EUR | $0.301 | $510,929 | ||
Bit2Me | XLM/EUR | $0.302 | $499,179 | ||
CEX.IO | XLM/USD | $0.303 | $5,760 | ||
Coinmetro | XLM/EUR | $0.303 | $64,194 | ||
Fastex | XLM/USDT | $0.302 | $1,775,403 | ||
Coinmetro | XLM/USDT | $0.302 | $1,547 | ||
BloFin | XLM/USDT | $0.302 | $65,250 | ||
Bitfinex | XLM/USD | $0.303 | $500,587 | ||
bitFlyer | XLM/JPY | $0.302 | $180,567 | ||
Fastex | XLM/USDC | $0.301 | $1,462,161 | ||
Dex-Trade | XLM/USDT | $0.302 | $421,721 | ||
WOO X | XLM/USDT | $0.303 | $19,939 | ||
QMall | XLM/USDT | $0.302 | $2,853,945 | ||
Bitrue | XLM/USDT | $0.302 | $2,384,006 |
Порівняння допоможе визначити, де вигідніше здійснити операцію та на якій платформі доступні кращі умови.
На сьогодні, 23 травня 2025 року, курс Stellar до долара США становить 1 XLM = $0.302.
Stellar займає 18 місце серед усіх криптовалют завдяки ринковій капіталізації в $9.39 млрд.
Ціна XLM виросла на 0.7% і зараз становить $0.302.
Максимальна кількість монет Stellar, яка може бути випущена, становить 50 001 786 892. На даний момент у обігу вже знаходиться 50 001 786 892 XLM. Це означає, що залишилося випустити лише 0 XLM.
Американця в Лондоні ошукали, одурманили й викрали смартфон із доступом до його криптовалюти на $123 000. ...
Читати даліКурс BTC стрімко зростає на тлі формування «золотого хреста» та рекордного інституційного попиту. ...
Читати даліЦіна BTC різко зросла після підписання 90-денної торгової угоди між США та Китаєм, що послабила макроекономічну напругу. ...
Читати даліПідтримайте проєкт добровільним внеском. Ваші пожертви допоможуть нам підтримувати роботу та розвиток brokker.news, щоб ви й надалі отримували актуальні дані про понад 1000 криптовалют у реальному часі.