№ | Назва | Ціна | Капіталізація | Доступна пропозиція | Обсяг (24 год) | Зміни (24 год) |
---|---|---|---|---|---|---|
777 | EchoLink EKO | $0.0000009301 | $0 | 0 EKO | $50 | 90.04% |
754 | ECC ECC | $0.0000000330 | $0 | 0 ECC | $249 | 74.62% |
620 | Tap XTP | $0.001051 | $1294.94 тис. | 1.23 млрд XTP | $1,558 | 47.5% |
763 | Enecuum ENQ | $0.00016703 | $0 | 0 ENQ | $129 | 40.42% |
516 | Jin Coin JIN | $0.00020203 | $2,012 | 9.96 млн JIN | $570.26 тис. | 36.74% |
113 | Banano BAN | $0.167 | $266.11 млн | 1.59 млрд BAN | $148.87 млн | 33.88% |
677 | Bitcoin Plus XBC | $0.781 | $191.75 тис. | 245.59 тис. XBC | $533 | 23.41% |
529 | BitBook BBT | $0.0983 | $0 | 0 BBT | $118.55 тис. | 22.29% |
518 | Rootstock Smart Bitcoin RBTC | $0.0000089894 | $0 | 2,794 RBTC | $1413.30 тис. | 21.17% |
468 | Safex Token SFT | $0.002620 | $4942.03 тис. | 1.89 млрд SFT | $29.70 млн | 20.45% |
527 | Aigang AIX | $0.0162 | $0 | 0 AIX | $267.03 тис. | 19.35% |
757 | Cred LBA | $0.00021471 | $0 | 0 LBA | $210 | 17.46% |
471 | Bepro BEPRO | $0.00043307 | $4330.74 тис. | 10.00 млрд BEPRO | $41,083 | 17.45% |
550 | My DeFi Pet DPET | $0.0243 | $0 | 0 DPET | $26,625 | 14.64% |
462 | Unibright UBT | $0.0399 | $5980.57 тис. | 150.00 млн UBT | $32,731 | 14.51% |
306 | Unifi Protocol DAO UNFI | $0.704 | $6718.55 тис. | 9.55 млн UNFI | $778.21 тис. | 14.45% |
27 | Sp8de SPX | $0.488 | $3.80 млрд | 7.78 млрд SPX | $3100.25 тис. | 14.45% |
740 | Edgeless EDG | $0.00010272 | $0 | 0 EDG | $475 | 14.11% |
618 | Shyft Network SHFT | $0.00063531 | $1419.44 тис. | 2.23 млрд SHFT | $4,465 | 13.41% |
430 | GAMEE GMEE | $0.0110 | $14.84 млн | 1.35 млрд GMEE | $52,234 | 13.33% |
485 | Zynecoin ZYN | $0.0528 | $2210.56 тис. | 41.90 млн ZYN | $29,740 | 13.25% |
494 | Dotmoovs MOOV | $0.001532 | $1120.42 тис. | 731.18 млн MOOV | $41,770 | 12.84% |
721 | Digix Gold Token DGX | $70.35 | $0 | 0 DGX | $2,770 | 12.42% |
810 | GoldMaxCoin GMX | $27.21 | $0 | 0 GMX | $124 | 12.42% |
533 | Tenset 10SET | $0.229 | $0 | 0 10SET | $65,356 | 11.18% |
552 | Sashimi SASHIMI | $0.007250 | $0 | 0 SASHIMI | $26,058 | 11.16% |
171 | XYO XYO | $0.007797 | $105.08 млн | 13.48 млрд XYO | $4852.41 тис. | 10.98% |
543 | Cardstack CARD | $0.00047347 | $0 | 0 CARD | $35,897 | 10.67% |
687 | Refereum RFR | $0.0000183295 | $91,633 | 5.00 млрд RFR | $671 | 10.41% |
752 | Remme REM | $0.0000571690 | $0 | 0 REM | $282 | 10.35% |
760 | DPRating RATING | $0.0000541185 | $0 | 0 RATING | $190 | 10.27% |
38 | MANTRA DAO OM | $3.56 | $1.78 млрд | 500.21 млн OM | $131.63 млн | 10.26% |
531 | Rubic RBC | $0.0138 | $0 | 0 RBC | $84,924 | 10.24% |
162 | Rootstock Infrastructure Framework RIF | $0.116 | $116.48 млн | 1.00 млрд RIF | $39.24 млн | 10.1% |
633 | Quantstamp QSP | $0.001144 | $816.32 тис. | 713.80 млн QSP | $9,321 | 10.08% |
425 | Hermez Network HEZ | $3.84 | $18.03 млн | 4700.00 тис. HEZ | $33,950 | 10.03% |
515 | Honey HONEY | $0.0613 | $27,932 | 455.96 тис. HONEY | $40,457 | 9.87% |
289 | Sentinel DVPN | $0.00078594 | $16.04 млн | 20.40 млрд DVPN | $199.43 тис. | 9.69% |
285 | Phantasma SOUL | $0.144 | $17.91 млн | 124.13 млн SOUL | $120.21 тис. | 9.37% |
311 | ShareToken SHR | $0.001809 | $4286.78 тис. | 2.37 млрд SHR | $198.07 тис. | 9.33% |
85 | Curve DAO Token CRV | $0.363 | $448.27 млн | 1.24 млрд CRV | $20.26 млн | 9.24% |
318 | NEST Protocol NEST | $0.00086165 | $2508.89 тис. | 2.91 млрд NEST | $235.74 тис. | 9.24% |
622 | Aurox URUS | $2.41 | $1255.31 тис. | 521.93 тис. URUS | $91 | 9.13% |
663 | Bridge Mutual BMI | $0.005165 | $334.15 тис. | 64.70 млн BMI | $199 | 9.08% |
664 | DIGG DIGG | $552.96 | $317.36 тис. | 574 DIGG | $1,360 | 8.96% |
652 | Drep [new] DREP | $0.004375 | $437.49 тис. | 100.00 млн DREP | $1,405 | 8.91% |
502 | InsurAce INSUR | $0.0135 | $606.10 тис. | 44.89 млн INSUR | $28,841 | 8.85% |
505 | Sumokoin SUMO | $0.006904 | $435.17 тис. | 63.03 млн SUMO | $12,966 | 8.69% |
347 | Achain ACT | $0.493 | $0 | 0 ACT | $220.89 млн | 8.62% |
341 | UnMarshal MARSH | $0.0709 | $503.45 тис. | 7096.10 тис. MARSH | $314.41 тис. | 8.55% |
У криптовалютній спільноті спалахнув скандал: 13-річний хлопець організував серію шахрайських схем із токенами та став об'єктом масштабного інтернет-переслідування. ...
Читати даліВиконавчий голова MicroStrategy за три хвилини спробує переконати раду директорів Microsoft спрямувати частину їхніх багатомільярдних резервів на інвестиції в Bitcoin. ...
Читати даліSolana встановила історичний максимум доходу в $5,9 млн за добу, випередивши Ethereum за загальною варстістю комісій, а її ринкова капіталізація наблизилася до $113 млрд. ...
Читати далі