№ | Назва | Ціна | Капіталізація | Доступна пропозиція | Обсяг (24 год) | Зміни (24 год) |
---|---|---|---|---|---|---|
700 | Olyseum OLY | $0.00021727 | $435 | 2000.00 тис. OLY | $43 | 69.3% |
592 | Bitrue Coin BTR | $0.0223 | $2927.67 тис. | 131.42 млн BTR | $9 | 53.38% |
601 | SALT SALT | $0.0157 | $1885.44 тис. | 120.00 млн SALT | $117 | 45.46% |
647 | Bitswift BITS | $0.0991 | $385.01 тис. | 3884.63 тис. BITS | $127 | 27.09% |
515 | HEX HEX | $0.003167 | $0 | 0 HEX | $24,072 | 18.21% |
257 | FIO Protocol FIO | $0.0322 | $25.55 млн | 793.26 млн FIO | $10.04 млн | 16.59% |
735 | Credits CS | $0.001078 | $0 | 0 CS | $525 | 14.18% |
552 | AXEL AXEL | $0.0596 | $16.87 млн | 283.10 млн AXEL | $750 | 13.39% |
621 | Tap XTP | $0.00077859 | $959.16 тис. | 1.23 млрд XTP | $3,431 | 12.94% |
469 | DSLA Protocol DSLA | $0.00016256 | $892.73 тис. | 5.49 млрд DSLA | $25,834 | 12% |
514 | Chain Games CHAIN | $0.0142 | $0 | 0 CHAIN | $27,075 | 11.54% |
399 | MATH MATH | $0.205 | $23.47 млн | 114.36 млн MATH | $35,815 | 10.25% |
487 | DeviantCoin DEV | $0.002322 | $71,769 | 30.91 млн DEV | $181.69 тис. | 10.04% |
671 | Refereum RFR | $0.0000312531 | $156.24 тис. | 5.00 млрд RFR | $125 | 10.03% |
405 | Hermez Network HEZ | $3.58 | $16.82 млн | 4700.00 тис. HEZ | $26,004 | 9.96% |
443 | Everest ID | $0.0336 | $3926.24 тис. | 116.70 млн ID | $27,580 | 9.91% |
468 | Niftyx Protocol SHROOM | $0.0175 | $896.92 тис. | 51.39 млн SHROOM | $31,641 | 9.77% |
768 | Essentia ESS | $0.00017910 | $0 | 0 ESS | $117 | 9.67% |
481 | BlockWallet BLANK | $0.0133 | $258.75 тис. | 19.39 млн BLANK | $26,370 | 9.38% |
498 | GXChain GXC | $0.351 | $0 | 0 GXC | $76,161 | 8.32% |
707 | Digix Gold Token DGX | $61.50 | $0 | 0 DGX | $5,849 | 8.21% |
245 | Kin KIN | $0.0000121120 | $33.40 млн | 2.76 трлн KIN | $160.55 тис. | 8.19% |
387 | DEXTools DEXT | $0.561 | $47.57 млн | 84.82 млн DEXT | $27,029 | 8.18% |
641 | OptionRoom ROOM | $0.0367 | $459.12 тис. | 12.49 млн ROOM | $66 | 8.16% |
364 | Blox CDT | $0.168 | $167.79 млн | 1.00 млрд CDT | $67,625 | 8.09% |
691 | Shopping SPI | $0.0230 | $22,848 | 992.62 тис. SPI | $0 | 7.96% |
578 | Shyft Network SHFT | $0.002127 | $4722.23 тис. | 2.22 млрд SHFT | $9,622 | 7.85% |
655 | DIGG DIGG | $486.72 | $279.34 тис. | 574 DIGG | $60 | 7.85% |
488 | Curate XCUR | $0.006302 | $53,114 | 8428.24 тис. XCUR | $44,739 | 7.57% |
279 | Nimiq NIM | $0.001245 | $15.48 млн | 12.43 млрд NIM | $137.67 тис. | 7.26% |
455 | TOWER TOWER | $0.001377 | $2394.64 тис. | 1.74 млрд TOWER | $12,564 | 7.12% |
730 | Silent Notary UBSN | $0.0000053040 | $0 | 0 UBSN | $713 | 6.98% |
516 | KINE KINE | $0.0342 | $0 | 0 KINE | $19,253 | 6.91% |
658 | Opium OPIUM | $0.0606 | $252.01 тис. | 4161.20 тис. OPIUM | $175 | 6.88% |
363 | LiquidApps DAPP | $0.251 | $178.14 млн | 709.90 млн DAPP | $71,002 | 6.72% |
646 | UBIX.Network UBX | $0.0000085065 | $387.54 тис. | 45.56 млрд UBX | $1,982 | 6.56% |
649 | Neutrino System Base Token NSBT | $0.134 | $379.10 тис. | 2834.68 тис. NSBT | $127 | 6.33% |
480 | Convergence CONV | $0.00011078 | $435.41 тис. | 3.93 млрд CONV | $66,847 | 6.06% |
664 | New BitShares NBS | $0.0000803113 | $209.43 тис. | 2.61 млрд NBS | $171 | 6.06% |
793 | LedgerScore LED | $0.005197 | $0 | 0 LED | $37 | 6.04% |
509 | Zelwin ZLW | $0.001885 | $0 | 0 ZLW | $34,498 | 5.91% |
508 | Bitcoin God GOD | $2.71 | $0 | 0 GOD | $39,513 | 5.89% |
454 | Grin GRIN | $0.0259 | $2540.43 тис. | 98.21 млн GRIN | $21,435 | 5.74% |
642 | RioDeFi RFUEL | $0.001285 | $442.74 тис. | 344.55 млн RFUEL | $6 | 5.69% |
653 | Bridge Mutual BMI | $0.005045 | $326.39 тис. | 64.70 млн BMI | $44 | 5.67% |
489 | Orbit Chain ORC | $0.003827 | $20,839 | 5445.89 тис. ORC | $15,593 | 5.54% |
650 | Protocol Monsters PMON | $0.110 | $376.09 тис. | 3410.18 тис. PMON | $121 | 5.53% |
784 | Talken TALK | $0.0350 | $0 | 0 TALK | $59 | 5.13% |
50 | FTX Token FTT | $2.49 | $817.98 млн | 328.90 млн FTT | $69.54 млн | 5.07% |
662 | PERL.eco PERL | $0.00045785 | $224.78 тис. | 490.94 млн PERL | $435 | 5% |
У вересні суттєво зменшилися втрати від криптофішингових атак, хоча кількість жертв продовжує зростати. ...
Читати даліРинок спотових біржових фондів на базі BTC зазнав значних відтоків у розмірі $242,6 мільйона, оскільки ціна Bitcoin впала нижче $62 000 через геополітичну нестабільність. ...
Читати даліKraken вилучить Monero з біржі для клієнтів Європейської економічної зони, зупинивши всю торгівлю XMR та депозити через нові регуляторні вимоги. ...
Читати далі