№ | Назва | Ціна | Капіталізація | Доступна пропозиція | Обсяг (24 год) | Зміни (24 год) |
---|---|---|---|---|---|---|
535 | Terra Classic LUNC | $0.0000863553 | $0 | 0 LUNC | $6914.47 тис. | 99.98% |
636 | Civilization CIV | $0.003009 | $902.85 тис. | 300.00 млн CIV | $115 | 75.4% |
310 | Joincoin J | $0.573 | $1932.81 тис. | 3371.19 тис. J | $12.85 млн | 73.06% |
519 | Decentr DEC | $0.001280 | $139.20 тис. | 108.77 млн DEC | $11,278 | 63.43% |
554 | Ink INK | $0.00099983 | $0 | 0 INK | $41,271 | 46.23% |
512 | Zynecoin ZYN | $0.008508 | $356.49 тис. | 41.90 млн ZYN | $23,381 | 45.79% |
765 | GlobalBoost BSTY | $0.0210 | $0 | 0 BSTY | $55 | 36.26% |
532 | UpToken UP | $0.0000005999 | $0 | 0 UP | $35.56 млн | 24.99% |
743 | LinkEye LET | $0.00018453 | $0 | 0 LET | $304 | 24.77% |
762 | BnkToTheFuture BFT | $0.001447 | $0 | 0 BFT | $76 | 16.73% |
343 | Blue Protocol BLUE | $0.271 | $0 | 0 BLUE | $3402.72 тис. | 16.16% |
613 | Carbon Protocol SWTH | $0.001702 | $2698.08 тис. | 1.59 млрд SWTH | $41 | 14.63% |
634 | Efforce WOZX | $0.001987 | $1047.40 тис. | 527.14 млн WOZX | $8,421 | 14.17% |
539 | Metronome MET | $0.229 | $0 | 0 MET | $580.03 тис. | 14.16% |
517 | PowerTrade Fuel PTF | $0.006959 | $162.22 тис. | 23.31 млн PTF | $118.61 тис. | 13.68% |
557 | Cardstack CARD | $0.00085518 | $0 | 0 CARD | $36,277 | 13.38% |
660 | DIGG DIGG | $599.90 | $344.30 тис. | 574 DIGG | $796 | 13.25% |
736 | OST OST | $0.00013998 | $0 | 0 OST | $426 | 12.32% |
427 | Nimiq NIM | $0.001229 | $15.65 млн | 12.73 млрд NIM | $55,532 | 12.05% |
461 | Fuse FUSE | $0.0246 | $5411.72 тис. | 219.88 млн FUSE | $48,244 | 12.02% |
559 | Launchpool LPOOL | $0.0475 | $0 | 0 LPOOL | $31,881 | 11.85% |
525 | Orbit Chain ORC | $0.005522 | $30,074 | 5445.89 тис. ORC | $20,793 | 11.35% |
122 | Frax Share FXS | $2.75 | $240.48 млн | 87.35 млн FXS | $387.09 тис. | 11.23% |
698 | Deri Protocol DERI | $0.008005 | $8,699 | 1086.77 тис. DERI | $2,270 | 11.06% |
536 | Jupiter JUP | $0.805 | $0 | 0 JUP | $6752.86 тис. | 10.93% |
466 | SelfKey KEY | $0.00069158 | $4149.48 тис. | 6.00 млрд KEY | $48,765 | 10.85% |
214 | Uquid Coin UQC | $5.89 | $58.92 млн | 10.00 млн UQC | $293.56 тис. | 10.81% |
409 | DEXTools DEXT | $0.409 | $31.74 млн | 77.58 млн DEXT | $37,589 | 10.79% |
181 | Banano BAN | $0.0642 | $102.54 млн | 1.60 млрд BAN | $26.50 млн | 10.49% |
719 | Zus ZCN | $0.0583 | $0 | 0 ZCN | $2,209 | 10.44% |
617 | Shyft Network SHFT | $0.00084886 | $1921.55 тис. | 2.26 млрд SHFT | $3,831 | 10.43% |
513 | Graphcoin GRPH | $0.0364 | $284.51 тис. | 7821.70 тис. GRPH | $245.39 тис. | 10.38% |
360 | HedgeTrade HEDG | $0.008979 | $0 | 0 HEDG | $196.18 тис. | 10.09% |
686 | Genesis Shards GS | $0.006200 | $74,591 | 12.03 млн GS | $3 | 9.96% |
135 | Velo VELO | $0.0261 | $192.76 млн | 7.39 млрд VELO | $15.14 млн | 9.91% |
755 | Remme REM | $0.0000520412 | $0 | 0 REM | $178 | 9.76% |
625 | PEAKDEFI PEAK | $0.00089885 | $1490.05 тис. | 1.66 млрд PEAK | $87 | 9.72% |
302 | NEST Protocol NEST | $0.001010 | $2940.08 тис. | 2.91 млрд NEST | $1976.47 тис. | 9.62% |
758 | CoinFi COFI | $0.00050171 | $0 | 0 COFI | $87 | 9.54% |
342 | Micromines MICRO | $0.0195 | $0 | 0 MICRO | $3762.88 тис. | 9.46% |
477 | REVV REVV | $0.002587 | $3080.78 тис. | 1.19 млрд REVV | $69,183 | 9.42% |
684 | Ubex UBEX | $0.0000279952 | $92,560 | 3.31 млрд UBEX | $13 | 9.37% |
669 | Genaro Network GNX | $0.00036674 | $238.38 тис. | 650.00 млн GNX | $800 | 9.3% |
359 | Spell Token SPELL | $0.00086616 | $0 | 0 SPELL | $220.59 тис. | 9.25% |
193 | dForce DF | $0.0822 | $82.18 млн | 1.00 млрд DF | $11.67 млн | 9.2% |
764 | IHT Real Estate Protocol IHT | $0.0000549407 | $0 | 0 IHT | $72 | 9.08% |
245 | Ampleforth AMPL | $1.24 | $35.09 млн | 28.27 млн AMPL | $316.73 тис. | 8.94% |
580 | Wrapped NXM WNXM | $61.44 | $64.01 млн | 1041.84 тис. WNXM | $94 | 8.91% |
690 | APYSwap APYS | $0.002656 | $48,307 | 18.19 млн APYS | $36 | 8.9% |
321 | Monsta Infinite MONI | $0.004040 | $733.29 тис. | 181.52 млн MONI | $270.34 тис. | 8.72% |
Перед інавгурацією команда Дональда Трампа придбала Wrapped Bitcoin на $47 мільйонів, викликавши ажіотаж на ринку криптовалют. ...
Читати даліНа минулому тижні припливи до американських спотових біржових фондів на базі Bitcoin зросли на 475%, що стало наслідком очікувань більш дружньої до криптовалют політики нової адміністрації після інавгурації Дональда Трампа. ...
Читати даліКриптоаналітик передбачає, що токен Ripple має шанси обійти Ethereum за ринковою капіталізацією через поствиборчий ривок у США та інші фактори. ...
Читати далі