На сьогодні, 18 січня 2025 року, курс Chainlink до долара США становить $23.63. Обсяг торгів даною криптовалютою за останні 24 години досяг позначки у $437.77 млн. В обігу вже перебуває 638.10 млн LINK. Chainlink має капіталізацію в $15.08 млрд, завдяки чому монета посідає 13 місце в рейтингу криптовалют.
Протягом останніх 24 годин Bitcoin торгувався в середньому по $24.54, що на 1.82% нижче, ніж за попередню добу. Слідкуйте за оновленням курсу LINK до USD та інших валют в режимі реального часу. Використовуйте ці дані, статистику та графіки для аналізу та прийняття обґрунтованих рішень щодо купівлі або продажу власних цифрових активів за найвигіднішою вартістю на ринку.
⭐⭐⭐⭐⭐Кількість голосів: 192
Середня оцінка: 4.06
13
$23.63
$24.54
1.82%
$15.08 млрд
$437.77 млн
638.10 млн LINK
0 LINK
Бажаєте конвертувати більше криптовалют?
Перед тим, як почати інвестувати у Chainlink, обов’язково перегляньте список провідних бірж, де можна купити або продати цей токен.
№ | Біржа | Пара | Ціна | Обсяг (24 год) | Обсяг (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK/USDT | $23.62 | $153,798,404 | 35.08% | |
![]() | LINK/USD | $23.57 | $79,429,594 | 18.12% | |
![]() | LINK/USDT | $23.78 | $55,177,154 | 12.59% | |
![]() | LINK/USDT | $23.53 | $19,236,076 | 4.39% | |
![]() | LINK/USDT | $23.56 | $17,527,812 | 4% | |
![]() | LINK/USDT | $23.95 | $15,987,532 | 3.65% | |
![]() | LINK/USDT | $23.88 | $12,706,008 | 2.9% | |
![]() | LINK/USDT | $23.52 | $7,853,262 | 1.79% | |
![]() | LINK/USDT | $23.81 | $7,560,036 | 1.72% | |
![]() | LINK/BTC | $23.63 | $7,378,042 | 1.68% | |
![]() | LINK/USD | $23.88 | $6,878,888 | 1.57% | |
![]() | LINK/USDT | $23.65 | $4,955,274 | 1.13% | |
![]() | LINK/USDT | $23.52 | $4,922,385 | 1.12% | |
![]() | LINK/EUR | $23.50 | $4,399,964 | 1% | |
![]() | ETH/LINK | $23.60 | $3,466,601 | 0.79% | |
![]() | LINK/USD | $23.52 | $2,744,509 | 0.63% | |
![]() | LINK/USDT | $23.59 | $1,725,370 | 0.39% | |
![]() | LINK/USDT | $23.53 | $1,692,996 | 0.39% | |
![]() | LINK/USDT | $23.60 | $1,675,114 | 0.38% | |
![]() | LINK/EUR | $23.84 | $1,640,275 | 0.37% | |
![]() | LINK/GBP | $23.71 | $1,530,303 | 0.35% | |
![]() | LINK/USDT | $23.82 | $1,403,556 | 0.32% | |
![]() | LINK/EUR | $23.48 | $1,158,361 | 0.26% | |
![]() | LINK/ETH | $23.53 | $1,128,630 | 0.26% | |
![]() | LINK/EUR | $23.57 | $1,113,340 | 0.25% | |
![]() | LINK/USDT | $23.83 | $1,112,190 | 0.25% | |
![]() | LINK/ETH | $23.57 | $1,002,560 | 0.23% | |
![]() | LINK/USD | $23.86 | $938,274 | 0.21% | |
![]() | LINK/ETH | $23.55 | $829,907 | 0.19% | |
![]() | LINK/ETH | $23.63 | $765,262 | 0.17% | |
![]() | LINK/USDT | $23.48 | $702,218 | 0.16% | |
![]() | LINK/TRY | $23.59 | $680,256 | 0.16% | |
![]() | LINK/USD | $23.63 | $600,598 | 0.14% | |
![]() | LINK/BTC | $23.74 | $557,470 | 0.13% | |
![]() | LINK/USDT | $23.83 | $524,271 | 0.12% | |
![]() | LINK/USDT | $23.64 | $518,199 | 0.12% | |
![]() | LINK/ETH | $23.71 | $488,891 | 0.11% | |
![]() | LINK/USD | $23.51 | $381,745 | 0.09% | |
![]() | LINK/THB | $23.57 | $379,158 | 0.09% | |
![]() | LINK/USDT | $23.64 | $229,509 | 0.05% | |
![]() | LINK/GBP | $23.85 | $198,181 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $23.53 | $115,746 | 0.03% | |
![]() | LINK/SGD | $24.02 | $88,003 | 0.02% | |
![]() | LINK/USD | $24.00 | $87,962 | 0.02% | |
![]() | LINK/NZD | $24.00 | $87,961 | 0.02% | |
![]() | LINK/AUD | $23.88 | $87,492 | 0.02% | |
![]() | LINK/IDR | $23.59 | $83,833 | 0.02% | |
![]() | LINK/USDT | $23.69 | $78,768 | 0.02% | |
![]() | LINK/AUD | $23.95 | $71,326 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $23.55 | $68,278 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $23.54 | $27,727 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $23.37 | $20,693 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $23.54 | $16,465 | 0% | |
![]() | LINK/GBP | $23.99 | $11,953 | 0% | |
![]() | ETH/LINK | $23.61 | $9,854 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $23.55 | $9,306 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $23.71 | $4,853 | 0% | |
![]() | LINK/KRW | $24.51 | $4,148 | 0% | |
![]() | USDC/LINK | $23.63 | $3,359 | 0% | |
![]() | ETH/LINK | $23.61 | $1,792 | 0% | |
![]() | ETH/LINK | $23.53 | $22 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $23.56 | $8 | 0% |
Так ви зможете порівняти ціни на різних майданчиках, а також вибрати найоптимальніше місце для угод з купівлі або продажу власних цифрових активів.
🔥 Ціна Chainlink | $23.63 |
---|---|
⭐ Рейтинг криптовалюти | 13 місце |
💵 Капіталізація | $15.08 млрд |
✨ Максимальна кількість LINK | Необмежено |
🪙 Монет у обігу | 638 099 970 |
🚀 Найвища ціна за весь час | $52.7 |
На сьогодні, 18 січня 2025 року, курс Chainlink до долара США становить 1 LINK = $23.63.
Chainlink займає 13 місце серед усіх криптовалют завдяки ринковій капіталізації в $15.08 млрд.
Ціна LINK впала на 1.82% і зараз становить $23.63.
Криптоаналітик передбачає, що токен Ripple має шанси обійти Ethereum за ринковою капіталізацією через поствиборчий ривок у США та інші фактори. ...
Читати даліДональд Трамп планує створити«американськоцентричний»крипторезерв, включивши до нього XRP, Solana та інші цифрові активи, засновані в США. ...
Читати даліУ грудні 2024 року обсяги торгівлі криптовалютами на централізованих біржах досягли рекордних $11,3 трлн. ...
Читати даліВисловіть свою підтримку проекту, зробивши добровільний внесок. Ваші пожертвування допоможуть нам обслуговувати та розвивати brokker.news, щоб ви могли отримувати актуальні ціни на понад 2000 криптовалют у режимі реального часу.
bc1quh5mn0nf4nmdg7kx7zhpc0vt3az5570mz3tvv8
ltc1qxp32pezcttlwsc4jdk64u2vuc42vmw2vyc8zmd
0xEDF804c33efF20c7D533007969Ae88F04A83788a
rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh / 106820481