№ | Назва | Ціна | Капіталізація | Доступна пропозиція | Обсяг (24 год) | Зміни (24 год) |
---|---|---|---|---|---|---|
568 | ![]() | $0.00023253 | $42.80 млн | 184.07 млрд BCN | $118 | 783.74% |
809 | ![]() | $0.0000017702 | $0 | 0 EKO | $0 | 227.81% |
566 | ![]() | $1.13 | $47.78 млн | 42.10 млн XSGD | $96 | 117.15% |
794 | ![]() | $0.227 | $0 | 0 KLAY | $17 | 74.86% |
619 | ![]() | $0.008001 | $1600.22 тис. | 200.00 млн TKS | $102 | 45.23% |
478 | ![]() | $0.002227 | $1559.05 тис. | 700.13 млн SOLVE | $68,601 | 30.57% |
502 | ![]() | $0.0389 | $170.98 тис. | 4394.87 тис. ACP | $828.52 тис. | 28.89% |
63 | ![]() | $0.009615 | $883.32 млн | 91.87 млрд TEL | $7470.34 тис. | 25.2% |
517 | ![]() | $0.215 | $0 | 0 MET | $1461.65 тис. | 24.86% |
467 | ![]() | $0.106 | $3050.44 тис. | 28.65 млн LTX | $35,316 | 23.13% |
232 | ![]() | $0.007438 | $39.97 млн | 5.37 млрд TARA | $630.25 тис. | 22.8% |
708 | ![]() | $0.0116 | $20,427 | 1755.13 тис. EGG | $141 | 22.27% |
291 | ![]() | $0.006931 | $6930.90 тис. | 1.00 млрд RIF | $371.20 тис. | 21.99% |
654 | ![]() | $691.90 | $397.10 тис. | 574 DIGG | $5,105 | 21.91% |
662 | ![]() | $0.0878 | $299.46 тис. | 3410.18 тис. PMON | $9 | 19.3% |
441 | ![]() | $0.00041946 | $8815.22 тис. | 21.02 млрд REEF | $350.62 тис. | 17.33% |
748 | ![]() | $0.00080601 | $0 | 0 RCN | $568 | 17.32% |
504 | ![]() | $0.005766 | $111.83 тис. | 19.39 млн BLANK | $31,395 | 15.09% |
754 | ![]() | $0.003453 | $0 | 0 AIEPK | $334 | 15.07% |
166 | ![]() | $0.0698 | $111.69 млн | 1.60 млрд BAN | $13.87 млн | 14.96% |
460 | ![]() | $0.0187 | $4218.22 тис. | 225.00 млн WEST | $63,220 | 13.93% |
257 | ![]() | $0.0266 | $26.55 млн | 1.00 млрд REN | $441.86 тис. | 13.23% |
435 | ![]() | $216.78 | $10.10 млн | 46,598 UNCX | $32,529 | 13.02% |
731 | ![]() | $0.00035655 | $0 | 0 GTC | $2,509 | 12.05% |
76 | ![]() | $0.661 | $660.24 млн | 1.00 млрд WIF | $159.65 млн | 11.93% |
680 | ![]() | $0.00018503 | $181.42 тис. | 0.98 млрд RUFF | $200 | 11.59% |
319 | ![]() | $0.001944 | $558.01 тис. | 287.01 млн FRM | $202.16 тис. | 11.36% |
315 | ![]() | $0.0367 | $1013.31 тис. | 27.62 млн LAYER | $298.40 тис. | 11.33% |
341 | ![]() | $0.927 | $0 | 0 JUP | $9.42 млн | 11.21% |
508 | ![]() | $0.0443 | $20,183 | 455.96 тис. HONEY | $321.93 тис. | 10.94% |
532 | ![]() | $0.0000534575 | $0 | 0 IHT | $47,503 | 10.86% |
139 | ![]() | $6.31 | $168.73 млн | 26.75 млн VVV | $50.21 млн | 10.65% |
3 | ![]() | $2.69 | $155.49 млрд | 57.82 млрд XRP | $1.90 млрд | 10.53% |
487 | ![]() | $0.009710 | $971.01 тис. | 100.00 млн XED | $250.41 тис. | 10.52% |
785 | ![]() | $0.00032104 | $0 | 0 EOSDAC | $24 | 10.32% |
39 | ![]() | $0.107 | $2.75 млрд | 25.71 млрд KAS | $46.58 млн | 10.28% |
286 | ![]() | $0.003379 | $9.01 млн | 2.66 млрд MXC | $1016.62 тис. | 10.21% |
385 | ![]() | $0.687 | $92.96 млн | 135.32 млн PIX | $315.80 тис. | 10.11% |
732 | ![]() | $0.0290 | $0 | 0 ZCN | $2,506 | 9.94% |
335 | ![]() | $1.00 | $0 | 0 BNX | $233.72 млн | 9.84% |
631 | ![]() | $0.008971 | $1076.55 тис. | 120.00 млн SALT | $2,372 | 9.4% |
772 | ![]() | $0.00021923 | $0 | 0 LBA | $67 | 9.28% |
603 | ![]() | $0.001940 | $3174.75 тис. | 1.64 млрд RING | $20 | 9.24% |
331 | ![]() | $0.003517 | $110.16 тис. | 31.32 млн DUCK | $1238.28 тис. | 9.07% |
777 | ![]() | $0.0000092283 | $0 | 0 VIDY | $48 | 8.42% |
20 | ![]() | $26.87 | $8.97 млрд | 333.93 млн HYPE | $21.04 млн | 8.25% |
290 | ![]() | $0.00075107 | $7218.27 тис. | 9.61 млрд KAN | $148.47 тис. | 7.95% |
405 | ![]() | $0.162 | $31.83 млн | 196.21 млн ARRR | $13,171 | 7.86% |
15 | ![]() | $0.351 | $10.73 млрд | 30.60 млрд XLM | $126.97 млн | 7.75% |
736 | ![]() | $0.009996 | $0 | 0 DPET | $1,524 | 7.58% |
Федеральне бюро розслідувань США (FBI) запобігло втратам на суму $285 мільйонів, які могли понести жертви криптовалютних шахрайств. ...
Читати даліКриптовалютний ринок зазнав значних змін – BNB випередив Solana та посів п’яте місце серед найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією. ...
Читати даліОчікуване схвалення SEC першого спотового XRP-ETF може стати переломним моментом для крипторинку, відображаючи зміну регуляторної позиції після судової перемоги Ripple. ...
Читати далі