№ | Назва | Ціна | Капіталізація | Доступна пропозиція | Обсяг (24 год) | Зміни (24 год) |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | Hiblocks HIBS | $0.0000627605 | $633.03 тис. | 10.09 млрд HIBS | $74,536 | 225.02% |
521 | Covalent CQT | $0.009146 | $0 | 0 CQT | $2537.68 тис. | 177.88% |
799 | GlitzKoin GTN | $0.0620 | $0 | 0 GTN | $7 | 101.78% |
680 | Eminer EM | $0.00012552 | $182.57 тис. | 1.45 млрд EM | $540 | 99.22% |
537 | Plian PI | $0.001289 | $0 | 0 PI | $49,988 | 72.87% |
513 | Mithril MITH | $0.00013043 | $130.43 тис. | 1.00 млрд MITH | $12,161 | 62.86% |
219 | TROY TROY | $0.006051 | $52.19 млн | 8.63 млрд TROY | $187.67 млн | 57.67% |
725 | Super Bitcoin SBTC | $0.401 | $0 | 0 SBTC | $1,884 | 35.37% |
304 | Deeper Network DPR | $0.002674 | $7607.77 тис. | 2.85 млрд DPR | $272.24 тис. | 25.18% |
795 | MidasProtocol MAS | $0.00024996 | $0 | 0 MAS | $12 | 24.78% |
130 | DigiByte DGB | $0.0111 | $193.26 млн | 17.38 млрд DGB | $77.66 млн | 22.57% |
454 | BABB BAX | $0.0000944171 | $6967.98 тис. | 73.80 млрд BAX | $281.79 тис. | 22.52% |
804 | Klaytn KLAY | $0.163 | $0 | 0 KLAY | $2 | 21.52% |
190 | Cortex CTXC | $0.371 | $83.51 млн | 225.38 млн CTXC | $28.17 млн | 20.78% |
556 | Medicalchain MTN | $0.00067516 | $0 | 0 MTN | $18,448 | 20.27% |
809 | O3Swap O3 | $0.0124 | $0 | 0 O3 | $20,363 | 19.98% |
686 | Finxflo FXF | $0.001221 | $110.42 тис. | 90.43 млн FXF | $2,190 | 18.49% |
518 | Swerve SWRV | $0.0100 | $513 | 51,230 SWRV | $17,684 | 17.62% |
509 | Single Collateral DAI SAI | $0.0323 | $215.04 тис. | 6660.11 тис. SAI | $124.51 тис. | 17.45% |
736 | Monetha MTH | $0.003867 | $0 | 0 MTH | $589 | 16.73% |
15 | Bitcoin Cash BCH | $517.09 | $10.23 млрд | 19.79 млн BCH | $393.80 млн | 16.57% |
580 | Electric Vehicle Zone EVZ | $0.005220 | $11.72 млн | 2.25 млрд EVZ | $0 | 15.43% |
630 | HyperCash HC | $0.0212 | $955.28 тис. | 45.07 млн HC | $8,469 | 15.31% |
420 | e-Radix EXRD | $0.0179 | $21.92 млн | 1.23 млрд EXRD | $12,410 | 14.92% |
73 | Bitcoin Gold BTG | $35.18 | $616.20 млн | 17.51 млн BTG | $145.68 тис. | 14.92% |
442 | DeepBrain Chain DBC | $0.002286 | $12.41 млн | 5.43 млрд DBC | $235.45 тис. | 14.9% |
698 | Bowhead AHT | $0.005546 | $44,370 | 8000.00 тис. AHT | $445 | 14.85% |
501 | Freeway Token FWT | $0.0000607071 | $607.07 тис. | 10.00 млрд FWT | $19,315 | 14.65% |
316 | TOWER TOWER | $0.001648 | $2869.55 тис. | 1.74 млрд TOWER | $105.53 тис. | 14.53% |
428 | Bitcoin Diamond BCD | $0.0820 | $15.29 млн | 186.49 млн BCD | $51,044 | 14.41% |
593 | Bitrue Coin BTR | $0.0430 | $5652.44 тис. | 131.42 млн BTR | $193 | 14.29% |
499 | Niftyx Protocol SHROOM | $0.0128 | $659.12 тис. | 51.39 млн SHROOM | $40,790 | 13.92% |
397 | Pirate Chain ARRR | $0.303 | $59.46 млн | 196.21 млн ARRR | $38,997 | 13.81% |
380 | Blox CDT | $0.230 | $230.39 млн | 1.00 млрд CDT | $116.59 тис. | 13.65% |
294 | Mdex MDX | $0.0137 | $13.04 млн | 0.95 млрд MDX | $191.00 тис. | 13.22% |
633 | Polkadex PDEX | $0.101 | $847.90 тис. | 8360.00 тис. PDEX | $6,464 | 12.94% |
535 | Anoncoin ANC | $0.0134 | $0 | 0 ANC | $51,597 | 12.88% |
598 | Darwinia Network RING | $0.002119 | $3657.42 тис. | 1.73 млрд RING | $6,525 | 12.2% |
44 | Bitcoin SV BSV | $75.81 | $1.50 млрд | 19.79 млн BSV | $12.85 млн | 11.62% |
531 | SmartMesh SMT | $0.001248 | $0 | 0 SMT | $90,674 | 11.11% |
308 | PowerPool CVP | $0.128 | $5525.60 тис. | 43.05 млн CVP | $262.92 тис. | 10.76% |
216 | district0x DNT | $0.0563 | $56.30 млн | 1.00 млрд DNT | $3206.63 тис. | 10.39% |
452 | Populous PPT | $0.143 | $7593.98 тис. | 53.25 млн PPT | $50,485 | 10.38% |
719 | AICHAIN AIT | $0.003207 | $0 | 0 AIT | $3,978 | 10.34% |
511 | Internxt INXT | $0.137 | $153.88 тис. | 1119.29 тис. INXT | $11,700 | 10.07% |
377 | Metis METIS | $48.84 | $298.00 млн | 6101.33 тис. METIS | $7091.47 тис. | 9.95% |
576 | CEEK VR CEEK | $0.0273 | $21.96 млн | 805.72 млн CEEK | $81 | 9.91% |
503 | Version V | $0.00083720 | $548.05 тис. | 654.62 млн V | $11,974 | 9.89% |
723 | EpiK Protocol AIEPK | $0.004172 | $0 | 0 AIEPK | $1,971 | 9.7% |
684 | Idavoll DAO IDV | $0.00014463 | $133.68 тис. | 0.92 млрд IDV | $83 | 9.45% |
У криптовалютній спільноті спалахнув скандал: 13-річний хлопець організував серію шахрайських схем із токенами та став об'єктом масштабного інтернет-переслідування. ...
Читати даліВиконавчий голова MicroStrategy за три хвилини спробує переконати раду директорів Microsoft спрямувати частину їхніх багатомільярдних резервів на інвестиції в Bitcoin. ...
Читати даліSolana встановила історичний максимум доходу в $5,9 млн за добу, випередивши Ethereum за загальною варстістю комісій, а її ринкова капіталізація наблизилася до $113 млрд. ...
Читати далі