Список найпопулярніших платформ криптобірж. Рейтинг біржі базується на трафіку, ліквідності, обсягах торгів і впевненості в правдивості повідомлених обсягів торгів. Переглядайте рейтинг криптовалютних бірж, дані про ринки, обсяг за 24 години, торгові пари та іншу інформацію.
№ | Назва | Торгові пари | Обсяг (24 год) | Загальний обсяг (%) | Офіційний сайт |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 763 | $15,597,282,518.36 | 44.91% | |
2 | ![]() | 244 | $2,826,439,360.41 | 8.14% | |
3 | ![]() | 220 | $1,975,567,401.33 | 5.69% | |
4 | ![]() | 951 | $1,856,468,654.39 | 5.34% | |
5 | ![]() | 160 | $1,628,161,053.10 | 4.69% | |
6 | ![]() | 167 | $1,601,218,477.50 | 4.61% | |
7 | ![]() | 139 | $1,489,486,931.18 | 4.29% | |
8 | ![]() | 394 | $1,377,117,694.76 | 3.96% | |
9 | ![]() | 174 | $1,143,250,872.40 | 3.29% | |
10 | ![]() | 420 | $897,228,111.51 | 2.58% | |
11 | ![]() | 77 | $650,701,870.24 | 1.87% | |
12 | ![]() | 48 | $607,767,065.98 | 1.75% | |
13 | ![]() | 113 | $436,289,563.87 | 1.26% | |
14 | ![]() | 123 | $298,055,016.72 | 0.86% | |
15 | ![]() | 206 | $224,126,243.26 | 0.65% | |
16 | ![]() | 69 | $214,128,891.34 | 0.62% | |
17 | ![]() | 21 | $211,460,693.43 | 0.61% | |
18 | ![]() | 133 | $170,419,733.24 | 0.49% | |
19 | ![]() | 236 | $168,867,139.10 | 0.49% | |
20 | ![]() | 3 | $163,425,834.01 | 0.47% | |
21 | ![]() | 139 | $162,320,442.80 | 0.47% | |
22 | ![]() | 19 | $155,148,649.68 | 0.45% | |
23 | ![]() | 13 | $152,950,628.98 | 0.44% | |
24 | ![]() | 4 | $103,677,774.61 | 0.3% | |
25 | ![]() | 1 | $102,013,557.76 | 0.29% | |
26 | ![]() | 59 | $99,576,868.33 | 0.29% | |
27 | ![]() | 10 | $70,678,164.38 | 0.2% | |
28 | ![]() | 112 | $63,771,780.35 | 0.18% | |
29 | ![]() | 64 | $55,851,788.70 | 0.16% | |
30 | ![]() | 145 | $44,161,855.72 | 0.13% | |
31 | ![]() | 167 | $28,276,472.34 | 0.08% | |
32 | ![]() | 39 | $27,306,453.33 | 0.08% | |
33 | ![]() | 23 | $23,912,532.20 | 0.07% | |
34 | ![]() | 5 | $17,951,817.74 | 0.05% | |
35 | ![]() | 26 | $15,246,353.58 | 0.04% | |
36 | ![]() | 66 | $14,458,631.49 | 0.04% | |
37 | ![]() | 6 | $12,525,377.58 | 0.04% | |
38 | ![]() | 35 | $12,380,565.21 | 0.04% | |
39 | ![]() | 11 | $6,525,419.43 | 0.02% | |
40 | ![]() | 2 | $6,423,780.59 | 0.02% | |
41 | ![]() | 18 | $5,312,263.90 | 0.02% | |
42 | ![]() | 8 | $2,394,341.92 | 0.01% | |
43 | ![]() | 1 | $2,178,187.81 | 0.01% | |
44 | ![]() | 1 | $2,037,094.17 | 0.01% | |
45 | ![]() | 14 | $1,788,457.21 | 0.01% | |
46 | ![]() | 2 | $1,487,808.32 | 0% | |
47 | ![]() | 6 | $1,398,269.64 | 0% | |
48 | ![]() | 1 | $1,323,454.65 | 0% | |
49 | ![]() | 8 | $658,721.17 | 0% | |
50 | ![]() | 1 | $610,893.38 | 0% | |
51 | ![]() | 27 | $401,840.40 | 0% | |
52 | ![]() | 7 | $349,410.28 | 0% | |
53 | ![]() | 2 | $281,655.57 | 0% | |
54 | ![]() | 3 | $206,184.51 | 0% | |
55 | ![]() | 2 | $163,961.24 | 0% | |
56 | ![]() | 5 | $102,019.08 | 0% | |
57 | ![]() | 52 | $55,753.17 | 0% | |
58 | ![]() | 1 | $27,039.85 | 0% | |
59 | ![]() | 1 | $26,680.02 | 0% | |
60 | ![]() | 4 | $20,510.33 | 0% | |
61 | ![]() | 1 | $16,464.90 | 0% | |
62 | ![]() | 1 | $8,979.81 | 0% | |
63 | ![]() | 2 | $4,302.72 | 0% | |
64 | ![]() | 1 | $2,950.56 | 0% | |
65 | ![]() | 1 | $22.69 | 0% | |
66 | ![]() | 1 | $15.59 | 0% | |
67 | ![]() | 1 | $1.68 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
138 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 11 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
119 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
120 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
121 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
122 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
123 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
124 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
125 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
126 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
127 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
128 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
129 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
130 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
131 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
132 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
133 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
134 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
135 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
136 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
139 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
137 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
140 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
141 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
142 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
143 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
144 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
145 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
146 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
147 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
148 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
149 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
150 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Ripple очікує на схвалення XRP ETF у США до кінця 2025 року, тоді як великі інвестори вже активно нарощують свої запаси монет. ...
Читати даліВеликі інвестори нарощують запаси ETH, попри падіння його ціни та зниження активності мережі, тоді як дрібні власники скорочують свої баланси. ...
Читати даліУ 2025 році більшість інституційних інвесторів планують збільшити вкладення в криптовалюту, активно розширюючи портфелі за рахунок стейблкоїнів, DeFi та альткоїнів. ...
Читати даліВисловіть свою підтримку проекту, зробивши добровільний внесок. Ваші пожертвування допоможуть нам обслуговувати та розвивати brokker.news, щоб ви могли отримувати актуальні ціни на понад 2000 криптовалют у режимі реального часу.
bc1quh5mn0nf4nmdg7kx7zhpc0vt3az5570mz3tvv8
ltc1qxp32pezcttlwsc4jdk64u2vuc42vmw2vyc8zmd
0xEDF804c33efF20c7D533007969Ae88F04A83788a
rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh / 106820481