MEXC была основана в 2018 году и зарегистрирована в Seychelles. Объём торгов на бирже за последние 24 часа составляет $3,122,906,255. На платформе доступны 2194 монет и 2631 торговых пар. Биржа MEXC занимает 12 место среди всех криптовалютных бирж.
Рыночные данные биржи MEXC в реальном времени. Следите за последними ценовыми движениями и торговой активностью. Проверяйте актуальные показатели, чтобы не упустить выгодный момент для покупки или продажи криптовалюты по лучшей цене на рынке.
9/10
2018
Seychelles
2194
2631
$3,122,906,255
29,831 BTC$4,153,130,469
39,673 BTC№ | Монета | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $104,668.00 | $335,639,260 | |
2 | Solana | SOL/USDT | $156.68 | $113,207,741 | |
3 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.193 | $68,932,632 | |
4 | First Digital Usd | FDUSD/USDT | $0.998 | $20,774,522 | |
5 | Official Trump | TRUMP/USDT | $11.25 | $45,306,388 | |
6 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000116200 | $112,934,418 | |
7 | Bitcoin | BTC/USDC | $104,708.00 | $20,962,218 | |
8 | Cardano | ADA/USDT | $0.686 | $28,835,853 | |
9 | Mantle | MNT/USDT | $0.678 | $60,193,334 | |
10 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.833 | $11,739,645 | |
11 | Ethereum | ETH/USDC | $2,529.50 | $20,221,498 | |
12 | Mantra Dao | OM/USDT | $0.310 | $23,411,410 | |
13 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.611 | $12,020,208 | |
14 | Kaito | KAITO/USDT | $1.96 | $20,621,587 | |
15 | Ethena | ENA/USDT | $0.306 | $20,523,192 | |
16 | Nexpace | NXPC/USDT | $1.34 | $9,740,454 | |
17 | Huma Finance | HUMA/USDT | $0.0373 | $13,374,243 | |
18 | Initia | INIT/USDT | $0.709 | $6,440,870 | |
19 | Wrapped Bitcoin | WBTC/USDT | $104,638.00 | $3,828,676 | |
20 | Aptos | APT/USDT | $4.73 | $9,426,076 | |
21 | Ordinals | ORDI/USDT | $8.46 | $5,355,163 | |
22 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.167 | $6,447,684 | |
23 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0102 | $7,690,945 | |
24 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.81 | $16,368,500 | |
25 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.261 | $13,730,416 | |
26 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $414.23 | $7,706,954 | |
27 | Weex Token | WXT/USDT | $0.0302 | $4,322,238 | |
28 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.851 | $72,330,763 | |
29 | Aixbt | AIXBT/USDT | $0.190 | $15,624,703 | |
30 | Chainlink | LINK/USDT | $13.99 | $17,664,557 | |
31 | Aave | AAVE/USDT | $247.38 | $3,714,800 | |
32 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000849200 | $2,874,119 | |
33 | Uniswap | UNI/USDT | $6.05 | $3,855,263 | |
34 | Official Trump | TRUMP/EUR | $11.27 | $80,810,607 | |
35 | Avalanche 2 | AVAX/EUR | $20.83 | $75,898,802 | |
36 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.14 | $18,911,490 | |
37 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.756 | $7,781,134 | |
38 | Gunz | GUN/USDT | $0.0395 | $4,841,308 | |
39 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.340 | $10,608,391 | |
40 | Pepe | PEPE/USDC | $0.0000116200 | $13,904,936 | |
41 | Chainlink | LINK/EUR | $13.99 | $57,982,397 | |
42 | Polkadot | DOT/USDT | $4.08 | $3,488,366 | |
43 | Ultima | ULTIMA/USDT | $8,306.86 | $6,871,712 | |
44 | Sign Global | SIGN/USDT | $0.0739 | $2,257,455 | |
45 | Pax Gold | PAXG/USDT | $3,298.72 | $1,533,373 | |
46 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.30 | $6,790,890 | |
47 | Celestia | TIA/USDT | $2.20 | $6,793,809 | |
48 | Mx Token | MX/USDT | $2.61 | $11,707,507 | |
49 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000165700 | $8,456,695 | |
50 | Apecoin | APE/USDT | $0.612 | $2,452,433 | |
51 | Bittensor | TAO/USDT | $430.96 | $39,618,625 | |
52 | Tron | TRX/USDC | $0.266 | $8,600,120 | |
53 | Stellar | XLM/USDT | $0.264 | $4,311,031 | |
54 | Ripple | XRP/USDC | $2.18 | $11,019,165 | |
55 | Saga 2 | SAGA/USDT | $0.293 | $4,354,547 | |
56 | Turbo | TURBO/USDT | $0.004284 | $2,891,782 | |
57 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.35 | $2,581,530 | |
58 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000128100 | $7,306,044 | |
59 | Kava | KAVA/USDT | $0.420 | $2,807,859 | |
60 | Sei Network | SEI/USDT | $0.194 | $5,470,832 | |
61 | Solv Protocol | SOLV/USDT | $0.0424 | $11,247,294 | |
62 | Quant Network | QNT/USDT | $107.37 | $2,107,533 | |
63 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.666 | $2,790,974 | |
64 | Moo Deng | MOODENG/USDT | $0.203 | $13,411,969 | |
65 | Amp Token | AMP/USDT | $0.004124 | $2,545,301 | |
66 | Sui | SUI/EUR | $3.26 | $23,238,529 | |
67 | Mask Network | MASK/USDT | $2.06 | $4,809,335 | |
68 | Berachain Bera | BERA/USDT | $2.33 | $4,139,444 | |
69 | Filecoin | FIL/USDT | $2.60 | $3,236,085 | |
70 | Ether Fi | ETHFI/USDT | $1.14 | $11,823,371 | |
71 | Render Token | RENDER/USDT | $3.88 | $2,208,945 | |
72 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.364 | $12,796,893 | |
73 | Cow Protocol | COW/USDT | $0.375 | $2,387,196 | |
74 | Pi Network | PI/USDT | $0.654 | $6,774,278 | |
75 | Ultiverse | ULTI/USDT | $0.002145 | $4,182,848 | |
76 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.007190 | $1,141,204 | |
77 | Dydx | DYDX/USDT | $0.550 | $1,316,207 | |
78 | Internet Computer | ICP/USDT | $4.91 | $3,061,226 | |
79 | Terra Luna | LUNC/USDT | $0.0000580300 | $1,253,676 | |
80 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $2.02 | $1,852,896 | |
81 | Sophon | SOPH/USDT | $0.0499 | $10,837,365 | |
82 | Cookie | COOKIE/USDT | $0.223 | $7,545,240 | |
83 | Pixels | PIXEL/USDT | $0.0441 | $1,671,677 | |
84 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.214 | $3,249,286 | |
85 | Optimism | OP/USDT | $0.650 | $9,964,727 | |
86 | Vine | VINE/USDT | $0.0364 | $4,038,886 | |
87 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $40.58 | $1,675,326 | |
88 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $16.98 | $3,412,844 | |
89 | Pendle | PENDLE/USDT | $4.03 | $1,347,456 | |
90 | Ethereum Name Service | ENS/USDT | $20.84 | $2,785,087 | |
91 | Babylon | BABY/USDT | $0.0647 | $1,911,858 | |
92 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.830 | $7,308,377 | |
93 | Arpa | ARPA/USDT | $0.0219 | $2,753,317 | |
94 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.271 | $1,955,670 | |
95 | Layerzero | ZRO/USDT | $2.26 | $2,252,070 | |
96 | Orca | ORCA/USDT | $2.68 | $2,043,649 | |
97 | Big Time | BIGTIME/USDT | $0.0613 | $827,097 | |
98 | Vechain | VET/USDT | $0.0242 | $1,985,823 | |
99 | Gala | GALA/USDT | $0.0166 | $2,778,898 | |
100 | Spell Token | SPELL/USDT | $0.00052967 | $2,954,621 |
Компания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеАмериканский регулятор неожиданно свернул дело против криптобиржи Binance, сигнализируя об изменении подхода к контролю над отраслью. ...
Читать дальшеИнституциональные инвестиции, развитие DeFi и новые стейблкоины вывели рынок криптовалют на новый уровень роста. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.