Crypto.com Exchange была основана в 2019 году и зарегистрирована в Malta. Объём торгов на бирже за последние 24 часа составляет $988,795,696. На платформе доступны 425 монет и 640 торговых пар. Биржа Crypto.com Exchange занимает 6 место среди всех криптовалютных бирж.
Рыночные данные биржи Crypto.com Exchange в реальном времени. Следите за последними ценовыми движениями и торговой активностью. Проверяйте актуальные показатели, чтобы не упустить выгодный момент для покупки или продажи криптовалюты по лучшей цене на рынке.
10/10
2019
Malta
425
640
$988,795,696
9,480 BTC$2,177,172,570
20,875 BTC№ | Монета | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $104,380.00 | $290,743,927 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $2,505.41 | $180,902,677 | |
3 | Ethereum | ETH/USDT | $2,503.01 | $186,293,235 | |
4 | Ripple | XRP/USD | $2.15 | $38,167,122 | |
5 | Solana | SOL/USD | $154.69 | $23,064,395 | |
6 | Ripple | XRP/USDT | $2.15 | $23,491,130 | |
7 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.103 | $10,775,566 | |
8 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.190 | $3,692,579 | |
9 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.103 | $3,355,105 | |
10 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.167 | $1,798,823 | |
11 | Uniswap | UNI/USD | $6.19 | $533,932 | |
12 | Official Trump | TRUMP/USD | $11.13 | $1,426,129 | |
13 | Litecoin | LTC/USD | $86.60 | $1,470,264 | |
14 | Ethereum | ETH/EUR | $2,509.11 | $613,134 | |
15 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $401.14 | $553,657 | |
16 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000115400 | $1,016,044 | |
17 | Official Trump | TRUMP/USDT | $11.16 | $1,182,350 | |
18 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $402.42 | $621,033 | |
19 | Connect Token Wct | WCT/USD | $0.587 | $1,288,978 | |
20 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.337 | $468,034 | |
21 | Crypto Com Chain | CRO/BTC | $0.103 | $368,485 | |
22 | Arbitrum | ARB/USD | $0.337 | $407,102 | |
23 | Uniswap | UNI/USDT | $6.14 | $386,058 | |
24 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.741 | $115,658 | |
25 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0105 | $78,309 | |
26 | Vechain | VET/USD | $0.0240 | $166,069 | |
27 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.837 | $431,419 | |
28 | Gala | GALA/USD | $0.0165 | $177,618 | |
29 | Solana | SOL/EUR | $153.97 | $52,899 | |
30 | Terra Luna 2 | LUNA2/USD | $0.171 | $330,428 | |
31 | Bittensor | TAO/USD | $427.74 | $259,241 | |
32 | Optimism | OP/USDT | $0.657 | $140,074 | |
33 | Taiko | TAIKO/USD | $0.579 | $184,837 | |
34 | Fetch Ai | FET/USD | $0.739 | $282,501 | |
35 | Hashflow | HFT/USD | $0.0587 | $182,950 | |
36 | Internet Computer | ICP/USD | $4.89 | $122,922 | |
37 | Gunz | GUN/USD | $0.0399 | $253,590 | |
38 | Akash Network | AKT/USD | $1.29 | $96,363 | |
39 | Moo Deng | MOODENG/USD | $0.199 | $326,725 | |
40 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $1.11 | $156,267 | |
41 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $1.13 | $94,075 | |
42 | Gala | GALA/USDT | $0.0164 | $121,642 | |
43 | Initia | INIT/USD | $0.750 | $101,913 | |
44 | Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.0152 | $155,550 | |
45 | Apecoin | APE/USDT | $0.627 | $46,450 | |
46 | Zebec Network | ZBCN/USD | $0.005870 | $666,540 | |
47 | Wormhole | W/USD | $0.0778 | $166,691 | |
48 | Casper Network | CSPR/USD | $0.0127 | $155,025 | |
49 | Maneki | MANEKI/USD | $0.001403 | $123,902 | |
50 | Zelcash | FLUX/USDT | $0.225 | $29,691 | |
51 | Livepeer | LPT/USD | $9.11 | $223,171 | |
52 | Apecoin | APE/USD | $0.620 | $73,803 | |
53 | Zelcash | FLUX/USD | $0.225 | $56,966 | |
54 | Render Token | RENDER/USDT | $3.91 | $105,283 | |
55 | Injective Protocol | INJ/USD | $11.87 | $98,369 | |
56 | Aergo | AERGO/USD | $0.119 | $95,120 | |
57 | Pyth Network | PYTH/USD | $0.118 | $37,616 | |
58 | Anime | ANIME/USD | $0.0248 | $64,367 | |
59 | Amp Token | AMP/USD | $0.004145 | $98,520 | |
60 | Arkham | ARKM/USD | $0.548 | $36,348 | |
61 | Movement | MOVE/USD | $0.136 | $35,040 | |
62 | Toshi | TOSHI/USD | $0.00055059 | $115,125 | |
63 | Xpla | XPLA/USD | $0.0406 | $38,157 | |
64 | Liquity | LQTY/USD | $0.810 | $38,377 | |
65 | Loaded Lions | LION/USD | $0.0207 | $97,842 | |
66 | Limewire Token | LMWR/USD | $0.0846 | $15,385 | |
67 | Lido Dao | LDO/USD | $0.843 | $19,979 | |
68 | Metis Token | METIS/USDT | $17.56 | $8,319 | |
69 | Kaito | KAITO/USD | $1.88 | $18,181 | |
70 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.841 | $24,455 | |
71 | Cosmos | ATOM/CRO | $4.33 | $25,591 | |
72 | Livepeer | LPT/USDT | $9.05 | $41,903 | |
73 | Sophon | SOPH/USD | $0.0543 | $38,334 | |
74 | Digibyte | DGB/USD | $0.009061 | $65,033 | |
75 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $20.49 | $21,589 | |
76 | Cartesi | CTSI/USDT | $0.0642 | $14,061 | |
77 | Bubblemaps | BMT/USD | $0.0873 | $17,667 | |
78 | Audius | AUDIO/USD | $0.0698 | $55,166 | |
79 | Axie Infinity | AXS/USD | $2.52 | $13,967 | |
80 | Tensor | TNSR/USD | $0.133 | $35,138 | |
81 | Tellor | TRB/USD | $40.85 | $39,817 | |
82 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0105 | $24,110 | |
83 | Genesysgo Shadow | SHDW/USD | $0.105 | $15,295 | |
84 | Injective Protocol | INJ/USDT | $11.97 | $14,595 | |
85 | Helium Mobile | MOBILE/USD | $0.00039320 | $19,587 | |
86 | Theta Token | THETA/USDT | $0.751 | $17,990 | |
87 | Peanut The Squirrel | PNUT/USD | $0.262 | $16,984 | |
88 | Chainflip | FLIP/USD | $0.408 | $18,955 | |
89 | Neutron 3 | NTRN/USD | $0.0978 | $13,516 | |
90 | Chill Guy | CHILLGUY/USD | $0.0671 | $32,128 | |
91 | Neiro On Eth | NEIROETH/USD | $0.0759 | $29,610 | |
92 | Doodles | DOOD/USD | $0.003067 | $21,443 | |
93 | Yield Guild Games | YGG/USDT | $0.184 | $11,419 | |
94 | Goatseus Maximus | GOAT/USDT | $0.123 | $13,576 | |
95 | Kyve Network | KYVE/USD | $0.0123 | $23,003 | |
96 | Immutable X | IMX/USDT | $0.553 | $30,889 | |
97 | Vulcan Forged | PYR/USD | $1.04 | $24,555 | |
98 | Sui | SUI/BTC | $3.26 | $17,929 | |
99 | Harvest Finance | FARM/USD | $31.11 | $23,228 | |
100 | Starknet | STRK/USD | $0.133 | $9,909 |
Компания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеАмериканский регулятор неожиданно свернул дело против криптобиржи Binance, сигнализируя об изменении подхода к контролю над отраслью. ...
Читать дальшеИнституциональные инвестиции, развитие DeFi и новые стейблкоины вывели рынок криптовалют на новый уровень роста. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.