По состоянию на 02 июня 2025 года курс LimeWire к доллару США составляет $0.0846. Объём торгов за последние 24 часа — $2,753.54 тыс.. В обращении находится 633.05 млн LMWR, а максимальное количество LMWR, которое может быть выпущено, составляет 1.00 млрд. Это означает, что в обращение осталось выпустить только 36.7% монет. LimeWire имеет рыночную капитализацию в $28.69 млн, благодаря чему монета занимает 961 место в рейтинге криптовалют.
Отслеживайте курс LMWR к USD и другим валютам в реальном времени. Используйте актуальные данные, графики и статистику для анализа рынка и принятия взвешенных решений о покупке или продаже цифровых активов по наилучшей цене.
⭐⭐⭐⭐⭐Количество голосов: 1698
Средняя оценка: 2.95
961
$0.0846
$28.69 млн 1.31%
$53.56 млн
$2,753.54 тыс.
339.09 млн LMWR
633.05 млн LMWR
1.00 млрд LMWR
$0.0865
$0.0836
$1.79 95.27%
03.04.2024
$0.0595 42.12%
28.07.2023
Хотите конвертировать больше криптовалют?
0.04%
1.32%
4.88%
11.05%
18.61%
14.49%
30.33%
82.95%
Данные об изменении стоимости LimeWire за год.
Дата | Рыночная капитализация | Объем | Цена закрытия |
---|---|---|---|
27.05.2024 | $184,289,011.20 | $2,958,080.76 | $0.64 |
28.05.2024 | $176,188,684.03 | $4,155,941.37 | $0.61 |
29.05.2024 | $172,747,026.83 | $4,052,207.42 | $0.60 |
30.05.2024 | $161,072,118.72 | $4,516,130.59 | $0.56 |
31.05.2024 | $149,477,338.29 | $3,909,448.19 | $0.52 |
01.06.2024 | $153,967,766.96 | $3,427,577.14 | $0.54 |
02.06.2024 | $149,731,678.42 | $3,006,759.36 | $0.52 |
03.06.2024 | $127,395,158.35 | $3,769,443.93 | $0.44 |
04.06.2024 | $136,504,177.21 | $4,597,048.48 | $0.48 |
05.06.2024 | $137,187,269.03 | $4,863,521.70 | $0.48 |
06.06.2024 | $135,855,214.71 | $3,858,987.49 | $0.47 |
07.06.2024 | $131,107,805.90 | $4,845,904.71 | $0.46 |
08.06.2024 | $128,431,633.34 | $3,042,024.81 | $0.45 |
09.06.2024 | $113,142,603.58 | $4,601,834.41 | $0.39 |
10.06.2024 | $123,788,340.83 | $3,579,701.22 | $0.43 |
11.06.2024 | $110,558,730.42 | $3,281,705.79 | $0.39 |
12.06.2024 | $109,196,289.40 | $4,325,722.51 | $0.38 |
13.06.2024 | $121,056,015.44 | $4,665,596.42 | $0.42 |
14.06.2024 | $114,312,887.42 | $3,481,764.42 | $0.40 |
15.06.2024 | $110,023,881.02 | $4,795,077.21 | $0.38 |
16.06.2024 | $109,544,303.79 | $5,129,833.13 | $0.38 |
17.06.2024 | $109,184,657.08 | $3,797,608.57 | $0.38 |
18.06.2024 | $101,750,190.01 | $5,507,514.26 | $0.35 |
19.06.2024 | $93,018,846.15 | $5,282,526.38 | $0.32 |
20.06.2024 | $87,061,574.53 | $5,797,066.67 | $0.30 |
21.06.2024 | $124,411,409.19 | $8,218,069.02 | $0.43 |
22.06.2024 | $104,029,568.96 | $5,869,046.00 | $0.36 |
23.06.2024 | $97,599,315.89 | $6,044,196.72 | $0.34 |
24.06.2024 | $119,076,725.19 | $7,618,295.92 | $0.41 |
25.06.2024 | $122,342,217.60 | $11,402,696.31 | $0.42 |
26.06.2024 | $123,622,217.35 | $7,388,093.61 | $0.43 |
27.06.2024 | $116,649,521.08 | $5,206,398.68 | $0.40 |
28.06.2024 | $109,590,453.20 | $4,684,896.35 | $0.38 |
29.06.2024 | $106,795,078.97 | $4,940,455.35 | $0.37 |
30.06.2024 | $105,769,965.66 | $4,977,617.85 | $0.37 |
01.07.2024 | $101,887,084.07 | $3,428,696.72 | $0.35 |
02.07.2024 | $107,114,525.90 | $4,793,153.09 | $0.37 |
03.07.2024 | $100,811,480.68 | $4,391,684.23 | $0.35 |
04.07.2024 | $102,297,153.06 | $6,959,438.60 | $0.35 |
05.07.2024 | $101,235,491.69 | $6,769,041.72 | $0.35 |
06.07.2024 | $96,295,686.26 | $6,838,817.51 | $0.33 |
07.07.2024 | $99,318,434.34 | $5,693,457.65 | $0.34 |
08.07.2024 | $94,684,773.28 | $6,121,558.14 | $0.33 |
09.07.2024 | $90,306,417.68 | $6,018,487.93 | $0.31 |
10.07.2024 | $90,606,560.28 | $5,832,821.74 | $0.31 |
11.07.2024 | $88,796,127.76 | $4,868,354.88 | $0.31 |
12.07.2024 | $88,345,471.23 | $4,293,194.69 | $0.31 |
13.07.2024 | $87,276,573.17 | $4,056,848.30 | $0.30 |
14.07.2024 | $89,429,280.36 | $5,439,460.11 | $0.31 |
15.07.2024 | $90,471,131.69 | $3,121,181.85 | $0.31 |
16.07.2024 | $94,535,897.04 | $4,631,991.81 | $0.33 |
17.07.2024 | $92,576,976.41 | $4,708,493.14 | $0.32 |
18.07.2024 | $89,618,234.51 | $4,272,461.78 | $0.31 |
19.07.2024 | $85,699,676.63 | $3,299,774.78 | $0.30 |
20.07.2024 | $86,894,354.47 | $5,693,437.06 | $0.30 |
21.07.2024 | $86,929,490.45 | $6,820,562.44 | $0.30 |
22.07.2024 | $88,566,281.45 | $7,145,850.82 | $0.31 |
23.07.2024 | $84,855,235.33 | $6,539,900.22 | $0.29 |
24.07.2024 | $83,483,380.13 | $6,097,662.35 | $0.29 |
25.07.2024 | $78,994,926.48 | $6,203,575.82 | $0.27 |
26.07.2024 | $79,445,691.87 | $5,363,294.05 | $0.27 |
27.07.2024 | $80,966,893.94 | $6,243,444.69 | $0.28 |
28.07.2024 | $80,314,195.34 | $5,794,936.60 | $0.28 |
29.07.2024 | $79,121,289.53 | $6,277,384.53 | $0.27 |
30.07.2024 | $77,168,440.88 | $6,507,121.99 | $0.27 |
31.07.2024 | $74,280,326.12 | $6,849,192.80 | $0.26 |
01.08.2024 | $69,452,802.09 | $7,444,459.55 | $0.24 |
02.08.2024 | $62,844,199.56 | $5,462,511.12 | $0.22 |
03.08.2024 | $61,543,850.92 | $4,468,969.43 | $0.21 |
04.08.2024 | $58,539,452.57 | $3,489,281.20 | $0.20 |
05.08.2024 | $49,597,755.75 | $4,198,295.40 | $0.17 |
06.08.2024 | $47,389,925.05 | $5,126,993.90 | $0.16 |
07.08.2024 | $65,202,918.16 | $6,794,469.99 | $0.22 |
08.08.2024 | $67,188,648.18 | $8,883,332.68 | $0.23 |
09.08.2024 | $70,123,119.39 | $5,597,279.03 | $0.24 |
10.08.2024 | $66,190,623.07 | $4,400,533.72 | $0.23 |
11.08.2024 | $66,450,304.34 | $3,074,840.71 | $0.23 |
12.08.2024 | $63,880,915.77 | $3,754,114.88 | $0.22 |
13.08.2024 | $61,686,955.98 | $4,935,536.59 | $0.21 |
14.08.2024 | $60,577,843.61 | $5,738,225.98 | $0.21 |
15.08.2024 | $59,682,762.58 | $4,485,988.36 | $0.21 |
16.08.2024 | $54,577,936.54 | $4,805,759.84 | $0.19 |
17.08.2024 | $53,800,874.02 | $5,050,777.23 | $0.19 |
18.08.2024 | $54,594,661.47 | $4,115,252.78 | $0.19 |
19.08.2024 | $55,328,714.76 | $3,621,505.44 | $0.19 |
20.08.2024 | $54,261,249.03 | $3,318,426.86 | $0.19 |
21.08.2024 | $55,014,379.57 | $5,990,977.81 | $0.19 |
22.08.2024 | $56,116,202.78 | $4,927,182.75 | $0.19 |
23.08.2024 | $54,834,281.72 | $5,560,076.78 | $0.19 |
24.08.2024 | $59,083,889.38 | $4,540,568.07 | $0.20 |
25.08.2024 | $69,898,897.00 | $4,359,069.24 | $0.24 |
26.08.2024 | $62,462,068.24 | $4,947,042.80 | $0.22 |
27.08.2024 | $69,095,026.34 | $7,569,433.22 | $0.24 |
28.08.2024 | $60,307,357.28 | $5,792,686.00 | $0.21 |
29.08.2024 | $59,829,478.26 | $5,679,376.29 | $0.21 |
30.08.2024 | $62,066,591.97 | $6,614,217.16 | $0.21 |
31.08.2024 | $60,747,772.07 | $4,467,879.79 | $0.21 |
01.09.2024 | $59,091,158.88 | $3,453,112.82 | $0.20 |
02.09.2024 | $58,580,744.69 | $4,290,569.98 | $0.20 |
03.09.2024 | $59,799,250.32 | $4,655,550.82 | $0.21 |
04.09.2024 | $58,307,090.63 | $5,417,340.56 | $0.20 |
05.09.2024 | $58,626,763.61 | $5,140,656.51 | $0.20 |
06.09.2024 | $57,545,435.64 | $2,969,940.46 | $0.20 |
07.09.2024 | $54,566,936.69 | $3,390,252.46 | $0.19 |
08.09.2024 | $57,258,549.20 | $4,040,822.67 | $0.20 |
09.09.2024 | $55,908,514.81 | $2,948,007.44 | $0.19 |
10.09.2024 | $57,550,922.72 | $4,099,937.65 | $0.20 |
11.09.2024 | $56,169,200.18 | $3,809,687.80 | $0.19 |
12.09.2024 | $58,228,005.54 | $3,428,481.97 | $0.20 |
13.09.2024 | $56,325,543.75 | $3,710,546.60 | $0.19 |
14.09.2024 | $57,904,879.94 | $3,602,193.23 | $0.20 |
15.09.2024 | $57,554,800.08 | $2,614,391.40 | $0.20 |
16.09.2024 | $58,459,156.01 | $3,686,361.88 | $0.20 |
17.09.2024 | $57,529,062.86 | $4,474,963.00 | $0.20 |
18.09.2024 | $56,675,971.73 | $4,506,227.00 | $0.20 |
19.09.2024 | $54,756,250.48 | $2,946,530.47 | $0.19 |
20.09.2024 | $56,099,535.41 | $6,057,058.22 | $0.19 |
21.09.2024 | $55,196,866.79 | $4,343,563.86 | $0.19 |
22.09.2024 | $54,566,073.85 | $4,660,393.54 | $0.18 |
23.09.2024 | $53,714,951.87 | $3,874,848.16 | $0.18 |
24.09.2024 | $54,485,360.81 | $3,954,288.36 | $0.18 |
25.09.2024 | $56,352,254.17 | $4,683,653.12 | $0.19 |
26.09.2024 | $53,748,412.89 | $5,116,824.50 | $0.18 |
27.09.2024 | $52,785,673.49 | $3,968,160.71 | $0.18 |
28.09.2024 | $53,688,544.66 | $4,342,544.05 | $0.18 |
29.09.2024 | $52,782,060.59 | $3,429,561.41 | $0.18 |
30.09.2024 | $51,500,271.16 | $3,744,033.54 | $0.17 |
01.10.2024 | $51,804,466.25 | $4,046,777.96 | $0.17 |
02.10.2024 | $47,062,536.12 | $4,490,675.70 | $0.16 |
03.10.2024 | $44,888,772.37 | $3,392,159.79 | $0.15 |
04.10.2024 | $43,904,897.72 | $3,653,134.69 | $0.15 |
05.10.2024 | $44,776,608.17 | $2,869,770.94 | $0.15 |
06.10.2024 | $44,774,848.62 | $2,847,898.18 | $0.15 |
07.10.2024 | $46,983,494.95 | $2,623,914.32 | $0.16 |
08.10.2024 | $44,994,472.88 | $3,252,267.91 | $0.15 |
09.10.2024 | $45,611,817.95 | $2,914,472.16 | $0.15 |
10.10.2024 | $44,093,028.63 | $3,895,927.08 | $0.15 |
11.10.2024 | $45,166,984.19 | $5,333,621.23 | $0.15 |
12.10.2024 | $45,455,425.01 | $3,234,925.16 | $0.15 |
13.10.2024 | $44,945,948.09 | $2,987,690.86 | $0.15 |
14.10.2024 | $58,259,462.97 | $4,929,402.31 | $0.19 |
15.10.2024 | $53,792,951.50 | $5,136,297.50 | $0.18 |
16.10.2024 | $51,652,804.76 | $3,634,347.15 | $0.17 |
17.10.2024 | $50,214,237.60 | $3,843,881.60 | $0.17 |
18.10.2024 | $47,582,257.21 | $3,359,206.59 | $0.16 |
19.10.2024 | $48,780,971.18 | $2,215,994.11 | $0.16 |
20.10.2024 | $48,490,200.98 | $1,314,192.01 | $0.16 |
21.10.2024 | $47,865,207.13 | $1,675,995.91 | $0.16 |
22.10.2024 | $47,201,707.71 | $1,825,456.47 | $0.16 |
23.10.2024 | $46,029,681.10 | $1,717,552.88 | $0.15 |
24.10.2024 | $45,687,114.15 | $2,292,983.82 | $0.15 |
25.10.2024 | $44,327,553.56 | $2,819,909.22 | $0.15 |
26.10.2024 | $43,580,981.99 | $2,321,243.64 | $0.15 |
27.10.2024 | $42,750,419.94 | $1,426,947.01 | $0.14 |
28.10.2024 | $41,719,923.30 | $2,242,599.15 | $0.14 |
29.10.2024 | $40,012,540.34 | $2,011,394.03 | $0.13 |
30.10.2024 | $40,366,841.17 | $2,093,237.71 | $0.13 |
31.10.2024 | $37,632,252.44 | $3,050,868.25 | $0.13 |
01.11.2024 | $35,260,693.10 | $3,752,342.86 | $0.12 |
02.11.2024 | $36,375,146.70 | $2,200,523.85 | $0.12 |
03.11.2024 | $35,467,530.59 | $1,123,728.56 | $0.12 |
04.11.2024 | $33,021,379.23 | $2,148,890.24 | $0.11 |
05.11.2024 | $30,867,960.12 | $1,149,077.18 | $0.10 |
06.11.2024 | $37,150,120.09 | $3,301,675.77 | $0.12 |
07.11.2024 | $38,047,079.74 | $3,451,126.59 | $0.13 |
08.11.2024 | $37,425,398.77 | $2,894,233.79 | $0.12 |
09.11.2024 | $37,054,470.42 | $2,420,257.79 | $0.12 |
10.11.2024 | $38,422,144.20 | $2,975,279.31 | $0.13 |
11.11.2024 | $42,250,020.14 | $4,761,930.93 | $0.14 |
12.11.2024 | $41,207,916.76 | $4,078,770.37 | $0.14 |
13.11.2024 | $39,629,262.20 | $4,209,114.18 | $0.13 |
14.11.2024 | $37,282,248.97 | $3,583,826.66 | $0.12 |
15.11.2024 | $35,870,181.17 | $4,112,085.06 | $0.12 |
16.11.2024 | $37,194,846.29 | $2,261,662.74 | $0.12 |
17.11.2024 | $40,489,264.96 | $3,161,273.96 | $0.13 |
18.11.2024 | $65,428,058.51 | $17,171,024.73 | $0.21 |
19.11.2024 | $61,810,167.89 | $37,209,208.30 | $0.21 |
20.11.2024 | $64,827,719.16 | $11,390,080.76 | $0.21 |
21.11.2024 | $56,799,416.77 | $7,524,776.64 | $0.18 |
22.11.2024 | $54,277,986.85 | $5,789,794.61 | $0.18 |
23.11.2024 | $58,110,315.51 | $8,251,955.52 | $0.19 |
24.11.2024 | $61,419,100.08 | $7,878,912.67 | $0.20 |
25.11.2024 | $61,134,101.65 | $8,170,111.02 | $0.20 |
26.11.2024 | $58,404,772.35 | $4,468,842.24 | $0.19 |
27.11.2024 | $58,532,265.95 | $5,418,701.60 | $0.19 |
28.11.2024 | $61,582,348.39 | $4,941,718.17 | $0.20 |
29.11.2024 | $63,018,312.69 | $4,002,891.20 | $0.20 |
30.11.2024 | $66,758,276.47 | $4,459,901.78 | $0.22 |
01.12.2024 | $76,490,338.02 | $7,022,706.97 | $0.25 |
02.12.2024 | $117,975,166.31 | $52,017,588.25 | $0.38 |
03.12.2024 | $107,926,818.20 | $39,997,798.90 | $0.35 |
04.12.2024 | $105,904,348.99 | $16,566,322.05 | $0.34 |
05.12.2024 | $114,628,753.80 | $11,681,334.10 | $0.37 |
06.12.2024 | $121,067,647.88 | $12,508,547.16 | $0.39 |
07.12.2024 | $121,707,068.61 | $8,029,346.56 | $0.39 |
08.12.2024 | $120,257,624.72 | $5,224,271.14 | $0.39 |
09.12.2024 | $116,609,690.56 | $4,941,596.92 | $0.38 |
10.12.2024 | $103,778,040.54 | $8,260,896.91 | $0.34 |
11.12.2024 | $99,895,558.70 | $8,539,066.71 | $0.32 |
12.12.2024 | $103,476,742.23 | $5,499,789.90 | $0.33 |
13.12.2024 | $100,394,596.19 | $5,904,147.04 | $0.32 |
14.12.2024 | $97,944,880.34 | $4,910,955.02 | $0.32 |
15.12.2024 | $93,816,316.68 | $2,408,615.50 | $0.30 |
16.12.2024 | $102,901,547.85 | $4,696,949.97 | $0.33 |
17.12.2024 | $105,417,000.36 | $3,204,897.06 | $0.34 |
18.12.2024 | $98,770,502.94 | $3,065,403.82 | $0.32 |
19.12.2024 | $107,701,178.31 | $13,543,802.41 | $0.35 |
20.12.2024 | $89,385,744.66 | $14,313,034.01 | $0.29 |
21.12.2024 | $93,363,130.23 | $12,164,692.43 | $0.30 |
22.12.2024 | $92,680,862.31 | $5,109,316.18 | $0.30 |
23.12.2024 | $87,480,805.46 | $2,963,311.38 | $0.28 |
24.12.2024 | $88,443,340.54 | $3,163,840.39 | $0.29 |
25.12.2024 | $92,994,456.74 | $3,194,542.43 | $0.30 |
26.12.2024 | $93,036,204.19 | $2,508,133.43 | $0.30 |
27.12.2024 | $83,847,679.25 | $2,960,153.79 | $0.27 |
28.12.2024 | $80,552,258.28 | $2,727,284.01 | $0.26 |
29.12.2024 | $82,940,248.20 | $2,121,324.37 | $0.27 |
30.12.2024 | $79,145,269.93 | $2,034,176.01 | $0.26 |
31.12.2024 | $76,004,163.95 | $2,316,625.72 | $0.25 |
01.01.2025 | $73,071,000.18 | $2,015,237.51 | $0.24 |
02.01.2025 | $75,825,665.79 | $2,400,810.57 | $0.25 |
03.01.2025 | $76,893,653.45 | $2,576,538.73 | $0.25 |
04.01.2025 | $81,725,281.36 | $2,070,330.24 | $0.26 |
05.01.2025 | $81,423,958.06 | $1,918,552.73 | $0.26 |
06.01.2025 | $80,387,279.09 | $1,733,528.82 | $0.26 |
07.01.2025 | $79,955,879.47 | $2,175,677.89 | $0.26 |
08.01.2025 | $75,146,104.47 | $2,592,714.64 | $0.24 |
09.01.2025 | $74,107,144.93 | $1,411,170.63 | $0.23 |
10.01.2025 | $75,780,569.63 | $1,337,570.05 | $0.24 |
11.01.2025 | $79,558,923.66 | $1,924,666.65 | $0.25 |
12.01.2025 | $80,008,716.68 | $1,890,249.89 | $0.25 |
13.01.2025 | $79,273,948.71 | $1,207,295.50 | $0.25 |
14.01.2025 | $74,883,322.32 | $1,616,439.49 | $0.23 |
15.01.2025 | $76,900,941.98 | $1,154,406.62 | $0.24 |
16.01.2025 | $79,188,160.86 | $2,525,633.72 | $0.25 |
17.01.2025 | $75,462,892.09 | $2,358,212.73 | $0.24 |
18.01.2025 | $76,934,550.27 | $1,703,232.70 | $0.24 |
19.01.2025 | $70,384,526.39 | $2,222,404.90 | $0.22 |
20.01.2025 | $65,043,041.40 | $3,174,531.36 | $0.20 |
21.01.2025 | $61,320,008.09 | $2,971,718.99 | $0.19 |
22.01.2025 | $66,443,044.37 | $2,114,419.94 | $0.21 |
23.01.2025 | $62,061,672.23 | $1,972,726.32 | $0.19 |
24.01.2025 | $58,028,164.99 | $2,317,690.88 | $0.18 |
25.01.2025 | $62,762,420.17 | $3,053,736.91 | $0.20 |
26.01.2025 | $60,089,752.82 | $1,602,331.01 | $0.19 |
27.01.2025 | $60,020,972.64 | $2,716,259.57 | $0.19 |
28.01.2025 | $56,812,431.14 | $3,145,264.15 | $0.18 |
29.01.2025 | $55,044,132.51 | $2,525,133.88 | $0.17 |
30.01.2025 | $58,665,558.69 | $2,108,137.24 | $0.18 |
31.01.2025 | $56,418,033.78 | $1,837,986.03 | $0.18 |
01.02.2025 | $55,357,215.83 | $1,330,517.11 | $0.17 |
02.02.2025 | $55,968,278.30 | $3,473,155.40 | $0.17 |
03.02.2025 | $47,677,699.22 | $2,653,054.95 | $0.15 |
04.02.2025 | $48,938,658.26 | $4,138,930.16 | $0.15 |
05.02.2025 | $47,379,651.47 | $1,776,998.18 | $0.15 |
06.02.2025 | $44,806,855.81 | $1,431,943.11 | $0.14 |
07.02.2025 | $43,954,278.84 | $1,765,940.65 | $0.14 |
08.02.2025 | $43,437,800.10 | $2,642,471.87 | $0.14 |
09.02.2025 | $42,920,369.76 | $1,040,615.69 | $0.13 |
10.02.2025 | $41,243,411.80 | $1,013,334.99 | $0.13 |
11.02.2025 | $42,780,763.16 | $1,837,772.38 | $0.13 |
12.02.2025 | $43,126,581.47 | $2,307,697.59 | $0.13 |
13.02.2025 | $44,859,918.47 | $2,318,876.64 | $0.14 |
14.02.2025 | $43,546,092.55 | $1,536,463.00 | $0.14 |
15.02.2025 | $44,414,014.62 | $1,621,840.29 | $0.14 |
16.02.2025 | $45,015,072.62 | $4,172,936.97 | $0.14 |
17.02.2025 | $44,094,389.77 | $2,661,218.12 | $0.14 |
18.02.2025 | $44,389,119.95 | $1,713,171.06 | $0.14 |
19.02.2025 | $43,944,546.95 | $2,524,694.23 | $0.14 |
20.02.2025 | $42,698,788.06 | $1,851,740.19 | $0.13 |
21.02.2025 | $42,036,868.08 | $1,553,090.63 | $0.13 |
22.02.2025 | $40,904,509.91 | $2,351,781.05 | $0.13 |
23.02.2025 | $41,487,689.81 | $3,142,771.58 | $0.13 |
24.02.2025 | $41,729,182.48 | $12,225,349.00 | $0.13 |
25.02.2025 | $35,984,835.87 | $4,524,695.37 | $0.11 |
26.02.2025 | $36,055,772.24 | $2,081,121.88 | $0.11 |
27.02.2025 | $34,831,895.57 | $3,388,279.07 | $0.11 |
28.02.2025 | $36,050,971.79 | $1,346,447.41 | $0.11 |
01.03.2025 | $35,364,654.84 | $2,977,687.70 | $0.11 |
02.03.2025 | $36,620,949.99 | $1,066,339.94 | $0.11 |
03.03.2025 | $38,953,666.75 | $2,310,578.42 | $0.12 |
04.03.2025 | $35,475,717.66 | $3,140,365.93 | $0.11 |
05.03.2025 | $34,590,200.07 | $2,433,385.53 | $0.11 |
06.03.2025 | $36,382,584.28 | $3,198,497.17 | $0.11 |
07.03.2025 | $36,465,229.36 | $2,644,899.08 | $0.11 |
08.03.2025 | $34,986,114.45 | $2,535,069.10 | $0.11 |
09.03.2025 | $32,148,495.59 | $1,347,943.93 | $0.10 |
10.03.2025 | $30,431,329.86 | $1,732,334.22 | $0.10 |
11.03.2025 | $28,138,742.92 | $2,532,059.03 | $0.09 |
12.03.2025 | $28,244,897.27 | $3,056,005.70 | $0.09 |
13.03.2025 | $26,789,366.02 | $2,667,967.64 | $0.08 |
14.03.2025 | $25,569,193.94 | $3,659,825.57 | $0.08 |
15.03.2025 | $27,976,478.18 | $2,233,391.18 | $0.09 |
16.03.2025 | $28,113,821.47 | $1,056,773.85 | $0.09 |
17.03.2025 | $38,818,162.99 | $5,836,997.64 | $0.12 |
18.03.2025 | $36,259,458.16 | $10,450,364.59 | $0.11 |
19.03.2025 | $31,718,314.65 | $3,318,416.96 | $0.10 |
20.03.2025 | $34,110,736.06 | $4,470,195.84 | $0.10 |
21.03.2025 | $30,590,160.71 | $4,340,713.39 | $0.09 |
22.03.2025 | $28,175,228.89 | $1,506,792.37 | $0.09 |
23.03.2025 | $28,830,880.92 | $1,145,976.85 | $0.09 |
24.03.2025 | $27,224,636.74 | $4,908,473.91 | $0.08 |
25.03.2025 | $28,522,303.64 | $3,565,203.49 | $0.09 |
26.03.2025 | $32,102,473.02 | $4,496,426.38 | $0.10 |
27.03.2025 | $30,838,500.10 | $2,006,666.26 | $0.09 |
28.03.2025 | $31,562,967.92 | $3,609,262.43 | $0.10 |
29.03.2025 | $29,340,695.31 | $3,894,974.00 | $0.09 |
30.03.2025 | $28,487,224.86 | $1,314,814.95 | $0.09 |
31.03.2025 | $28,173,072.24 | $1,097,380.02 | $0.09 |
01.04.2025 | $27,878,903.34 | $1,773,939.90 | $0.09 |
02.04.2025 | $27,978,261.86 | $2,072,896.33 | $0.09 |
03.04.2025 | $25,709,214.57 | $2,569,046.13 | $0.08 |
04.04.2025 | $24,330,624.77 | $2,659,940.60 | $0.07 |
05.04.2025 | $26,350,424.03 | $3,276,764.58 | $0.08 |
06.04.2025 | $26,679,845.51 | $1,457,031.27 | $0.08 |
07.04.2025 | $23,322,599.39 | $2,106,665.48 | $0.07 |
08.04.2025 | $27,174,211.22 | $9,401,942.70 | $0.09 |
09.04.2025 | $29,105,206.05 | $13,580,638.61 | $0.09 |
10.04.2025 | $29,149,852.91 | $13,626,995.98 | $0.09 |
11.04.2025 | $26,805,522.04 | $4,789,451.23 | $0.08 |
12.04.2025 | $28,191,913.10 | $3,874,311.66 | $0.09 |
13.04.2025 | $29,229,083.86 | $1,716,782.49 | $0.09 |
14.04.2025 | $27,296,518.86 | $2,213,175.19 | $0.08 |
15.04.2025 | $28,283,451.69 | $2,850,910.23 | $0.09 |
16.04.2025 | $27,377,438.03 | $5,558,905.89 | $0.08 |
17.04.2025 | $27,086,499.82 | $6,054,127.96 | $0.08 |
18.04.2025 | $26,152,165.47 | $1,819,979.78 | $0.08 |
19.04.2025 | $25,960,881.65 | $1,003,159.05 | $0.08 |
20.04.2025 | $25,991,462.91 | $770,241.04 | $0.08 |
21.04.2025 | $27,205,962.07 | $1,320,006.84 | $0.08 |
22.04.2025 | $27,575,645.67 | $2,357,089.55 | $0.08 |
23.04.2025 | $28,882,270.41 | $2,210,764.32 | $0.09 |
24.04.2025 | $29,414,602.52 | $1,660,739.85 | $0.09 |
25.04.2025 | $29,611,806.14 | $992,059.29 | $0.09 |
26.04.2025 | $31,314,268.99 | $2,009,974.62 | $0.10 |
27.04.2025 | $34,258,624.14 | $2,993,925.80 | $0.10 |
28.04.2025 | $32,929,567.02 | $1,514,393.13 | $0.10 |
29.04.2025 | $32,059,785.91 | $1,291,905.29 | $0.10 |
30.04.2025 | $32,140,610.54 | $1,179,590.64 | $0.10 |
01.05.2025 | $31,789,807.44 | $902,018.95 | $0.10 |
02.05.2025 | $32,808,554.18 | $2,241,873.44 | $0.10 |
03.05.2025 | $33,898,710.74 | $1,561,193.80 | $0.10 |
04.05.2025 | $34,086,470.41 | $1,889,532.28 | $0.10 |
05.05.2025 | $32,630,015.95 | $1,150,121.70 | $0.10 |
06.05.2025 | $32,969,057.45 | $1,508,010.56 | $0.10 |
07.05.2025 | $33,094,437.87 | $1,787,377.01 | $0.10 |
08.05.2025 | $35,221,882.83 | $1,449,721.61 | $0.11 |
09.05.2025 | $36,583,648.34 | $1,908,727.07 | $0.11 |
10.05.2025 | $36,696,832.57 | $2,825,551.28 | $0.11 |
11.05.2025 | $39,052,133.25 | $1,997,697.50 | $0.12 |
12.05.2025 | $37,855,588.34 | $1,880,391.79 | $0.11 |
13.05.2025 | $36,612,232.43 | $3,557,342.75 | $0.11 |
14.05.2025 | $36,170,612.44 | $2,483,493.95 | $0.11 |
15.05.2025 | $37,095,474.89 | $3,958,303.08 | $0.11 |
16.05.2025 | $35,741,914.04 | $2,385,210.73 | $0.11 |
17.05.2025 | $33,693,099.95 | $2,153,581.71 | $0.10 |
18.05.2025 | $32,584,690.54 | $2,146,713.12 | $0.10 |
19.05.2025 | $31,583,563.35 | $3,244,968.15 | $0.09 |
20.05.2025 | $32,183,872.80 | $3,327,061.32 | $0.10 |
21.05.2025 | $32,044,881.61 | $2,825,612.87 | $0.09 |
22.05.2025 | $32,594,277.37 | $4,905,419.61 | $0.10 |
23.05.2025 | $32,488,171.49 | $6,165,152.99 | $0.10 |
24.05.2025 | $31,953,872.89 | $7,062,239.51 | $0.09 |
25.05.2025 | $30,504,597.49 | $6,447,186.01 | $0.09 |
26.05.2025 | $30,671,954.92 | $5,826,156.86 | $0.09 |
26.05.2025 | $30,083,529.11 | $3,777,471.19 | $0.09 |
Прежде чем инвестировать в LimeWire, ознакомьтесь со списком ведущих бирж и сравните цены, по которым можно купить или продать этот токен.
Сравнение поможет определить, где выгоднее совершить операцию и на какой платформе доступны лучшие условия.
На сегодня, 02 июня 2025, курс LimeWire к доллару США составляет 1 LMWR = $0.0846.
LimeWire занимает 961 место среди всех криптовалют благодаря рыночной капитализации в $28.69 млн.
Цена LMWR упала на 1.32% и сейчас составляет $0.0846.
Максимальное количество монет LimeWire, которое может быть выпущено, составляет 1 000 000 000. На данный момент в обращении находится 633 045 269 LMWR. Это означает, что осталось выпустить только 366 954 731 LMWR.
Ethereum стал главным направлением инвестиций на прошлой неделе, в то время как общий приток в криптовалютные фонды достиг $286 млн. ...
Читать дальшеСеть TON временно прекратила создание блоков из-за технического сбоя, но разработчики быстро устранили проблему без потери пользовательских активов. ...
Читать дальшеКомпания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.