LCX Exchange була заснована у 2020 році та зареєстрована в Liechtenstein. Обсяг торгів на біржі за останні 24 години становить $12,227,489. На платформі доступні 175 монет і 184 торгових пар. Біржа LCX Exchange займає 53 місце серед усіх криптовалютних бірж.
Ринкові дані біржі LCX Exchange в реальному часі. Слідкуйте за останніми ціновими рухами та торговою активністю. Перевіряйте актуальні показники, щоб не проґавити вигідний момент для купівлі або продажу криптовалюти за найкращою ціною на ринку.
8/10
2020
Liechtenstein
175
184
$12,227,489
118 BTC$14,263,354
137 BTC№ | Монета | Пара | Ціна | Обсяг (24 год) | Рейтинг довіри |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/EUR | $103,985.00 | $1,732,736 | |
2 | Solana | SOL/EUR | $151.13 | $994,268 | |
3 | Lcx | LCX/USDC | $0.130 | $390,596 | |
4 | Agridex Governance Token | AGRI/EUR | $0.0337 | $518,186 | |
5 | Stablr Euro | EURR/EUR | $1.13 | $93,066 | |
6 | Keeta | KTA/EUR | $0.760 | $479,524 | |
7 | Stablr Usd | USDR/EUR | $0.999 | $130,820 | |
8 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.337 | $205,489 | |
9 | Arcblock | ABT/EUR | $0.868 | $32,520 | |
10 | Ether Fi | ETHFI/EUR | $1.10 | $164,497 | |
11 | Layerzero | ZRO/EUR | $2.23 | $132,840 | |
12 | Cookie | COOKIE/EUR | $0.218 | $145,202 | |
13 | Tether Gold | XAUT/EUR | $3,300.72 | $97,313 | |
14 | Aethir | ATH/EUR | $0.0462 | $137,358 | |
15 | Fx Coin | FX/EUR | $0.190 | $132,899 | |
16 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0102 | $53,031 | |
17 | Dexe | DEXE/EUR | $14.32 | $93,640 | |
18 | Cardano | ADA/EUR | $0.660 | $56,851 | |
19 | Zignaly | ZIG/EUR | $0.0961 | $109,143 | |
20 | Boba Network | BOBA/EUR | $0.0936 | $101,034 | |
21 | Ssv Network | SSV/EUR | $8.53 | $100,211 | |
22 | Aioz Network | AIOZ/EUR | $0.366 | $82,742 | |
23 | Pha | PHA/EUR | $0.129 | $100,101 | |
24 | Myria | MYRIA/EUR | $0.001047 | $96,227 | |
25 | Ethereum Name Service | ENS/EUR | $20.26 | $96,005 | |
26 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.815 | $80,256 | |
27 | Liquity | LQTY/EUR | $0.810 | $95,408 | |
28 | Origintrail | TRAC/EUR | $0.423 | $94,073 | |
29 | Uxlink | UXLINK/EUR | $0.408 | $93,104 | |
30 | Rocket Pool | RPL/EUR | $4.81 | $91,303 | |
31 | Ice | ICE/EUR | $0.005876 | $88,578 | |
32 | 1inch | 1INCH/EUR | $0.206 | $87,455 | |
33 | Amp Token | AMP/EUR | $0.004113 | $85,817 | |
34 | Quantoz Eurq | EURQ/EUR | $1.13 | $146,790 | |
35 | Xyo Network | XYO/EUR | $0.0111 | $69,891 | |
36 | Storx | SRX/EUR | $0.0586 | $83,521 | |
37 | Access Protocol | ACS/EUR | $0.001258 | $74,230 | |
38 | Io | IO/EUR | $0.803 | $81,331 | |
39 | Superfarm | SUPER/EUR | $0.656 | $80,034 | |
40 | Across Protocol | ACX/EUR | $0.184 | $39,821 | |
41 | Open Loot | OL/EUR | $0.0547 | $78,714 | |
42 | Immutable X | IMX/EUR | $0.543 | $77,884 | |
43 | Orca | ORCA/EUR | $2.62 | $77,567 | |
44 | Jito Governance Token | JTO/EUR | $1.63 | $76,885 | |
45 | Zircuit | ZRC/EUR | $0.0352 | $78,502 | |
46 | Arkham | ARKM/EUR | $0.535 | $76,260 | |
47 | Oraichain Token | ORAI/EUR | $2.92 | $75,530 | |
48 | Concierge Io | AVA/EUR | $0.532 | $75,442 | |
49 | Ava Ai | AVAAI/EUR | $0.0409 | $74,754 | |
50 | Api3 | API3/EUR | $0.696 | $75,243 | |
51 | Space Id | ID/EUR | $0.173 | $74,603 | |
52 | Pyth Network | PYTH/EUR | $0.115 | $61,371 | |
53 | Instadapp | FLUID/EUR | $3.91 | $73,458 | |
54 | Power Ledger | POWR/EUR | $0.157 | $72,187 | |
55 | Alchemy Pay | ACH/EUR | $0.0216 | $68,354 | |
56 | Jasmycoin | JASMY/EUR | $0.0150 | $75,837 | |
57 | Golem | GLM/EUR | $0.230 | $71,165 | |
58 | Kamino | KMNO/EUR | $0.0532 | $73,103 | |
59 | Taraxa | TARA/EUR | $0.003192 | $70,730 | |
60 | Aevo Exchange | AEVO/EUR | $0.0929 | $71,146 | |
61 | Snek | SNEK/EUR | $0.002462 | $51,764 | |
62 | G Token | G/EUR | $0.0126 | $74,167 | |
63 | Griffain | GRIFFAIN/EUR | $0.0589 | $68,688 | |
64 | Blur | BLUR/EUR | $0.0863 | $67,221 | |
65 | Plume | PLUME/EUR | $0.134 | $66,476 | |
66 | Reserve Rights Token | RSR/EUR | $0.007089 | $66,184 | |
67 | Ampleforth Governance Token | FORTH/EUR | $2.28 | $66,047 | |
68 | Zentry | ZENT/EUR | $0.008465 | $70,173 | |
69 | Alchemist Ai | ALCH/EUR | $0.128 | $65,783 | |
70 | Cat In A Dogs World | MEW/EUR | $0.003206 | $41,376 | |
71 | Band Protocol | BAND/EUR | $0.636 | $64,354 | |
72 | Venice Token | VVV/EUR | $2.85 | $61,589 | |
73 | Dragonchain | DRGN/EUR | $0.0515 | $61,045 | |
74 | B3 | B3/EUR | $0.003331 | $61,074 | |
75 | Spx6900 | SPX/EUR | $0.949 | $101,336 | |
76 | Layer3 | L3/EUR | $0.0449 | $59,112 | |
77 | Official Trump | TRUMP/EUR | $11.17 | $57,530 | |
78 | Metaplex | MPLX/EUR | $0.137 | $56,920 | |
79 | Devve | DEVVE/EUR | $0.505 | $55,348 | |
80 | Swarmnode Ai | SNAI/EUR | $0.0130 | $53,112 | |
81 | Apf Coin | APFC/EUR | $0.404 | $50,140 | |
82 | Lcx | LCX/EUR | $0.131 | $69,638 | |
83 | Berachain Bera | BERA/EUR | $2.26 | $49,369 | |
84 | Optimism | OP/EUR | $0.635 | $37,006 | |
85 | Toto 3 | TOTO/EUR | $0.006514 | $52,059 | |
86 | Quantixai | QAI/EUR | $96.48 | $66,509 | |
87 | Morpho | MORPHO/EUR | $1.32 | $28,908 | |
88 | Bio Protocol | BIO/EUR | $0.0652 | $35,159 | |
89 | Nuvola Digital | NVL/EUR | $0.739 | $21,147 | |
90 | Toto 3 | TOTO/USDC | $0.006506 | $42,943 | |
91 | Magic Eden | ME/EUR | $0.806 | $16,023 | |
92 | Solayer | LAYER/EUR | $0.776 | $29,180 | |
93 | Qanplatform | QANX/EUR | $0.0264 | $17,838 | |
94 | Cow Protocol | COW/EUR | $0.372 | $52,901 | |
95 | Masterdex | MDEX/EUR | $0.007490 | $34,573 | |
96 | Arc | ARC/EUR | $0.006230 | $14,281 | |
97 | Cornucopias | COPI/EUR | $0.0131 | $28,549 | |
98 | Notcoin | NOT/EUR | $0.002203 | $12,800 | |
99 | Newm | NEWM/EUR | $0.00063093 | $23,659 | |
100 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.335 | $6,885 |
Компанія Trump Media залучила рекордне фінансування та планує інвестувати його в біткоїн, зміцнюючи свою позицію в криптовалютному секторі США. ...
Читати даліАмериканський регулятор несподівано згорнув справу проти криптобіржі Binance, сигналізуючи про зміну підходу до контролю над галуззю. ...
Читати даліІнституційні інвестиції, розвиток DeFi і нові стейблкоїни вивели ринок криптовалют на новий рівень зростання. ...
Читати даліПідтримайте проєкт добровільним внеском. Ваші пожертви допоможуть нам підтримувати роботу та розвиток brokker.news, щоб ви й надалі отримували актуальні дані про понад 1000 криптовалют у реальному часі.