Binance US была основана в 2019 году и зарегистрирована в United States. Объём торгов на бирже за последние 24 часа составляет $4,018,415. На платформе доступны 172 монет и 235 торговых пар. Биржа Binance US занимает 10 место среди всех криптовалютных бирж.
Рыночные данные биржи Binance US в реальном времени. Следите за последними ценовыми движениями и торговой активностью. Проверяйте актуальные показатели, чтобы не упустить выгодный момент для покупки или продажи криптовалюты по лучшей цене на рынке.
10/10
2019
United States
172
235
$4,018,415
39 BTC$10,689,710
102 BTC№ | Монета | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Рейтинг доверия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ripple | XRP/USDT | $2.15 | $518,186 | |
2 | Solana | SOL/USDT | $152.55 | $300,704 | |
3 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.189 | $235,267 | |
4 | Vechain | VET/USDT | $0.0240 | $152,395 | |
5 | Sui | SUI/USDT | $3.25 | $88,107 | |
6 | Ethereum | ETH/USD | $2,521.04 | $39,972 | |
7 | Litecoin | LTC/USDT | $86.67 | $20,043 | |
8 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.192 | $15,162 | |
9 | Sui | SUI/USD | $3.27 | $36,185 | |
10 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.736 | $26,000 | |
11 | Official Trump | TRUMP/USD | $11.12 | $4,647 | |
12 | Harmony | ONE/USDT | $0.0118 | $15,453 | |
13 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.30 | $9,091 | |
14 | Livepeer | LPT/USD | $9.30 | $7,692 | |
15 | Render Token | RENDER/USD | $3.96 | $3,104 | |
16 | Icon | ICX/USDT | $0.116 | $3,476 | |
17 | Render Token | RENDER/USDT | $3.89 | $5,225 | |
18 | Ravencoin | RVN/USDT | $0.0107 | $5,257 | |
19 | Zelcash | FLUX/USDT | $0.225 | $707 | |
20 | Iota | IOTA/USD | $0.181 | $1,197 | |
21 | Ethereum | ETH/USDT | $2,509.61 | $321,517 | |
22 | Bitcoin | BTC/USDT | $104,401.00 | $399,042 | |
23 | Bitcoin | BTC/USDC | $104,345.00 | $498,718 | |
24 | Solana | SOL/USD | $154.50 | $15,247 | |
25 | Cardano | ADA/USDT | $0.667 | $101,332 | |
26 | Binancecoin | BNB/USDT | $652.89 | $45,475 | |
27 | Aave | AAVE/USDT | $241.73 | $24,909 | |
28 | Stellar | XLM/USDT | $0.266 | $14,926 | |
29 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.167 | $23,861 | |
30 | Usd Coin | USDC/USD | $1.00 | $33,225 | |
31 | Bitcoin | BTC/USD | $104,472.00 | $52,048 | |
32 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $402.00 | $11,688 | |
33 | Chainlink | LINK/USDT | $13.75 | $20,319 | |
34 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000127900 | $26,012 | |
35 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.66 | $14,402 | |
36 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000114900 | $15,200 | |
37 | Kadena | KDA/USD | $0.463 | $967 | |
38 | Cardano | ADA/USD | $0.667 | $16,619 | |
39 | Solana | SOL/USDC | $153.91 | $2,860 | |
40 | Pax Gold | PAXG/USDT | $3,298.14 | $77 | |
41 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $16.83 | $15,863 | |
42 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.341 | $4,363 | |
43 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.846 | $3,674 | |
44 | Harmony | ONE/USD | $0.0120 | $26,366 | |
45 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000162500 | $15,142 | |
46 | Official Trump | TRUMP/USDT | $11.10 | $7,984 | |
47 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000128400 | $13,829 | |
48 | Uniswap | UNI/USDT | $6.18 | $3,783 | |
49 | Binancecoin | BNB/BTC | $651.03 | $1,165 | |
50 | Polkadot | DOT/USD | $4.08 | $1,686 | |
51 | Ethereum | ETH/BTC | $2,510.45 | $17,246 | |
52 | Zilliqa | ZIL/USD | $0.0113 | $4,401 | |
53 | Gala | GALA/USD | $0.0165 | $4,396 | |
54 | Aave | AAVE/USD | $243.81 | $1,602 | |
55 | Filecoin | FIL/USDT | $2.57 | $589 | |
56 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $20.36 | $34 | |
57 | Floki | FLOKI/USD | $0.0000848500 | $1,704 | |
58 | Cosmos | ATOM/USD | $4.34 | $2,984 | |
59 | Ethereum Classic | ETC/USD | $16.87 | $2,738 | |
60 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $20.80 | $2,763 | |
61 | Near | NEAR/USDT | $2.40 | $2,450 | |
62 | Litecoin | LTC/USD | $87.00 | $4,801 | |
63 | Theta Token | THETA/USDT | $0.752 | $42,208 | |
64 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $41.07 | $609 | |
65 | Near | NEAR/USD | $2.42 | $3,731 | |
66 | Neiro 3 | NEIRO/USDT | $0.00044281 | $5,761 | |
67 | Ravencoin | RVN/USD | $0.0107 | $2,983 | |
68 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.658 | $2,112 | |
69 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.660 | $962 | |
70 | Vethor Token | VTHO/USD | $0.002122 | $866 | |
71 | Solana | SOL/BTC | $153.52 | $5,100 | |
72 | Cardano | ADA/BTC | $0.669 | $10,145 | |
73 | Chainlink | LINK/USD | $13.89 | $1,101 | |
74 | Gala | GALA/USDT | $0.0164 | $3,429 | |
75 | Decentraland | MANA/USD | $0.272 | $464 | |
76 | Vethor Token | VTHO/USDT | $0.002125 | $2,554 | |
77 | Algorand | ALGO/USDT | $0.192 | $1,647 | |
78 | Algorand | ALGO/USD | $0.195 | $252 | |
79 | The Graph | GRT/USD | $0.0946 | $4,114 | |
80 | Cardano | ADA/USDC | $0.668 | $10,277 | |
81 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000846400 | $9,223 | |
82 | Optimism | OP/USD | $0.657 | $56 | |
83 | Bonk | BONK/USD | $0.0000161800 | $1,938 | |
84 | Ethereum | ETH/USDC | $2,495.37 | $11,975 | |
85 | Aptos | APT/USDT | $4.71 | $2,527 | |
86 | Decentraland | MANA/USDT | $0.273 | $1,048 | |
87 | Optimism | OP/USDT | $0.655 | $2,128 | |
88 | Geojam | JAM/USDT | $0.00018106 | $12,426 | |
89 | Stellar | XLM/USD | $0.267 | $590 | |
90 | Iota | IOTA/USDT | $0.179 | $6,704 | |
91 | Alien Worlds | TLM/USDT | $0.004662 | $308 | |
92 | The Sandbox | SAND/USD | $0.273 | $442 | |
93 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.641 | $129 | |
94 | Zilliqa | ZIL/USDT | $0.0112 | $2,968 | |
95 | Ontology | ONT/USDT | $0.129 | $3,860 | |
96 | Mask Network | MASK/USDT | $1.90 | $10,994 | |
97 | Digibyte | DGB/USDT | $0.008993 | $4,753 | |
98 | Theta Fuel | TFUEL/USDT | $0.0342 | $3,820 | |
99 | Digibyte | DGB/USD | $0.009020 | $1,086 | |
100 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000115700 | $3,239 |
Компания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеАмериканский регулятор неожиданно свернул дело против криптобиржи Binance, сигнализируя об изменении подхода к контролю над отраслью. ...
Читать дальшеИнституциональные инвестиции, развитие DeFi и новые стейблкоины вывели рынок криптовалют на новый уровень роста. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.