Станом на 02 червня 2025 року курс Bitgert до долара США становить $0.0000000538. Обсяг торгів за останні 24 години — $3,826.05 тис.. В обігу перебуває 427.06 трлн BRISE, а максимальна кількість BRISE, яка може бути випущена, становить 1,000.00 трлн. Це означає, що залишилося ввести в обіг лише 57.29% монет. Bitgert має капіталізацію в $21.32 млн, завдяки чому монета посідає 1123 місце в рейтингу криптовалют.
Відстежуйте курс BRISE до USD та інших валют у реальному часі. Використовуйте актуальні дані, графіки та статистику для аналізу ринку й ухвалення зважених рішень щодо купівлі чи продажу цифрових активів за найвигіднішою ціною.
⭐⭐⭐⭐⭐Кількість голосів: 11595
Середня оцінка: 3.99
1123
$0.0000000538
$21.32 млн 0.98%
$23.01 млн
$3,826.05 тис.
395.69 трлн BRISE
427.06 трлн BRISE
1,000.00 трлн BRISE
$0.0000000540
$0.0000000531
$0.0000018400 97.08%
07.03.2022
$0.0000000006 8638.42%
09.09.2021
Хочете конвертувати більше криптовалют?
0.3%
0.99%
9.92%
13.14%
13.07%
16.9%
31.26%
67.28%
Дані про зміну вартості Bitgert за рік.
Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Ціна закриття |
---|---|---|---|
01.06.2024 | $66,280,452.61 | $2,364,707.30 | $0.00 |
02.06.2024 | $65,363,597.08 | $2,385,788.03 | $0.00 |
03.06.2024 | $65,695,830.25 | $2,831,659.28 | $0.00 |
04.06.2024 | $65,448,202.51 | $2,717,873.73 | $0.00 |
05.06.2024 | $68,190,805.73 | $5,763,094.01 | $0.00 |
06.06.2024 | $70,359,443.94 | $11,003,586.66 | $0.00 |
07.06.2024 | $69,036,958.46 | $7,948,816.70 | $0.00 |
08.06.2024 | $63,704,666.10 | $10,200,600.83 | $0.00 |
09.06.2024 | $62,047,205.77 | $16,404,956.52 | $0.00 |
10.06.2024 | $61,629,582.72 | $14,410,967.64 | $0.00 |
11.06.2024 | $64,332,835.75 | $15,656,031.18 | $0.00 |
12.06.2024 | $58,201,822.65 | $15,749,077.65 | $0.00 |
13.06.2024 | $59,200,875.03 | $14,664,886.96 | $0.00 |
14.06.2024 | $55,818,702.73 | $10,913,878.58 | $0.00 |
15.06.2024 | $56,201,363.74 | $10,756,596.70 | $0.00 |
16.06.2024 | $55,493,192.97 | $10,303,819.79 | $0.00 |
17.06.2024 | $56,375,038.32 | $10,440,663.02 | $0.00 |
18.06.2024 | $53,525,260.27 | $9,668,948.62 | $0.00 |
19.06.2024 | $51,926,391.83 | $8,277,985.17 | $0.00 |
20.06.2024 | $52,334,101.43 | $7,918,965.25 | $0.00 |
21.06.2024 | $51,488,844.51 | $8,306,662.79 | $0.00 |
22.06.2024 | $51,132,889.95 | $9,162,778.48 | $0.00 |
23.06.2024 | $50,826,742.62 | $8,982,139.93 | $0.00 |
24.06.2024 | $50,500,550.44 | $9,100,247.89 | $0.00 |
25.06.2024 | $48,646,544.41 | $8,820,895.41 | $0.00 |
26.06.2024 | $50,290,181.35 | $9,163,446.48 | $0.00 |
27.06.2024 | $49,388,447.97 | $8,779,635.11 | $0.00 |
28.06.2024 | $50,262,140.29 | $8,886,127.06 | $0.00 |
29.06.2024 | $48,945,138.79 | $9,983,557.72 | $0.00 |
30.06.2024 | $49,276,713.69 | $8,970,232.92 | $0.00 |
01.07.2024 | $51,678,288.24 | $8,725,730.16 | $0.00 |
02.07.2024 | $51,762,958.07 | $10,146,630.39 | $0.00 |
03.07.2024 | $50,326,558.52 | $7,998,769.55 | $0.00 |
04.07.2024 | $48,425,506.82 | $8,348,996.97 | $0.00 |
05.07.2024 | $46,904,735.61 | $10,672,393.87 | $0.00 |
06.07.2024 | $47,624,878.95 | $9,547,094.40 | $0.00 |
07.07.2024 | $48,304,495.58 | $11,199,140.38 | $0.00 |
08.07.2024 | $46,080,511.18 | $9,711,276.24 | $0.00 |
09.07.2024 | $46,923,326.65 | $9,978,640.99 | $0.00 |
10.07.2024 | $49,167,716.97 | $10,470,642.34 | $0.00 |
11.07.2024 | $51,513,697.78 | $10,249,745.18 | $0.00 |
12.07.2024 | $50,218,591.60 | $10,409,264.50 | $0.00 |
13.07.2024 | $50,165,776.61 | $10,120,048.28 | $0.00 |
14.07.2024 | $49,874,564.65 | $10,006,106.69 | $0.00 |
15.07.2024 | $50,294,938.60 | $9,684,360.35 | $0.00 |
16.07.2024 | $53,210,532.76 | $10,031,247.27 | $0.00 |
17.07.2024 | $52,642,439.70 | $10,572,841.99 | $0.00 |
18.07.2024 | $51,553,393.74 | $8,984,754.31 | $0.00 |
19.07.2024 | $51,192,269.79 | $10,466,175.19 | $0.00 |
20.07.2024 | $52,479,920.43 | $10,171,603.67 | $0.00 |
21.07.2024 | $51,848,590.86 | $10,502,979.29 | $0.00 |
22.07.2024 | $51,933,009.86 | $10,499,051.12 | $0.00 |
23.07.2024 | $50,833,764.71 | $9,083,169.67 | $0.00 |
24.07.2024 | $48,263,579.81 | $7,620,459.74 | $0.00 |
25.07.2024 | $47,338,692.29 | $7,878,915.62 | $0.00 |
26.07.2024 | $46,998,770.19 | $7,872,640.96 | $0.00 |
27.07.2024 | $47,255,003.43 | $8,644,111.26 | $0.00 |
28.07.2024 | $46,852,457.57 | $8,666,354.00 | $0.00 |
29.07.2024 | $46,784,504.65 | $9,108,650.30 | $0.00 |
30.07.2024 | $46,593,793.73 | $7,878,078.34 | $0.00 |
31.07.2024 | $46,413,022.22 | $8,504,645.37 | $0.00 |
01.08.2024 | $46,365,434.92 | $7,088,669.09 | $0.00 |
02.08.2024 | $44,701,727.02 | $8,112,510.70 | $0.00 |
03.08.2024 | $42,714,570.88 | $7,008,772.90 | $0.00 |
04.08.2024 | $40,629,636.65 | $7,144,614.09 | $0.00 |
05.08.2024 | $39,203,636.88 | $7,523,053.01 | $0.00 |
06.08.2024 | $37,956,979.52 | $7,871,254.77 | $0.00 |
07.08.2024 | $39,218,361.75 | $7,068,229.93 | $0.00 |
08.08.2024 | $37,325,391.41 | $6,660,142.13 | $0.00 |
09.08.2024 | $39,958,760.36 | $6,221,594.61 | $0.00 |
10.08.2024 | $38,489,790.33 | $2,188,642.28 | $0.00 |
11.08.2024 | $39,909,809.61 | $2,098,985.38 | $0.00 |
12.08.2024 | $37,745,059.14 | $2,025,044.06 | $0.00 |
13.08.2024 | $38,786,704.26 | $2,191,936.40 | $0.00 |
14.08.2024 | $38,682,673.38 | $2,158,832.19 | $0.00 |
15.08.2024 | $38,369,276.18 | $2,136,221.86 | $0.00 |
16.08.2024 | $37,462,928.65 | $2,156,748.70 | $0.00 |
17.08.2024 | $37,569,723.45 | $2,115,901.98 | $0.00 |
18.08.2024 | $37,727,065.32 | $2,125,648.94 | $0.00 |
19.08.2024 | $37,377,266.37 | $2,111,252.61 | $0.00 |
20.08.2024 | $38,050,962.44 | $2,082,400.02 | $0.00 |
21.08.2024 | $38,170,788.03 | $2,209,437.78 | $0.00 |
22.08.2024 | $38,107,090.43 | $2,191,357.14 | $0.00 |
23.08.2024 | $38,372,419.72 | $1,925,723.37 | $0.00 |
24.08.2024 | $39,551,980.50 | $2,230,742.45 | $0.00 |
25.08.2024 | $39,659,839.11 | $2,182,219.82 | $0.00 |
26.08.2024 | $39,203,811.13 | $2,015,080.04 | $0.00 |
27.08.2024 | $37,501,490.87 | $2,217,791.95 | $0.00 |
28.08.2024 | $36,580,955.93 | $2,025,354.37 | $0.00 |
29.08.2024 | $36,142,533.39 | $2,105,044.50 | $0.00 |
30.08.2024 | $35,944,028.97 | $2,123,575.15 | $0.00 |
31.08.2024 | $35,154,843.84 | $2,076,060.24 | $0.00 |
01.09.2024 | $35,130,517.45 | $1,906,795.59 | $0.00 |
02.09.2024 | $33,516,440.63 | $1,828,557.07 | $0.00 |
03.09.2024 | $33,466,925.47 | $1,944,997.61 | $0.00 |
04.09.2024 | $33,299,821.69 | $1,932,950.42 | $0.00 |
05.09.2024 | $31,906,558.70 | $1,631,177.06 | $0.00 |
06.09.2024 | $31,593,975.80 | $1,113,881.80 | $0.00 |
07.09.2024 | $30,465,785.71 | $1,088,005.05 | $0.00 |
08.09.2024 | $30,703,241.56 | $1,209,086.32 | $0.00 |
09.09.2024 | $30,945,912.16 | $1,194,738.32 | $0.00 |
10.09.2024 | $31,498,249.41 | $1,403,181.51 | $0.00 |
11.09.2024 | $31,771,177.74 | $1,261,134.20 | $0.00 |
12.09.2024 | $31,586,158.54 | $1,240,992.35 | $0.00 |
13.09.2024 | $32,124,004.88 | $1,276,224.86 | $0.00 |
14.09.2024 | $32,573,845.89 | $1,309,377.98 | $0.00 |
15.09.2024 | $33,076,364.35 | $1,433,734.85 | $0.00 |
16.09.2024 | $32,663,100.61 | $1,224,350.04 | $0.00 |
17.09.2024 | $31,728,133.27 | $1,311,327.25 | $0.00 |
18.09.2024 | $33,071,787.43 | $1,255,821.09 | $0.00 |
19.09.2024 | $32,878,844.69 | $1,286,759.13 | $0.00 |
20.09.2024 | $33,991,903.46 | $1,330,390.45 | $0.00 |
21.09.2024 | $33,432,157.28 | $1,263,667.45 | $0.00 |
22.09.2024 | $33,094,594.61 | $1,330,598.97 | $0.00 |
23.09.2024 | $31,459,181.21 | $1,373,189.94 | $0.00 |
24.09.2024 | $31,431,984.11 | $1,455,390.14 | $0.00 |
25.09.2024 | $31,658,760.63 | $1,268,373.44 | $0.00 |
26.09.2024 | $31,485,709.91 | $1,340,223.08 | $0.00 |
27.09.2024 | $31,587,629.51 | $1,368,797.83 | $0.00 |
28.09.2024 | $32,734,648.15 | $1,416,902.18 | $0.00 |
29.09.2024 | $33,296,373.62 | $1,351,362.12 | $0.00 |
30.09.2024 | $33,455,306.94 | $1,204,409.16 | $0.00 |
01.10.2024 | $31,431,202.13 | $1,214,185.75 | $0.00 |
02.10.2024 | $30,827,706.41 | $1,332,947.61 | $0.00 |
03.10.2024 | $29,932,916.90 | $1,266,798.99 | $0.00 |
04.10.2024 | $29,471,530.00 | $1,204,136.19 | $0.00 |
05.10.2024 | $29,640,743.24 | $1,231,253.13 | $0.00 |
06.10.2024 | $29,669,908.45 | $1,224,877.00 | $0.00 |
07.10.2024 | $29,954,856.33 | $1,179,563.73 | $0.00 |
08.10.2024 | $30,888,365.84 | $1,290,916.60 | $0.00 |
09.10.2024 | $28,653,060.01 | $1,351,634.63 | $0.00 |
10.10.2024 | $27,379,756.72 | $1,448,671.35 | $0.00 |
11.10.2024 | $27,719,250.74 | $1,252,784.54 | $0.00 |
12.10.2024 | $27,804,740.25 | $1,229,296.39 | $0.00 |
13.10.2024 | $29,034,544.48 | $1,369,092.51 | $0.00 |
14.10.2024 | $28,224,554.48 | $1,229,540.39 | $0.00 |
15.10.2024 | $32,192,734.07 | $1,525,178.61 | $0.00 |
16.10.2024 | $32,823,866.96 | $1,452,228.23 | $0.00 |
17.10.2024 | $35,388,143.73 | $1,490,667.68 | $0.00 |
18.10.2024 | $33,322,863.51 | $1,328,649.28 | $0.00 |
19.10.2024 | $33,174,108.16 | $1,198,776.67 | $0.00 |
20.10.2024 | $31,946,134.95 | $1,186,134.23 | $0.00 |
21.10.2024 | $31,579,493.85 | $1,180,938.85 | $0.00 |
22.10.2024 | $31,321,565.79 | $1,258,395.75 | $0.00 |
23.10.2024 | $30,673,130.56 | $1,236,964.49 | $0.00 |
24.10.2024 | $29,133,766.84 | $1,209,155.06 | $0.00 |
25.10.2024 | $28,976,697.52 | $1,308,782.59 | $0.00 |
26.10.2024 | $27,154,795.17 | $1,117,855.28 | $0.00 |
27.10.2024 | $27,627,234.26 | $2,683,698.32 | $0.00 |
28.10.2024 | $29,160,888.99 | $3,405,235.32 | $0.00 |
29.10.2024 | $30,237,101.38 | $6,703,355.62 | $0.00 |
30.10.2024 | $31,012,591.44 | $1,731,593.59 | $0.00 |
31.10.2024 | $30,317,737.16 | $4,442,263.54 | $0.00 |
01.11.2024 | $26,958,231.86 | $5,355,155.72 | $0.00 |
02.11.2024 | $26,330,469.65 | $4,916,410.16 | $0.00 |
03.11.2024 | $27,171,245.57 | $4,453,527.90 | $0.00 |
04.11.2024 | $25,080,736.93 | $9,764,749.08 | $0.00 |
05.11.2024 | $27,004,897.67 | $12,468,161.64 | $0.00 |
06.11.2024 | $27,048,246.13 | $14,476,061.95 | $0.00 |
07.11.2024 | $30,276,113.89 | $15,688,215.32 | $0.00 |
08.11.2024 | $31,951,025.28 | $13,197,409.48 | $0.00 |
09.11.2024 | $32,081,150.85 | $15,902,524.35 | $0.00 |
10.11.2024 | $32,435,970.26 | $12,385,540.26 | $0.00 |
11.11.2024 | $33,078,500.16 | $13,118,651.06 | $0.00 |
12.11.2024 | $33,329,945.13 | $9,462,389.78 | $0.00 |
13.11.2024 | $32,233,156.40 | $16,126,920.06 | $0.00 |
14.11.2024 | $31,553,454.37 | $18,129,133.27 | $0.00 |
15.11.2024 | $30,900,580.23 | $18,316,947.93 | $0.00 |
16.11.2024 | $42,464,367.63 | $25,638,834.58 | $0.00 |
17.11.2024 | $39,535,986.20 | $23,278,565.93 | $0.00 |
18.11.2024 | $39,050,512.04 | $16,842,420.04 | $0.00 |
19.11.2024 | $37,188,738.01 | $20,742,368.20 | $0.00 |
20.11.2024 | $34,424,812.84 | $19,635,123.74 | $0.00 |
21.11.2024 | $33,378,428.83 | $18,501,478.06 | $0.00 |
22.11.2024 | $33,875,215.74 | $18,615,669.96 | $0.00 |
23.11.2024 | $36,032,756.08 | $21,240,584.22 | $0.00 |
24.11.2024 | $39,991,403.22 | $21,509,240.28 | $0.00 |
25.11.2024 | $38,579,896.59 | $19,559,567.94 | $0.00 |
26.11.2024 | $37,894,228.33 | $19,408,906.21 | $0.00 |
27.11.2024 | $36,343,827.67 | $17,641,668.46 | $0.00 |
28.11.2024 | $37,694,065.60 | $13,469,970.71 | $0.00 |
29.11.2024 | $36,640,131.07 | $12,455,342.27 | $0.00 |
30.11.2024 | $38,976,064.31 | $13,381,244.38 | $0.00 |
01.12.2024 | $40,557,241.77 | $12,106,617.35 | $0.00 |
02.12.2024 | $42,474,288.61 | $8,941,274.20 | $0.00 |
03.12.2024 | $38,244,395.08 | $10,271,959.22 | $0.00 |
04.12.2024 | $42,397,149.21 | $18,714,053.10 | $0.00 |
05.12.2024 | $49,910,278.11 | $28,630,088.86 | $0.00 |
06.12.2024 | $53,109,791.63 | $30,103,354.91 | $0.00 |
07.12.2024 | $52,083,775.64 | $29,121,698.55 | $0.00 |
08.12.2024 | $59,075,017.99 | $32,515,185.43 | $0.00 |
09.12.2024 | $60,068,558.10 | $34,184,828.80 | $0.00 |
10.12.2024 | $48,074,204.35 | $29,840,336.40 | $0.00 |
11.12.2024 | $45,749,385.45 | $27,280,322.48 | $0.00 |
12.12.2024 | $50,350,192.01 | $19,269,502.08 | $0.00 |
13.12.2024 | $47,912,850.97 | $28,735,254.27 | $0.00 |
14.12.2024 | $45,467,076.02 | $27,854,484.39 | $0.00 |
15.12.2024 | $43,878,151.12 | $27,775,750.11 | $0.00 |
16.12.2024 | $44,033,024.18 | $30,365,920.14 | $0.00 |
17.12.2024 | $43,681,743.14 | $30,477,371.68 | $0.00 |
18.12.2024 | $42,138,076.87 | $28,559,954.24 | $0.00 |
19.12.2024 | $48,181,302.34 | $33,419,006.27 | $0.00 |
20.12.2024 | $47,379,330.38 | $37,321,646.53 | $0.00 |
21.12.2024 | $49,174,756.71 | $35,501,831.62 | $0.00 |
22.12.2024 | $46,272,351.72 | $38,985,580.62 | $0.00 |
23.12.2024 | $47,754,593.30 | $37,707,421.83 | $0.00 |
24.12.2024 | $49,833,489.90 | $39,129,105.77 | $0.00 |
25.12.2024 | $51,729,689.01 | $39,715,030.66 | $0.00 |
26.12.2024 | $53,309,316.96 | $45,460,417.27 | $0.00 |
27.12.2024 | $53,502,116.20 | $43,101,039.76 | $0.00 |
28.12.2024 | $49,774,352.08 | $44,087,991.36 | $0.00 |
29.12.2024 | $51,608,547.54 | $42,106,264.97 | $0.00 |
30.12.2024 | $49,321,846.41 | $37,467,171.59 | $0.00 |
31.12.2024 | $49,962,198.52 | $37,483,721.12 | $0.00 |
01.01.2025 | $51,513,471.33 | $39,851,958.70 | $0.00 |
02.01.2025 | $49,299,275.07 | $32,491,802.28 | $0.00 |
03.01.2025 | $47,853,880.29 | $41,845,853.96 | $0.00 |
04.01.2025 | $50,444,534.56 | $43,599,826.27 | $0.00 |
05.01.2025 | $50,308,972.26 | $44,783,701.21 | $0.00 |
06.01.2025 | $49,198,903.27 | $44,036,176.77 | $0.00 |
07.01.2025 | $49,373,875.41 | $61,496,985.79 | $0.00 |
08.01.2025 | $44,944,439.68 | $46,226,060.10 | $0.00 |
09.01.2025 | $43,157,793.25 | $42,591,051.84 | $0.00 |
10.01.2025 | $40,513,456.81 | $41,043,240.20 | $0.00 |
11.01.2025 | $41,885,898.98 | $40,707,435.53 | $0.00 |
12.01.2025 | $43,537,701.78 | $41,530,478.28 | $0.00 |
13.01.2025 | $41,762,941.52 | $40,630,589.30 | $0.00 |
14.01.2025 | $38,623,290.64 | $38,403,546.25 | $0.00 |
15.01.2025 | $41,775,644.84 | $39,267,328.21 | $0.00 |
16.01.2025 | $42,989,642.78 | $40,100,000.16 | $0.00 |
17.01.2025 | $40,067,834.50 | $39,057,938.36 | $0.00 |
18.01.2025 | $49,264,066.67 | $45,339,332.44 | $0.00 |
19.01.2025 | $46,564,489.33 | $44,380,236.44 | $0.00 |
20.01.2025 | $41,567,648.37 | $42,528,588.95 | $0.00 |
21.01.2025 | $40,321,319.88 | $43,116,432.14 | $0.00 |
22.01.2025 | $42,037,404.58 | $38,816,403.25 | $0.00 |
23.01.2025 | $41,969,980.92 | $36,359,421.77 | $0.00 |
24.01.2025 | $41,468,813.24 | $38,591,096.65 | $0.00 |
25.01.2025 | $41,957,870.58 | $38,963,490.30 | $0.00 |
26.01.2025 | $43,411,751.31 | $37,981,238.89 | $0.00 |
27.01.2025 | $40,933,063.64 | $34,871,516.34 | $0.00 |
28.01.2025 | $41,040,943.18 | $38,045,067.55 | $0.00 |
29.01.2025 | $38,688,516.55 | $37,960,355.77 | $0.00 |
30.01.2025 | $38,631,586.89 | $37,012,882.40 | $0.00 |
31.01.2025 | $39,172,723.22 | $38,114,691.46 | $0.00 |
01.02.2025 | $39,188,896.21 | $36,654,509.51 | $0.00 |
02.02.2025 | $37,180,730.12 | $33,922,354.72 | $0.00 |
03.02.2025 | $32,323,800.86 | $30,811,973.64 | $0.00 |
04.02.2025 | $31,227,247.16 | $29,000,953.13 | $0.00 |
05.02.2025 | $28,822,357.64 | $27,654,461.81 | $0.00 |
06.02.2025 | $28,265,640.65 | $25,402,458.69 | $0.00 |
07.02.2025 | $29,391,709.37 | $26,932,125.65 | $0.00 |
08.02.2025 | $35,395,922.47 | $31,288,653.08 | $0.00 |
09.02.2025 | $44,064,022.91 | $90,423,004.79 | $0.00 |
10.02.2025 | $39,625,691.84 | $38,264,593.21 | $0.00 |
11.02.2025 | $38,016,944.83 | $37,078,792.25 | $0.00 |
12.02.2025 | $38,446,931.54 | $39,806,072.97 | $0.00 |
13.02.2025 | $39,041,990.80 | $39,794,685.59 | $0.00 |
14.02.2025 | $37,364,242.96 | $39,323,713.01 | $0.00 |
15.02.2025 | $37,865,345.74 | $36,844,432.22 | $0.00 |
16.02.2025 | $36,274,810.80 | $37,364,952.36 | $0.00 |
17.02.2025 | $36,010,580.08 | $39,893,865.87 | $0.00 |
18.02.2025 | $34,557,171.69 | $25,896,505.10 | $0.00 |
19.02.2025 | $33,142,055.84 | $16,014,957.70 | $0.00 |
20.02.2025 | $33,685,302.02 | $17,314,898.94 | $0.00 |
21.02.2025 | $34,154,757.13 | $18,227,224.25 | $0.00 |
22.02.2025 | $33,140,554.46 | $17,239,204.66 | $0.00 |
23.02.2025 | $33,943,093.38 | $17,797,827.72 | $0.00 |
24.02.2025 | $33,479,697.62 | $19,171,368.82 | $0.00 |
25.02.2025 | $31,641,235.69 | $17,272,858.68 | $0.00 |
26.02.2025 | $30,717,338.11 | $17,094,493.56 | $0.00 |
27.02.2025 | $30,625,713.49 | $18,015,291.33 | $0.00 |
28.02.2025 | $30,495,305.11 | $17,093,188.82 | $0.00 |
01.03.2025 | $31,030,846.95 | $15,485,247.45 | $0.00 |
02.03.2025 | $32,488,594.76 | $14,010,996.26 | $0.00 |
03.03.2025 | $33,117,758.76 | $13,319,309.18 | $0.00 |
04.03.2025 | $30,115,128.38 | $16,319,445.13 | $0.00 |
05.03.2025 | $30,411,942.15 | $15,403,341.95 | $0.00 |
06.03.2025 | $30,885,489.14 | $14,061,826.37 | $0.00 |
07.03.2025 | $30,171,042.88 | $11,659,986.89 | $0.00 |
08.03.2025 | $29,696,221.51 | $12,434,804.64 | $0.00 |
09.03.2025 | $29,751,983.21 | $12,780,301.09 | $0.00 |
10.03.2025 | $27,952,782.27 | $12,646,811.41 | $0.00 |
11.03.2025 | $26,741,618.83 | $11,110,966.09 | $0.00 |
12.03.2025 | $26,896,098.54 | $11,261,087.92 | $0.00 |
13.03.2025 | $27,685,120.62 | $10,599,816.82 | $0.00 |
14.03.2025 | $27,388,463.65 | $12,411,722.42 | $0.00 |
15.03.2025 | $28,015,291.57 | $18,348,883.00 | $0.00 |
16.03.2025 | $29,569,029.61 | $17,564,755.74 | $0.00 |
17.03.2025 | $28,382,109.39 | $15,386,515.51 | $0.00 |
18.03.2025 | $28,799,627.20 | $14,830,283.80 | $0.00 |
19.03.2025 | $27,859,127.43 | $11,830,426.01 | $0.00 |
20.03.2025 | $27,464,909.49 | $17,073,778.96 | $0.00 |
21.03.2025 | $28,867,796.91 | $16,855,646.93 | $0.00 |
22.03.2025 | $27,450,245.96 | $9,998,252.96 | $0.00 |
23.03.2025 | $27,494,283.70 | $13,555,235.82 | $0.00 |
24.03.2025 | $27,535,262.20 | $13,197,844.62 | $0.00 |
25.03.2025 | $27,574,871.44 | $12,713,875.69 | $0.00 |
26.03.2025 | $27,457,476.77 | $10,606,989.15 | $0.00 |
27.03.2025 | $27,302,332.85 | $14,603,485.60 | $0.00 |
28.03.2025 | $27,886,526.27 | $14,850,745.78 | $0.00 |
29.03.2025 | $26,827,008.10 | $12,994,850.93 | $0.00 |
30.03.2025 | $25,964,606.52 | $13,246,327.64 | $0.00 |
31.03.2025 | $25,931,945.01 | $13,493,857.27 | $0.00 |
01.04.2025 | $25,898,730.62 | $14,049,139.54 | $0.00 |
02.04.2025 | $26,618,412.50 | $13,846,566.37 | $0.00 |
03.04.2025 | $25,847,974.55 | $12,030,033.77 | $0.00 |
04.04.2025 | $25,850,098.00 | $11,609,152.89 | $0.00 |
05.04.2025 | $26,185,341.82 | $13,709,871.46 | $0.00 |
06.04.2025 | $26,117,483.42 | $13,699,223.66 | $0.00 |
07.04.2025 | $24,626,110.98 | $12,047,814.26 | $0.00 |
08.04.2025 | $24,581,661.53 | $11,454,789.89 | $0.00 |
09.04.2025 | $24,559,809.11 | $13,385,336.49 | $0.00 |
10.04.2025 | $26,413,674.20 | $13,397,480.04 | $0.00 |
11.04.2025 | $25,739,790.88 | $13,335,446.52 | $0.00 |
12.04.2025 | $26,003,129.85 | $13,955,228.57 | $0.00 |
13.04.2025 | $26,371,392.77 | $12,674,206.35 | $0.00 |
14.04.2025 | $25,619,759.83 | $11,075,886.49 | $0.00 |
15.04.2025 | $25,399,091.18 | $9,781,044.18 | $0.00 |
16.04.2025 | $24,860,357.51 | $9,169,826.62 | $0.00 |
17.04.2025 | $24,612,168.17 | $10,461,526.27 | $0.00 |
18.04.2025 | $24,437,679.43 | $13,968,481.22 | $0.00 |
19.04.2025 | $24,490,057.07 | $13,949,290.17 | $0.00 |
20.04.2025 | $24,552,372.92 | $13,510,242.39 | $0.00 |
21.04.2025 | $24,695,208.30 | $13,260,118.14 | $0.00 |
22.04.2025 | $24,727,276.53 | $13,988,328.66 | $0.00 |
23.04.2025 | $25,689,307.16 | $13,313,900.40 | $0.00 |
24.04.2025 | $25,384,454.44 | $13,546,587.67 | $0.00 |
25.04.2025 | $24,741,149.34 | $10,928,463.56 | $0.00 |
26.04.2025 | $25,020,994.27 | $4,287,624.67 | $0.00 |
27.04.2025 | $25,361,010.11 | $3,486,452.11 | $0.00 |
28.04.2025 | $24,994,279.17 | $3,071,026.87 | $0.00 |
29.04.2025 | $24,660,332.25 | $3,404,099.51 | $0.00 |
30.04.2025 | $24,432,017.90 | $3,178,208.81 | $0.00 |
01.05.2025 | $24,699,595.20 | $3,599,203.20 | $0.00 |
02.05.2025 | $24,529,224.90 | $3,283,048.23 | $0.00 |
03.05.2025 | $24,604,770.77 | $3,305,961.55 | $0.00 |
04.05.2025 | $24,509,627.36 | $3,273,126.83 | $0.00 |
05.05.2025 | $24,551,889.39 | $4,038,885.11 | $0.00 |
06.05.2025 | $23,991,911.11 | $2,560,940.50 | $0.00 |
07.05.2025 | $23,901,599.62 | $3,301,464.45 | $0.00 |
08.05.2025 | $23,737,262.65 | $3,400,560.61 | $0.00 |
09.05.2025 | $24,548,349.80 | $3,409,767.97 | $0.00 |
10.05.2025 | $25,553,114.13 | $4,114,321.59 | $0.00 |
11.05.2025 | $28,676,702.53 | $4,468,688.09 | $0.00 |
12.05.2025 | $26,367,618.96 | $2,929,840.02 | $0.00 |
13.05.2025 | $26,626,908.78 | $2,919,669.08 | $0.00 |
14.05.2025 | $27,046,412.89 | $3,059,908.53 | $0.00 |
15.05.2025 | $26,466,807.46 | $3,502,297.15 | $0.00 |
16.05.2025 | $25,231,673.53 | $3,400,392.08 | $0.00 |
17.05.2025 | $24,928,135.73 | $2,975,129.69 | $0.00 |
18.05.2025 | $24,407,667.09 | $2,175,328.87 | $0.00 |
19.05.2025 | $24,441,199.03 | $2,453,035.60 | $0.00 |
20.05.2025 | $24,542,959.57 | $2,707,995.54 | $0.00 |
21.05.2025 | $24,182,500.39 | $2,216,816.99 | $0.00 |
22.05.2025 | $24,552,528.05 | $3,703,591.96 | $0.00 |
23.05.2025 | $24,459,413.03 | $3,594,014.85 | $0.00 |
24.05.2025 | $23,360,891.86 | $4,323,087.90 | $0.00 |
25.05.2025 | $24,044,290.64 | $3,683,402.04 | $0.00 |
26.05.2025 | $23,606,566.37 | $3,225,316.50 | $0.00 |
27.05.2025 | $23,667,227.89 | $3,734,634.92 | $0.00 |
28.05.2025 | $23,110,118.57 | $3,672,140.18 | $0.00 |
29.05.2025 | $22,857,629.32 | $3,660,454.54 | $0.00 |
30.05.2025 | $22,461,030.71 | $3,848,224.85 | $0.00 |
31.05.2025 | $21,276,540.16 | $3,457,047.82 | $0.00 |
31.05.2025 | $21,278,301.63 | $3,444,089.69 | $0.00 |
Перш ніж інвестувати в Bitgert, ознайомтеся зі списком провідних бірж і порівняйте ціни, за якими можна купити чи продати цей токен.
Порівняння допоможе визначити, де вигідніше здійснити операцію та на якій платформі доступні кращі умови.
На сьогодні, 02 червня 2025 року, курс Bitgert до долара США становить 1 BRISE = $0.0000000538.
Bitgert займає 1123 місце серед усіх криптовалют завдяки ринковій капіталізації в $21.32 млн.
Ціна BRISE виросла на 0.99% і зараз становить $0.0000000538.
Максимальна кількість монет Bitgert, яка може бути випущена, становить 1 000 000 000 000 000. На даний момент у обігу вже знаходиться 427 063 549 263 988 BRISE. Це означає, що залишилося випустити лише 572 936 450 736 012 BRISE.
Ethereum став головним напрямом інвестицій минулого тижня, тоді як загальний приплив у криптовалютні фонди досяг $286 млн. ...
