По состоянию на 02 июня 2025 года курс Wormhole Bridged USDC (Fantom) к доллару США составляет $0.975. Объём торгов за последние 24 часа — $9,067. В обращении находится 1,415.60 тыс. USDC.Wormhole Bridged USDC (Fantom) имеет рыночную капитализацию в $1,380.76 тыс., благодаря чему монета занимает 3251 место в рейтинге криптовалют.
Отслеживайте курс USDC к USD и другим валютам в реальном времени. Используйте актуальные данные, графики и статистику для анализа рынка и принятия взвешенных решений о покупке или продаже цифровых активов по наилучшей цене.
⭐⭐⭐⭐⭐Количество голосов: 1682
Средняя оценка: 2.95
3251
$0.975
$1,380.76 тыс. 0.96%
$1,380.76 тыс.
$9,067
1,415.60 тыс. USDC
1,415.60 тыс. USDC
0 USDC
$0.999
$0.937
$1.10 11.24%
19.05.2025
$0.885 10.26%
11.05.2025
Хотите конвертировать больше криптовалют?
0.12%
0.96%
4.8%
6.34%
2.75%
9.36%
1.89%
0%
Данные об изменении стоимости Wormhole Bridged USDC (Fantom) за год.
Дата | Рыночная капитализация | Объем | Цена закрытия |
---|---|---|---|
22.08.2024 | $4,826,345.47 | $350,495.79 | $1.00 |
23.08.2024 | $4,826,345.47 | $350,495.79 | $1.00 |
24.08.2024 | $4,998,401.45 | $775,683.84 | $1.00 |
25.08.2024 | $5,126,197.77 | $397,828.41 | $1.00 |
26.08.2024 | $5,114,364.38 | $498,554.79 | $0.99 |
27.08.2024 | $5,390,803.76 | $427,378.24 | $1.00 |
28.08.2024 | $5,497,918.29 | $743,429.80 | $1.00 |
29.08.2024 | $5,199,807.77 | $709,349.32 | $1.00 |
30.08.2024 | $5,393,465.56 | $646,079.17 | $1.00 |
31.08.2024 | $5,031,223.27 | $623,173.74 | $1.00 |
01.09.2024 | $4,907,907.43 | $275,600.77 | $0.99 |
02.09.2024 | $4,555,603.80 | $573,195.58 | $1.00 |
03.09.2024 | $4,553,451.69 | $558,210.12 | $1.00 |
04.09.2024 | $4,326,942.31 | $370,846.96 | $0.99 |
05.09.2024 | $4,346,509.36 | $472,483.86 | $0.99 |
06.09.2024 | $4,248,036.37 | $340,864.47 | $1.00 |
07.09.2024 | $4,272,978.67 | $531,310.41 | $1.00 |
08.09.2024 | $4,367,507.97 | $234,443.64 | $1.00 |
09.09.2024 | $4,901,026.17 | $768,180.63 | $1.00 |
10.09.2024 | $5,426,812.86 | $1,014,937.09 | $1.05 |
11.09.2024 | $5,473,324.04 | $760,656.19 | $1.01 |
12.09.2024 | $5,519,466.51 | $729,976.57 | $0.99 |
13.09.2024 | $5,816,348.00 | $703,151.99 | $1.01 |
14.09.2024 | $5,981,944.99 | $620,571.07 | $1.01 |
15.09.2024 | $5,689,382.36 | $374,929.64 | $1.00 |
16.09.2024 | $6,619,884.41 | $1,051,738.04 | $1.00 |
17.09.2024 | $6,389,855.55 | $1,348,968.57 | $1.00 |
18.09.2024 | $6,963,921.69 | $1,759,701.40 | $1.00 |
19.09.2024 | $7,129,765.89 | $2,207,664.22 | $1.01 |
20.09.2024 | $6,822,634.57 | $1,066,161.75 | $1.00 |
21.09.2024 | $6,618,471.03 | $1,208,128.99 | $1.00 |
22.09.2024 | $6,661,138.52 | $1,117,625.99 | $0.98 |
23.09.2024 | $6,987,188.36 | $1,245,720.68 | $1.00 |
24.09.2024 | $6,689,984.66 | $1,421,131.91 | $1.00 |
25.09.2024 | $6,778,908.80 | $1,183,095.55 | $1.00 |
26.09.2024 | $6,430,586.35 | $1,171,845.57 | $1.00 |
27.09.2024 | $6,984,346.09 | $1,409,581.10 | $1.00 |
28.09.2024 | $7,068,613.07 | $1,094,916.69 | $1.00 |
29.09.2024 | $6,824,984.96 | $660,672.10 | $1.00 |
30.09.2024 | $7,151,713.15 | $1,103,282.58 | $1.00 |
01.10.2024 | $7,439,225.77 | $1,501,184.61 | $1.00 |
02.10.2024 | $7,774,344.06 | $2,979,046.43 | $1.00 |
03.10.2024 | $7,569,943.09 | $3,414,387.25 | $1.00 |
04.10.2024 | $6,958,476.38 | $2,385,264.18 | $1.00 |
05.10.2024 | $7,164,777.93 | $1,208,754.94 | $1.00 |
06.10.2024 | $7,153,900.51 | $1,040,068.88 | $1.00 |
07.10.2024 | $7,311,196.41 | $1,139,768.97 | $1.00 |
08.10.2024 | $7,729,907.46 | $2,045,129.48 | $1.00 |
09.10.2024 | $8,043,657.66 | $1,578,450.49 | $0.99 |
10.10.2024 | $7,335,093.21 | $1,420,376.28 | $1.00 |
11.10.2024 | $7,075,195.24 | $1,957,382.37 | $1.00 |
12.10.2024 | $7,566,011.27 | $1,358,910.36 | $1.00 |
13.10.2024 | $8,275,998.59 | $1,164,282.20 | $1.00 |
14.10.2024 | $8,112,003.66 | $1,040,901.19 | $1.00 |
15.10.2024 | $8,631,523.87 | $1,823,320.98 | $1.00 |
16.10.2024 | $8,559,772.65 | $3,195,751.16 | $1.00 |
17.10.2024 | $8,475,802.86 | $1,273,676.33 | $1.00 |
18.10.2024 | $8,310,469.04 | $1,110,649.41 | $1.00 |
19.10.2024 | $8,099,672.32 | $909,923.70 | $1.00 |
20.10.2024 | $7,739,829.13 | $413,266.84 | $1.00 |
21.10.2024 | $7,958,544.06 | $505,883.60 | $1.00 |
22.10.2024 | $8,127,414.44 | $1,383,017.05 | $0.99 |
23.10.2024 | $8,009,907.85 | $868,617.55 | $1.00 |
24.10.2024 | $7,973,421.92 | $1,031,602.97 | $1.00 |
25.10.2024 | $7,991,596.47 | $722,387.92 | $1.01 |
26.10.2024 | $7,543,249.28 | $1,761,921.56 | $1.00 |
27.10.2024 | $7,611,262.88 | $997,316.61 | $1.00 |
28.10.2024 | $7,703,972.26 | $922,444.51 | $1.00 |
29.10.2024 | $7,940,336.19 | $1,314,769.85 | $1.00 |
30.10.2024 | $7,954,326.07 | $1,328,044.44 | $1.00 |
31.10.2024 | $7,911,511.70 | $817,546.37 | $1.00 |
01.11.2024 | $7,910,745.12 | $803,304.21 | $1.00 |
02.11.2024 | $8,110,181.46 | $1,433,441.26 | $1.00 |
03.11.2024 | $8,145,001.94 | $1,018,597.89 | $1.00 |
04.11.2024 | $8,112,419.43 | $2,096,210.37 | $1.00 |
05.11.2024 | $7,623,200.44 | $1,886,314.54 | $1.00 |
06.11.2024 | $7,587,767.51 | $1,428,008.78 | $1.00 |
07.11.2024 | $7,823,245.65 | $3,846,185.29 | $1.00 |
08.11.2024 | $7,812,117.27 | $1,862,344.60 | $1.00 |
09.11.2024 | $7,731,621.82 | $1,223,900.66 | $1.00 |
10.11.2024 | $7,997,045.28 | $1,386,805.79 | $1.00 |
11.11.2024 | $8,216,372.13 | $2,309,550.95 | $1.01 |
12.11.2024 | $8,556,982.69 | $2,900,512.24 | $1.01 |
13.11.2024 | $8,548,084.64 | $4,356,957.76 | $1.00 |
14.11.2024 | $8,293,206.72 | $4,132,413.33 | $1.00 |
15.11.2024 | $8,260,278.51 | $2,489,772.92 | $1.00 |
16.11.2024 | $8,474,262.21 | $1,858,564.93 | $1.00 |
17.11.2024 | $8,236,203.00 | $3,815,010.11 | $1.00 |
18.11.2024 | $8,282,473.47 | $10,303,794.03 | $0.99 |
19.11.2024 | $9,055,456.69 | $2,060,382.66 | $1.00 |
20.11.2024 | $8,974,457.48 | $1,382,969.78 | $1.00 |
21.11.2024 | $8,718,278.13 | $1,482,851.35 | $1.00 |
22.11.2024 | $8,719,320.00 | $2,279,162.69 | $1.00 |
23.11.2024 | $7,864,297.50 | $2,368,347.94 | $1.00 |
24.11.2024 | $8,846,912.61 | $9,370,078.37 | $1.00 |
25.11.2024 | $9,376,446.10 | $9,004,074.69 | $1.00 |
26.11.2024 | $8,528,755.72 | $5,251,802.89 | $1.00 |
27.11.2024 | $8,602,033.09 | $8,462,032.08 | $1.00 |
28.11.2024 | $8,311,671.79 | $3,398,565.99 | $1.00 |
29.11.2024 | $8,466,322.92 | $1,989,892.63 | $1.00 |
30.11.2024 | $8,715,873.10 | $2,150,720.22 | $1.00 |
01.12.2024 | $9,483,360.04 | $2,508,762.64 | $1.00 |
02.12.2024 | $9,342,670.91 | $1,511,899.50 | $1.00 |
03.12.2024 | $9,364,396.47 | $5,930,581.19 | $1.00 |
04.12.2024 | $10,080,190.90 | $8,628,448.27 | $1.00 |
05.12.2024 | $9,574,219.40 | $3,694,287.13 | $1.01 |
06.12.2024 | $9,854,436.54 | $4,804,189.05 | $1.00 |
07.12.2024 | $10,180,839.83 | $2,677,316.50 | $1.00 |
08.12.2024 | $10,498,370.34 | $2,415,316.53 | $1.00 |
09.12.2024 | $10,787,289.60 | $647,394.55 | $1.00 |
10.12.2024 | $9,896,119.06 | $4,492,702.35 | $1.00 |
11.12.2024 | $9,247,529.97 | $3,706,786.35 | $1.00 |
12.12.2024 | $9,072,709.47 | $1,389,875.08 | $1.00 |
13.12.2024 | $9,045,712.57 | $1,542,309.37 | $1.00 |
14.12.2024 | $9,005,002.09 | $1,337,804.99 | $1.00 |
15.12.2024 | $9,222,532.20 | $686,133.79 | $1.00 |
16.12.2024 | $9,130,036.26 | $1,703,967.62 | $1.00 |
17.12.2024 | $8,850,552.52 | $1,363,736.26 | $1.00 |
18.12.2024 | $8,873,790.27 | $1,095,898.50 | $1.00 |
19.12.2024 | $8,277,340.91 | $4,279,238.50 | $0.99 |
20.12.2024 | $6,527,509.12 | $3,813,992.47 | $1.00 |
21.12.2024 | $6,541,472.71 | $3,128,012.49 | $1.01 |
22.12.2024 | $6,455,382.07 | $2,936,175.51 | $1.00 |
23.12.2024 | $6,283,368.67 | $1,804,355.79 | $1.00 |
24.12.2024 | $6,221,073.11 | $1,967,189.45 | $1.00 |
25.12.2024 | $6,129,485.40 | $1,814,555.54 | $1.00 |
26.12.2024 | $5,972,680.56 | $941,190.40 | $1.00 |
27.12.2024 | $4,846,830.90 | $1,276,642.44 | $1.00 |
28.12.2024 | $4,865,289.69 | $831,875.75 | $1.00 |
29.12.2024 | $4,709,083.78 | $861,159.98 | $1.00 |
30.12.2024 | $4,377,638.81 | $703,121.76 | $1.01 |
31.12.2024 | $4,201,566.49 | $1,012,863.94 | $1.01 |
01.01.2025 | $3,864,025.54 | $637,402.79 | $1.00 |
02.01.2025 | $4,157,191.51 | $1,342,314.13 | $1.01 |
03.01.2025 | $3,894,496.45 | $790,465.81 | $1.00 |
04.01.2025 | $3,537,732.11 | $665,185.92 | $1.00 |
05.01.2025 | $3,414,745.39 | $532,992.91 | $1.00 |
06.01.2025 | $3,352,521.23 | $399,982.97 | $1.00 |
07.01.2025 | $3,227,864.19 | $678,056.94 | $1.00 |
08.01.2025 | $3,131,495.45 | $597,763.97 | $1.00 |
09.01.2025 | $2,835,465.02 | $856,756.34 | $1.00 |
10.01.2025 | $3,003,367.18 | $665,700.17 | $0.99 |
11.01.2025 | $3,055,343.06 | $818,186.83 | $1.00 |
12.01.2025 | $2,939,171.21 | $440,749.34 | $1.00 |
13.01.2025 | $2,554,303.81 | $313,955.11 | $1.00 |
14.01.2025 | $2,508,822.85 | $447,704.65 | $1.00 |
15.01.2025 | $2,447,179.55 | $547,832.11 | $1.00 |
16.01.2025 | $2,489,162.12 | $445,775.22 | $1.00 |
17.01.2025 | $2,596,798.96 | $765,850.87 | $1.00 |
18.01.2025 | $2,658,246.51 | $498,651.16 | $1.00 |
19.01.2025 | $2,336,349.34 | $665,841.15 | $1.00 |
20.01.2025 | $2,374,056.74 | $834,746.66 | $0.99 |
21.01.2025 | $2,399,585.21 | $972,193.17 | $0.99 |
22.01.2025 | $2,479,787.13 | $1,597,426.91 | $1.00 |
23.01.2025 | $2,556,178.02 | $686,493.42 | $1.00 |
24.01.2025 | $2,530,948.90 | $395,843.59 | $1.00 |
25.01.2025 | $2,497,737.46 | $468,493.37 | $0.99 |
26.01.2025 | $2,524,580.93 | $275,390.91 | $1.00 |
27.01.2025 | $2,450,742.80 | $238,889.09 | $0.99 |
28.01.2025 | $2,446,043.91 | $529,953.36 | $1.01 |
29.01.2025 | $2,475,389.70 | $696,053.19 | $1.00 |
30.01.2025 | $2,212,036.58 | $368,228.94 | $1.00 |
31.01.2025 | $2,211,557.17 | $274,753.54 | $1.00 |
01.02.2025 | $2,262,146.79 | $606,333.47 | $1.01 |
02.02.2025 | $2,267,145.42 | $363,475.93 | $1.00 |
03.02.2025 | $2,201,772.84 | $600,505.34 | $1.01 |
04.02.2025 | $2,127,740.51 | $1,015,494.57 | $1.00 |
05.02.2025 | $2,090,446.60 | $471,902.50 | $1.00 |
06.02.2025 | $2,048,413.16 | $292,780.86 | $1.00 |
07.02.2025 | $2,065,478.36 | $367,400.58 | $1.00 |
08.02.2025 | $2,077,325.93 | $280,084.42 | $1.01 |
09.02.2025 | $2,010,026.84 | $391,947.55 | $1.00 |
10.02.2025 | $2,007,729.29 | $262,637.70 | $1.00 |
11.02.2025 | $1,939,808.33 | $255,634.50 | $1.00 |
12.02.2025 | $1,928,866.27 | $310,136.61 | $1.00 |
13.02.2025 | $1,958,516.46 | $638,670.34 | $1.00 |
14.02.2025 | $1,881,356.36 | $451,103.72 | $1.00 |
15.02.2025 | $1,990,910.72 | $247,123.27 | $1.00 |
16.02.2025 | $1,970,144.74 | $157,375.43 | $1.00 |
17.02.2025 | $1,975,723.02 | $147,782.80 | $1.00 |
18.02.2025 | $2,020,227.22 | $534,446.18 | $1.00 |
19.02.2025 | $2,000,918.35 | $420,088.40 | $1.00 |
20.02.2025 | $1,996,779.79 | $786,743.65 | $0.99 |
21.02.2025 | $2,051,207.32 | $865,513.25 | $1.00 |
22.02.2025 | $1,860,315.44 | $1,463,157.41 | $1.00 |
23.02.2025 | $1,915,171.39 | $632,564.78 | $0.99 |
24.02.2025 | $1,889,234.73 | $344,390.23 | $1.00 |
25.02.2025 | $1,863,481.43 | $793,158.93 | $1.00 |
26.02.2025 | $1,845,663.42 | $1,096,331.34 | $0.99 |
27.02.2025 | $1,812,650.74 | $525,864.11 | $1.00 |
28.02.2025 | $1,737,711.50 | $443,156.32 | $1.00 |
01.03.2025 | $1,703,199.43 | $393,241.92 | $1.00 |
02.03.2025 | $1,689,989.29 | $253,734.66 | $1.00 |
03.03.2025 | $1,652,528.49 | $255,960.11 | $1.00 |
04.03.2025 | $1,682,815.34 | $335,447.70 | $0.99 |
05.03.2025 | $1,676,074.54 | $490,449.26 | $1.00 |
06.03.2025 | $1,662,877.90 | $292,516.15 | $0.99 |
07.03.2025 | $1,625,228.08 | $213,764.26 | $0.99 |
08.03.2025 | $1,637,769.97 | $228,799.35 | $1.00 |
09.03.2025 | $1,634,409.82 | $108,517.51 | $1.00 |
10.03.2025 | $1,589,547.28 | $202,038.38 | $1.00 |
11.03.2025 | $1,571,306.95 | $380,835.26 | $0.99 |
12.03.2025 | $1,548,908.63 | $349,014.36 | $1.00 |
13.03.2025 | $1,559,127.24 | $339,222.52 | $1.01 |
14.03.2025 | $1,534,487.21 | $444,596.24 | $1.00 |
15.03.2025 | $1,541,486.23 | $234,408.06 | $1.00 |
16.03.2025 | $1,537,110.83 | $139,946.55 | $1.00 |
17.03.2025 | $1,598,195.29 | $194,531.86 | $1.00 |
18.03.2025 | $1,566,351.97 | $146,466.56 | $1.00 |
19.03.2025 | $1,565,805.57 | $125,103.22 | $1.00 |
20.03.2025 | $1,630,160.27 | $74,479.75 | $1.05 |
21.03.2025 | $1,489,908.63 | $23,298.72 | $0.95 |
22.03.2025 | $1,633,240.03 | $39,325.70 | $1.02 |
28.03.2025 | $1,420,248.61 | $996.53 | $0.91 |
29.03.2025 | $1,420,248.61 | $996.53 | $0.91 |
30.03.2025 | $1,397,286.29 | $234.08 | $0.89 |
21.04.2025 | $1,411,773.87 | $79,532.90 | $1.00 |
22.04.2025 | $1,411,608.56 | $79,085.05 | $1.00 |
23.04.2025 | $1,418,408.76 | $152,818.49 | $1.00 |
24.04.2025 | $1,414,945.07 | $104,800.28 | $1.00 |
25.04.2025 | $1,410,753.40 | $231,767.32 | $1.00 |
26.04.2025 | $1,415,216.04 | $116,670.35 | $1.00 |
27.04.2025 | $1,421,423.38 | $144,136.85 | $1.00 |
28.04.2025 | $1,414,404.90 | $75,588.84 | $1.00 |
29.04.2025 | $1,417,171.73 | $103,011.04 | $1.00 |
30.04.2025 | $1,417,559.72 | $330,470.95 | $1.00 |
01.05.2025 | $1,422,428.78 | $145,335.27 | $1.00 |
02.05.2025 | $1,409,997.76 | $362,677.47 | $1.00 |
03.05.2025 | $1,413,479.70 | $157,166.28 | $1.00 |
04.05.2025 | $1,418,874.52 | $60,375.10 | $1.00 |
05.05.2025 | $1,413,820.77 | $114,427.52 | $1.00 |
06.05.2025 | $1,416,730.32 | $78,938.77 | $1.00 |
07.05.2025 | $1,417,740.01 | $128,212.62 | $1.00 |
08.05.2025 | $1,422,537.26 | $103,987.04 | $1.01 |
09.05.2025 | $1,416,084.56 | $162,422.15 | $1.00 |
10.05.2025 | $1,399,829.55 | $157,037.98 | $0.99 |
11.05.2025 | $1,412,607.44 | $111,563.72 | $1.00 |
12.05.2025 | $1,400,789.07 | $138,459.47 | $0.99 |
13.05.2025 | $1,406,676.90 | $169,773.89 | $0.99 |
14.05.2025 | $1,404,908.93 | $148,989.88 | $0.99 |
15.05.2025 | $1,408,113.62 | $343,373.55 | $0.99 |
16.05.2025 | $1,404,248.13 | $259,671.07 | $0.99 |
17.05.2025 | $1,410,726.70 | $69,444.85 | $1.00 |
18.05.2025 | $1,422,056.89 | $112,419.60 | $1.00 |
19.05.2025 | $1,451,939.66 | $85,585.63 | $1.02 |
20.05.2025 | $1,464,053.01 | $91,011.62 | $1.03 |
21.05.2025 | $1,442,093.74 | $82,738.59 | $1.02 |
22.05.2025 | $1,413,497.16 | $90,721.01 | $1.00 |
23.05.2025 | $1,411,149.55 | $90,420.00 | $1.00 |
24.05.2025 | $1,417,441.06 | $189,958.79 | $1.00 |
25.05.2025 | $1,410,834.42 | $50,528.03 | $1.00 |
25.05.2025 | $1,419,259.87 | $47,240.83 | $1.00 |
Прежде чем инвестировать в Wormhole Bridged USDC (Fantom), ознакомьтесь со списком ведущих бирж и сравните цены, по которым можно купить или продать этот токен.
Сравнение поможет определить, где выгоднее совершить операцию и на какой платформе доступны лучшие условия.
На сегодня, 02 июня 2025, курс Wormhole Bridged USDC (Fantom) к доллару США составляет 1 USDC = $0.975.
Wormhole Bridged USDC (Fantom) занимает 3251 место среди всех криптовалют благодаря рыночной капитализации в $1,380.76 тыс..
Цена USDC выросла на 0.96% и сейчас составляет $0.975.
Ethereum стал главным направлением инвестиций на прошлой неделе, в то время как общий приток в криптовалютные фонды достиг $286 млн. ...
Читать дальшеСеть TON временно прекратила создание блоков из-за технического сбоя, но разработчики быстро устранили проблему без потери пользовательских активов. ...
Читать дальшеКомпания Trump Media привлекла рекордное финансирование и планирует инвестировать его в биткоин, укрепляя свою позицию в криптовалютном секторе США. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.