По состоянию на 02 июня 2025 года курс к доллару США составляет $0.0000000000. Объём торгов за последние 24 часа — $0. В обращении находится 0 . имеет рыночную капитализацию в $0, благодаря чему монета занимает (нет данных) место в рейтинге криптовалют.
Отслеживайте курск USD и другим валютам в реальном времени. Используйте актуальные данные, графики и статистику для анализа рынка и принятия взвешенных решений о покупке или продаже цифровых активов по наилучшей цене.
⭐⭐⭐⭐⭐Количество голосов: 1795
Средняя оценка: 2.95
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
0
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01.01.1970
$0.0000000000 0%
01.01.1970
Хотите конвертировать больше криптовалют?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Данные об изменении стоимостиза год.
Дата | Рыночная капитализация | Объем | Цена закрытия |
---|---|---|---|
28.05.2024 | $4,713,346.22 | $12,484.85 | $36.52 |
29.05.2024 | $2,528,927.18 | $8,632.04 | $19.58 |
30.05.2024 | $4,551,617.48 | $14,998.17 | $35.30 |
31.05.2024 | $4,556,356.67 | $10,186.78 | $35.31 |
01.06.2024 | $2,516,193.55 | $8,040.23 | $19.58 |
02.06.2024 | $2,521,598.40 | $10,203.60 | $19.54 |
03.06.2024 | $1,777,857.41 | $7,879.80 | $13.79 |
04.06.2024 | $1,327,170.65 | $8,139.83 | $10.32 |
05.06.2024 | $1,328,978.55 | $10,564.68 | $10.31 |
06.06.2024 | $1,735,953.98 | $11,034.28 | $13.45 |
07.06.2024 | $2,397,162.11 | $12,027.51 | $18.58 |
08.06.2024 | $1,302,817.81 | $7,842.51 | $10.09 |
09.06.2024 | $2,149,805.58 | $15,408.17 | $16.66 |
10.06.2024 | $3,051,203.66 | $13,860.82 | $23.67 |
11.06.2024 | $4,380,289.66 | $14,532.43 | $33.95 |
12.06.2024 | $4,385,854.16 | $10,066.75 | $34.03 |
13.06.2024 | $3,061,873.11 | $9,143.07 | $23.73 |
14.06.2024 | $4,212,614.89 | $12,581.27 | $32.65 |
15.06.2024 | $5,577,003.67 | $12,333.04 | $43.21 |
16.06.2024 | $7,722,675.65 | $12,171.69 | $59.91 |
17.06.2024 | $10,303,293.78 | $12,947.52 | $79.90 |
18.06.2024 | $4,025,775.59 | $8,282.63 | $31.20 |
19.06.2024 | $4,210,429.05 | $9,967.82 | $32.74 |
20.06.2024 | $5,508,145.20 | $11,896.71 | $42.69 |
21.06.2024 | $3,857,062.92 | $8,920.13 | $29.89 |
22.06.2024 | $2,794,857.84 | $9,248.16 | $21.72 |
23.06.2024 | $2,731,828.50 | $9,793.70 | $21.17 |
24.06.2024 | $2,706,822.16 | $10,558.28 | $20.98 |
25.06.2024 | $1,303,955.21 | $7,375.08 | $10.11 |
26.06.2024 | $1,611,022.77 | $11,040.11 | $12.49 |
27.06.2024 | $2,164,903.44 | $12,486.90 | $16.78 |
28.06.2024 | $2,757,887.80 | $11,978.45 | $21.38 |
29.06.2024 | $2,756,823.62 | $10,499.96 | $21.37 |
30.06.2024 | $3,657,906.69 | $10,850.16 | $28.35 |
01.07.2024 | $4,720,123.17 | $11,421.36 | $36.59 |
02.07.2024 | $5,544,795.45 | $11,085.04 | $42.97 |
03.07.2024 | $3,873,105.97 | $8,940.33 | $30.00 |
04.07.2024 | $2,758,742.75 | $8,486.25 | $21.38 |
05.07.2024 | $1,611,578.56 | $8,942.54 | $12.49 |
06.07.2024 | $2,303,843.51 | $13,180.17 | $17.86 |
07.07.2024 | $3,181,188.66 | $12,021.01 | $24.67 |
08.07.2024 | $3,877,583.76 | $11,195.70 | $30.05 |
09.07.2024 | $3,852,919.83 | $10,167.10 | $29.85 |
10.07.2024 | $5,547,794.90 | $11,266.90 | $43.01 |
11.07.2024 | $4,122,216.39 | $8,242.50 | $31.95 |
12.07.2024 | $4,839,043.04 | $11,376.82 | $37.51 |
13.07.2024 | $5,524,623.17 | $10,353.15 | $42.82 |
14.07.2024 | $4,968,055.93 | $9,570.09 | $38.51 |
15.07.2024 | $5,552,460.63 | $10,575.86 | $43.03 |
16.07.2024 | $4,563,762.60 | $9,100.53 | $35.38 |
17.07.2024 | $3,394,523.42 | $9,369.09 | $26.33 |
18.07.2024 | $4,233,766.37 | $10,823.92 | $32.80 |
19.07.2024 | $4,760,436.12 | $10,954.89 | $36.90 |
20.07.2024 | $3,176,205.58 | $8,991.62 | $24.62 |
21.07.2024 | $3,840,962.69 | $11,787.47 | $29.77 |
22.07.2024 | $4,762,356.68 | $12,624.80 | $36.91 |
23.07.2024 | $4,756,184.33 | $10,323.19 | $36.86 |
24.07.2024 | $4,909,215.99 | $10,135.96 | $38.05 |
25.07.2024 | $5,545,766.11 | $9,111.32 | $42.98 |
26.07.2024 | $4,552,834.97 | $9,087.49 | $35.29 |
27.07.2024 | $3,176,122.54 | $9,154.74 | $24.62 |
28.07.2024 | $4,219,784.51 | $11,554.75 | $32.71 |
29.07.2024 | $5,274,331.01 | $11,563.52 | $40.88 |
30.07.2024 | $3,876,869.25 | $7,527.91 | $30.05 |
31.07.2024 | $3,877,090.60 | $7,249.77 | $30.05 |
01.08.2024 | $2,806,243.16 | $7,873.81 | $21.75 |
02.08.2024 | $1,973,228.83 | $9,249.97 | $15.29 |
03.08.2024 | $2,803,459.01 | $11,699.91 | $21.73 |
04.08.2024 | $1,609,850.92 | $6,694.32 | $12.48 |
05.08.2024 | $1,165,690.00 | $7,730.27 | $9.04 |
06.08.2024 | $1,417,599.24 | $11,534.47 | $10.99 |
07.08.2024 | $1,846,463.80 | $12,914.04 | $14.31 |
08.08.2024 | $2,334,475.09 | $13,115.43 | $18.09 |
09.08.2024 | $2,529,917.28 | $10,211.52 | $19.66 |
10.08.2024 | $2,809,330.14 | $11,337.26 | $21.77 |
11.08.2024 | $3,470,942.91 | $12,699.77 | $26.90 |
12.08.2024 | $2,594,601.96 | $7,662.89 | $20.09 |
13.08.2024 | $3,470,670.36 | $13,788.25 | $26.90 |
14.08.2024 | $3,877,043.50 | $11,424.33 | $30.06 |
15.08.2024 | $2,863,508.36 | $8,153.45 | $22.19 |
16.08.2024 | $2,863,284.49 | $10,425.68 | $22.19 |
17.08.2024 | $3,901,298.77 | $11,252.52 | $30.24 |
18.08.2024 | $5,368,290.07 | $10,928.18 | $41.61 |
19.08.2024 | $3,893,537.19 | $9,596.72 | $30.17 |
20.08.2024 | $4,825,581.53 | $12,467.28 | $37.40 |
21.08.2024 | $4,822,260.71 | $9,848.78 | $37.38 |
22.08.2024 | $5,432,467.55 | $10,461.76 | $42.11 |
23.08.2024 | $5,551,792.94 | $10,427.76 | $43.03 |
24.08.2024 | $5,531,972.91 | $10,773.81 | $42.94 |
25.08.2024 | $5,529,806.42 | $10,302.12 | $42.87 |
26.08.2024 | $3,532,921.88 | $6,748.21 | $27.40 |
27.08.2024 | $3,892,015.03 | $5,512.14 | $30.16 |
28.08.2024 | $5,125,833.42 | $7,996.01 | $39.73 |
29.08.2024 | $5,128,143.40 | $10,329.62 | $39.75 |
30.08.2024 | $5,552,900.43 | $12,192.45 | $43.00 |
31.08.2024 | $4,526,746.76 | $8,325.97 | $35.09 |
01.09.2024 | $5,353,467.45 | $12,100.51 | $41.49 |
02.09.2024 | $5,353,609.39 | $10,026.38 | $41.46 |
03.09.2024 | $5,540,983.65 | $9,860.75 | $42.95 |
04.09.2024 | $3,890,463.64 | $8,280.59 | $30.09 |
05.09.2024 | $5,090,992.94 | $12,386.28 | $39.47 |
06.09.2024 | $3,534,639.00 | $7,558.17 | $27.40 |
07.09.2024 | $2,863,104.04 | $8,302.29 | $22.18 |
08.09.2024 | $2,862,545.11 | $9,960.30 | $22.19 |
09.09.2024 | $3,451,172.31 | $10,511.00 | $26.75 |
10.09.2024 | $4,310,245.56 | $11,261.24 | $33.41 |
11.09.2024 | $3,852,213.63 | $9,946.78 | $29.85 |
12.09.2024 | $3,448,171.51 | $9,016.41 | $26.73 |
13.09.2024 | $3,449,511.19 | $10,092.52 | $26.73 |
14.09.2024 | $4,312,801.18 | $11,292.54 | $33.42 |
15.09.2024 | $5,095,105.99 | $11,038.68 | $39.49 |
16.09.2024 | $5,549,707.57 | $10,419.12 | $43.02 |
17.09.2024 | $4,640,399.32 | $9,316.22 | $35.97 |
18.09.2024 | $5,519,370.22 | $12,167.56 | $42.75 |
19.09.2024 | $4,993,974.54 | $9,191.53 | $38.71 |
20.09.2024 | $5,545,991.49 | $10,539.39 | $42.99 |
21.09.2024 | $5,548,267.76 | $232.22 | $43.00 |
22.09.2024 | $5,523,647.66 | $231.42 | $42.86 |
23.09.2024 | $2,592,228.37 | $6,372.40 | $20.09 |
24.09.2024 | $3,541,614.12 | $12,191.82 | $27.45 |
25.09.2024 | $4,460,736.10 | $11,951.76 | $34.57 |
26.09.2024 | $4,232,298.62 | $9,712.62 | $32.80 |
27.09.2024 | $5,206,159.11 | $12,366.37 | $40.35 |
28.09.2024 | $5,205,759.49 | $10,275.39 | $40.37 |
29.09.2024 | $5,551,535.69 | $10,225.48 | $43.03 |
30.09.2024 | $4,639,887.95 | $9,128.19 | $35.96 |
01.10.2024 | $3,352,979.10 | $7,731.59 | $25.99 |
02.10.2024 | $2,593,091.23 | $8,007.74 | $20.10 |
03.10.2024 | $2,335,839.00 | $9,066.31 | $18.09 |
04.10.2024 | $2,910,512.54 | $11,752.36 | $22.56 |
05.10.2024 | $2,912,348.43 | $10,170.61 | $22.57 |
06.10.2024 | $2,075,046.57 | $9,526.54 | $16.08 |
07.10.2024 | $1,844,634.83 | $9,724.91 | $14.30 |
08.10.2024 | $1,452,704.33 | $7,507.32 | $11.26 |
09.10.2024 | $1,800,703.66 | $11,421.01 | $13.96 |
10.10.2024 | $1,843,742.70 | $9,093.99 | $14.29 |
11.10.2024 | $2,815,261.31 | $12,432.75 | $21.83 |
12.10.2024 | $3,348,522.78 | $10,063.95 | $25.97 |
13.10.2024 | $3,734,161.84 | $10,969.73 | $28.95 |
14.10.2024 | $3,733,375.75 | $10,311.38 | $28.96 |
15.10.2024 | $4,269,805.99 | $10,897.63 | $33.07 |
16.10.2024 | $4,800,415.06 | $11,593.10 | $37.21 |
17.10.2024 | $4,802,010.10 | $10,274.62 | $37.24 |
18.10.2024 | $5,048,516.61 | $11,033.31 | $39.13 |
19.10.2024 | $5,547,335.71 | $10,719.96 | $43.01 |
20.10.2024 | $4,806,568.88 | $9,287.82 | $37.26 |
21.10.2024 | $5,138,264.53 | $11,051.74 | $39.83 |
22.10.2024 | $5,296,147.19 | $10,683.17 | $41.03 |
23.10.2024 | $5,534,596.00 | $10,735.67 | $42.90 |
24.10.2024 | $5,539,922.38 | $8,811.14 | $42.94 |
25.10.2024 | $5,546,383.47 | $10,190.20 | $42.99 |
26.10.2024 | $4,706,590.33 | $10,070.00 | $36.48 |
27.10.2024 | $4,265,826.61 | $9,825.40 | $33.05 |
28.10.2024 | $4,857,352.59 | $11,031.09 | $37.65 |
29.10.2024 | $5,334,541.51 | $11,037.37 | $41.37 |
30.10.2024 | $5,538,992.12 | $10,453.96 | $42.93 |
31.10.2024 | $4,093,376.92 | $9,376.05 | $31.73 |
01.11.2024 | $4,472,898.94 | $10,579.53 | $34.67 |
02.11.2024 | $4,695,763.40 | $11,172.21 | $36.40 |
03.11.2024 | $4,937,374.24 | $11,037.55 | $38.27 |
04.11.2024 | $5,109,355.01 | $10,385.23 | $39.60 |
05.11.2024 | $5,547,150.44 | $11,229.94 | $42.98 |
06.11.2024 | $4,710,204.37 | $9,156.27 | $36.51 |
07.11.2024 | $5,532,912.24 | $11,779.64 | $42.88 |
08.11.2024 | $5,552,307.83 | $10,319.86 | $43.04 |
09.11.2024 | $4,546,489.86 | $9,672.48 | $35.24 |
10.11.2024 | $4,933,713.13 | $11,079.84 | $38.24 |
11.11.2024 | $5,543,670.92 | $11,595.33 | $43.07 |
12.11.2024 | $5,468,700.67 | $10,164.55 | $42.27 |
13.11.2024 | $9,166,365.86 | $13,879.46 | $71.05 |
14.11.2024 | $10,593,963.07 | $11,495.76 | $82.11 |
15.11.2024 | $9,528,335.20 | $9,860.69 | $74.14 |
16.11.2024 | $10,014,582.17 | $10,619.03 | $77.50 |
17.11.2024 | $10,317,217.81 | $10,252.03 | $79.98 |
18.11.2024 | $10,591,053.66 | $10,070.80 | $82.09 |
19.11.2024 | $10,076,639.85 | $9,705.12 | $78.17 |
20.11.2024 | $10,091,661.04 | $10,057.97 | $78.28 |
21.11.2024 | $9,157,261.89 | $9,996.38 | $70.98 |
22.11.2024 | $9,157,573.20 | $5,908.09 | $71.01 |
23.11.2024 | $9,716,308.58 | $6,091.37 | $75.34 |
24.11.2024 | $9,710,180.64 | $10,701.36 | $75.26 |
25.11.2024 | $9,708,963.64 | $10,372.86 | $75.19 |
26.11.2024 | $9,161,019.70 | $10,861.32 | $70.91 |
27.11.2024 | $9,145,400.73 | $10,258.18 | $67.79 |
28.11.2024 | $9,162,810.07 | $8,589.37 | $71.02 |
29.11.2024 | $9,301,048.85 | $11,173.83 | $72.09 |
30.11.2024 | $9,316,953.58 | $10,616.05 | $72.21 |
01.12.2024 | $9,517,126.02 | $11,158.69 | $73.77 |
02.12.2024 | $10,087,018.53 | $10,590.28 | $78.11 |
03.12.2024 | $10,362,139.44 | $11,245.91 | $80.30 |
04.12.2024 | $10,366,691.50 | $10,119.77 | $80.35 |
05.12.2024 | $10,605,728.55 | $11,054.02 | $82.09 |
06.12.2024 | $10,495,258.92 | $9,446.76 | $81.36 |
07.12.2024 | $10,335,300.46 | $10,725.05 | $80.01 |
08.12.2024 | $10,319,895.72 | $10,722.59 | $79.99 |
09.12.2024 | $9,698,129.31 | $9,895.23 | $75.17 |
10.12.2024 | $9,696,950.63 | $10,827.57 | $75.16 |
11.12.2024 | $8,552,363.34 | $9,881.10 | $66.29 |
12.12.2024 | $9,287,950.11 | $8,758.50 | $71.99 |
13.12.2024 | $9,283,124.19 | $10,353.02 | $71.96 |
14.12.2024 | $9,283,539.92 | $10,471.15 | $71.96 |
15.12.2024 | $7,390,110.19 | $8,483.20 | $57.28 |
16.12.2024 | $8,245,276.21 | $11,647.21 | $63.96 |
17.12.2024 | $8,248,453.58 | $10,726.33 | $64.05 |
18.12.2024 | $9,994,680.86 | $11,062.57 | $77.47 |
19.12.2024 | $7,706,762.00 | $8,889.60 | $59.73 |
20.12.2024 | $8,010,672.88 | $11,111.11 | $62.11 |
21.12.2024 | $8,027,746.63 | $10,535.38 | $62.22 |
22.12.2024 | $8,022,184.90 | $10,821.05 | $62.15 |
23.12.2024 | $8,662,742.18 | $10,562.98 | $67.06 |
24.12.2024 | $8,668,803.61 | $10,336.11 | $67.19 |
25.12.2024 | $8,667,341.49 | $10,228.14 | $67.26 |
26.12.2024 | $9,964,702.31 | $10,359.41 | $77.27 |
27.12.2024 | $10,304,345.26 | $10,459.61 | $79.87 |
28.12.2024 | $8,494,023.86 | $10,453.85 | $65.84 |
29.12.2024 | $9,323,385.29 | $11,700.62 | $72.26 |
30.12.2024 | $9,319,019.72 | $10,211.96 | $72.23 |
31.12.2024 | $10,562,152.81 | $10,903.34 | $81.87 |
01.01.2025 | $9,866,674.35 | $9,882.41 | $76.48 |
02.01.2025 | $9,863,246.12 | $10,328.51 | $76.45 |
03.01.2025 | $9,875,346.31 | $10,251.19 | $73.28 |
04.01.2025 | $9,459,527.88 | $10,344.96 | $73.32 |
05.01.2025 | $9,465,128.00 | $10,112.21 | $73.36 |
06.01.2025 | $10,578,141.24 | $10,802.39 | $81.99 |
07.01.2025 | $10,585,776.65 | $9,999.08 | $82.05 |
08.01.2025 | $8,506,629.81 | $8,560.01 | $65.93 |
09.01.2025 | $8,507,721.49 | $10,350.10 | $65.96 |
10.01.2025 | $8,508,817.49 | $10,587.13 | $65.95 |
11.01.2025 | $8,510,352.91 | $10,472.17 | $65.98 |
12.01.2025 | $9,353,220.26 | $11,042.64 | $72.49 |
13.01.2025 | $9,354,844.49 | $10,346.15 | $72.51 |
14.01.2025 | $10,575,615.54 | $11,064.12 | $81.96 |
15.01.2025 | $9,920,089.85 | $9,734.43 | $76.88 |
16.01.2025 | $10,510,262.47 | $11,068.35 | $81.46 |
17.01.2025 | $10,509,707.52 | $10,234.13 | $81.49 |
18.01.2025 | $10,515,417.72 | $10,592.95 | $81.50 |
19.01.2025 | $9,559,957.78 | $10,023.61 | $74.10 |
20.01.2025 | $9,580,872.55 | $10,042.51 | $72.84 |
21.01.2025 | $9,371,085.51 | $9,972.21 | $72.43 |
22.01.2025 | $10,019,494.03 | $10,529.97 | $77.66 |
23.01.2025 | $10,019,208.38 | $10,226.38 | $77.60 |
24.01.2025 | $8,505,360.37 | $7,576.53 | $66.01 |
25.01.2025 | $8,511,015.65 | $6,782.81 | $65.97 |
26.01.2025 | $9,839,155.05 | $11,811.98 | $76.26 |
27.01.2025 | $9,827,139.59 | $10,548.03 | $75.95 |
28.01.2025 | $7,718,087.60 | $9,492.14 | $59.82 |
29.01.2025 | $7,714,429.47 | $10,589.17 | $59.79 |
30.01.2025 | $8,731,703.51 | $11,302.56 | $67.66 |
31.01.2025 | $8,737,644.91 | $10,113.07 | $67.69 |
01.02.2025 | $8,729,532.77 | $10,109.20 | $67.66 |
02.02.2025 | $8,763,320.49 | $9,895.20 | $67.83 |
03.02.2025 | $9,208,852.04 | $10,810.52 | $71.39 |
04.02.2025 | $10,004,711.93 | $10,754.50 | $77.55 |
05.02.2025 | $10,031,520.57 | $10,017.25 | $77.75 |
06.02.2025 | $10,585,389.32 | $10,973.16 | $82.09 |
07.02.2025 | $10,245,553.86 | $9,935.05 | $79.41 |
08.02.2025 | $10,239,655.39 | $10,588.86 | $79.36 |
09.02.2025 | $10,002,413.48 | $10,639.19 | $77.52 |
10.02.2025 | $10,025,299.81 | $10,469.92 | $77.55 |
11.02.2025 | $9,737,943.57 | $9,851.81 | $75.48 |
12.02.2025 | $9,727,936.97 | $10,463.88 | $75.38 |
13.02.2025 | $9,834,662.07 | $10,683.81 | $76.32 |
14.02.2025 | $10,568,032.00 | $11,407.52 | $81.88 |
15.02.2025 | $10,566,270.63 | $10,709.42 | $81.90 |
16.02.2025 | $9,741,247.64 | $10,218.64 | $75.50 |
17.02.2025 | $9,732,619.54 | $10,705.34 | $75.47 |
18.02.2025 | $7,721,754.83 | $8,701.34 | $59.84 |
19.02.2025 | $7,719,502.85 | $10,823.16 | $59.83 |
20.02.2025 | $7,716,305.12 | $10,581.79 | $59.81 |
21.02.2025 | $8,754,687.68 | $11,762.00 | $67.83 |
22.02.2025 | $9,748,243.37 | $11,708.08 | $75.54 |
23.02.2025 | $9,748,821.11 | $10,589.93 | $75.58 |
24.02.2025 | $10,147,828.90 | $11,233.09 | $78.54 |
25.02.2025 | $10,120,795.34 | $10,690.67 | $78.40 |
26.02.2025 | $10,549,123.44 | $10,771.20 | $81.81 |
27.02.2025 | $9,396,782.52 | $9,528.53 | $72.88 |
28.02.2025 | $9,406,931.32 | $10,592.93 | $73.01 |
01.03.2025 | $7,392,568.82 | $10,208.68 | $57.29 |
02.03.2025 | $7,817,400.99 | $11,149.90 | $60.59 |
03.03.2025 | $9,209,043.66 | $12,146.83 | $71.17 |
04.03.2025 | $8,342,956.07 | $9,435.61 | $64.64 |
05.03.2025 | $8,356,957.89 | $10,341.28 | $64.74 |
06.03.2025 | $8,440,382.11 | $10,902.40 | $65.39 |
07.03.2025 | $8,439,167.59 | $7,374.80 | $65.43 |
08.03.2025 | $9,622,507.47 | $11,813.64 | $74.56 |
09.03.2025 | $9,621,214.85 | $10,701.27 | $74.57 |
10.03.2025 | $8,993,804.30 | $10,052.43 | $69.71 |
11.03.2025 | $8,341,759.30 | $10,227.93 | $64.74 |
12.03.2025 | $8,683,991.03 | $10,599.13 | $67.29 |
13.03.2025 | $8,964,585.15 | $9,435.81 | $69.45 |
14.03.2025 | $9,071,795.98 | $10,442.93 | $70.34 |
15.03.2025 | $8,788,099.25 | $10,318.43 | $68.18 |
16.03.2025 | $7,811,939.51 | $9,867.72 | $60.53 |
17.03.2025 | $7,810,853.84 | $11,007.25 | $60.54 |
18.03.2025 | $7,392,200.21 | $10,026.39 | $57.32 |
19.03.2025 | $6,429,966.66 | $9,680.92 | $49.77 |
20.03.2025 | $6,424,768.79 | $10,940.24 | $49.77 |
21.03.2025 | $6,932,008.67 | $10,983.41 | $53.71 |
22.03.2025 | $7,129,243.52 | $10,962.27 | $55.29 |
23.03.2025 | $7,137,642.96 | $10,584.40 | $55.29 |
24.03.2025 | $7,148,147.55 | $10,602.62 | $55.39 |
25.03.2025 | $7,333,900.02 | $10,885.81 | $56.85 |
26.03.2025 | $7,464,846.96 | $10,642.71 | $57.86 |
27.03.2025 | $7,814,950.82 | $10,694.42 | $60.53 |
28.03.2025 | $7,511,278.03 | $10,139.47 | $58.22 |
29.03.2025 | $7,510,280.43 | $10,819.42 | $58.21 |
30.03.2025 | $7,525,926.99 | $10,821.66 | $58.22 |
31.03.2025 | $7,600,322.25 | $10,735.14 | $58.93 |
01.04.2025 | $1,707,577.85 | $3,181.17 | $13.22 |
02.04.2025 | $1,967,664.27 | $4,673.53 | $15.25 |
03.04.2025 | $1,333,572.28 | $4,863.22 | $10.33 |
04.04.2025 | $1,348,426.01 | $3,306.29 | $10.45 |
05.04.2025 | $1,423,022.26 | $2,574.27 | $11.03 |
06.04.2025 | $1,551,328.50 | $5,215.50 | $12.04 |
07.04.2025 | $1,299,773.05 | $3,239.49 | $10.07 |
08.04.2025 | $1,255,508.90 | $2,820.24 | $9.73 |
09.04.2025 | $1,515,206.41 | $3,418.27 | $11.73 |
10.04.2025 | $1,516,096.74 | $3,462.53 | $11.75 |
11.04.2025 | $1,539,534.09 | $3,558.82 | $11.93 |
12.04.2025 | $2,596,772.41 | $7,768.75 | $20.13 |
13.04.2025 | $1,899,680.05 | $5,053.65 | $14.72 |
14.04.2025 | $2,195,500.13 | $6,971.75 | $17.02 |
15.04.2025 | $2,043,723.82 | $4,756.98 | $15.84 |
16.04.2025 | $1,859,464.55 | $4,531.66 | $14.41 |
17.04.2025 | $1,860,293.17 | $4,179.20 | $14.42 |
18.04.2025 | $1,808,323.31 | $4,180.86 | $14.02 |
19.04.2025 | $1,897,149.31 | $4,616.87 | $14.70 |
20.04.2025 | $1,906,211.82 | $4,317.62 | $14.77 |
21.04.2025 | $1,906,321.94 | $4,240.00 | $14.78 |
22.04.2025 | $1,867,069.42 | $4,120.28 | $14.47 |
23.04.2025 | $1,728,337.91 | $3,707.00 | $13.40 |
24.04.2025 | $2,141,779.75 | $8,063.02 | $16.60 |
25.04.2025 | $1,989,058.98 | $4,533.57 | $15.42 |
26.04.2025 | $2,113,978.13 | $4,895.38 | $16.39 |
27.04.2025 | $2,415,051.35 | $7,381.10 | $18.72 |
28.04.2025 | $2,126,892.39 | $4,869.55 | $16.49 |
29.04.2025 | $2,127,189.74 | $4,843.41 | $16.49 |
30.04.2025 | $1,993,698.88 | $4,700.44 | $15.45 |
01.05.2025 | $2,009,797.36 | $4,325.76 | $15.58 |
02.05.2025 | $2,171,771.66 | $4,947.94 | $16.83 |
03.05.2025 | $2,027,087.46 | $4,486.01 | $15.71 |
04.05.2025 | $2,035,977.76 | $4,522.42 | $15.78 |
05.05.2025 | $2,035,546.91 | $4,626.82 | $15.78 |
06.05.2025 | $1,568,510.99 | $3,419.86 | $12.16 |
07.05.2025 | $1,567,463.38 | $3,606.25 | $12.15 |
08.05.2025 | $1,562,103.91 | $3,450.04 | $12.11 |
09.05.2025 | $1,678,754.58 | $3,822.98 | $13.01 |
10.05.2025 | $2,011,651.07 | $4,369.62 | $15.59 |
11.05.2025 | $2,177,904.12 | $4,866.10 | $16.88 |
12.05.2025 | $2,347,950.40 | $5,511.14 | $18.20 |
13.05.2025 | $2,350,434.42 | $5,338.28 | $18.22 |
14.05.2025 | $2,404,128.71 | $5,406.33 | $18.63 |
15.05.2025 | $2,210,085.62 | $5,484.27 | $17.13 |
16.05.2025 | $2,154,194.52 | $4,706.28 | $16.70 |
17.05.2025 | $2,155,071.75 | $4,808.87 | $16.70 |
18.05.2025 | $2,012,611.75 | $4,414.40 | $15.60 |
19.05.2025 | $2,046,742.06 | $4,497.78 | $15.86 |
20.05.2025 | $2,034,307.62 | $4,532.02 | $15.77 |
21.05.2025 | $2,034,481.30 | $4,499.97 | $15.77 |
22.05.2025 | $2,182,797.20 | $4,710.32 | $16.92 |
23.05.2025 | $2,499,741.94 | $13,760.70 | $19.39 |
24.05.2025 | $1,312,285.34 | $13,257.28 | $10.19 |
25.05.2025 | $1,329,009.36 | $2,811.49 | $10.30 |
26.05.2025 | $1,291,615.24 | $2,805.38 | $10.01 |
27.05.2025 | $1,379,703.51 | $3,090.66 | $10.69 |
27.05.2025 | $1,379,953.30 | $2,944.37 | $10.70 |
Прежде чем инвестировать в , ознакомьтесь со списком ведущих бирж и сравните цены, по которым можно купить или продать этот токен.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Уровень доверия |
---|
Сравнение поможет определить, где выгоднее совершить операцию и на какой платформе доступны лучшие условия.
На сегодня, 02 июня 2025, курск доллару США составляет 1= $0.0000000000.
занимает (неизвестно) место среди всех криптовалют благодаря рыночной капитализации в $0.
Ценаупала на 0% и сейчас составляет $0.0000000000.
CertiK сообщает о новом всплеске хакерских атак в Web3, где основную часть потерь повлекли уязвимости в коде. ...
Читать дальшеEthereum стал главным направлением инвестиций на прошлой неделе, в то время как общий приток в криптовалютные фонды достиг $286 млн. ...
Читать дальшеСеть TON временно прекратила создание блоков из-за технического сбоя, но разработчики быстро устранили проблему без потери пользовательских активов. ...
Читать дальшеПоддержите проект добровольным взносом. Ваши пожертвования помогут нам поддерживать работу и развитие brokker.news, чтобы вы и дальше получали актуальные данные о более чем 1000 криптовалютах в реальном времени.