На сегодняшний день, 03 декабря 2024 года, курс SushiSwap к доллару США составляет $1.41. Объем торгов данной криптовалютой за последние 24 часа достиг отметки в $72.12 млн. В обращении уже находится 261.78 млн SUSHI. SushiSwap имеет капитализацию в $369.90 млн, благодаря чему монета занимает 118 место в рейтинге криптовалют.
В течение последних 24 часов Bitcoin торговался в среднем по $1.40, что на 8.8% выше, чем за предыдущие сутки. Следите за изменением курса SUSHI к USD и других валют в режиме реального времени. Используйте данные, статистику и графики для анализа и принятия обоснованных решений по покупке или продаже собственных цифровых активов по самой выгодной стоимости на рынке.
⭐⭐⭐⭐⭐Количество голосов: 182
Средняя оценка: 4.11
118
$1.41
$1.40
8.8%
$369.90 млн
$72.12 млн
261.78 млн SUSHI
0 SUSHI
Хотите конвертировать больше криптовалют?
Перед тем, как начать инвестировать в SushiSwap, обязательно просмотрите список ведущих бирж, где можно купить или продать этот токен.
№ | Биржа | Пара | Цена | Объем (24 часа) | Объем (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | SUSHI/USDT | $1.42 | $32,643,936 | 45.11% | |
Gate | SUSHI/USDT | $1.42 | $13,351,155 | 18.45% | |
Coinbase Pro | SUSHI/USD | $1.42 | $6,560,642 | 9.07% | |
WhiteBIT | SUSHI/USDT | $1.41 | $5,282,074 | 7.3% | |
Bibox | SUSHI/USDT | $1.41 | $1,902,759 | 2.63% | |
Huobi | SUSHI/USDT | $1.39 | $1,834,157 | 2.53% | |
LBank | SUSHI/USDT | $1.41 | $1,699,906 | 2.35% | |
Kucoin | SUSHI/USDT | $1.42 | $1,679,356 | 2.32% | |
BigONE | SUSHI/USDT | $1.41 | $1,528,760 | 2.11% | |
Currency.com | SUSHI/USD | $1.42 | $1,356,443 | 1.87% | |
DigiFinex | SUSHI/USDT | $1.42 | $1,013,284 | 1.4% | |
Dex-Trade | SUSHI/USDT | $1.42 | $957,371 | 1.32% | |
Binance | SUSHI/BTC | $1.42 | $572,117 | 0.79% | |
Kraken | SUSHI/USD | $1.41 | $550,407 | 0.76% | |
Bitfinex | SUSHI/USD | $1.42 | $410,035 | 0.57% | |
Bitkub | SUSHI/THB | $1.41 | $251,746 | 0.35% | |
AscendEX (Bitmax) | SUSHI/USDT | $1.41 | $147,800 | 0.2% | |
ProBit | SUSHI/USDT | $1.41 | $139,974 | 0.19% | |
Bitfinex | SUSHI/USDT | $1.41 | $136,619 | 0.19% | |
Kraken | SUSHI/EUR | $1.42 | $123,762 | 0.17% | |
Crypto.com Exchange | SUSHI/USDT | $1.42 | $54,295 | 0.08% | |
Gemini | SUSHI/USD | $1.42 | $51,397 | 0.07% | |
WhiteBIT | SUSHI/BTC | $1.40 | $35,086 | 0.05% | |
WhiteBIT | SUSHI/UAH | $1.45 | $26,707 | 0.04% | |
Dex-Trade | SUSHI/BTC | $1.41 | $18,383 | 0.03% | |
Bitstamp | SUSHI/EUR | $1.42 | $18,007 | 0.02% | |
Indodax | SUSHI/IDR | $1.42 | $6,720 | 0.01% | |
Coinone | SUSHI/KRW | $1.41 | $3,671 | 0.01% | |
Bitstamp | SUSHI/USD | $1.40 | $2,691 | 0% | |
Cex | SUSHI/USD | $1.33 | $102 | 0% | |
HitBTC | SUSHI/BTC | $1.33 | $97 | 0% | |
HitBTC | SUSHI/USDT | $1.37 | $35 | 0% | |
GOPAX | SUSHI/KRW | $1.09 | $3 | 0% | |
Gate | SUSHI/ETH | $1.27 | $0 | 0% |
Так вы сможете сравнить цены на разных площадках, а также выбрать самое оптимальное место для сделок по покупке или продаже собственных цифровых активов.
🔥 Стоимость SushiSwap | $1.41 |
---|---|
⭐ Рейтинг криптовалюты | 118 место |
💵 Капитализация | $369.90 млн |
✨ Максимальное количество SUSHI | Неограниченно |
🪙 Монет в обращении | 261 783 899 |
На сегодняшний день, 03 декабря 2024 года, курс SushiSwap к доллару США составляет 1 SUSHI = $1.41.
SushiSwap занимает 118 место среди всех криптовалют благодаря рыночной капитализации в $369.90 млн.
Цена SUSHI выросла на 8.8% и сейчас составляет $1.41.
Американская компания WisdomTree инициировала запуск биржевого фонда XRP-ETF, подав соответствующую заявку в SEC. ...
Читать дальшеMicroStrategy продолжает укреплять свою лидирующую позицию среди корпоративных инвесторов в Bitcoin. ...
Читать дальшеВ следующем году BTC может привлечь $2 трлн инвестиций благодаря росту глобальной денежной массы и росту интереса со стороны институциональных инвесторов. ...
Читать дальшеВыразите свою поддержку проекту, внеся добровольный взнос. Ваши пожертвования помогут нам обслуживать и развивать brokker.news, чтобы вы могли получать актуальные цены более чем на 2000 криптовалют в режиме реального времени.
bc1quh5mn0nf4nmdg7kx7zhpc0vt3az5570mz3tvv8
ltc1qxp32pezcttlwsc4jdk64u2vuc42vmw2vyc8zmd
0xEDF804c33efF20c7D533007969Ae88F04A83788a
rEb8TK3gBgk5auZkwc6sHnwrGVJH8DuaLh / 106820481