LocalTrade була заснована у 2017 році та зареєстрована в Lithuania. Обсяг торгів на біржі за останні 24 години становить $41,149,271. На платформі доступні 47 монет і 78 торгових пар. Біржа LocalTrade займає 616 місце серед усіх криптовалютних бірж.
Ринкові дані біржі LocalTrade в реальному часі. Слідкуйте за останніми ціновими рухами та торговою активністю. Перевіряйте актуальні показники, щоб не проґавити вигідний момент для купівлі або продажу криптовалюти за найкращою ціною на ринку.
4/10
2017
Lithuania
47
78
$41,149,271
392 BTC$0
0 BTC№ | Монета | Пара | Ціна | Обсяг (24 год) | Рейтинг довіри |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | ETH/USDT | $2,523.36 | $10,723,673 | |
2 | Ethereum | ETH/TUSD | $2,530.40 | $1,830,735 | |
3 | Zedxion Usdz | USDZ/USDT | $1.00 | $140,922 | |
4 | Cardano | ADA/USDT | $0.676 | $286,322 | |
5 | Kusama | KSM/BTC | $16.18 | $40,596 | |
6 | Theta Token | THETA/BTC | $0.765 | $4,620 | |
7 | Fantom | FTM/BTC | $0.782 | $2,388 | |
8 | Safepal | SFP/BTC | $0.473 | $1,335 | |
9 | Bitcoin | BTC/USDT | $105,237.00 | $15,186,749 | |
10 | Bitcoin | BTC/TUSD | $104,704.00 | $1,863,354 | |
11 | Binancecoin | BNB/USDT | $657.88 | $1,331,724 | |
12 | Solana | SOL/BTC | $155.84 | $144,341 | |
13 | Binancecoin | BNB/BTC | $657.53 | $420,630 | |
14 | Ethereum | ETH/BTC | $2,524.54 | $757,855 | |
15 | Ripple | XRP/USDT | $2.15 | $1,097,579 | |
16 | Bitcoin Cash | BCH/BTC | $403.76 | $225,379 | |
17 | Solana | SOL/USDT | $155.81 | $615,148 | |
18 | Uniswap | UNI/USDT | $6.28 | $190,800 | |
19 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.194 | $298,977 | |
20 | Tron | TRX/USDT | $0.268 | $196,271 | |
21 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $20.73 | $198,553 | |
22 | Fantom | FTM/USDT | $0.700 | $27,100 | |
23 | Litecoin | LTC/ETH | $87.80 | $51,763 | |
24 | Litecoin | LTC/USDT | $88.15 | $65,884 | |
25 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $402.95 | $89,179 | |
26 | Dash | DASH/USDT | $22.09 | $37,623 | |
27 | Aave | AAVE/USDT | $253.32 | $94,223 | |
28 | Dash | DASH/BTC | $22.07 | $58,610 | |
29 | Stellar | XLM/USDT | $0.267 | $33,341 | |
30 | Chainlink | LINK/USDT | $13.95 | $24,902 | |
31 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $17.07 | $21,011 | |
32 | Ripple | XRP/BTC | $2.17 | $18,026 | |
33 | Yearn Finance | YFI/USDT | $5,276.99 | $104,202 | |
34 | Near | NEAR/USDT | $2.45 | $147,856 | |
35 | Litecoin | LTC/BTC | $88.28 | $65,452 | |
36 | Immutable X | IMX/USDT | $0.554 | $20,228 | |
37 | Apecoin | APE/USDT | $0.638 | $44,635 | |
38 | Yearn Finance | YFI/BTC | $5,259.09 | $149,722 | |
39 | Aave | AAVE/BTC | $250.25 | $28,408 | |
40 | Chainlink | LINK/BTC | $13.94 | $6,896 | |
41 | Zedxion | ZEDXION/USDT | $0.402 | $396,607 | |
42 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.35 | $24,611 | |
43 | Ethereum Classic | ETC/ETH | $17.06 | $35,018 | |
44 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.40 | $60,996 | |
45 | Safepal | SFP/USDT | $0.475 | $2,774 | |
46 | Vechain | VET/USDT | $0.0241 | $14,614 | |
47 | Internet Computer | ICP/USDT | $4.97 | $27,367 | |
48 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0395 | $11,021 | |
49 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000130700 | $38,554 | |
50 | Trust Wallet Token | TWT/USDT | $0.795 | $13,546 | |
51 | The Graph | GRT/USDT | $0.0956 | $16,004 | |
52 | Polkadot | DOT/USDT | $4.07 | $29,338 | |
53 | Reserve Rights Token | RSR/USDT | $0.007324 | $6,392 | |
54 | Kusama | KSM/USDT | $16.00 | $15,823 | |
55 | Theta Token | THETA/USDT | $0.765 | $11,245 | |
56 | Internet Computer | ICP/BTC | $4.99 | $14,686 | |
57 | Sushi | SUSHI/USDT | $0.655 | $12,977 | |
58 | Bakerytoken | BAKE/USDT | $0.111 | $5,582 | |
59 | Uniswap | UNI/BTC | $6.24 | $8,691 | |
60 | Stepn | GMT/USDT | $0.0501 | $20,782 | |
61 | Polkadot | DOT/BTC | $4.08 | $10,547 | |
62 | Pancakeswap Token | CAKE/BTC | $2.39 | $4,643 | |
63 | 1inch | 1INCH/USDT | $0.211 | $3,613 | |
64 | Havven | SNX/USDT | $0.690 | $5,888 | |
65 | Cardano | ADA/BTC | $0.684 | $11,958 | |
66 | Automata | ATA/USDT | $0.0446 | $3,034 | |
67 | Localtrade | LTT/USDT | $0.00048882 | $8,738 | |
68 | Alien Worlds | TLM/USDT | $0.004752 | $1,335 | |
69 | Sushi | SUSHI/BTC | $0.656 | $1,034 | |
70 | Havven | SNX/BTC | $0.683 | $438 | |
71 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.673 | $66,479 | |
72 | Ethereum | ETH/USDC | $2,522.54 | $2,090,579 | |
73 | Bitcoin | BTC/USDC | $104,689.00 | $1,617,626 | |
74 | 1inch | 1INCH/BTC | $0.211 | $956 | |
75 | Bakerytoken | BAKE/BTC | $0.112 | $509 | |
76 | Chiliz | CHZ/BTC | $0.0400 | $136 | |
77 | Republic Protocol | REN/USDT | $0.0428 | $718,028 | |
78 | Trust Wallet Token | TWT/BTC | $1.29 | $4,093 |
Компанія Trump Media залучила рекордне фінансування та планує інвестувати його в біткоїн, зміцнюючи свою позицію в криптовалютному секторі США. ...
Читати даліАмериканський регулятор несподівано згорнув справу проти криптобіржі Binance, сигналізуючи про зміну підходу до контролю над галуззю. ...
Читати даліІнституційні інвестиції, розвиток DeFi і нові стейблкоїни вивели ринок криптовалют на новий рівень зростання. ...
Читати даліПідтримайте проєкт добровільним внеском. Ваші пожертви допоможуть нам підтримувати роботу та розвиток brokker.news, щоб ви й надалі отримували актуальні дані про понад 1000 криптовалют у реальному часі.