Станом на 02 червня 2025 року курс до долара США становить $0.0000000000. Обсяг торгів за останні 24 години — $0. В обігу перебуває 0 . має капіталізацію в $0, завдяки чому монета посідає (немає даних) місце в рейтингу криптовалют.
Відстежуйте курсдо USD та інших валют у реальному часі. Використовуйте актуальні дані, графіки та статистику для аналізу ринку й ухвалення зважених рішень щодо купівлі чи продажу цифрових активів за найвигіднішою ціною.
⭐⭐⭐⭐⭐Кількість голосів: 11755
Середня оцінка: 3.97
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
0
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01.01.1970
$0.0000000000 0%
01.01.1970
Хочете конвертувати більше криптовалют?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Дані про зміну вартостіза рік.
Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Ціна закриття |
---|---|---|---|
21.05.2024 | $463,729,326.97 | $1,803,300.28 | $3,750.12 |
22.05.2024 | $488,814,900.21 | $1,480,743.26 | $3,889.68 |
23.05.2024 | $482,782,382.58 | $3,074,395.12 | $3,848.38 |
24.05.2024 | $486,485,265.85 | $243,540.62 | $3,878.45 |
25.05.2024 | $479,174,153.68 | $1,324,777.72 | $3,819.58 |
26.05.2024 | $482,660,784.40 | $211,537.42 | $3,846.47 |
27.05.2024 | $491,702,443.60 | $150,146.71 | $3,917.02 |
28.05.2024 | $502,223,532.33 | $59,620.87 | $3,999.66 |
29.05.2024 | $496,118,451.15 | $224,693.31 | $3,943.40 |
30.05.2024 | $486,677,787.91 | $1,763,378.77 | $3,913.47 |
31.05.2024 | $483,990,541.45 | $2,261,911.70 | $3,848.27 |
01.06.2024 | $486,238,996.91 | $515,200.37 | $3,870.28 |
02.06.2024 | $489,070,054.59 | $1,138,531.47 | $3,914.53 |
03.06.2024 | $484,900,825.91 | $116,224.15 | $3,880.63 |
04.06.2024 | $483,673,746.62 | $3,335,494.41 | $3,873.36 |
05.06.2024 | $489,943,185.53 | $925,363.71 | $3,924.07 |
06.06.2024 | $494,396,950.03 | $199,649.69 | $3,967.90 |
07.06.2024 | $492,227,364.58 | $376,084.17 | $3,923.63 |
08.06.2024 | $476,138,466.81 | $260,887.17 | $3,787.87 |
09.06.2024 | $475,813,805.39 | $481,471.65 | $3,788.29 |
10.06.2024 | $478,776,882.61 | $231,187.23 | $3,811.87 |
11.06.2024 | $473,967,756.40 | $560,124.74 | $3,774.38 |
12.06.2024 | $452,042,153.15 | $647,853.60 | $3,600.00 |
13.06.2024 | $461,216,421.02 | $984,725.50 | $3,669.01 |
14.06.2024 | $450,141,644.05 | $66,533.92 | $3,578.96 |
15.06.2024 | $450,150,998.62 | $125,857.71 | $3,577.82 |
16.06.2024 | $462,343,498.24 | $51,718.74 | $3,664.20 |
17.06.2024 | $469,741,936.64 | $54,564.20 | $3,728.82 |
18.06.2024 | $454,811,338.49 | $590,509.67 | $3,616.17 |
19.06.2024 | $451,342,169.01 | $4,564,586.72 | $3,578.66 |
20.06.2024 | $460,612,923.19 | $972,311.36 | $3,658.64 |
21.06.2024 | $456,218,897.19 | $1,727,763.49 | $3,619.61 |
22.06.2024 | $455,537,475.52 | $501,509.57 | $3,616.70 |
23.06.2024 | $452,606,400.08 | $841,014.40 | $3,595.20 |
24.06.2024 | $443,224,343.50 | $742,196.77 | $3,518.92 |
25.06.2024 | $435,351,632.35 | $1,802,699.58 | $3,447.64 |
26.06.2024 | $441,484,114.13 | $426,953.89 | $3,492.77 |
27.06.2024 | $437,150,165.39 | $366,083.68 | $3,468.77 |
28.06.2024 | $447,218,905.69 | $5,605,101.70 | $3,544.07 |
29.06.2024 | $439,292,345.93 | $1,568,547.44 | $3,478.25 |
30.06.2024 | $439,623,077.01 | $634,301.10 | $3,479.77 |
01.07.2024 | $446,335,497.21 | $420,493.86 | $3,541.00 |
02.07.2024 | $447,676,755.54 | $1,047,490.65 | $3,550.57 |
03.07.2024 | $445,764,572.39 | $579,740.29 | $3,531.20 |
04.07.2024 | $430,359,236.95 | $669,281.21 | $3,406.28 |
05.07.2024 | $400,403,438.57 | $330,575.48 | $3,169.11 |
06.07.2024 | $389,232,892.53 | $557,769.34 | $3,077.84 |
07.07.2024 | $400,767,592.45 | $1,973,900.17 | $3,170.94 |
08.07.2024 | $381,767,393.52 | $2,087,777.06 | $3,023.27 |
09.07.2024 | $394,662,455.33 | $2,661,051.81 | $3,119.10 |
10.07.2024 | $400,240,836.97 | $2,864,388.83 | $3,164.22 |
11.07.2024 | $405,416,153.29 | $342,497.11 | $3,204.35 |
12.07.2024 | $403,878,252.44 | $379,693.40 | $3,201.92 |
13.07.2024 | $407,885,782.66 | $190,815.76 | $3,238.88 |
14.07.2024 | $411,185,004.03 | $1,398,821.06 | $3,285.70 |
15.07.2024 | $420,349,715.85 | $687,269.76 | $3,361.71 |
16.07.2024 | $449,838,518.76 | $403,794.47 | $3,600.52 |
17.07.2024 | $444,731,155.93 | $901,064.11 | $3,556.80 |
18.07.2024 | $438,915,467.21 | $1,406,551.99 | $3,506.90 |
19.07.2024 | $444,774,565.60 | $1,693,817.93 | $3,552.47 |
20.07.2024 | $454,137,683.32 | $429,986.48 | $3,624.79 |
21.07.2024 | $455,589,163.01 | $770,483.02 | $3,631.95 |
22.07.2024 | $458,629,727.09 | $70,516.02 | $3,655.27 |
23.07.2024 | $406,209,145.04 | $445,149.36 | $3,562.14 |
24.07.2024 | $409,611,607.12 | $687,575.28 | $3,603.93 |
25.07.2024 | $385,701,871.27 | $88,680.09 | $3,447.72 |
26.07.2024 | $366,270,072.87 | $2,146,042.81 | $3,288.11 |
27.07.2024 | $377,781,931.66 | $1,088,617.89 | $3,392.82 |
28.07.2024 | $375,362,034.05 | $1,571,939.67 | $3,370.31 |
29.07.2024 | $377,646,265.68 | $124,617.36 | $3,390.54 |
30.07.2024 | $382,889,986.48 | $407,840.97 | $3,438.34 |
31.07.2024 | $378,044,516.85 | $59,540.80 | $3,392.71 |
01.08.2024 | $370,131,448.88 | $127,163.70 | $3,347.76 |
02.08.2024 | $366,954,798.53 | $274,983.33 | $3,319.79 |
03.08.2024 | $341,733,214.68 | $1,897,208.13 | $3,090.15 |
04.08.2024 | $333,137,760.35 | $516,937.57 | $3,010.42 |
05.08.2024 | $308,889,725.34 | $859,102.82 | $2,782.87 |
06.08.2024 | $277,097,563.66 | $9,027,052.86 | $2,504.37 |
07.08.2024 | $281,662,334.98 | $194,713.99 | $2,543.46 |
08.08.2024 | $268,315,827.85 | $1,009,173.05 | $2,422.72 |
09.08.2024 | $307,585,494.25 | $260,333.69 | $2,775.32 |
10.08.2024 | $298,229,401.63 | $372,587.85 | $2,694.01 |
11.08.2024 | $299,850,925.33 | $3,768.09 | $2,678.46 |
12.08.2024 | $293,925,402.26 | $378,874.34 | $2,646.79 |
13.08.2024 | $313,638,763.37 | $1,567,523.42 | $2,824.84 |
14.08.2024 | $310,795,786.82 | $171,490.35 | $2,799.01 |
15.08.2024 | $307,205,485.88 | $4,812.62 | $2,759.68 |
16.08.2024 | $296,679,415.65 | $866,063.65 | $2,663.59 |
17.08.2024 | $299,698,797.47 | $320,518.62 | $2,689.39 |
18.08.2024 | $301,591,368.03 | $525,071.08 | $2,709.55 |
19.08.2024 | $301,870,036.79 | $275,783.99 | $2,710.76 |
20.08.2024 | $304,262,472.04 | $38,599.79 | $2,737.00 |
21.08.2024 | $297,590,464.21 | $218,911.24 | $2,670.20 |
22.08.2024 | $304,351,505.71 | $1,329,885.56 | $2,727.65 |
23.08.2024 | $305,193,494.07 | $515,728.23 | $2,719.86 |
24.08.2024 | $323,776,367.19 | $2,084,130.26 | $2,864.79 |
25.08.2024 | $323,465,183.33 | $317,078.99 | $2,873.17 |
26.08.2024 | $322,926,726.38 | $503,194.94 | $2,853.01 |
27.08.2024 | $315,940,729.35 | $1,035,497.29 | $2,787.68 |
28.08.2024 | $289,958,594.15 | $29,553.95 | $2,555.82 |
29.08.2024 | $298,875,418.39 | $9,054.29 | $2,623.43 |
30.08.2024 | $301,224,710.91 | $326,528.67 | $2,624.33 |
31.08.2024 | $301,535,415.31 | $28,417.62 | $2,626.33 |
01.09.2024 | $299,839,649.56 | $11,932.18 | $2,611.64 |
02.09.2024 | $290,876,335.56 | $1,129,390.99 | $2,525.01 |
03.09.2024 | $304,031,113.60 | $25,589.73 | $2,634.97 |
04.09.2024 | $292,555,431.34 | $265,297.83 | $2,528.59 |
05.09.2024 | $295,863,630.16 | $414,890.79 | $2,573.68 |
06.09.2024 | $284,915,758.60 | $307,505.00 | $2,459.58 |
07.09.2024 | $267,508,954.20 | $165,360.11 | $2,308.71 |
08.09.2024 | $273,489,309.09 | $43,453.11 | $2,359.01 |
09.09.2024 | $277,619,539.18 | $226,885.49 | $2,385.31 |
10.09.2024 | $285,180,325.87 | $300,293.48 | $2,450.53 |
11.09.2024 | $286,567,042.48 | $111,014.66 | $2,465.64 |
12.09.2024 | $282,905,038.18 | $205,296.83 | $2,432.54 |
13.09.2024 | $287,082,028.24 | $1,009,359.19 | $2,465.41 |
14.09.2024 | $299,192,968.62 | $1,386,018.32 | $2,570.45 |
15.09.2024 | $296,244,595.14 | $11,885.73 | $2,543.24 |
16.09.2024 | $280,382,793.02 | $19,102.94 | $2,409.57 |
17.09.2024 | $277,447,470.40 | $1,716,341.44 | $2,383.81 |
18.09.2024 | $283,817,736.06 | $1,054,820.60 | $2,430.56 |
19.09.2024 | $285,139,948.19 | $1,231,462.37 | $2,451.16 |
20.09.2024 | $298,410,190.44 | $1,957,279.92 | $2,561.83 |
21.09.2024 | $309,289,773.92 | $530,947.46 | $2,657.44 |
22.09.2024 | $317,300,470.09 | $564,238.05 | $2,722.46 |
23.09.2024 | $313,328,644.91 | $648,968.86 | $2,688.96 |
24.09.2024 | $321,082,888.19 | $385,485.02 | $2,758.81 |
25.09.2024 | $322,951,765.11 | $3,480,480.73 | $2,764.31 |
26.09.2024 | $313,687,646.79 | $3,542,108.93 | $2,683.75 |
27.09.2024 | $320,846,791.43 | $494,661.71 | $2,740.21 |
28.09.2024 | $329,388,590.01 | $1,102,251.63 | $2,810.88 |
29.09.2024 | $326,632,797.73 | $643,323.51 | $2,786.05 |
30.09.2024 | $324,456,054.78 | $256,555.16 | $2,765.75 |
01.10.2024 | $316,521,591.04 | $506,833.02 | $2,703.01 |
02.10.2024 | $303,534,137.82 | $145,568.68 | $2,552.41 |
03.10.2024 | $292,303,432.98 | $8,560.31 | $2,457.62 |
04.10.2024 | $286,682,557.77 | $239,492.50 | $2,425.22 |
05.10.2024 | $297,731,567.00 | $28,956.96 | $2,516.88 |
06.10.2024 | $297,544,517.78 | $70,854.68 | $2,515.25 |
07.10.2024 | $300,373,322.08 | $1,394,613.06 | $2,537.33 |
08.10.2024 | $300,604,700.91 | $143,566.89 | $2,523.10 |
09.10.2024 | $302,772,857.40 | $1,149,397.36 | $2,542.12 |
10.10.2024 | $292,790,911.25 | $1,080,956.46 | $2,467.27 |
11.10.2024 | $293,575,911.00 | $658,329.11 | $2,474.43 |
12.10.2024 | $300,445,562.93 | $435,793.36 | $2,534.69 |
13.10.2024 | $306,708,186.39 | $16,628.17 | $2,576.05 |
14.10.2024 | $305,556,370.31 | $427,219.07 | $2,569.59 |
15.10.2024 | $324,736,431.18 | $50,309.85 | $2,736.61 |
16.10.2024 | $321,429,865.63 | $371,166.27 | $2,706.30 |
17.10.2024 | $322,905,610.97 | $233,727.25 | $2,717.31 |
18.10.2024 | $321,343,414.04 | $408,621.67 | $2,706.59 |
19.10.2024 | $326,409,382.28 | $230,485.70 | $2,750.25 |
20.10.2024 | $327,620,329.10 | $121,553.07 | $2,759.04 |
21.10.2024 | $338,768,841.21 | $51,192.90 | $2,856.31 |
22.10.2024 | $329,488,332.01 | $141,710.14 | $2,778.99 |
23.10.2024 | $329,903,857.82 | $134,364.50 | $2,732.00 |
24.10.2024 | $317,420,271.07 | $572,029.55 | $2,629.23 |
25.10.2024 | $318,853,451.71 | $429,221.43 | $2,641.30 |
26.10.2024 | $305,334,657.94 | $207,967.54 | $2,533.75 |
27.10.2024 | $312,702,512.35 | $436,547.11 | $2,586.75 |
28.10.2024 | $316,209,406.85 | $519,856.93 | $2,615.09 |
29.10.2024 | $323,399,514.09 | $1,240,836.34 | $2,676.22 |
30.10.2024 | $332,312,972.92 | $297,132.86 | $2,747.99 |
31.10.2024 | $334,004,886.18 | $737,588.21 | $2,769.18 |
01.11.2024 | $316,194,959.51 | $266,082.20 | $2,620.31 |
02.11.2024 | $319,538,865.25 | $2,671,424.00 | $2,624.53 |
03.11.2024 | $315,430,560.11 | $94,752.53 | $2,596.66 |
04.11.2024 | $310,494,722.42 | $2,045,492.97 | $2,561.24 |
05.11.2024 | $301,100,567.10 | $366,189.98 | $2,500.71 |
06.11.2024 | $303,387,513.77 | $108,861.06 | $2,529.18 |
07.11.2024 | $340,811,739.21 | $29,956.04 | $2,840.76 |
08.11.2024 | $363,231,953.02 | $27,058.97 | $3,027.82 |
09.11.2024 | $369,514,865.70 | $162,524.91 | $3,081.23 |
10.11.2024 | $392,655,951.61 | $1,046,508.59 | $3,268.62 |
11.11.2024 | $398,003,029.75 | $1,572,053.10 | $3,317.74 |
12.11.2024 | $422,602,497.37 | $728,352.40 | $3,509.37 |
13.11.2024 | $407,777,187.69 | $939,854.66 | $3,399.80 |
14.11.2024 | $402,957,772.52 | $143,669.27 | $3,353.96 |
15.11.2024 | $378,018,736.17 | $207,609.18 | $3,156.63 |
16.11.2024 | $383,838,491.80 | $295,733.30 | $3,191.72 |
17.11.2024 | $393,347,806.56 | $229,736.73 | $3,279.68 |
18.11.2024 | $384,645,766.51 | $80,349.83 | $3,206.12 |
19.11.2024 | $397,493,550.53 | $351,897.38 | $3,316.01 |
20.11.2024 | $389,584,645.91 | $2,149,359.40 | $3,252.20 |
21.11.2024 | $383,251,727.78 | $491,515.85 | $3,218.29 |
22.11.2024 | $419,127,984.65 | $14,718.46 | $3,512.05 |
23.11.2024 | $414,020,071.09 | $432,482.64 | $3,476.56 |
24.11.2024 | $423,653,137.73 | $205,796.64 | $3,554.91 |
25.11.2024 | $415,008,044.86 | $300,418.75 | $3,496.83 |
26.11.2024 | $423,543,572.16 | $121,780.79 | $3,577.84 |
27.11.2024 | $411,443,464.22 | $1,777,040.38 | $3,478.06 |
28.11.2024 | $463,720,901.11 | $55,983.27 | $3,818.31 |
29.11.2024 | $453,929,053.72 | $96,651.65 | $3,734.52 |
30.11.2024 | $457,947,010.26 | $102,693.12 | $3,765.03 |
01.12.2024 | $472,992,044.05 | $407,366.09 | $3,877.42 |
02.12.2024 | $473,638,313.33 | $21,443.84 | $3,885.14 |
03.12.2024 | $465,244,146.44 | $359,749.83 | $3,811.94 |
04.12.2024 | $463,496,980.44 | $10,489.41 | $3,792.86 |
05.12.2024 | $490,445,987.09 | $1,299,707.57 | $4,007.97 |
06.12.2024 | $485,215,432.98 | $1,147,605.25 | $3,965.65 |
07.12.2024 | $515,201,051.94 | $2,116,325.73 | $4,196.18 |
08.12.2024 | $514,477,265.04 | $1,091,311.77 | $4,185.21 |
09.12.2024 | $516,270,183.66 | $196,893.13 | $4,199.61 |
10.12.2024 | $478,876,587.56 | $111,925.63 | $3,884.42 |
11.12.2024 | $469,023,523.12 | $399,047.39 | $3,796.20 |
12.12.2024 | $496,328,548.03 | $1,751,382.80 | $4,007.69 |
13.12.2024 | $501,488,235.45 | $510,381.06 | $4,049.41 |
14.12.2024 | $507,414,481.39 | $449,062.18 | $4,094.55 |
15.12.2024 | $499,897,765.68 | $222,334.57 | $4,025.48 |
16.12.2024 | $515,117,809.57 | $286,958.08 | $4,143.75 |
17.12.2024 | $522,881,831.47 | $62,141.32 | $4,176.29 |
18.12.2024 | $508,461,331.96 | $161,727.24 | $4,058.11 |
19.12.2024 | $475,163,498.80 | $128,393.69 | $3,787.07 |
20.12.2024 | $449,791,510.31 | $65,727.21 | $3,593.76 |
21.12.2024 | $454,002,406.40 | $856,430.04 | $3,627.06 |
22.12.2024 | $433,221,631.68 | $1,262,687.64 | $3,464.38 |
23.12.2024 | $426,309,096.05 | $768,650.51 | $3,406.43 |
24.12.2024 | $447,395,593.61 | $102,264.19 | $3,574.13 |
25.12.2024 | $458,627,064.60 | $250,556.95 | $3,659.51 |
26.12.2024 | $458,320,902.59 | $92,072.82 | $3,658.21 |
27.12.2024 | $434,911,603.48 | $132,471.62 | $3,469.80 |
28.12.2024 | $437,193,463.50 | $208,175.80 | $3,483.96 |
29.12.2024 | $447,026,994.67 | $213,042.00 | $3,560.77 |
30.12.2024 | $440,902,954.63 | $256,023.87 | $3,507.90 |
31.12.2024 | $440,478,404.94 | $136,307.61 | $3,506.04 |
01.01.2025 | $438,932,289.30 | $604,200.86 | $3,491.22 |
02.01.2025 | $441,456,378.81 | $114,627.86 | $3,502.73 |
03.01.2025 | $455,910,679.53 | $607,857.66 | $3,614.38 |
04.01.2025 | $477,663,678.93 | $258,220.87 | $3,777.30 |
05.01.2025 | $479,163,286.56 | $384,843.15 | $3,821.90 |
06.01.2025 | $477,819,935.23 | $4,471,375.18 | $3,811.54 |
07.01.2025 | $482,389,116.37 | $16,292.05 | $3,860.25 |
08.01.2025 | $443,380,110.19 | $957,081.89 | $3,545.15 |
09.01.2025 | $435,507,931.24 | $556,560.25 | $3,481.41 |
10.01.2025 | $421,891,167.24 | $333,898.15 | $3,379.83 |
11.01.2025 | $428,032,741.49 | $1,011,281.52 | $3,424.44 |
12.01.2025 | $430,323,034.50 | $452,299.57 | $3,441.94 |
13.01.2025 | $427,832,233.48 | $1,555,036.48 | $3,425.03 |
14.01.2025 | $413,459,015.77 | $3,225,277.54 | $3,285.45 |
15.01.2025 | $427,499,521.59 | $351,217.48 | $3,382.85 |
16.01.2025 | $454,617,613.51 | $29,192.59 | $3,597.55 |
17.01.2025 | $437,828,762.02 | $267,517.37 | $3,472.59 |
18.01.2025 | $459,045,148.71 | $131,335.52 | $3,631.42 |
19.01.2025 | $435,448,793.57 | $614,841.28 | $3,442.73 |
20.01.2025 | $424,473,005.83 | $888,744.32 | $3,352.31 |
21.01.2025 | $438,953,954.98 | $3,266,068.96 | $3,425.60 |
22.01.2025 | $447,225,582.72 | $348,649.51 | $3,496.08 |
23.01.2025 | $434,509,550.62 | $675,154.28 | $3,397.98 |
24.01.2025 | $447,252,156.04 | $361,756.35 | $3,500.57 |
25.01.2025 | $442,647,149.41 | $75,298.01 | $3,474.28 |
26.01.2025 | $444,227,914.90 | $171,908.72 | $3,482.33 |
27.01.2025 | $430,792,982.06 | $209,133.12 | $3,384.08 |
28.01.2025 | $422,811,659.61 | $1,200,922.36 | $3,328.96 |
29.01.2025 | $410,821,968.74 | $122,314.64 | $3,229.61 |
30.01.2025 | $414,929,285.69 | $268,996.48 | $3,265.95 |
31.01.2025 | $433,151,710.20 | $434,776.92 | $3,408.89 |
01.02.2025 | $438,959,166.95 | $341,847.18 | $3,452.36 |
02.02.2025 | $417,313,935.14 | $104,348.79 | $3,276.80 |
03.02.2025 | $382,008,944.60 | $171,992.98 | $3,008.93 |
04.02.2025 | $383,411,837.78 | $2,796,629.02 | $3,016.45 |
05.02.2025 | $363,196,127.73 | $477,818.60 | $2,857.97 |
06.02.2025 | $371,472,229.01 | $649,740.95 | $2,932.58 |
07.02.2025 | $361,699,154.32 | $119,583.37 | $2,822.29 |
08.02.2025 | $353,394,810.03 | $277,322.69 | $2,752.60 |
09.02.2025 | $354,533,584.58 | $293,364.34 | $2,765.14 |
10.02.2025 | $354,186,457.40 | $437,779.87 | $2,766.16 |
11.02.2025 | $356,910,533.16 | $100,619.51 | $2,789.15 |
12.02.2025 | $354,651,974.17 | $1,728,000.80 | $2,734.42 |
13.02.2025 | $372,169,641.38 | $2,379,816.94 | $2,878.86 |
14.02.2025 | $363,109,422.23 | $284,075.49 | $2,815.33 |
15.02.2025 | $369,821,505.76 | $377,967.05 | $2,863.86 |
16.02.2025 | $364,868,243.11 | $59,609.99 | $2,831.39 |
17.02.2025 | $360,293,728.40 | $159,830.09 | $2,798.68 |
18.02.2025 | $371,629,115.57 | $581,806.83 | $2,884.12 |
19.02.2025 | $360,823,934.95 | $91,803.82 | $2,803.12 |
20.02.2025 | $368,117,937.60 | $84,034.39 | $2,861.30 |
21.02.2025 | $371,606,420.06 | $99,464.43 | $2,884.69 |
22.02.2025 | $364,916,037.90 | $6,304,932.39 | $2,801.80 |
23.02.2025 | $378,916,008.61 | $490,648.00 | $2,910.87 |
24.02.2025 | $387,030,057.59 | $285,106.22 | $2,975.49 |
25.02.2025 | $342,289,162.06 | $493,241.89 | $2,628.62 |
26.02.2025 | $341,652,889.71 | $78,428.59 | $2,625.03 |
27.02.2025 | $319,896,613.19 | $60,393.93 | $2,454.06 |
28.02.2025 | $317,080,742.91 | $53,945.12 | $2,429.82 |
01.03.2025 | $308,337,395.41 | $220,001.74 | $2,356.03 |
02.03.2025 | $304,632,197.05 | $21,778.83 | $2,331.14 |
03.03.2025 | $345,141,262.53 | $210,283.68 | $2,642.50 |
04.03.2025 | $296,433,825.68 | $413,108.52 | $2,258.94 |
05.03.2025 | $299,110,540.14 | $203,357.39 | $2,281.78 |
06.03.2025 | $308,536,179.76 | $21,443.41 | $2,364.11 |
07.03.2025 | $302,672,694.62 | $138,282.23 | $2,322.76 |
08.03.2025 | $293,901,299.85 | $104,403.76 | $2,255.38 |
09.03.2025 | $301,718,086.30 | $163,954.42 | $2,314.68 |
10.03.2025 | $277,274,968.10 | $62,896.81 | $2,124.20 |
11.03.2025 | $258,040,696.17 | $189,788.28 | $1,977.49 |
12.03.2025 | $264,824,381.66 | $191,608.15 | $2,032.40 |
13.03.2025 | $262,445,064.20 | $383,906.81 | $2,012.89 |
14.03.2025 | $264,215,922.79 | $190,585.77 | $1,964.34 |
15.03.2025 | $270,165,364.27 | $123,213.65 | $2,014.37 |
16.03.2025 | $273,454,007.26 | $95,924.82 | $2,045.85 |
17.03.2025 | $265,732,786.35 | $342,267.06 | $1,987.98 |
18.03.2025 | $271,521,616.36 | $138,253.98 | $2,031.52 |
19.03.2025 | $272,962,118.89 | $341,367.40 | $2,042.03 |
20.03.2025 | $291,353,621.40 | $808,547.61 | $2,177.67 |
21.03.2025 | $279,333,916.17 | $75,807.17 | $2,087.23 |
22.03.2025 | $277,950,563.86 | $2,492,801.49 | $2,075.61 |
23.03.2025 | $279,300,659.71 | $197,585.03 | $2,088.40 |
24.03.2025 | $282,118,229.99 | $238,530.50 | $2,110.70 |
25.03.2025 | $292,869,126.06 | $190,994.54 | $2,192.01 |
26.03.2025 | $292,513,221.36 | $117,871.27 | $2,181.41 |
27.03.2025 | $283,990,937.55 | $18,925.65 | $2,119.39 |
28.03.2025 | $283,327,202.80 | $29,159.38 | $2,114.29 |
29.03.2025 | $268,306,398.51 | $91,183.47 | $2,002.79 |
30.03.2025 | $258,682,621.32 | $112,129.26 | $1,927.05 |
31.03.2025 | $255,380,724.49 | $48,282.46 | $1,903.19 |
01.04.2025 | $259,582,710.80 | $84,266.96 | $1,930.51 |
02.04.2025 | $271,433,755.91 | $40,305.52 | $2,017.19 |
03.04.2025 | $254,819,035.67 | $14,149.96 | $1,895.09 |
04.04.2025 | $258,141,813.56 | $379,133.05 | $1,917.96 |
05.04.2025 | $257,348,282.23 | $435,335.72 | $1,914.13 |
06.04.2025 | $256,558,268.65 | $56,515.35 | $1,910.05 |
07.04.2025 | $223,762,014.62 | $496,768.88 | $1,662.31 |
08.04.2025 | $222,114,873.11 | $2,031,987.73 | $1,647.05 |
09.04.2025 | $209,057,131.33 | $234,932.26 | $1,552.19 |
10.04.2025 | $236,521,126.15 | $433,966.97 | $1,755.33 |
11.04.2025 | $217,059,612.22 | $251,501.13 | $1,608.37 |
12.04.2025 | $223,873,008.79 | $124,708.35 | $1,655.76 |
13.04.2025 | $240,340,655.71 | $215,792.12 | $1,736.68 |
14.04.2025 | $233,346,590.90 | $157,715.72 | $1,688.00 |
15.04.2025 | $236,977,590.21 | $39,986.77 | $1,714.40 |
16.04.2025 | $233,215,343.23 | $17,376.22 | $1,687.53 |
17.04.2025 | $230,391,467.25 | $655,717.95 | $1,667.48 |
18.04.2025 | $232,584,103.01 | $122,400.78 | $1,674.64 |
19.04.2025 | $233,353,890.93 | $131,980.81 | $1,681.58 |
20.04.2025 | $238,388,981.42 | $14,264.66 | $1,708.65 |
21.04.2025 | $233,583,061.98 | $247,853.67 | $1,676.31 |
22.04.2025 | $231,589,336.87 | $163,610.24 | $1,665.60 |
23.04.2025 | $258,279,351.03 | $236,581.52 | $1,857.10 |
24.04.2025 | $264,877,635.76 | $620,073.81 | $1,896.85 |
25.04.2025 | $260,503,033.95 | $22,486.38 | $1,870.55 |
26.04.2025 | $263,371,958.64 | $32,644.27 | $1,890.93 |
27.04.2025 | $267,933,851.85 | $7,007.23 | $1,924.05 |
28.04.2025 | $264,502,941.26 | $151,129.59 | $1,898.39 |
29.04.2025 | $265,469,940.44 | $7,751.19 | $1,904.79 |
30.04.2025 | $264,398,001.54 | $54,542.14 | $1,897.65 |
01.05.2025 | $264,378,595.46 | $70,945.96 | $1,895.70 |
02.05.2025 | $271,099,915.61 | $262,987.46 | $1,943.92 |
03.05.2025 | $271,956,876.84 | $55,288.80 | $1,949.97 |
04.05.2025 | $272,260,218.46 | $31,939.33 | $1,942.46 |
05.05.2025 | $268,108,953.21 | $52,422.17 | $1,911.87 |
06.05.2025 | $265,054,664.21 | $92,841.74 | $1,925.51 |
07.05.2025 | $259,423,238.31 | $107,192.38 | $1,917.26 |
08.05.2025 | $260,724,436.57 | $182,279.32 | $1,919.11 |
09.05.2025 | $316,327,188.77 | $320,589.77 | $2,326.81 |
10.05.2025 | $336,816,464.73 | $274,206.70 | $2,476.73 |
11.05.2025 | $370,577,137.97 | $22,097.15 | $2,723.04 |
12.05.2025 | $361,211,432.93 | $1,931,342.21 | $2,655.56 |
13.05.2025 | $359,333,148.62 | $126,632.14 | $2,639.28 |
14.05.2025 | $385,490,135.78 | $483,207.09 | $2,833.60 |
15.05.2025 | $373,800,487.77 | $79,039.27 | $2,747.75 |
16.05.2025 | $370,679,320.42 | $66,236.38 | $2,704.23 |
17.05.2025 | $372,250,033.11 | $248,899.69 | $2,701.36 |
18.05.2025 | $360,642,610.09 | $28,139.99 | $2,621.30 |
19.05.2025 | $358,372,442.15 | $41,383.73 | $2,605.55 |
20.05.2025 | $370,854,621.24 | $30,136.48 | $2,668.04 |
20.05.2025 | $368,937,473.93 | $5,501.82 | $2,654.74 |
Перш ніж інвестувати в , ознайомтеся зі списком провідних бірж і порівняйте ціни, за якими можна купити чи продати цей токен.
№ | Біржа | Пара | Ціна | Обсяг (24 год) | Рівень довіри |
---|
Порівняння допоможе визначити, де вигідніше здійснити операцію та на якій платформі доступні кращі умови.
На сьогодні, 02 червня 2025 року, курсдо долара США становить 1= $0.0000000000.
займає (невідоме) місце серед усіх криптовалют завдяки ринковій капіталізації в $0.
Цінавпала на 0% і зараз становить $0.0000000000.
Ethereum став головним напрямом інвестицій минулого тижня, тоді як загальний приплив у криптовалютні фонди досяг $286 млн. ...
Читати даліМережа TON тимчасово припинила створення блоків через технічний збій, але розробники швидко усунули проблему без втрати користувацьких активів. ...
Читати даліКомпанія Trump Media залучила рекордне фінансування та планує інвестувати його в біткоїн, зміцнюючи свою позицію в криптовалютному секторі США. ...
Читати даліПідтримайте проєкт добровільним внеском. Ваші пожертви допоможуть нам підтримувати роботу та розвиток brokker.news, щоб ви й надалі отримували актуальні дані про понад 1000 криптовалют у реальному часі.