Станом на 02 червня 2025 року курс до долара США становить $0.0000000000. Обсяг торгів за останні 24 години — $0. В обігу перебуває 0 . має капіталізацію в $0, завдяки чому монета посідає (немає даних) місце в рейтингу криптовалют.
Відстежуйте курсдо USD та інших валют у реальному часі. Використовуйте актуальні дані, графіки та статистику для аналізу ринку й ухвалення зважених рішень щодо купівлі чи продажу цифрових активів за найвигіднішою ціною.
⭐⭐⭐⭐⭐Кількість голосів: 11819
Середня оцінка: 3.97
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
0
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01.01.1970
$0.0000000000 0%
01.01.1970
Хочете конвертувати більше криптовалют?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Дані про зміну вартостіза рік.
Дата | Ринкова капіталізація | Обсяг | Ціна закриття |
---|---|---|---|
27.05.2024 | $0.00 | $137,918.73 | $67,948.14 |
28.05.2024 | $0.00 | $339,007.44 | $68,390.30 |
29.05.2024 | $0.00 | $85,946.25 | $67,780.21 |
30.05.2024 | $0.00 | $98,264.58 | $66,546.70 |
31.05.2024 | $0.00 | $68,242.58 | $67,151.72 |
01.06.2024 | $0.00 | $48,041.90 | $66,300.71 |
02.06.2024 | $0.00 | $112,190.05 | $66,368.82 |
03.06.2024 | $0.00 | $46,802.82 | $66,722.27 |
04.06.2024 | $0.00 | $124,256.52 | $67,804.53 |
05.06.2024 | $0.00 | $124,444.08 | $69,384.86 |
06.06.2024 | $0.00 | $102,432.85 | $70,034.05 |
07.06.2024 | $0.00 | $89,432.84 | $69,627.64 |
08.06.2024 | $0.00 | $94,952.32 | $67,686.03 |
09.06.2024 | $0.00 | $66,897.32 | $68,518.88 |
10.06.2024 | $0.00 | $18,975.55 | $68,841.91 |
11.06.2024 | $0.00 | $176,738.41 | $68,593.12 |
12.06.2024 | $0.00 | $532,895.80 | $66,548.51 |
13.06.2024 | $0.00 | $220,240.33 | $67,261.51 |
14.06.2024 | $0.00 | $39,920.02 | $65,324.62 |
15.06.2024 | $0.00 | $62,738.53 | $65,134.44 |
16.06.2024 | $0.00 | $133,346.11 | $64,839.84 |
17.06.2024 | $0.00 | $96,568.46 | $65,024.60 |
18.06.2024 | $0.00 | $755,485.51 | $66,011.85 |
19.06.2024 | $0.00 | $328,872.08 | $64,437.64 |
20.06.2024 | $0.00 | $131,171.82 | $63,917.42 |
21.06.2024 | $0.00 | $224,956.83 | $64,164.85 |
22.06.2024 | $0.00 | $122,447.10 | $63,058.99 |
23.06.2024 | $0.00 | $683,946.79 | $63,358.59 |
24.06.2024 | $0.00 | $58,536.14 | $62,884.59 |
25.06.2024 | $0.00 | $64,223.06 | $59,724.89 |
26.06.2024 | $0.00 | $134,461.93 | $61,092.96 |
27.06.2024 | $0.00 | $135,034.98 | $59,875.29 |
28.06.2024 | $0.00 | $463,348.99 | $61,140.84 |
29.06.2024 | $0.00 | $204,554.37 | $59,717.63 |
30.06.2024 | $0.00 | $84,297.21 | $60,320.31 |
01.07.2024 | $0.00 | $151,421.75 | $61,711.59 |
02.07.2024 | $0.00 | $239,918.35 | $62,230.28 |
03.07.2024 | $0.00 | $546,836.14 | $61,501.84 |
04.07.2024 | $0.00 | $584,950.55 | $59,756.51 |
05.07.2024 | $0.00 | $721,443.93 | $56,690.40 |
06.07.2024 | $0.00 | $271,117.32 | $55,896.04 |
07.07.2024 | $0.00 | $730,145.83 | $57,964.30 |
08.07.2024 | $0.00 | $87,021.52 | $55,725.59 |
09.07.2024 | $0.00 | $204,958.33 | $56,457.17 |
10.07.2024 | $0.00 | $78,066.35 | $57,615.00 |
11.07.2024 | $0.00 | $95,341.38 | $57,885.14 |
12.07.2024 | $0.00 | $150,386.69 | $56,461.71 |
13.07.2024 | $0.00 | $757,150.00 | $57,661.81 |
14.07.2024 | $0.00 | $852,255.15 | $59,093.47 |
15.07.2024 | $0.00 | $533,071.87 | $60,469.10 |
16.07.2024 | $0.00 | $68,185.35 | $64,768.20 |
17.07.2024 | $0.00 | $249,401.65 | $64,942.90 |
18.07.2024 | $0.00 | $277,375.90 | $63,903.86 |
19.07.2024 | $0.00 | $98,667.27 | $63,840.28 |
20.07.2024 | $0.00 | $318,401.00 | $66,631.99 |
21.07.2024 | $0.00 | $76,527.32 | $67,044.33 |
22.07.2024 | $0.00 | $202,982.86 | $67,778.94 |
23.07.2024 | $0.00 | $588,855.74 | $67,053.51 |
24.07.2024 | $0.00 | $220,347.69 | $65,821.89 |
25.07.2024 | $0.00 | $266,136.39 | $65,135.90 |
26.07.2024 | $0.00 | $179,045.19 | $65,614.06 |
27.07.2024 | $0.00 | $314,794.34 | $67,759.74 |
28.07.2024 | $0.00 | $134,293.87 | $68,118.24 |
29.07.2024 | $0.00 | $66,059.52 | $68,064.60 |
30.07.2024 | $0.00 | $280,992.52 | $66,705.22 |
31.07.2024 | $0.00 | $238,570.03 | $65,959.79 |
01.08.2024 | $0.00 | $767,292.54 | $64,625.77 |
02.08.2024 | $0.00 | $393,963.71 | $65,635.99 |
03.08.2024 | $0.00 | $95,217.00 | $61,386.54 |
04.08.2024 | $0.00 | $90,553.07 | $60,534.12 |
05.08.2024 | $0.00 | $110,649.82 | $58,022.54 |
06.08.2024 | $0.00 | $724,813.29 | $53,876.77 |
07.08.2024 | $0.00 | $71,357.61 | $55,715.56 |
08.08.2024 | $0.00 | $434,485.29 | $54,938.22 |
09.08.2024 | $0.00 | $89,242.04 | $61,665.73 |
10.08.2024 | $0.00 | $261,984.21 | $60,407.18 |
11.08.2024 | $0.00 | $456,278.49 | $60,819.71 |
12.08.2024 | $0.00 | $377,767.11 | $58,595.60 |
13.08.2024 | $0.00 | $884,129.37 | $59,372.07 |
14.08.2024 | $0.00 | $251,136.52 | $60,504.04 |
15.08.2024 | $0.00 | $181,168.73 | $58,661.96 |
16.08.2024 | $0.00 | $70,898.76 | $57,726.53 |
17.08.2024 | $0.00 | $335,702.21 | $58,687.75 |
18.08.2024 | $0.00 | $414,776.87 | $59,449.81 |
19.08.2024 | $0.00 | $629,573.34 | $58,715.17 |
20.08.2024 | $0.00 | $1,575,583.49 | $59,699.20 |
21.08.2024 | $0.00 | $440,958.49 | $59,252.69 |
22.08.2024 | $0.00 | $1,076,416.26 | $60,599.42 |
23.08.2024 | $0.00 | $1,140,371.03 | $60,245.52 |
24.08.2024 | $0.00 | $1,002,546.52 | $63,924.75 |
25.08.2024 | $0.00 | $744,579.98 | $63,882.32 |
26.08.2024 | $0.00 | $600,044.76 | $64,088.35 |
27.08.2024 | $0.00 | $552,361.55 | $62,891.80 |
28.08.2024 | $0.00 | $285,298.65 | $59,691.52 |
29.08.2024 | $1,080,313,994.22 | $188,872.65 | $59,092.41 |
30.08.2024 | $1,081,451,374.49 | $599,204.93 | $59,199.36 |
31.08.2024 | $1,105,487,181.76 | $283,128.90 | $58,823.80 |
01.09.2024 | $1,128,100,186.19 | $800,635.44 | $58,839.81 |
02.09.2024 | $1,102,155,009.15 | $365,221.35 | $57,194.36 |
03.09.2024 | $1,138,980,844.29 | $408,324.97 | $59,044.87 |
04.09.2024 | $1,107,163,693.01 | $426,293.09 | $57,463.49 |
05.09.2024 | $1,113,020,262.87 | $664,681.17 | $57,876.86 |
06.09.2024 | $1,079,313,591.36 | $549,765.28 | $56,105.98 |
07.09.2024 | $1,034,971,223.23 | $134,074.90 | $53,849.58 |
08.09.2024 | $1,042,050,178.43 | $282,908.35 | $54,118.63 |
09.09.2024 | $1,056,196,001.35 | $327,262.93 | $54,851.36 |
10.09.2024 | $1,091,918,465.56 | $475,484.99 | $57,058.86 |
11.09.2024 | $1,158,572,571.33 | $476,847.11 | $57,451.43 |
12.09.2024 | $1,169,339,107.01 | $843,130.83 | $57,373.96 |
13.09.2024 | $1,169,928,346.10 | $406,831.14 | $58,101.87 |
14.09.2024 | $1,224,371,360.82 | $1,632,559.79 | $60,825.43 |
15.09.2024 | $1,266,027,616.81 | $591,322.19 | $59,944.53 |
16.09.2024 | $1,252,836,783.63 | $504,496.77 | $59,052.23 |
17.09.2024 | $1,235,566,997.17 | $617,800.38 | $58,146.37 |
18.09.2024 | $1,279,604,330.04 | $849,994.61 | $60,254.10 |
19.09.2024 | $1,294,588,548.83 | $500,511.09 | $61,181.45 |
20.09.2024 | $1,330,120,601.24 | $1,334,874.85 | $62,785.30 |
21.09.2024 | $1,305,053,386.00 | $1,338,368.58 | $63,085.88 |
22.09.2024 | $1,312,277,048.02 | $1,613,251.83 | $63,341.95 |
23.09.2024 | $1,313,719,093.51 | $1,993,678.28 | $63,476.62 |
24.09.2024 | $1,312,507,198.32 | $2,100,013.32 | $63,271.02 |
25.09.2024 | $1,333,606,488.35 | $786,626.58 | $64,194.43 |
26.09.2024 | $1,305,486,352.33 | $650,144.25 | $62,953.81 |
27.09.2024 | $1,350,737,068.35 | $1,901,950.01 | $64,871.77 |
28.09.2024 | $1,376,328,057.83 | $2,845,054.01 | $65,683.08 |
29.09.2024 | $1,380,238,752.63 | $1,957,003.50 | $65,845.28 |
30.09.2024 | $1,380,010,645.79 | $2,807,395.35 | $65,512.87 |
01.10.2024 | $1,264,747,035.67 | $3,190,408.64 | $63,006.71 |
02.10.2024 | $1,234,630,914.94 | $2,804,922.88 | $60,908.19 |
03.10.2024 | $1,232,920,164.80 | $2,220,158.06 | $60,638.15 |
04.10.2024 | $1,258,819,507.48 | $3,836,128.64 | $60,559.15 |
05.10.2024 | $1,319,489,493.52 | $3,824,865.00 | $62,039.35 |
06.10.2024 | $1,131,248,583.32 | $769,216.32 | $62,052.88 |
07.10.2024 | $1,167,496,302.25 | $3,426,381.68 | $62,688.97 |
08.10.2024 | $1,161,355,272.70 | $1,321,619.81 | $62,274.12 |
09.10.2024 | $1,169,202,191.19 | $4,302,161.03 | $62,131.99 |
10.10.2024 | $1,075,961,349.51 | $3,684,209.78 | $60,524.27 |
11.10.2024 | $1,062,847,573.55 | $3,289,597.76 | $60,225.48 |
12.10.2024 | $1,098,430,004.89 | $2,653,160.45 | $62,383.99 |
13.10.2024 | $1,134,047,082.04 | $7,999,003.74 | $63,133.91 |
14.10.2024 | $1,126,173,860.28 | $4,651,816.71 | $62,772.05 |
15.10.2024 | $1,170,810,359.63 | $8,501,801.68 | $65,918.52 |
16.10.2024 | $1,194,740,998.23 | $7,307,823.56 | $66,845.94 |
17.10.2024 | $1,075,820,082.33 | $4,242,429.04 | $67,633.21 |
18.10.2024 | $1,065,559,861.74 | $10,109,937.88 | $67,251.33 |
19.10.2024 | $1,085,597,750.88 | $2,166,346.97 | $68,500.47 |
20.10.2024 | $1,091,953,302.97 | $2,908,140.82 | $68,328.35 |
21.10.2024 | $1,068,605,351.34 | $6,781,611.46 | $69,003.89 |
22.10.2024 | $1,036,486,842.49 | $4,117,187.89 | $67,351.05 |
23.10.2024 | $1,061,603,318.24 | $2,637,907.22 | $67,345.82 |
24.10.2024 | $1,006,381,852.06 | $2,628,257.70 | $66,597.08 |
25.10.2024 | $1,026,238,112.50 | $4,270,116.84 | $68,051.95 |
26.10.2024 | $991,709,037.92 | $6,249,803.88 | $66,215.99 |
27.10.2024 | $980,848,288.19 | $3,142,252.70 | $67,028.93 |
28.10.2024 | $1,018,987,687.23 | $6,930,104.82 | $67,910.60 |
29.10.2024 | $1,045,856,647.12 | $9,264,881.66 | $69,667.33 |
30.10.2024 | $1,089,509,915.01 | $9,485,344.20 | $72,644.12 |
31.10.2024 | $1,108,888,209.57 | $8,607,745.53 | $72,241.25 |
01.11.2024 | $1,082,295,651.11 | $4,518,664.86 | $70,289.82 |
02.11.2024 | $1,069,863,587.54 | $3,997,372.11 | $69,399.73 |
03.11.2024 | $1,066,179,652.02 | $3,585,501.54 | $69,164.71 |
04.11.2024 | $1,059,127,578.92 | $4,130,983.07 | $68,685.29 |
05.11.2024 | $1,042,942,778.22 | $9,402,318.62 | $67,677.45 |
06.11.2024 | $1,076,128,866.10 | $7,783,157.63 | $69,236.76 |
07.11.2024 | $1,175,475,318.05 | $12,857,268.99 | $75,594.49 |
08.11.2024 | $1,162,073,575.15 | $12,046,859.15 | $75,902.19 |
09.11.2024 | $1,166,567,107.98 | $11,846,379.95 | $76,204.55 |
10.11.2024 | $1,175,965,250.24 | $12,614,781.64 | $76,626.97 |
11.11.2024 | $1,230,699,705.18 | $18,542,277.82 | $80,307.94 |
12.11.2024 | $1,358,228,287.53 | $27,511,574.55 | $88,273.48 |
13.11.2024 | $1,368,429,812.28 | $38,469,565.89 | $87,797.00 |
14.11.2024 | $1,410,329,690.01 | $14,973,034.53 | $89,979.97 |
15.11.2024 | $1,390,108,644.83 | $21,669,639.30 | $86,857.93 |
16.11.2024 | $1,464,597,056.11 | $11,854,464.22 | $90,819.10 |
17.11.2024 | $1,477,662,680.23 | $11,228,743.01 | $90,378.87 |
18.11.2024 | $1,485,294,299.82 | $19,226,513.82 | $89,586.38 |
19.11.2024 | $1,501,581,640.12 | $9,149,584.12 | $90,384.62 |
20.11.2024 | $1,537,314,623.26 | $12,401,698.97 | $92,151.35 |
21.11.2024 | $1,485,801,032.77 | $13,790,181.66 | $94,359.66 |
22.11.2024 | $1,540,075,364.42 | $11,725,057.63 | $98,247.56 |
23.11.2024 | $1,529,945,351.10 | $119,475,147.04 | $98,111.95 |
24.11.2024 | $1,514,325,070.92 | $51,780,832.59 | $97,411.74 |
25.11.2024 | $1,525,541,201.63 | $10,375,358.17 | $97,420.03 |
26.11.2024 | $1,466,582,953.36 | $24,728,159.33 | $93,121.10 |
27.11.2024 | $1,433,441,573.72 | $15,013,824.14 | $91,348.14 |
28.11.2024 | $1,496,388,936.02 | $13,336,287.87 | $95,777.53 |
29.11.2024 | $1,472,692,993.10 | $28,711,194.85 | $95,537.45 |
30.11.2024 | $1,495,138,719.81 | $16,963,827.90 | $97,117.45 |
01.12.2024 | $1,539,992,068.00 | $15,622,763.60 | $96,267.51 |
02.12.2024 | $1,523,058,538.43 | $12,109,197.07 | $97,003.07 |
03.12.2024 | $1,472,907,663.22 | $13,922,400.11 | $95,443.11 |
04.12.2024 | $1,450,211,623.43 | $12,210,568.82 | $95,514.16 |
05.12.2024 | $1,499,935,211.37 | $15,665,130.62 | $98,508.41 |
06.12.2024 | $1,457,669,741.83 | $25,172,422.02 | $96,555.31 |
07.12.2024 | $1,508,698,954.51 | $9,314,265.48 | $99,719.72 |
08.12.2024 | $1,511,408,948.37 | $5,661,716.38 | $99,803.64 |
09.12.2024 | $1,523,932,472.15 | $11,040,754.47 | $100,800.36 |
10.12.2024 | $1,458,517,420.10 | $16,147,325.03 | $97,205.65 |
11.12.2024 | $1,430,602,514.01 | $28,123,635.34 | $96,568.24 |
12.12.2024 | $1,460,900,137.70 | $39,432,247.45 | $101,056.39 |
13.12.2024 | $1,442,869,130.38 | $9,060,444.96 | $99,793.60 |
14.12.2024 | $1,465,244,815.39 | $20,026,661.14 | $100,928.59 |
15.12.2024 | $1,469,327,703.66 | $11,772,072.81 | $101,102.66 |
16.12.2024 | $1,410,418,929.35 | $16,919,469.57 | $104,104.20 |
17.12.2024 | $1,430,127,359.85 | $16,964,747.72 | $105,619.33 |
18.12.2024 | $1,438,022,996.46 | $21,498,296.61 | $105,780.46 |
19.12.2024 | $1,353,788,637.45 | $17,581,703.98 | $99,823.16 |
20.12.2024 | $1,365,588,254.77 | $13,845,199.08 | $97,828.69 |
21.12.2024 | $1,365,037,945.09 | $16,451,016.15 | $97,466.74 |
22.12.2024 | $1,299,148,675.44 | $25,116,068.79 | $96,918.44 |
23.12.2024 | $1,272,066,508.33 | $6,668,525.32 | $94,859.85 |
24.12.2024 | $1,246,536,896.94 | $11,955,777.15 | $94,478.42 |
25.12.2024 | $1,299,978,998.57 | $10,469,847.06 | $98,421.61 |
26.12.2024 | $1,315,989,421.16 | $16,070,683.24 | $99,093.87 |
27.12.2024 | $1,268,691,168.10 | $27,453,790.24 | $95,527.04 |
28.12.2024 | $1,259,204,610.09 | $8,920,688.49 | $93,855.55 |
29.12.2024 | $1,253,023,439.39 | $8,281,882.12 | $94,832.61 |
30.12.2024 | $1,233,212,478.10 | $8,136,280.77 | $93,469.66 |
31.12.2024 | $1,194,397,361.19 | $12,828,666.96 | $92,344.88 |
01.01.2025 | $1,218,423,299.10 | $7,264,441.75 | $93,297.85 |
02.01.2025 | $1,231,203,762.13 | $6,493,786.01 | $94,157.99 |
03.01.2025 | $1,374,193,888.30 | $7,526,992.00 | $96,600.43 |
04.01.2025 | $1,390,310,909.97 | $13,446,058.07 | $97,746.05 |
05.01.2025 | $1,354,002,679.28 | $19,941,533.89 | $97,852.01 |
06.01.2025 | $1,318,541,975.58 | $6,677,944.89 | $98,125.51 |
07.01.2025 | $1,374,731,605.53 | $9,542,836.90 | $101,975.82 |
08.01.2025 | $1,314,351,229.54 | $6,979,758.05 | $96,724.22 |
09.01.2025 | $1,291,941,963.08 | $7,462,254.13 | $94,915.97 |
10.01.2025 | $1,250,847,523.78 | $5,197,966.94 | $92,109.88 |
11.01.2025 | $1,268,495,689.40 | $16,490,232.78 | $94,450.80 |
12.01.2025 | $1,267,228,962.80 | $13,256,535.69 | $94,362.11 |
13.01.2025 | $1,267,025,608.03 | $8,800,263.94 | $94,306.27 |
14.01.2025 | $1,222,037,580.68 | $4,133,552.84 | $94,174.39 |
15.01.2025 | $1,275,109,903.32 | $24,570,198.76 | $96,049.89 |
16.01.2025 | $1,304,415,179.96 | $22,109,525.96 | $100,085.51 |
17.01.2025 | $1,298,649,767.94 | $13,589,027.79 | $99,313.89 |
18.01.2025 | $1,368,308,592.35 | $30,461,050.56 | $103,701.76 |
19.01.2025 | $1,380,048,916.10 | $16,315,662.87 | $103,358.72 |
20.01.2025 | $1,356,516,439.98 | $19,164,239.02 | $101,812.85 |
21.01.2025 | $1,297,562,775.88 | $19,828,254.43 | $101,828.51 |
22.01.2025 | $1,306,900,755.64 | $13,259,324.12 | $105,633.25 |
23.01.2025 | $1,284,808,653.12 | $15,440,335.27 | $103,709.71 |
24.01.2025 | $1,315,157,107.57 | $11,893,610.70 | $103,899.07 |
25.01.2025 | $1,384,787,930.18 | $12,514,698.25 | $104,911.49 |
26.01.2025 | $1,373,158,974.56 | $5,614,303.40 | $104,390.34 |
27.01.2025 | $1,382,825,341.15 | $9,877,392.30 | $102,657.26 |
28.01.2025 | $1,315,595,933.65 | $9,074,113.67 | $101,554.09 |
29.01.2025 | $1,300,058,843.05 | $11,381,265.76 | $100,429.53 |
30.01.2025 | $1,352,542,766.28 | $14,528,452.05 | $103,171.55 |
31.01.2025 | $1,379,850,596.76 | $14,108,890.24 | $104,619.55 |
01.02.2025 | $1,355,708,646.57 | $14,868,974.21 | $102,427.59 |
02.02.2025 | $1,331,315,857.50 | $8,098,169.36 | $100,475.79 |
03.02.2025 | $1,482,585,797.94 | $2,699,154.80 | $97,473.99 |
04.02.2025 | $1,505,627,269.95 | $15,219,130.67 | $101,126.57 |
05.02.2025 | $1,436,644,318.11 | $10,271,769.57 | $97,519.83 |
06.02.2025 | $1,443,243,234.32 | $2,535,256.46 | $96,433.95 |
07.02.2025 | $1,529,295,930.36 | $4,437,602.35 | $96,414.10 |
08.02.2025 | $1,516,971,673.18 | $6,158,129.55 | $96,281.81 |
09.02.2025 | $1,524,371,525.68 | $3,529,943.96 | $96,593.93 |
10.02.2025 | $1,490,518,845.62 | $5,646,216.23 | $96,232.08 |
11.02.2025 | $1,496,628,887.92 | $5,707,419.64 | $97,301.81 |
12.02.2025 | $1,441,986,311.08 | $4,260,804.16 | $95,574.54 |
13.02.2025 | $1,477,280,358.71 | $9,231,845.28 | $97,523.91 |
14.02.2025 | $1,454,732,518.89 | $3,992,964.54 | $96,407.28 |
15.02.2025 | $1,453,884,200.59 | $5,231,925.65 | $97,203.84 |
16.02.2025 | $1,456,784,571.88 | $3,620,946.81 | $97,148.51 |
17.02.2025 | $1,446,315,838.18 | $2,187,700.24 | $96,146.79 |
18.02.2025 | $1,441,096,214.09 | $3,440,376.12 | $95,746.41 |
19.02.2025 | $1,443,062,307.61 | $2,887,323.08 | $95,358.07 |
20.02.2025 | $1,457,920,624.46 | $2,684,425.92 | $95,889.79 |
21.02.2025 | $1,502,181,133.10 | $1,313,344.89 | $98,166.82 |
22.02.2025 | $1,361,445,615.52 | $3,298,005.10 | $95,840.44 |
23.02.2025 | $1,437,333,658.00 | $3,253,360.86 | $96,205.06 |
24.02.2025 | $1,457,034,869.61 | $1,320,319.91 | $96,016.20 |
25.02.2025 | $1,390,211,803.38 | $2,403,497.26 | $91,633.73 |
26.02.2025 | $1,346,416,693.31 | $5,538,280.99 | $88,493.63 |
27.02.2025 | $1,283,237,048.75 | $3,492,233.46 | $83,705.22 |
28.02.2025 | $1,258,255,348.15 | $8,633,198.94 | $84,548.72 |
01.03.2025 | $1,266,947,564.16 | $4,864,113.67 | $84,052.28 |
02.03.2025 | $1,270,941,641.25 | $5,843,653.68 | $85,769.20 |
03.03.2025 | $1,421,758,717.19 | $4,990,234.65 | $94,268.81 |
04.03.2025 | $1,267,960,403.44 | $3,637,712.55 | $86,206.55 |
05.03.2025 | $1,296,045,281.17 | $2,796,619.30 | $87,175.39 |
06.03.2025 | $1,344,527,656.24 | $4,871,716.45 | $90,484.77 |
07.03.2025 | $1,347,378,121.67 | $4,794,063.47 | $89,868.07 |
08.03.2025 | $1,297,391,728.95 | $1,824,327.64 | $86,558.42 |
09.03.2025 | $1,289,716,421.92 | $1,574,885.16 | $86,034.40 |
10.03.2025 | $1,211,230,853.33 | $1,446,472.58 | $80,737.49 |
11.03.2025 | $1,225,521,204.68 | $3,370,295.02 | $78,516.04 |
12.03.2025 | $1,236,161,178.95 | $5,366,231.72 | $82,503.73 |
13.03.2025 | $1,298,474,499.39 | $3,824,320.91 | $83,078.25 |
14.03.2025 | $1,274,017,173.10 | $4,150,058.03 | $80,944.33 |
15.03.2025 | $1,333,084,933.13 | $3,014,292.75 | $83,823.06 |
16.03.2025 | $1,341,615,390.24 | $17,845,743.95 | $84,282.88 |
17.03.2025 | $1,311,125,948.00 | $1,198,837.51 | $82,339.67 |
18.03.2025 | $1,316,270,562.60 | $1,436,065.39 | $83,862.98 |
19.03.2025 | $1,297,729,153.42 | $3,075,858.48 | $82,552.55 |
20.03.2025 | $1,360,570,115.74 | $1,459,878.76 | $86,494.68 |
21.03.2025 | $1,326,968,044.16 | $3,823,530.36 | $84,050.60 |
22.03.2025 | $1,339,759,021.64 | $1,149,898.02 | $84,090.80 |
23.03.2025 | $1,315,612,217.19 | $757,618.41 | $83,707.57 |
24.03.2025 | $1,343,381,702.78 | $795,728.14 | $85,265.88 |
25.03.2025 | $1,356,694,415.48 | $1,708,571.86 | $87,051.00 |
26.03.2025 | $1,306,385,771.12 | $2,278,046.88 | $87,343.64 |
27.03.2025 | $1,354,577,981.85 | $2,801,568.31 | $86,584.78 |
28.03.2025 | $1,360,032,320.78 | $6,547,392.68 | $86,836.60 |
29.03.2025 | $1,310,739,492.69 | $9,614,133.62 | $84,082.40 |
30.03.2025 | $1,286,654,217.35 | $4,499,777.77 | $82,407.09 |
31.03.2025 | $1,278,896,323.48 | $3,485,423.56 | $82,374.42 |
01.04.2025 | $1,291,562,168.48 | $5,713,868.97 | $82,378.13 |
02.04.2025 | $1,328,836,326.12 | $3,054,716.02 | $84,958.69 |
03.04.2025 | $1,287,857,627.58 | $3,657,852.49 | $82,411.62 |
04.04.2025 | $1,299,009,825.07 | $1,663,750.17 | $83,002.19 |
05.04.2025 | $1,312,607,618.01 | $2,613,376.36 | $83,670.36 |
06.04.2025 | $1,301,860,522.01 | $2,380,493.38 | $82,608.48 |
07.04.2025 | $1,255,224,995.87 | $1,799,808.91 | $78,256.45 |
08.04.2025 | $1,279,075,564.02 | $7,060,521.87 | $79,134.17 |
09.04.2025 | $1,251,926,318.88 | $2,904,506.43 | $76,194.77 |
10.04.2025 | $1,308,570,973.16 | $4,249,432.02 | $82,510.74 |
11.04.2025 | $1,260,621,955.39 | $4,514,566.86 | $79,562.22 |
12.04.2025 | $1,323,470,762.50 | $5,856,026.06 | $83,032.63 |
13.04.2025 | $1,352,357,776.84 | $2,659,467.48 | $84,773.05 |
14.04.2025 | $1,254,326,852.00 | $896,153.49 | $83,691.31 |
15.04.2025 | $1,315,295,360.03 | $1,621,038.90 | $84,281.89 |
16.04.2025 | $1,303,813,934.72 | $2,439,961.49 | $83,472.60 |
17.04.2025 | $1,314,490,793.67 | $4,322,544.71 | $84,079.77 |
18.04.2025 | $1,318,367,835.35 | $2,048,156.31 | $84,919.23 |
19.04.2025 | $1,309,488,101.99 | $6,828,001.07 | $84,193.33 |
20.04.2025 | $1,320,196,395.49 | $1,186,219.66 | $84,946.28 |
21.04.2025 | $1,254,341,126.49 | $1,457,685.22 | $84,911.99 |
22.04.2025 | $1,332,649,556.17 | $1,759,253.63 | $87,296.69 |
23.04.2025 | $1,427,052,349.52 | $3,912,010.50 | $93,156.33 |
24.04.2025 | $1,423,234,808.18 | $2,906,452.37 | $92,913.74 |
25.04.2025 | $1,435,303,834.55 | $2,140,347.98 | $93,701.17 |
26.04.2025 | $1,451,941,140.25 | $3,333,447.22 | $94,705.62 |
27.04.2025 | $1,361,495,565.17 | $1,039,927.35 | $94,474.74 |
28.04.2025 | $1,438,096,433.42 | $537,061.21 | $93,817.09 |
29.04.2025 | $1,406,786,566.02 | $1,025,793.74 | $94,951.01 |
30.04.2025 | $1,399,437,839.32 | $1,142,155.94 | $93,906.78 |
01.05.2025 | $1,352,074,016.34 | $1,021,362.58 | $94,172.57 |
02.05.2025 | $1,385,360,130.28 | $2,434,755.24 | $96,104.76 |
03.05.2025 | $1,512,077,476.77 | $2,616,627.46 | $96,550.11 |
04.05.2025 | $1,495,101,645.88 | $1,907,692.38 | $95,697.12 |
05.05.2025 | $1,470,432,893.61 | $841,268.99 | $94,191.79 |
06.05.2025 | $1,394,859,745.54 | $2,218,961.55 | $94,610.91 |
07.05.2025 | $1,318,713,581.81 | $1,611,170.25 | $96,607.45 |
08.05.2025 | $1,325,518,975.97 | $871,447.41 | $96,940.29 |
09.05.2025 | $1,147,686,193.40 | $2,193,510.99 | $102,972.99 |
10.05.2025 | $1,149,780,416.56 | $2,268,570.19 | $102,555.20 |
11.05.2025 | $1,171,721,719.08 | $2,022,515.33 | $104,304.90 |
12.05.2025 | $1,161,256,922.52 | $1,035,450.90 | $103,792.82 |
13.05.2025 | $1,084,066,888.25 | $3,844,905.46 | $102,795.00 |
14.05.2025 | $1,096,804,773.15 | $4,215,726.41 | $104,022.38 |
15.05.2025 | $1,090,955,995.30 | $3,230,466.09 | $103,145.51 |
16.05.2025 | $1,098,576,225.68 | $5,477,888.72 | $103,670.38 |
17.05.2025 | $1,092,347,910.78 | $3,607,060.50 | $103,027.28 |
18.05.2025 | $1,089,852,228.46 | $3,430,106.11 | $103,013.03 |
19.05.2025 | $1,118,265,370.82 | $1,382,953.45 | $105,522.21 |
20.05.2025 | $1,141,449,009.64 | $1,199,979.03 | $105,367.16 |
21.05.2025 | $1,286,525,747.27 | $2,196,996.45 | $106,864.04 |
22.05.2025 | $1,055,797,115.56 | $3,032,978.01 | $109,360.00 |
23.05.2025 | $1,114,726,597.46 | $2,058,073.33 | $111,153.99 |
24.05.2025 | $1,078,138,734.57 | $7,128,902.12 | $107,083.75 |
25.05.2025 | $1,084,518,474.95 | $817,345.11 | $107,809.56 |
26.05.2025 | $1,038,956,687.01 | $1,831,052.24 | $108,749.37 |
26.05.2025 | $1,038,263,768.11 | $624,942.53 | $109,704.25 |
